Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

PRIMASOL EL MEHDI
от: 479.95
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 112км от летище Енфида и на 2км от центъра на Махдия, на брега на морето.



В стаите

Има общо 388 стаи, разположени в основната и пристройката. Хотелът разполага с двойни, тройни и фамилни стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/ душ, сешоар, балкон, сейф (безплатно, депозит), мини бар (празен), тоалетни принадлежности, ежедневно почистване.



Удобства

5 ресторанта: основен ресторант, снек-ресторант The Blue, 3 а-ла-карт ресторанта (4, едно безплатно посещение за престой при предварителна резервация): Habibi’s – тунизийска кухня, Le Pecheur – средиземноморска кухня, Ipanema – бразилска кухня. СПА център (платен), футболно игрище (платено), 4 бара, Wi-Fi в лобито и лоби бара, конферентна зала (платено), пералня (платено), паркинг, магазин за сувенири, обмяна на валута, приемат се кредитни карти, анимация, фитнес зала (платено), аеробика и вода аеробика, тенис корт (прожектор платен), плажен волейбол, мини голф, боче, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, билярд и игрални автомати (платено), водни спортове (платени), мини клуб за деца 4-12 г., тийнейджърски клуб за юноши 13-17 г., детско меню в ресторанта, бебешки столове в ресторантите, бебешка кошара (по заявка, при наличност), 2 открити басейна, 2 детски басейна, водни пързалки, закрит басейн.



Хранене

Ultra All Inclusive: Бутилирана вода, местни алкохолни и безалкохолни напитки се сервират 24/24.



Плаж

Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - платени.



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 715.38 € 1430.76 € 2009.07 € 1438.75 € 1689.26 € 984.44 € 1293.88 € 976.45 € 1301.87 € 1872.38 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 623.36 € 1246.72 € 1767.28 € 1254.71 € 1527.42 € 843.47 € 1144.06 € 835.48 € 1152.05 € 1664.76 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 644.45 € 1288.9 € 1830.55 € 1296.89 € 1590.69 € 864.56 € 1186.24 € 856.57 € 1194.23 € 1728.03 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 633.35 € 1266.7 € 1797.25 € 1274.69 € 1557.39 € 853.46 € 1164.04 € 845.47 € 1172.03 € 1694.73 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 590.06 € 1180.12 € 1667.38 € 1188.11 € 1427.52 € 810.17 € 1077.46 € 802.18 € 1085.45 € 1564.86 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 644.45 € 1288.9 € 1830.55 € 1296.89 € 1590.69 € 864.56 € 1186.24 € 856.57 € 1194.23 € 1728.03 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 601.16 € 1202.32 € 1700.68 € 1210.31 € 1460.82 € 821.27 € 1099.66 € 813.28 € 1107.65 € 1598.16 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 622.25 € 1244.5 € 1763.95 € 1252.49 € 1524.09 € 842.36 € 1141.84 € 834.37 € 1149.83 € 1661.43 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 612.26 € 1224.52 € 1733.98 € 1232.51 € 1494.12 € 832.37 € 1121.86 € 824.38 € 1129.85 € 1631.46 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 601.16 € 1202.32 € 1700.68 € 1210.31 € 1460.82 € 821.27 € 1099.66 € 813.28 € 1107.65 € 1598.16 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 590.06 € 1180.12 € 1667.38 € 1188.11 € 1427.52 € 810.17 € 1077.46 € 802.18 € 1085.45 € 1564.86 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 559.2 € 1118.4 € 1587.39 € 1126.39 € 1376.9 € 751.34 € 1027.7 € 743.35 € 1035.69 € 1496.2 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 555.2 € 1110.4 € 1579.59 € 1118.39 € 1378.89 € 738.02 € 1024.69 € 730.03 € 1032.68 € 1494.18 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 492.16 € 984.32 € 1403.05 € 992.31 € 1231.72 € 647 € 910.56 € 639.01 € 918.55 € 1328.96 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 492.16 € 984.32 € 1403.05 € 992.31 € 1231.72 € 647 € 910.56 € 639.01 € 918.55 € 1328.96 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 514.36 € 1028.72 € 1469.65 € 1036.71 € 1298.32 € 669.2 € 954.96 € 661.21 € 962.95 € 1395.56 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 479.95 € 959.9 € 1366.42 € 967.89 € 1195.09 € 634.79 € 886.14 € 626.8 € 894.13 € 1292.33 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 468.85 € 937.7 € 1333.12 € 945.69 € 1172.89 € 623.69 € 875.04 € 615.7 € 883.03 € 1281.23 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 479.95 € 959.9 € 1366.42 € 967.89 € 1195.09 € 634.79 € 886.14 € 626.8 € 894.13 € 1292.33 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 479.95 € 959.9 € 1366.42 € 967.89 € 1195.09 € 634.79 € 886.14 € 626.8 € 894.13 € 1292.33 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 780.64 € 1561.28 € 2185.28 € 1569.27 € 1819.78 € 1049.71 € 1405.14 € 1041.72 € 1413.13 € 2029.64 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 672.31 € 1344.62 € 1899.45 € 1352.61 € 1625.32 € 892.42 € 1227.01 € 884.43 € 1235 € 1781.71 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 693.4 € 1386.8 € 1962.72 € 1394.79 € 1688.59 € 913.51 € 1269.19 € 905.52 € 1277.18 € 1844.98 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.3 € 1364.6 € 1929.42 € 1372.59 € 1655.29 € 902.41 € 1246.99 € 894.42 € 1254.98 € 1811.68 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 639.01 € 1278.02 € 1799.55 € 1286.01 € 1525.42 € 859.12 € 1160.41 € 851.13 € 1168.4 € 1681.81 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 693.4 € 1386.8 € 1962.72 € 1394.79 € 1688.59 € 913.51 € 1269.19 € 905.52 € 1277.18 € 1844.98 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 650.11 € 1300.22 € 1832.85 € 1308.21 € 1558.72 € 870.22 € 1182.61 € 862.23 € 1190.6 € 1715.11 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 671.2 € 1342.4 € 1896.12 € 1350.39 € 1621.99 € 891.31 € 1224.79 € 883.32 € 1232.78 € 1778.38 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 661.21 € 1322.42 € 1866.15 € 1330.41 € 1592.02 € 881.32 € 1204.81 € 873.33 € 1212.8 € 1748.41 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 650.11 € 1300.22 € 1832.85 € 1308.21 € 1558.72 € 870.22 € 1182.61 € 862.23 € 1190.6 € 1715.11 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 639.01 € 1278.02 € 1799.55 € 1286.01 € 1525.42 € 859.12 € 1160.41 € 851.13 € 1168.4 € 1681.81 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 608.15 € 1216.3 € 1719.55 € 1224.29 € 1474.8 € 800.29 € 1111.65 € 792.3 € 1119.64 € 1615.15 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 604.15 € 1208.3 € 1711.75 € 1216.29 € 1476.79 € 786.97 € 1107.64 € 778.98 € 1115.63 € 1611.13 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 541.11 € 1082.22 € 1535.21 € 1090.21 € 1329.62 € 695.95 € 994.51 € 687.96 € 1002.5 € 1447.91 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 541.11 € 1082.22 € 1535.21 € 1090.21 € 1329.62 € 695.95 € 994.51 € 687.96 € 1002.5 € 1447.91 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 563.31 € 1126.62 € 1601.81 € 1134.61 € 1396.22 € 718.15 € 1038.91 € 710.16 € 1046.9 € 1514.51 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 528.9 € 1057.8 € 1498.58 € 1065.79 € 1292.99 € 683.74 € 970.09 € 675.75 € 978.08 € 1411.28 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 517.8 € 1035.6 € 1465.28 € 1043.59 € 1270.79 € 672.64 € 958.99 € 664.65 € 966.98 € 1400.18 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 528.9 € 1057.8 € 1498.58 € 1065.79 € 1292.99 € 683.74 € 970.09 € 675.75 € 978.08 € 1411.28 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 528.9 € 1057.8 € 1498.58 € 1065.79 € 1292.99 € 683.74 € 970.09 € 675.75 € 978.08 € 1411.28 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2175.76 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1979.12 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2063.48 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2019.08 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1845.92 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2063.48 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1890.32 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1974.68 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1934.72 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1890.32 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1845.92 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1785.4 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1790.38 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1601.12 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1601.12 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1689.92 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.28 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530.08 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.28 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.28 €