Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

JAZ TOUR KHALEF
от: 691.33
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 46 км от летище в Енфида,  на 8 км от Порт Ел Кантауи, на 2 км от центъра на Сус. Построен през 1971 г., реновиран през 2017 г. Подходящ за хора, които желаят да бъдат в центъра на събитията.



В стаите

Хотелът разполага с 520 модерно обзаведени стаи, от които: Superior Room Garden View (26 m2, изглед хотелска част), Superior Room Sea View (26 m2, изглед море), Family Room (32 m2), Suite Junior Prestige (36 m2, изглед море), Suite Senior Prestige (52 m2, изглед море или хотелска част, 2 стаи разделени с арка) Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сет за чай/кафе, сейф, Wi-Fi. Повечето стаи разполагат с балкон или тераса. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпите - всеки ден.



Удобства

Основен ресторант, а-ла карт ресторант (сервира се италианска или тунизийска кухна, едно безплатно посещение с предварителна резервация), 5 бара, 2 открити басейна - един със солена вода и шезлонги във водата (само за възрастни) и един със сладка вода и 6 пързалки, закрит басейн, СПА център и таласотерапия,


За децата: 2 детски басейна, мини клуб (4-12 г.), детка площадка, детски столчета в ресторантите, бебешки кошари (по заявка, при наличност)


Безплатни услуги: Фитнес, стрелба с лък, плажен волейбол, тенис на маса, тенис корт, лека анимация, паркинг, Wi-Fi на територията на хотела.


Платени услуги: масажи, турска баня, разкрасителни и спа процедури, осветление за тенис корт, химическо чистене, водни спортове.




Хранене

All Inclusive - Закуска, обяд и вечеря с включени алкохолни  и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.



 
Цени
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 955.2 € 1910.4 € 2666.29 € 1918.39 € 2533.65 € 1203.1 € 1818.36 € 2674.28 € 1195.11 € 2533.3 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 911.91 € 1823.82 € 2536.42 € 1831.81 € 2403.78 € 1159.81 € 1731.78 € 2544.41 € 1151.82 € 2403.43 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 966.3 € 1932.6 € 2699.59 € 1940.59 € 2566.95 € 1214.2 € 1840.56 € 2707.58 € 1206.21 € 2566.6 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 923.01 € 1846.02 € 2569.72 € 1854.01 € 2437.08 € 1170.91 € 1753.98 € 2577.71 € 1162.92 € 2436.73 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 944.1 € 1888.2 € 2632.99 € 1896.19 € 2500.35 € 1192 € 1796.16 € 2640.98 € 1184.01 € 2500 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 934.11 € 1868.22 € 2603.02 € 1876.21 € 2470.38 € 1182.01 € 1776.18 € 2611.01 € 1174.02 € 2470.03 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 893.24 € 1786.48 € 2489.34 € 1794.47 € 2362.1 € 1130.46 € 1698.09 € 2497.33 € 1122.47 € 2361.64 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 703.54 € 1407.08 € 1973.78 € 1415.07 € 1882.96 € 876.68 € 1344.57 € 1981.77 € 868.69 € 1882.78 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 725.74 € 1451.48 € 2040.38 € 1459.47 € 1949.56 € 898.88 € 1388.97 € 2048.37 € 890.89 € 1949.38 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 691.33 € 1382.66 € 1937.15 € 1390.65 € 1846.33 € 864.47 € 1320.15 € 1945.14 € 856.48 € 1846.15 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 680.23 € 1360.46 € 1903.85 € 1368.45 € 1824.13 € 853.37 € 1309.05 € 1911.84 € 845.38 € 1835.05 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 691.33 € 1382.66 € 1937.15 € 1390.65 € 1846.33 € 864.47 € 1320.15 € 1945.14 € 856.48 € 1846.15 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 691.33 € 1382.66 € 1937.15 € 1390.65 € 1846.33 € 864.47 € 1320.15 € 1945.14 € 856.48 € 1846.15 €


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1026.55 € 2053.09 € 2845.89 € 2061.08 € 2689.93 € 1312.58 € 1941.43 € 2853.88 € 1304.59 € 2689.66 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1025.98 € 2051.96 € 2857.36 € 2059.95 € 2709.89 € 1293.5 € 1943.44 € 2865.35 € 1285.51 € 2710.12 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 982.69 € 1965.38 € 2727.49 € 1973.37 € 2580.02 € 1250.21 € 1856.86 € 2735.48 € 1242.22 € 2580.25 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1037.08 € 2074.16 € 2890.66 € 2082.15 € 2743.19 € 1304.6 € 1965.64 € 2898.65 € 1296.61 € 2743.42 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 993.79 € 1987.58 € 2760.79 € 1995.57 € 2613.32 € 1261.31 € 1879.06 € 2768.78 € 1253.32 € 2613.55 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1014.88 € 2029.76 € 2824.06 € 2037.75 € 2676.59 € 1282.4 € 1921.24 € 2832.05 € 1274.41 € 2676.82 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1004.89 € 2009.78 € 2794.09 € 2017.77 € 2646.62 € 1272.41 € 1901.26 € 2802.08 € 1264.42 € 2646.85 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 961.78 € 1923.56 € 2674.35 € 1931.55 € 2533.9 € 1216.94 € 1819.29 € 2682.34 € 1208.95 € 2534.34 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 758.59 € 1517.18 € 2122.37 € 1525.17 € 2020.02 € 939.6 € 1434.45 € 2130.36 € 931.61 € 2019.71 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 780.79 € 1561.58 € 2188.97 € 1569.57 € 2086.62 € 961.8 € 1478.85 € 2196.96 € 953.81 € 2086.31 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 746.38 € 1492.76 € 2085.74 € 1500.75 € 1983.39 € 927.39 € 1410.03 € 2093.73 € 919.4 € 1983.08 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 735.28 € 1470.56 € 2052.44 € 1478.55 € 1961.19 € 916.29 € 1398.93 € 2060.43 € 908.3 € 1971.98 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 746.38 € 1492.76 € 2085.74 € 1500.75 € 1983.39 € 927.39 € 1410.03 € 2093.73 € 919.4 € 1983.08 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 746.38 € 1492.76 € 2085.74 € 1500.75 € 1983.39 € 927.39 € 1410.03 € 2093.73 € 919.4 € 1983.08 €


JUNIOR SUITE PRESTIGE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1143.95 € 2287.9 € 3175.92 € 2295.89 € 3005.63 € 4063.94 € 2287.97 € 3183.91 € 3893.65 € 3005.49 € 3723.36 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1100.66 € 2201.32 € 3046.05 € 2209.31 € 2875.76 € 3890.78 € 2201.39 € 3054.04 € 3720.49 € 2875.62 € 3550.2 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1155.05 € 2310.1 € 3209.22 € 2318.09 € 3038.93 € 4108.34 € 2310.17 € 3217.21 € 3938.05 € 3038.79 € 3767.76 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1111.76 € 2223.52 € 3079.35 € 2231.51 € 2909.06 € 3935.18 € 2223.59 € 3087.34 € 3764.89 € 2908.92 € 3594.6 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1132.85 € 2265.7 € 3142.62 € 2273.69 € 2972.33 € 4019.54 € 2265.77 € 3150.61 € 3849.25 € 2972.19 € 3678.96 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1122.86 € 2245.72 € 3112.65 € 2253.71 € 2942.36 € 3979.58 € 2245.79 € 3120.64 € 3809.29 € 2942.22 € 3639 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1076.38 € 2152.75 € 2983.8 € 2160.74 € 2819.97 € 3814.84 € 2152.82 € 2991.79 € 3651.02 € 2819.54 € 3487.19 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 852.96 € 1705.92 € 2377.18 € 1713.91 € 2256 € 3048.43 € 1705.93 € 2385.17 € 2927.26 € 2255.8 € 2806.08 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 875.16 € 1750.32 € 2443.78 € 1758.31 € 2322.6 € 3137.23 € 1750.33 € 2451.77 € 3016.06 € 2322.4 € 2894.88 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 840.75 € 1681.5 € 2340.55 € 1689.49 € 2219.37 € 2999.59 € 1681.51 € 2348.54 € 2878.42 € 2219.17 € 2757.24 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 829.65 € 1659.3 € 2307.25 € 1667.29 € 2197.17 € 2955.19 € 1670.41 € 2315.24 € 2845.12 € 2208.07 € 2735.04 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 840.75 € 1681.5 € 2340.55 € 1689.49 € 2219.37 € 2999.59 € 1681.51 € 2348.54 € 2878.42 € 2219.17 € 2757.24 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 840.75 € 1681.5 € 2340.55 € 1689.49 € 2219.37 € 2999.59 € 1681.51 € 2348.54 € 2878.42 € 2219.17 € 2757.24 €


SUITE SENIOR PRESTIGE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1339.99 € 2679.99 € 3692.22 € 2687.98 € 3473.95 € 2440.6 € 2680.01 € 3700.21 € 2432.61 € 3473.52 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1285.51 € 2571.02 € 3558.13 € 2579.01 € 3359.11 € 2288.4 € 2571.1 € 3566.12 € 2280.41 € 3359.09 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1242.22 € 2484.44 € 3428.26 € 2492.43 € 3229.24 € 2245.11 € 2484.52 € 3436.25 € 2237.12 € 3229.22 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1296.61 € 2593.22 € 3591.43 € 2601.21 € 3392.41 € 2299.5 € 2593.3 € 3599.42 € 2291.51 € 3392.39 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1253.32 € 2506.64 € 3461.56 € 2514.63 € 3262.54 € 2256.21 € 2506.72 € 3469.55 € 2248.22 € 3262.52 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1274.41 € 2548.82 € 3524.83 € 2556.81 € 3325.81 € 2277.3 € 2548.9 € 3532.82 € 2269.31 € 3325.79 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1264.42 € 2528.84 € 3494.86 € 2536.83 € 3295.84 € 2267.31 € 2528.92 € 3502.85 € 2259.32 € 3295.82 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1212.88 € 2425.76 € 3352.37 € 2433.75 € 3161.42 € 2175.31 € 2425.82 € 3360.36 € 2167.32 € 3161.36 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 959.17 € 1918.34 € 2663.98 € 1926.33 € 2521.42 € 1678.87 € 1918.28 € 2671.97 € 1670.88 € 2521.05 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 981.37 € 1962.74 € 2730.58 € 1970.73 € 2588.02 € 1701.07 € 1962.68 € 2738.57 € 1693.08 € 2587.65 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 946.96 € 1893.92 € 2627.35 € 1901.91 € 2484.79 € 1666.66 € 1893.86 € 2635.34 € 1658.67 € 2484.42 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 935.86 € 1871.72 € 2594.05 € 1879.71 € 2462.59 € 1655.56 € 1882.76 € 2602.04 € 1647.57 € 2473.32 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 946.96 € 1893.92 € 2627.35 € 1901.91 € 2484.79 € 1666.66 € 1893.86 € 2635.34 € 1658.67 € 2484.42 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 946.96 € 1893.92 € 2627.35 € 1901.91 € 2484.79 € 1666.66 € 1893.86 € 2635.34 € 1658.67 € 2484.42 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 3662.76 € 3515.29 € 3367.82 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 3489.6 € 3342.13 € 3194.66 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 3707.16 € 3559.69 € 3412.22 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 3534 € 3386.53 € 3239.06 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 3618.36 € 3470.89 € 3323.42 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 3578.4 € 3430.93 € 3283.46 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 3425.15 € 3284.69 € 3144.24 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2727.57 € 2625.21 € 2522.86 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2816.37 € 2714.01 € 2611.66 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2678.73 € 2576.37 € 2474.02 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2634.33 € 2543.07 € 2451.82 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2678.73 € 2576.37 € 2474.02 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2678.73 € 2576.37 € 2474.02 €