Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

SENTIDO BELLEVUE PARK
от: 635.9
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът е разположен в Порт Ел Кантауи. Сус е на 11 км, докато Монастир е на 27 км. Международното летище Enfidha-Hammamet е само на 38 км от хотела.



В стаите

Хотелът разполага с 387 стаи. Някои стаи са с изглед към морето и включват балкон или тераса, климатик или отопление, телевизор, телефон, мини бар (празен), безплатен Wi-Fi, сейф, съоръжения за приготвяне на кафе и чай, баня с вана, сешоар.


Типове стаи:
Стандартна гледка - обща площ 35 кв.м. Максимално настаняване на 3 възрастни.
Стандартна стая гледка море - обща площ 35 кв.м. Максимално настаняване на 3 възрастни.
Фамилна стая - една стая -  обща площ 40 - 55 кв.м. Максимална заетост 4 души.
Супериорна семейна стая - две стаи, без вътрешна врата, обща площ 75 кв.м. , две бани;Максимална заетост 4-ма души.
Суит Junior  с изглед море - стая със салон, обща площ 40 м2. Максимална заетост 3 души.


Сентидо стая: 40 кв.м. с изглед море или басейн, максимална заетост до 4-ма души, специален дизайн;


Сентидо Фитнес стая- 40 кв.м.;с изглед море или басейн до 3-ма души; фитнес екипировка в стаята;


Фамилна стая  супериор с морски изглед: 75 кв.м, до 4-ма души; две спални; 2 бани;


Фамилна стая супериор с морски изглед 56 кв.м. до 4-ма души, с две спални;



Удобства

Хотел Sentido Bellevue Park предлага 


Основен ресторан Grenadier


2 ресторанта а-ла-карт, (гостите могат да ползват едно безплатно помещение с предварителна резервация): ресторант L'Olivier (летен сезон) – средиземноморска кухня, ресторант Le Laurier − тунизийска кухня


Шиша бар (платено) 


При поискване: диетични храни, безглутенови и безлактозни ястия


Wi-Fi (лоби, общи части, стаи), СПА център (платено), 5 конферентни зали (платено), химическо чистене и пране (платено), паркинг, магазин за сувенири, обмяна на валута, приемат се кредитни карти, вътрешен и външен басейн


За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб за деца 4-12 години, детски столчета в ресторанта; бебешка кошара (при поискване)



Хранене

All Inclusive  с включени безалкохолни и алкохолни напитки местно производство.



Плаж

Собствен плаж  - чадъри, шезлонги, матраци (безплатно), плажни кърпи (депозит)



Забавление

Вечерни забавления, представления и танци



Спорт

2 тенис корта, 2 корта за боче,билярд (срещу доплащане), плажен волейбол, стрелба с лък, водна топка, дартс, тенис на маса, аеробика, вътрешна фитнес зала, водни спортове (срещу заплащане, местен доставчик)



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 819.5 € 1639 € 2290.2 € 1646.99 € 1897.5 € 1107.99 € 1358.52 € 2298.19 € 1100 € 1366.51 € 1897.54 € 1905.49 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 762.61 € 1525.22 € 2133.27 € 1533.21 € 1772.62 € 1028.2 € 1267.37 € 2141.26 € 1020.21 € 1275.36 € 1772.13 € 1780.61 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 772.65 € 1545.31 € 2173.7 € 1553.3 € 1837.11 € 1021.08 € 1304.45 € 2181.69 € 1013.09 € 1312.44 € 1836.25 € 1845.1 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 772.65 € 1545.31 € 2173.7 € 1553.3 € 1837.11 € 1021.08 € 1304.45 € 2181.69 € 1013.09 € 1312.44 € 1836.25 € 1845.1 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 728.25 € 1456.51 € 2040.5 € 1464.5 € 1703.91 € 976.68 € 1215.65 € 2048.49 € 968.69 € 1223.64 € 1703.05 € 1711.9 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 782.64 € 1565.29 € 2203.67 € 1573.28 € 1867.08 € 1031.07 € 1324.43 € 2211.66 € 1023.08 € 1332.42 € 1866.22 € 1875.07 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 739.36 € 1478.71 € 2073.8 € 1486.7 € 1737.21 € 987.78 € 1237.85 € 2081.79 € 979.79 € 1245.84 € 1736.35 € 1745.2 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 760.45 € 1520.89 € 2137.07 € 1528.88 € 1800.48 € 1008.87 € 1280.03 € 2145.06 € 1000.88 € 1288.02 € 1799.62 € 1808.47 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 750.46 € 1500.91 € 2107.1 € 1508.9 € 1770.51 € 998.88 € 1260.05 € 2115.09 € 990.89 € 1268.04 € 1769.65 € 1778.5 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 727.91 € 1455.82 € 2042.91 € 1463.81 € 1714.32 € 970.61 € 1220.65 € 2050.9 € 962.62 € 1228.64 € 1713.39 € 1722.31 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 682.47 € 1364.93 € 1916.88 € 1372.92 € 1612.33 € 907.98 € 1147.75 € 1924.87 € 899.99 € 1155.74 € 1613.03 € 1620.32 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 659.21 € 1318.42 € 1857.42 € 1326.41 € 1576.92 € 867.56 € 1118.23 € 1865.41 € 859.57 € 1126.22 € 1577.25 € 1584.91 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 669.2 € 1338.4 € 1887.39 € 1346.39 € 1606.89 € 877.55 € 1138.21 € 1895.38 € 869.56 € 1146.2 € 1607.22 € 1614.88 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 648.11 € 1296.22 € 1824.12 € 1304.21 € 1543.62 € 856.46 € 1096.03 € 1832.11 € 848.47 € 1104.02 € 1543.95 € 1551.61 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 648.11 € 1296.22 € 1824.12 € 1304.21 € 1543.62 € 856.46 € 1096.03 € 1832.11 € 848.47 € 1104.02 € 1543.95 € 1551.61 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 670.31 € 1340.62 € 1890.72 € 1348.61 € 1610.22 € 878.66 € 1140.43 € 1898.71 € 870.67 € 1148.42 € 1610.55 € 1618.21 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 635.9 € 1271.8 € 1787.49 € 1279.79 € 1506.99 € 844.25 € 1071.61 € 1795.48 € 836.26 € 1079.6 € 1507.32 € 1514.98 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 624.8 € 1249.6 € 1754.19 € 1257.59 € 1484.79 € 833.15 € 1060.51 € 1762.18 € 825.16 € 1068.5 € 1496.22 € 1492.78 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 635.9 € 1271.8 € 1787.49 € 1279.79 € 1506.99 € 844.25 € 1071.61 € 1795.48 € 836.26 € 1079.6 € 1507.32 € 1514.98 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 635.9 € 1271.8 € 1787.49 € 1279.79 € 1506.99 € 844.25 € 1071.61 € 1795.48 € 836.26 € 1079.6 € 1507.32 € 1514.98 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 907.66 € 1815.32 € 2528.25 € 1823.31 € 2073.82 € 1240.19 € 1491.04 € 2536.24 € 1232.2 € 1499.03 € 2074.42 € 2081.81 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 841.61 € 1683.21 € 2346.55 € 1691.2 € 1930.61 € 1146.7 € 1385.89 € 2354.54 € 1138.71 € 1393.88 € 1930.17 € 1938.6 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 844.79 € 1689.58 € 2368.45 € 1697.57 € 1981.38 € 1129.31 € 1413.27 € 2376.44 € 1121.32 € 1421.26 € 1981.75 € 1989.37 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 844.79 € 1689.58 € 2368.45 € 1697.57 € 1981.38 € 1129.31 € 1413.27 € 2376.44 € 1121.32 € 1421.26 € 1981.75 € 1989.37 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 800.39 € 1600.78 € 2235.25 € 1608.77 € 1848.18 € 1084.91 € 1324.47 € 2243.24 € 1076.92 € 1332.46 € 1848.55 € 1856.17 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 854.78 € 1709.56 € 2398.42 € 1717.55 € 2011.35 € 1139.3 € 1433.25 € 2406.41 € 1131.31 € 1441.24 € 2011.72 € 2019.34 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 811.49 € 1622.98 € 2268.55 € 1630.97 € 1881.48 € 1096.01 € 1346.67 € 2276.54 € 1088.02 € 1354.66 € 1881.85 € 1889.47 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 832.58 € 1665.16 € 2331.82 € 1673.15 € 1944.75 € 1117.1 € 1388.85 € 2339.81 € 1109.11 € 1396.84 € 1945.12 € 1952.74 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 822.59 € 1645.18 € 2301.85 € 1653.17 € 1914.78 € 1107.11 € 1368.87 € 2309.84 € 1099.12 € 1376.86 € 1915.15 € 1922.77 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 795.46 € 1590.91 € 2225.28 € 1598.9 € 1849.41 € 1071.97 € 1322.92 € 2233.27 € 1063.98 € 1330.91 € 1850.38 € 1857.4 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 736.27 € 1472.55 € 2062.18 € 1480.54 € 1719.95 € 988.74 € 1228.55 € 2070.17 € 980.75 € 1236.54 € 1720.83 € 1727.94 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 699.28 € 1398.56 € 1965.65 € 1406.55 € 1657.06 € 927.71 € 1178.54 € 1973.64 € 919.72 € 1186.53 € 1657.8 € 1665.05 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 709.27 € 1418.54 € 1995.62 € 1426.53 € 1687.03 € 937.7 € 1198.52 € 2003.61 € 929.71 € 1206.51 € 1687.77 € 1695.02 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 688.18 € 1376.36 € 1932.35 € 1384.35 € 1623.76 € 916.61 € 1156.34 € 1940.34 € 908.62 € 1164.33 € 1624.5 € 1631.75 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 688.18 € 1376.36 € 1932.35 € 1384.35 € 1623.76 € 916.61 € 1156.34 € 1940.34 € 908.62 € 1164.33 € 1624.5 € 1631.75 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 710.38 € 1420.76 € 1998.95 € 1428.75 € 1690.36 € 938.81 € 1200.74 € 2006.94 € 930.82 € 1208.73 € 1691.1 € 1698.35 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 675.97 € 1351.94 € 1895.72 € 1359.93 € 1587.13 € 904.4 € 1131.92 € 1903.71 € 896.41 € 1139.91 € 1587.87 € 1595.12 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 664.87 € 1329.74 € 1862.42 € 1337.73 € 1564.93 € 893.3 € 1120.82 € 1870.41 € 885.31 € 1128.81 € 1576.77 € 1572.92 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 675.97 € 1351.94 € 1895.72 € 1359.93 € 1587.13 € 904.4 € 1131.92 € 1903.71 € 896.41 € 1139.91 € 1587.87 € 1595.12 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 675.97 € 1351.94 € 1895.72 € 1359.93 € 1587.13 € 904.4 € 1131.92 € 1903.71 € 896.41 € 1139.91 € 1587.87 € 1595.12 €


SENTIDO ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1019.86 € 2039.72 € 2831.2 € 3622.69 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 962.96 € 1925.92 € 2674.21 € 3422.49 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 973.01 € 1946.03 € 2714.64 € 3483.26 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 973.01 € 1946.03 € 2714.64 € 3483.26 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 928.62 € 1857.23 € 2581.44 € 3305.66 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 983 € 1966.01 € 2744.61 € 3523.22 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 939.72 € 1879.43 € 2614.74 € 3350.06 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 960.8 € 1921.61 € 2678.01 € 3434.42 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 950.82 € 1901.63 € 2648.04 € 3394.46 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 928.26 € 1856.52 € 2583.82 € 3311.11 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 882.82 € 1765.63 € 2457.79 € 3149.94 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 859.57 € 1719.14 € 2398.35 € 3077.56 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 869.56 € 1739.12 € 2428.32 € 3117.52 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 848.47 € 1696.94 € 2365.05 € 3033.16 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 848.47 € 1696.94 € 2365.05 € 3033.16 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 870.67 € 1741.34 € 2431.65 € 3121.96 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 836.26 € 1672.52 € 2328.42 € 2984.32 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 825.16 € 1650.32 € 2295.12 € 2939.92 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 836.26 € 1672.52 € 2328.42 € 2984.32 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 836.26 € 1672.52 € 2328.42 € 2984.32 €


SENTIDO FITNESS ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1059.93 € 2119.86 € 1861.36 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1003.03 € 2006.06 € 1758.66 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 1013.09 € 2026.17 € 1734.37 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 1013.09 € 2026.17 € 1734.37 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 968.68 € 1937.37 € 1689.97 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1023.08 € 2046.15 € 1744.36 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 979.78 € 1959.57 € 1701.07 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1000.88 € 2001.75 € 1722.16 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 990.88 € 1981.77 € 1712.17 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 968.34 € 1936.67 € 1678.18 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 922.89 € 1845.78 € 1598.39 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 899.64 € 1799.28 € 1540.78 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 909.63 € 1819.26 € 1550.77 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 888.54 € 1777.08 € 1529.68 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 888.54 € 1777.08 € 1529.68 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 910.74 € 1821.48 € 1551.88 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 876.33 € 1752.66 € 1517.47 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 865.23 € 1730.46 € 1506.37 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 876.33 € 1752.66 € 1517.47 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 876.33 € 1752.66 € 1517.47 €


SUITE JUNIOR SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1100 € 2200 € 2207.99 € 2458.5 € 2200.06 € 2208.05 € 2458.56 € 2466.49 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1043.11 € 2086.21 € 2094.2 € 2333.61 € 2085.74 € 2093.73 € 2333.14 € 2341.6 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 1053.16 € 2106.32 € 2114.31 € 2398.12 € 2106.48 € 2114.47 € 2398.28 € 2406.11 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 1053.16 € 2106.32 € 2114.31 € 2398.12 € 2106.48 € 2114.47 € 2398.28 € 2406.11 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1008.76 € 2017.52 € 2025.51 € 2264.92 € 2017.68 € 2025.67 € 2265.08 € 2272.91 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1063.15 € 2126.3 € 2134.29 € 2428.09 € 2126.46 € 2134.45 € 2428.25 € 2436.08 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1019.86 € 2039.72 € 2047.71 € 2298.22 € 2039.88 € 2047.87 € 2298.38 € 2306.21 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1040.95 € 2081.9 € 2089.89 € 2361.49 € 2082.06 € 2090.05 € 2361.65 € 2369.48 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1030.96 € 2061.92 € 2069.91 € 2331.52 € 2062.08 € 2070.07 € 2331.68 € 2339.51 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1008.4 € 2016.81 € 2024.8 € 2275.31 € 2016.87 € 2024.86 € 2275.37 € 2283.3 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 962.96 € 1925.92 € 1933.91 € 2173.32 € 1925.6 € 1933.59 € 2173 € 2181.31 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 939.72 € 1879.43 € 1887.42 € 2137.93 € 1879.73 € 1887.72 € 2138.23 € 2145.92 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 949.71 € 1899.41 € 1907.4 € 2167.9 € 1899.71 € 1907.7 € 2168.2 € 2175.89 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 928.62 € 1857.23 € 1865.22 € 2104.63 € 1857.53 € 1865.52 € 2104.93 € 2112.62 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 928.62 € 1857.23 € 1865.22 € 2104.63 € 1857.53 € 1865.52 € 2104.93 € 2112.62 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 950.82 € 1901.63 € 1909.62 € 2171.23 € 1901.93 € 1909.92 € 2171.53 € 2179.22 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 916.4 € 1832.81 € 1840.8 € 2068 € 1833.11 € 1841.1 € 2068.3 € 2075.99 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 905.3 € 1810.61 € 1818.6 € 2045.8 € 1822.01 € 1830 € 2057.2 € 2053.79 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 916.4 € 1832.81 € 1840.8 € 2068 € 1833.11 € 1841.1 € 2068.3 € 2075.99 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 916.4 € 1832.81 € 1840.8 € 2068 € 1833.11 € 1841.1 € 2068.3 € 2075.99 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2941.4 € 2548.7 € 2436.52 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2741.32 € 2380.67 € 2277.38 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2802.1 € 2465.5 € 2368.91 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2802.1 € 2465.5 € 2368.91 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2624.5 € 2287.9 € 2191.31 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2842.06 € 2505.46 € 2408.87 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2668.9 € 2332.3 € 2235.71 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2753.26 € 2416.66 € 2320.07 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2713.3 € 2376.7 € 2280.11 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2630 € 2301.41 € 2207.06 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2468.82 € 2164.28 € 2077.61 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2396.43 € 2115.92 € 2035.94 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2436.39 € 2155.88 € 2075.9 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2352.03 € 2071.52 € 1991.54 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2352.03 € 2071.52 € 1991.54 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2440.83 € 2160.32 € 2080.34 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2303.19 € 2022.68 € 1942.7 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2258.79 € 1989.38 € 1920.5 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2303.19 € 2022.68 € 1942.7 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2303.19 € 2022.68 € 1942.7 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 3241.17 € 2786.75 € 2657.2 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3009.9 € 2593.95 € 2474.89 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 3047.33 € 2660.25 € 2549.86 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 3047.33 € 2660.25 € 2549.86 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2869.73 € 2482.65 € 2372.26 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 3087.29 € 2700.21 € 2589.82 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2914.13 € 2527.05 € 2416.66 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2998.49 € 2611.41 € 2501.02 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2958.53 € 2571.45 € 2461.06 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2859.65 € 2483.78 € 2376.87 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2651.8 € 2309.58 € 2212.23 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2532.73 € 2224.15 € 2136.32 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2572.69 € 2264.11 € 2176.28 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2488.33 € 2179.75 € 2091.92 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2488.33 € 2179.75 € 2091.92 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2577.13 € 2268.55 € 2180.72 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2439.49 € 2130.91 € 2043.08 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2395.09 € 2097.61 € 2020.88 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2439.49 € 2130.91 € 2043.08 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2439.49 € 2130.91 € 2043.08 €


FAMILY SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 3350.06 € 2873.24 € 2736.71 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3149.94 € 2705.19 € 2578.55 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 3210.76 € 2790.05 € 2670.1 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 3210.76 € 2790.05 € 2670.1 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 3033.16 € 2612.45 € 2492.5 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 3250.72 € 2830.01 € 2710.06 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 3077.56 € 2656.85 € 2536.9 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 3161.92 € 2741.21 € 2621.26 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 3121.96 € 2701.25 € 2581.3 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 3038.68 € 2625.97 € 2508.22 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2877.54 € 2488.84 € 2377.74 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2805.23 € 2440.54 € 2336.13 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2845.19 € 2480.5 € 2376.09 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2760.83 € 2396.14 € 2291.73 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2760.83 € 2396.14 € 2291.73 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2849.63 € 2484.94 € 2380.53 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2711.99 € 2347.3 € 2242.89 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2667.59 € 2314 € 2220.69 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2711.99 € 2347.3 € 2242.89 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2711.99 € 2347.3 € 2242.89 €


FAMILY SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 3486.38 € 2981.48 € 2837.09 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3286.26 € 2813.42 € 2677.94 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 3347.09 € 2898.29 € 2770.48 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 3347.09 € 2898.29 € 2770.48 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 3169.49 € 2720.69 € 2592.88 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 3387.05 € 2938.25 € 2810.44 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 3213.89 € 2765.09 € 2637.28 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 3298.25 € 2849.45 € 2721.64 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 3258.29 € 2809.49 € 2681.68 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 3174.94 € 2734.16 € 2608.62 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 3013.77 € 2597.03 € 2478.17 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2941.4 € 2548.7 € 2436.52 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2981.36 € 2588.66 € 2476.48 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2897 € 2504.3 € 2392.12 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2897 € 2504.3 € 2392.12 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2985.8 € 2593.1 € 2480.92 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2848.16 € 2455.46 € 2343.28 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2803.76 € 2422.16 € 2321.08 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2848.16 € 2455.46 € 2343.28 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2848.16 € 2455.46 € 2343.28 €