Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

CLUB NOVOSTAR OMAR KHAYAM
от: 504.42
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 59 км от летище Енфида, на 6 км от стария град - Медина, на 14 км от Ясмин Хамамет, на брега на морето. Общата площ на хотелите Novostar Omar Khayam и Novostar Dar Khayam е 9 хектара. Гостите на двата хотела използват инфраструктурата на двете сгради, но не и вътрешните услуги, като барове и ресторанти. Построен през 1975 г., реновирани общи части 2012.



В стаите

Хотелът разполага с 360 стаи: стандартни и апартаменти. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (платен), балкон или тераса. Почистване на стаите - всеки ден.



Удобства

основен ресторант - Ulysse, а-ла карт ресторант (срещу заплащане), 4 бара, снек бар, открит басейн, закрит отопляем басейн (затворен 01.06 - 30.09), водни пързалки, фитнес център, СПА център (изцяло реновиран през 2017), салон за красота, 2 конферентни зали, магазини.


За децата: детско меню, детски басейн, водни пързалки, детска площадка, детски клуб, мини диско, анимация.


Платени услуги: масажи, спа процедури, оборудване за тенис на корт,  химическо чистене, сейф на рецепция.



Хранене

All inclusive - Закуска, обяд и вечеря с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство. Безплатна питейна вода - от дозатор за вода. Пълненето на бутилки не е разрешено. Бутилирана вода се предлага в магазина на хотела.



Плаж

Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.


Матраци - срещу заплащане (2 тунизийски динара ~ 2лв).



Безплатно

Безплатни услуги: водна аеробика, аеробика, стрелба с лък, тенис на маса, тенис корт,  мини голф, фитнес, Wi-Fi на лоби.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 716.23 € 1432.46 € 2057.08 € 1440.45 € 1690.96 € 912.64 € 1163.15 € 2065.07 € 904.65 € 1171.14 € 1651.23 € 1698.95 € 2178.46 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 657.42 € 1314.84 € 1890.22 € 1322.83 € 1562.24 € 838.47 € 1077.88 € 1898.21 € 830.48 € 1085.87 € 1530.22 € 1570.23 € 2014.64 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 630.26 € 1260.52 € 1823.09 € 1268.51 € 1552.32 € 788.27 € 1072.08 € 1831.08 € 780.28 € 1080.07 € 1532.86 € 1560.31 € 2013.12 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 606.41 € 1212.82 € 1756.32 € 1220.81 € 1504.62 € 756.73 € 1040.54 € 1764.31 € 748.74 € 1048.53 € 1489.01 € 1512.61 € 1953.42 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 592.54 € 1185.08 € 1719.5 € 1193.07 € 1486.87 € 735.19 € 1028.99 € 1727.49 € 727.2 € 1036.98 € 1476.12 € 1494.86 € 1933.66 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 571.45 € 1142.9 € 1656.23 € 1150.89 € 1423.6 € 714.1 € 986.81 € 1664.22 € 706.11 € 994.8 € 1412.85 € 1431.59 € 1849.3 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 592.54 € 1185.08 € 1719.5 € 1193.07 € 1486.87 € 735.19 € 1028.99 € 1727.49 € 727.2 € 1036.98 € 1476.12 € 1494.86 € 1933.66 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 581.44 € 1162.88 € 1686.2 € 1170.87 € 1453.57 € 724.09 € 1006.79 € 1694.19 € 716.1 € 1014.78 € 1442.82 € 1461.56 € 1889.26 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 528.93 € 1057.86 € 1530.5 € 1065.85 € 1305.26 € 660.02 € 899.43 € 1538.49 € 652.03 € 907.42 € 1287.73 € 1313.25 € 1693.66 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 580.24 € 1160.48 € 1685.05 € 1168.47 € 1462.27 € 707.48 € 1001.28 € 1693.04 € 699.49 € 1009.27 € 1441.82 € 1470.26 € 1903.06 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 533.88 € 1067.76 € 1546.57 € 1075.75 € 1326.26 € 657.27 € 907.78 € 1554.56 € 649.28 € 915.77 € 1303.88 € 1334.25 € 1722.76 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 548.82 € 1097.64 € 1592.61 € 1105.63 € 1377.23 € 664.5 € 936.1 € 1600.6 € 656.51 € 944.09 € 1351 € 1385.22 € 1791.82 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 538.83 € 1077.66 € 1562.64 € 1085.65 € 1347.26 € 654.51 € 916.12 € 1570.63 € 646.52 € 924.11 € 1321.03 € 1355.25 € 1751.86 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 527.73 € 1055.46 € 1529.34 € 1063.45 € 1313.96 € 643.41 € 893.92 € 1537.33 € 635.42 € 901.91 € 1287.73 € 1321.95 € 1707.46 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 516.63 € 1033.26 € 1496.04 € 1041.25 € 1280.66 € 632.31 € 871.72 € 1504.03 € 624.32 € 879.71 € 1254.43 € 1288.65 € 1663.06 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 527.73 € 1055.46 € 1529.34 € 1063.45 € 1313.96 € 643.41 € 893.92 € 1537.33 € 635.42 € 901.91 € 1287.73 € 1321.95 € 1707.46 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 537.72 € 1075.44 € 1559.31 € 1083.43 € 1343.93 € 653.4 € 913.9 € 1567.3 € 645.41 € 921.89 € 1317.7 € 1351.92 € 1747.42 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 516.63 € 1033.26 € 1496.04 € 1041.25 € 1280.66 € 632.31 € 871.72 € 1504.03 € 624.32 € 879.71 € 1254.43 € 1288.65 € 1663.06 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 516.63 € 1033.26 € 1496.04 € 1041.25 € 1280.66 € 632.31 € 871.72 € 1504.03 € 624.32 € 879.71 € 1254.43 € 1288.65 € 1663.06 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 538.83 € 1077.66 € 1562.64 € 1085.65 € 1347.26 € 654.51 € 916.12 € 1570.63 € 646.52 € 924.11 € 1321.03 € 1355.25 € 1751.86 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 504.42 € 1008.84 € 1459.41 € 1016.83 € 1244.03 € 620.1 € 847.3 € 1467.4 € 612.11 € 855.29 € 1217.8 € 1252.02 € 1614.22 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 493.32 € 986.64 € 1426.11 € 994.63 € 1221.83 € 609 € 836.2 € 1434.1 € 601.01 € 844.19 € 1206.7 € 1229.82 € 1592.02 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 504.42 € 1008.84 € 1459.41 € 1016.83 € 1244.03 € 620.1 € 847.3 € 1467.4 € 612.11 € 855.29 € 1217.8 € 1252.02 € 1614.22 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 504.42 € 1008.84 € 1459.41 € 1016.83 € 1244.03 € 620.1 € 847.3 € 1467.4 € 612.11 € 855.29 € 1217.8 € 1252.02 € 1614.22 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 756.56 € 1513.12 € 2170.07 € 1521.11 € 1771.62 € 953.05 € 1203.56 € 2178.06 € 945.06 € 1211.55 € 1711.56 € 1779.61 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 697.77 € 1395.54 € 2003.25 € 1403.53 € 1642.94 € 878.85 € 1118.26 € 2011.24 € 870.86 € 1126.25 € 1590.57 € 1650.93 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 670.64 € 1341.28 € 1936.18 € 1349.27 € 1633.08 € 828.62 € 1112.43 € 1944.17 € 820.63 € 1120.42 € 1593.24 € 1641.07 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 646.8 € 1293.6 € 1869.43 € 1301.59 € 1585.4 € 797.07 € 1080.88 € 1877.42 € 789.08 € 1088.87 € 1550.4 € 1593.39 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 632.95 € 1265.9 € 1832.65 € 1273.89 € 1567.69 € 775.51 € 1069.31 € 1840.64 € 767.52 € 1077.3 € 1537.53 € 1575.68 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 611.86 € 1223.72 € 1769.38 € 1231.71 € 1504.42 € 754.42 € 1027.13 € 1777.37 € 746.43 € 1035.12 € 1474.26 € 1512.41 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 632.95 € 1265.9 € 1832.65 € 1273.89 € 1567.69 € 775.51 € 1069.31 € 1840.64 € 767.52 € 1077.3 € 1537.53 € 1575.68 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 621.85 € 1243.7 € 1799.35 € 1251.69 € 1534.39 € 764.41 € 1047.11 € 1807.34 € 756.42 € 1055.1 € 1504.23 € 1542.38 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 561.24 € 1122.48 € 1620.98 € 1130.47 € 1369.88 € 692.29 € 931.7 € 1628.97 € 684.3 € 939.69 € 1336.04 € 1377.87 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 609.86 € 1219.72 € 1768 € 1227.71 € 1521.51 € 737.06 € 1030.86 € 1775.99 € 729.07 € 1038.85 € 1486.44 € 1529.5 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 560.8 € 1121.6 € 1621.97 € 1129.59 € 1380.1 € 684.16 € 934.67 € 1629.96 € 676.17 € 942.66 € 1343.8 € 1388.09 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 570.34 € 1140.68 € 1652.9 € 1148.67 € 1420.27 € 686.03 € 957.63 € 1660.89 € 678.04 € 965.62 € 1382.52 € 1428.26 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 560.35 € 1120.7 € 1622.93 € 1128.69 € 1390.3 € 676.04 € 937.65 € 1630.92 € 668.05 € 945.64 € 1352.55 € 1398.29 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 549.25 € 1098.5 € 1589.63 € 1106.49 € 1357 € 664.94 € 915.45 € 1597.62 € 656.95 € 923.44 € 1319.25 € 1364.99 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 538.15 € 1076.3 € 1556.33 € 1084.29 € 1323.7 € 653.84 € 893.25 € 1564.32 € 645.85 € 901.24 € 1285.95 € 1331.69 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 549.25 € 1098.5 € 1589.63 € 1106.49 € 1357 € 664.94 € 915.45 € 1597.62 € 656.95 € 923.44 € 1319.25 € 1364.99 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 559.24 € 1118.48 € 1619.6 € 1126.47 € 1386.97 € 674.93 € 935.43 € 1627.59 € 666.94 € 943.42 € 1349.22 € 1394.96 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 538.15 € 1076.3 € 1556.33 € 1084.29 € 1323.7 € 653.84 € 893.25 € 1564.32 € 645.85 € 901.24 € 1285.95 € 1331.69 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 538.15 € 1076.3 € 1556.33 € 1084.29 € 1323.7 € 653.84 € 893.25 € 1564.32 € 645.85 € 901.24 € 1285.95 € 1331.69 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 560.35 € 1120.7 € 1622.93 € 1128.69 € 1390.3 € 676.04 € 937.65 € 1630.92 € 668.05 € 945.64 € 1352.55 € 1398.29 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 525.94 € 1051.88 € 1519.7 € 1059.87 € 1287.07 € 641.63 € 868.83 € 1527.69 € 633.64 € 876.82 € 1249.32 € 1295.06 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 514.84 € 1029.68 € 1486.4 € 1037.67 € 1264.87 € 630.53 € 857.73 € 1494.39 € 622.54 € 865.72 € 1238.22 € 1272.86 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 525.94 € 1051.88 € 1519.7 € 1059.87 € 1287.07 € 641.63 € 868.83 € 1527.69 € 633.64 € 876.82 € 1249.32 € 1295.06 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 525.94 € 1051.88 € 1519.7 € 1059.87 € 1287.07 € 641.63 € 868.83 € 1527.69 € 633.64 € 876.82 € 1249.32 € 1295.06 €


APARTMENT ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2923.98 € 2609.01 € 2931.97 € 2610.04 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2707.88 € 2421.05 € 2715.87 € 2422.22 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2627.94 € 2384.32 € 2635.93 € 2384.7 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2542.1 € 2312.55 € 2550.09 € 2313 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2496.2 € 2281.72 € 2504.19 € 2281.24 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2411.84 € 2197.36 € 2419.83 € 2196.88 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2496.2 € 2281.72 € 2504.19 € 2281.24 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2451.8 € 2237.32 € 2459.79 € 2236.84 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2203.92 € 2001.06 € 2211.91 € 2002.2 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2396.56 € 2198.24 € 2404.55 € 2197.92 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2198.52 € 2004.73 € 2206.51 € 2004.94 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2233.04 € 2047.33 € 2241.03 € 2047.62 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2193.08 € 2007.37 € 2201.07 € 2007.66 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2148.68 € 1962.97 € 2156.67 € 1963.26 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2104.28 € 1918.57 € 2112.27 € 1918.86 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2148.68 € 1962.97 € 2156.67 € 1963.26 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2188.64 € 2002.93 € 2196.63 € 2003.22 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2104.28 € 1918.57 € 2112.27 € 1918.86 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2104.28 € 1918.57 € 2112.27 € 1918.86 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2193.08 € 2007.37 € 2201.07 € 2007.66 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2055.44 € 1869.73 € 2063.43 € 1870.02 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2011.04 € 1836.43 € 2019.03 € 1847.82 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2055.44 € 1869.73 € 2063.43 € 1870.02 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2055.44 € 1869.73 € 2063.43 € 1870.02 €


APARTMENT SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 3069.42 € 2730.13 € 3077.41 € 2730.84 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2853.34 € 2543.19 € 2861.33 € 2543.04 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2773.38 € 2505.44 € 2781.37 € 2505.5 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2687.54 € 2433.67 € 2695.53 € 2433.8 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2641.66 € 2402.86 € 2649.65 € 2402.06 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2557.3 € 2318.5 € 2565.29 € 2317.7 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2641.66 € 2402.86 € 2649.65 € 2402.06 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2597.26 € 2358.46 € 2605.25 € 2357.66 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2320.28 € 2098.55 € 2328.27 € 2098.82 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2503.22 € 2287.19 € 2511.21 € 2287.16 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2295.44 € 2085.1 € 2303.43 € 2084.76 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2310.6 € 2111.64 € 2318.59 € 2112.68 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2270.64 € 2071.68 € 2278.63 € 2072.72 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2226.24 € 2027.28 € 2234.23 € 2028.32 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2181.84 € 1982.88 € 2189.83 € 1983.92 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2226.24 € 2027.28 € 2234.23 € 2028.32 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2266.2 € 2067.24 € 2274.19 € 2068.28 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2181.84 € 1982.88 € 2189.83 € 1983.92 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2181.84 € 1982.88 € 2189.83 € 1983.92 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2270.64 € 2071.68 € 2278.63 € 2072.72 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2133 € 1934.04 € 2140.99 € 1935.08 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2088.6 € 1900.74 € 2096.59 € 1912.88 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2133 € 1934.04 € 2140.99 € 1935.08 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2133 € 1934.04 € 2140.99 € 1935.08 €