Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

NOVOSTAR BUDGET PYRAMIDES CLUB & SPA
от: 353.69
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотел Novostar Budget Pyramides Club & SPA се намира в курорта Набул, на 65 км от летище Енфида, на 125 км от летище Монастир, на 1 км от центъра на Набул. Построен през 1970 г., реновиран през 2019г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 375 стаи.
Предлага настаняване в:
Стандартни двойни и тройни стаи с гледка към градината или морето, двустайни (20 кв.м с възможност за настаняване до 3 души) и тристайни апартаменти с възможност за настаняване на до 6 души.
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ / вана, мини бар (платен и при наличност), обзаведен балкон или тераса или голям панорамен прозорец без балкон.
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпите - 3 пъти в седмицата, смяна на спалното бельо - веднъж седмично.



Удобства

Основен ресторант ''Le Pacha'' , Снек бар, Лоби бар ''Le Rendez – Vous'', бар на басейна.
Плувни съоръжения - външен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки



За децата - мини-клуб за деца на възраст между 4 и 12 години с международна анимация всеки ден, водни пързалки. Вечерна мини-дискотека - ежедневно, детски столчета в ресторанта, бебешка кошара при поискване и наличност, микровълнова в основния ресторант,

Платени услуги - сейф, химическо чистене, СПА център. СПА центърът е открит през август 2018 г. и включва хамам, класическа сауна, масажи, включително стая за масажи на Шиацу, зона за релакс., детска количка, билярд.



Хранене

All Inclusive - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки без ограничения.



Плаж

Собствен пясъчен и каменист плаж.  Чадъри, шезлонги - безплатни за настаняване на All Inclusivе. Плажни кърпи не се предоставят от хотела.



Безплатно

Wi-Fi интернет - на рецепция и в лоби бар, стая за съхранение на багаж, 2 тенис корта. Перално помещение на самообслужване: перални, дъски за гладене и ютии - безплатно (хотелът не предлага течности или прахове за пране)



Забавление

Дневна и вечерна анимация за деца и възрастни.
Аеробика, водна аеробика, волейбол, дартс, зумба, тенис на маса, танцови работилници, водна топка.
Вечерни шоу програми, дискотека за възрастни 18+ в закрит клуб, мини-дискотека за деца.



Спорт

Дневна и вечерна анимация за деца и възрастни, аеробика, аквааеробика, волейбол, дартс, зумба, тенис на маса, водна топка.
Тенис: твърда повърхност (резервация 24 часа по-рано). Според системата All Inclusive - безплатно. Според системата полупансион - тенис и екипировка  срещу заплащане. Вечерни шоу програми, дискотека за възрастни, мини-дискотека за деца



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-13.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-13.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-13.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-13.99) 1 възр + 2 деца (6.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-13.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 473.61 € 947.21 € 1356.3 € 955.2 € 1205.71 € 1205.71 € 529.35 € 839.66 € 840.03 € 1364.29 € 521.36 € 847.65 € 848.02 € 1206.45 € 1206.45 € 1206.45 € 1213.7 € 1213.7 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 447.75 € 895.51 € 1283.16 € 903.5 € 1142.91 € 1142.91 € 497.12 € 795.45 € 795.03 € 1291.15 € 489.13 € 803.44 € 803.02 € 1142.31 € 1142.31 € 1142.31 € 1150.9 € 1150.9 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 470.02 € 940.05 € 1356.6 € 948.04 € 1231.85 € 1231.85 € 509.83 € 850.68 € 851.03 € 1364.59 € 501.84 € 858.67 € 859.02 € 1232.03 € 1232.03 € 1232.03 € 1239.84 € 1239.84 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 462.65 € 925.3 € 1336.69 € 933.29 € 1217.1 € 1217.1 € 499.26 € 840.23 € 840.13 € 1344.68 € 491.27 € 848.22 € 848.12 € 1217.61 € 1217.61 € 1217.61 € 1225.09 € 1225.09 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 465.26 € 930.53 € 1346.73 € 938.52 € 1232.32 € 1232.32 € 498.69 € 848.65 € 849.09 € 1354.72 € 490.7 € 856.64 € 857.08 € 1232.92 € 1232.92 € 1232.92 € 1240.31 € 1240.31 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 444.18 € 888.35 € 1283.46 € 896.34 € 1169.05 € 1169.05 € 477.6 € 806.47 € 806.91 € 1291.45 € 469.61 € 814.46 € 814.9 € 1169.65 € 1169.65 € 1169.65 € 1177.04 € 1177.04 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 465.26 € 930.53 € 1346.73 € 938.52 € 1232.32 € 1232.32 € 498.69 € 848.65 € 849.09 € 1354.72 € 490.7 € 856.64 € 857.08 € 1232.92 € 1232.92 € 1232.92 € 1240.31 € 1240.31 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 450.77 € 901.55 € 1304.28 € 909.54 € 1192.24 € 1192.24 € 484.2 € 821.3 € 821.75 € 1312.27 € 476.21 € 829.29 € 829.74 € 1192.72 € 1192.72 € 1192.72 € 1200.23 € 1200.23 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 397.3 € 794.6 € 1146.92 € 802.59 € 1042 € 1042 € 430.76 € 719.17 € 719.58 € 1154.91 € 422.77 € 727.16 € 727.57 € 1041.86 € 1041.86 € 1041.86 € 1049.99 € 1049.99 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 448.29 € 896.58 € 1300.91 € 904.57 € 1198.37 € 1198.37 € 481.76 € 823.8 € 823.2 € 1308.9 € 473.77 € 831.79 € 831.19 € 1198.11 € 1198.11 € 1198.11 € 1206.36 € 1206.36 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 401.61 € 803.21 € 1161.87 € 811.2 € 1061.71 € 1061.71 € 435.08 € 731.95 € 731.46 € 1169.86 € 427.09 € 739.94 € 739.45 € 1061.32 € 1061.32 € 1061.32 € 1069.7 € 1069.7 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 419.3 € 838.59 € 1215.96 € 846.58 € 1118.18 € 1118.18 € 452.79 € 768.99 € 768.37 € 1223.95 € 444.8 € 776.98 € 776.36 € 1117.44 € 1117.44 € 1117.44 € 1126.17 € 1126.17 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 409.31 € 818.61 € 1185.99 € 826.6 € 1088.21 € 1088.21 € 442.8 € 749.01 € 748.39 € 1193.98 € 434.81 € 757 € 756.38 € 1087.47 € 1087.47 € 1087.47 € 1096.2 € 1096.2 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 398.2 € 796.41 € 1152.69 € 804.4 € 1054.91 € 1054.91 € 431.7 € 726.81 € 726.19 € 1160.68 € 423.71 € 734.8 € 734.18 € 1054.17 € 1054.17 € 1054.17 € 1062.9 € 1062.9 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 387.11 € 774.21 € 1119.39 € 782.2 € 1021.61 € 1021.61 € 420.6 € 704.61 € 703.99 € 1127.38 € 412.61 € 712.6 € 711.98 € 1020.87 € 1020.87 € 1020.87 € 1029.6 € 1029.6 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 389.12 € 778.23 € 1128.16 € 786.22 € 1036.73 € 1036.73 € 422.58 € 713.29 € 712.7 € 1136.15 € 414.59 € 721.28 € 720.69 € 1036.28 € 1036.28 € 1036.28 € 1044.72 € 1044.72 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 396.08 € 792.17 € 1149.96 € 800.16 € 1060.66 € 1060.66 € 429.54 € 728.36 € 728.89 € 1157.95 € 421.55 € 736.35 € 736.88 € 1061.7 € 1061.7 € 1061.7 € 1068.65 € 1068.65 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 365.9 € 731.81 € 1062.17 € 739.8 € 979.21 € 979.21 € 399.32 € 672.65 € 672.11 € 1070.16 € 391.33 € 680.64 € 680.1 € 978.31 € 978.31 € 978.31 € 987.2 € 987.2 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 365.9 € 731.81 € 1062.17 € 739.8 € 979.21 € 979.21 € 399.32 € 672.65 € 672.11 € 1070.16 € 391.33 € 680.64 € 680.1 € 978.31 € 978.31 € 978.31 € 987.2 € 987.2 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 388.11 € 776.21 € 1128.77 € 784.2 € 1045.81 € 1045.81 € 421.52 € 717.05 € 716.51 € 1136.76 € 413.53 € 725.04 € 724.5 € 1044.91 € 1044.91 € 1044.91 € 1053.8 € 1053.8 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 353.69 € 707.39 € 1025.54 € 715.38 € 942.58 € 942.58 € 387.11 € 648.23 € 647.69 € 1033.53 € 379.12 € 656.22 € 655.68 € 941.68 € 941.68 € 941.68 € 950.57 € 950.57 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 342.6 € 685.19 € 992.24 € 693.18 € 920.38 € 920.38 € 376.01 € 637.13 € 636.59 € 1000.23 € 368.02 € 645.12 € 644.58 € 930.58 € 930.58 € 930.58 € 928.37 € 928.37 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 353.69 € 707.39 € 1025.54 € 715.38 € 942.58 € 942.58 € 387.11 € 648.23 € 647.69 € 1033.53 € 379.12 € 656.22 € 655.68 € 941.68 € 941.68 € 941.68 € 950.57 € 950.57 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 353.69 € 707.39 € 1025.54 € 715.38 € 942.58 € 942.58 € 387.11 € 648.23 € 647.69 € 1033.53 € 379.12 € 656.22 € 655.68 € 941.68 € 941.68 € 941.68 € 950.57 € 950.57 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-13.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-13.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-13.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-13.99) 1 възр + 2 деца (6.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-13.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 486.36 € 972.72 € 1381.81 € 980.71 € 1231.22 € 1231.22 € 554.78 € 865.09 € 865.22 € 1389.8 € 546.79 € 873.08 € 873.21 € 1231.76 € 1231.76 € 1231.76 € 1239.21 € 1239.21 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 458.24 € 916.47 € 1304.12 € 924.46 € 1163.87 € 1163.87 € 518.02 € 816.35 € 816.19 € 1312.11 € 510.03 € 824.34 € 824.18 € 1163.59 € 1163.59 € 1163.59 € 1171.86 € 1171.86 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 477.09 € 954.18 € 1370.73 € 962.17 € 1245.98 € 1245.98 € 523.92 € 864.77 € 865.25 € 1378.72 € 515.93 € 872.76 € 873.24 € 1246.13 € 1246.13 € 1246.13 € 1253.97 € 1253.97 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 468.57 € 937.15 € 1348.53 € 945.14 € 1228.95 € 1228.95 € 511.1 € 852.07 € 851.33 € 1356.52 € 503.11 € 860.06 € 859.32 € 1228.81 € 1228.81 € 1228.81 € 1236.94 € 1236.94 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 470.06 € 940.11 € 1356.31 € 948.1 € 1241.9 € 1241.9 € 508.25 € 858.21 € 858.4 € 1364.3 € 500.26 € 866.2 € 866.39 € 1241.23 € 1241.23 € 1241.23 € 1249.89 € 1249.89 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 448.96 € 897.93 € 1293.04 € 905.92 € 1178.63 € 1178.63 € 487.16 € 816.03 € 816.22 € 1301.03 € 479.17 € 824.02 € 824.21 € 1177.96 € 1177.96 € 1177.96 € 1186.62 € 1186.62 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 470.06 € 940.11 € 1356.31 € 948.1 € 1241.9 € 1241.9 € 508.25 € 858.21 € 858.4 € 1364.3 € 500.26 € 866.2 € 866.39 € 1241.23 € 1241.23 € 1241.23 € 1249.89 € 1249.89 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 455.56 € 911.11 € 1313.84 € 919.1 € 1201.8 € 1201.8 € 493.76 € 830.86 € 830.93 € 1321.83 € 485.77 € 838.85 € 838.92 € 1201.02 € 1201.02 € 1201.02 € 1209.79 € 1209.79 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 402.08 € 804.16 € 1156.48 € 812.15 € 1051.56 € 1051.56 € 440.28 € 729.69 € 728.76 € 1164.47 € 432.29 € 737.68 € 736.75 € 1052.16 € 1052.16 € 1052.16 € 1059.55 € 1059.55 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 453.07 € 906.15 € 1310.47 € 914.14 € 1207.94 € 1207.94 € 491.28 € 833.32 € 832.38 € 1318.46 € 483.29 € 841.31 € 840.37 € 1208.41 € 1208.41 € 1208.41 € 1215.93 € 1215.93 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 406.38 € 812.77 € 1171.43 € 820.76 € 1071.27 € 1071.27 € 444.59 € 741.46 € 741.64 € 1179.42 € 436.6 € 749.45 € 749.63 € 1071.38 € 1071.38 € 1071.38 € 1079.26 € 1079.26 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 424.07 € 848.15 € 1225.52 € 856.14 € 1127.74 € 1127.74 € 462.28 € 778.48 € 778.67 € 1233.51 € 454.29 € 786.47 € 786.66 € 1127.74 € 1127.74 € 1127.74 € 1135.73 € 1135.73 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 414.08 € 828.17 € 1195.55 € 836.16 € 1097.77 € 1097.77 € 452.29 € 758.5 € 758.69 € 1203.54 € 444.3 € 766.49 € 766.68 € 1097.77 € 1097.77 € 1097.77 € 1105.76 € 1105.76 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 402.99 € 805.97 € 1162.25 € 813.96 € 1064.47 € 1064.47 € 441.19 € 736.3 € 736.49 € 1170.24 € 433.2 € 744.29 € 744.48 € 1064.47 € 1064.47 € 1064.47 € 1072.46 € 1072.46 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 391.88 € 783.77 € 1128.95 € 791.76 € 1031.17 € 1031.17 € 430.09 € 714.1 € 714.29 € 1136.94 € 422.1 € 722.09 € 722.28 € 1031.17 € 1031.17 € 1031.17 € 1039.16 € 1039.16 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 393.87 € 787.74 € 1137.67 € 795.73 € 1046.24 € 1046.24 € 432.11 € 722.82 € 722.85 € 1145.66 € 424.12 € 730.81 € 730.84 € 1046.55 € 1046.55 € 1046.55 € 1054.23 € 1054.23 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 400.82 € 801.64 € 1159.43 € 809.63 € 1070.13 € 1070.13 € 439.07 € 737.89 € 738.03 € 1167.42 € 431.08 € 745.88 € 746.02 € 1069.72 € 1069.72 € 1069.72 € 1078.12 € 1078.12 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 370.62 € 741.23 € 1071.58 € 749.22 € 988.63 € 988.63 € 408.89 € 682.22 € 682.21 € 1079.57 € 400.9 € 690.21 € 690.2 € 988.53 € 988.53 € 988.53 € 996.62 € 996.62 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 370.62 € 741.23 € 1071.58 € 749.22 € 988.63 € 988.63 € 408.89 € 682.22 € 682.21 € 1079.57 € 400.9 € 690.21 € 690.2 € 988.53 € 988.53 € 988.53 € 996.62 € 996.62 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 392.81 € 785.63 € 1138.18 € 793.62 € 1055.23 € 1055.23 € 431.09 € 726.62 € 726.61 € 1146.17 € 423.1 € 734.61 € 734.6 € 1055.13 € 1055.13 € 1055.13 € 1063.22 € 1063.22 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 358.4 € 716.81 € 1034.95 € 724.8 € 952 € 952 € 396.68 € 657.8 € 657.79 € 1042.94 € 388.69 € 665.79 € 665.78 € 951.9 € 951.9 € 951.9 € 959.99 € 959.99 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 347.31 € 694.61 € 1001.65 € 702.6 € 929.8 € 929.8 € 385.58 € 646.7 € 646.69 € 1009.64 € 377.59 € 654.69 € 654.68 € 940.8 € 940.8 € 940.8 € 937.79 € 937.79 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 358.4 € 716.81 € 1034.95 € 724.8 € 952 € 952 € 396.68 € 657.8 € 657.79 € 1042.94 € 388.69 € 665.79 € 665.78 € 951.9 € 951.9 € 951.9 € 959.99 € 959.99 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 358.4 € 716.81 € 1034.95 € 724.8 € 952 € 952 € 396.68 € 657.8 € 657.79 € 1042.94 € 388.69 € 665.79 € 665.78 € 951.9 € 951.9 € 951.9 € 959.99 € 959.99 €


APARTMENT ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 5 възр 6 възр 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-13.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-5.99) 4 възр + дете (6.00-13.99) 2 възр + 2 деца (2.00-5.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-13.99) 2 възр + 2 деца (6.00-13.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-13.99) 3 възр + 2 деца (2.00-5.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-13.99) 3 възр + 2 деца (6.00-13.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-13.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + 2 деца (2.00-5.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1765.39 € 2238.99 € 2712.6 € 1614.8 € 1614.8 € 1837.9 € 2088.41 € 2088.41 € 1572.13 € 1572.13 € 1572.13 € 1795.23 € 1795.23 € 2045.74 € 2045.74 € 2045.74 € 2268.84 € 2268.84 € 2311.5 € 2519.35 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1670.81 € 2118.56 € 2566.32 € 1530.56 € 1530.56 € 1738.9 € 1978.31 € 1978.31 € 1490.19 € 1490.19 € 1490.19 € 1698.53 € 1698.53 € 1937.94 € 1937.94 € 1937.94 € 2146.29 € 2146.29 € 2186.66 € 2385.7 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 1773.15 € 2243.18 € 2713.2 € 1648.4 € 1648.4 € 1834.62 € 2118.43 € 2118.43 € 1612.85 € 1612.85 € 1612.85 € 1799.07 € 1799.07 € 2082.88 € 2082.88 € 2082.88 € 2269.1 € 2269.1 € 2304.64 € 2552.91 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 1748.07 € 2210.72 € 2673.37 € 1628.49 € 1628.49 € 1807.33 € 2091.14 € 2091.14 € 1594.58 € 1594.58 € 1594.58 € 1773.42 € 1773.42 € 2057.23 € 2057.23 € 2057.23 € 2236.07 € 2236.07 € 2269.98 € 2519.88 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 1762.93 € 2228.2 € 2693.46 € 1648.52 € 1648.52 € 1819.98 € 2113.78 € 2113.78 € 1616.15 € 1616.15 € 1616.15 € 1787.61 € 1787.61 € 2081.41 € 2081.41 € 2081.41 € 2252.88 € 2252.88 € 2285.25 € 2546.68 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 1678.57 € 2122.75 € 2566.92 € 1564.16 € 1564.16 € 1735.62 € 2008.33 € 2008.33 € 1531.79 € 1531.79 € 1531.79 € 1703.25 € 1703.25 € 1975.96 € 1975.96 € 1975.96 € 2147.43 € 2147.43 € 2179.8 € 2420.14 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 1762.93 € 2228.2 € 2693.46 € 1648.52 € 1648.52 € 1819.98 € 2113.78 € 2113.78 € 1616.15 € 1616.15 € 1616.15 € 1787.61 € 1787.61 € 2081.41 € 2081.41 € 2081.41 € 2252.88 € 2252.88 € 2285.25 € 2546.68 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1707.01 € 2157.79 € 2608.56 € 1594.97 € 1594.97 € 1763.05 € 2045.75 € 2045.75 € 1563.21 € 1563.21 € 1563.21 € 1731.29 € 1731.29 € 2013.99 € 2013.99 € 2013.99 € 2182.06 € 2182.06 € 2213.82 € 2464.76 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1499.23 € 1896.53 € 2293.83 € 1394.32 € 1394.32 € 1552.21 € 1791.62 € 1791.62 € 1364.28 € 1364.28 € 1364.28 € 1522.17 € 1522.17 € 1761.58 € 1761.58 € 1761.58 € 1919.47 € 1919.47 € 1949.51 € 2158.88 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1705.23 € 2153.52 € 2601.81 € 1602.7 € 1602.7 € 1757.19 € 2050.99 € 2050.99 € 1573.28 € 1573.28 € 1573.28 € 1727.78 € 1727.78 € 2021.58 € 2021.58 € 2021.58 € 2176.07 € 2176.07 € 2205.48 € 2469.87 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1520.53 € 1922.13 € 2323.74 € 1420.37 € 1420.37 € 1571.46 € 1821.97 € 1821.97 € 1391.57 € 1391.57 € 1391.57 € 1542.66 € 1542.66 € 1793.17 € 1793.17 € 1793.17 € 1944.27 € 1944.27 € 1973.07 € 2194.78 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1593.33 € 2012.62 € 2431.92 € 1495.55 € 1495.55 € 1643.24 € 1914.84 € 1914.84 € 1467.25 € 1467.25 € 1467.25 € 1614.95 € 1614.95 € 1886.55 € 1886.55 € 1886.55 € 2034.24 € 2034.24 € 2062.54 € 2305.84 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1553.37 € 1962.67 € 2371.98 € 1455.59 € 1455.59 € 1603.28 € 1864.89 € 1864.89 € 1427.29 € 1427.29 € 1427.29 € 1574.99 € 1574.99 € 1836.6 € 1836.6 € 1836.6 € 1984.29 € 1984.29 € 2012.59 € 2245.9 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1508.97 € 1907.17 € 2305.38 € 1411.19 € 1411.19 € 1558.88 € 1809.39 € 1809.39 € 1382.89 € 1382.89 € 1382.89 € 1530.59 € 1530.59 € 1781.1 € 1781.1 € 1781.1 € 1928.79 € 1928.79 € 1957.09 € 2179.3 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1464.57 € 1851.67 € 2238.78 € 1366.79 € 1366.79 € 1514.48 € 1753.89 € 1753.89 € 1338.49 € 1338.49 € 1338.49 € 1486.19 € 1486.19 € 1725.6 € 1725.6 € 1725.6 € 1873.29 € 1873.29 € 1901.59 € 2112.7 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1478.09 € 1867.21 € 2256.32 € 1386.66 € 1386.66 € 1525.27 € 1775.78 € 1775.78 € 1360.31 € 1360.31 € 1360.31 € 1498.92 € 1498.92 € 1749.43 € 1749.43 € 1749.43 € 1888.04 € 1888.04 € 1914.39 € 2138.55 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1507.76 € 1903.84 € 2299.93 € 1418.45 € 1418.45 € 1554.04 € 1814.54 € 1814.54 € 1393.47 € 1393.47 € 1393.47 € 1529.05 € 1529.05 € 1789.55 € 1789.55 € 1789.55 € 1925.14 € 1925.14 € 1950.12 € 2185.64 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1392.52 € 1758.43 € 2124.33 € 1309.57 € 1309.57 € 1436.06 € 1675.47 € 1675.47 € 1285.41 € 1285.41 € 1285.41 € 1411.91 € 1411.91 € 1651.32 € 1651.32 € 1651.32 € 1777.81 € 1777.81 € 1801.97 € 2017.22 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1392.52 € 1758.43 € 2124.33 € 1309.57 € 1309.57 € 1436.06 € 1675.47 € 1675.47 € 1285.41 € 1285.41 € 1285.41 € 1411.91 € 1411.91 € 1651.32 € 1651.32 € 1651.32 € 1777.81 € 1777.81 € 1801.97 € 2017.22 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1481.32 € 1869.43 € 2257.53 € 1398.37 € 1398.37 € 1524.86 € 1786.47 € 1786.47 € 1374.21 € 1374.21 € 1374.21 € 1500.71 € 1500.71 € 1762.32 € 1762.32 € 1762.32 € 1888.81 € 1888.81 € 1912.97 € 2150.42 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343.68 € 1697.38 € 2051.07 € 1260.73 € 1260.73 € 1387.22 € 1614.42 € 1614.42 € 1236.57 € 1236.57 € 1236.57 € 1363.07 € 1363.07 € 1590.27 € 1590.27 € 1590.27 € 1716.76 € 1716.76 € 1740.92 € 1943.96 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1299.28 € 1641.88 € 1984.47 € 1227.43 € 1227.43 € 1342.82 € 1570.02 € 1570.02 € 1214.37 € 1214.37 € 1214.37 € 1329.77 € 1329.77 € 1556.97 € 1556.97 € 1556.97 € 1672.36 € 1672.36 € 1685.42 € 1899.56 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343.68 € 1697.38 € 2051.07 € 1260.73 € 1260.73 € 1387.22 € 1614.42 € 1614.42 € 1236.57 € 1236.57 € 1236.57 € 1363.07 € 1363.07 € 1590.27 € 1590.27 € 1590.27 € 1716.76 € 1716.76 € 1740.92 € 1943.96 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343.68 € 1697.38 € 2051.07 € 1260.73 € 1260.73 € 1387.22 € 1614.42 € 1614.42 € 1236.57 € 1236.57 € 1236.57 € 1363.07 € 1363.07 € 1590.27 € 1590.27 € 1590.27 € 1716.76 € 1716.76 € 1740.92 € 1943.96 €