Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

THE ORANGERS BEACH RESORT & BUNGALOWS
от: 748.29
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 50 км от летище Енфида, на 5 км от Медина Хамамет, на 5 км от Ясмин, на брега на морето. Построен през 1968 г. с обща площ 12 хектара, реновиран през 2011. Подходящ за семейства с деца.



В стаите

Хотелът разполага с 229 стандартни стаи (27 кв. м, изглед градина), 108 супериор (28 кв. м, изглед море), 33 делукс (33 кв. м, изглед море, спалня и всекидневна), 10 суит бунгало (60 кв. м, на брега на морето, веранда с хамак, минибара се зарежда безплатно - всеки ден, рум сървиз - безплатно), всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, тоалетни принадлежности, минибар, сет за чай/кафе, сейф (безплатно), балкон или тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден.




Удобства

основен ресторант, вечеря а-ла карт в ресторанта на плажа  с тунизийска, италианска, азиатска кухня (изискава се предварителна резервация) снек бар, 5 бара, открит басейн, закрит отопляем басейн, фитнес център, 2 конференти зали, дискотека, пералня на самообслужване (почистващите продукти се предоставят от хотела)


За децата: детска площадка, мини клуб, детско меню в ресторанта, детски столчета в ресторанта, детска кошара (на запитване) 


Безплатни услуги: водна гимнастика, аеробика, стрелба с лък, дартс, тенис на маса, пллажен волейбол, тенис корт, безплатен шатъл до голф игрищата Цитрус и Ясмин, анимация, Wi-Fi в лоби, обмен на валута; приемат се кредитни карти


Платени Услуги: SPA център, уроци по конна езда, водни спортове, химическо чистене.


Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги i матраци на  плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.



Хранене

All inclusive - Закуска, обяд и вечеря с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство. Бутилирана вода, местни алкохолни и безалкохолни напитки се сервират 24/24.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 978.99 € 1957.97 € 2720.81 € 1965.96 € 2216.47 € 2576.47 € 1132.41 € 1741.69 € 1741.69 € 1124.42 € 2504.39 € 2504.39 € 2504.39 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 908.63 € 1817.26 € 2527.53 € 1825.25 € 2064.66 € 2395.06 € 1032.82 € 1619.18 € 1619.18 € 1024.83 € 2329.73 € 2329.73 € 2329.73 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 864.14 € 1728.29 € 2420.76 € 1736.28 € 2020.09 € 2306.59 € 944.48 € 1557.04 € 1557.04 € 936.49 € 2249.94 € 2249.94 € 2249.94 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 834.52 € 1669.04 € 2340.78 € 1677.03 € 1960.84 € 2232.04 € 900.24 € 1506.42 € 1506.42 € 892.25 € 2178.32 € 2178.32 € 2178.32 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 771.6 € 1543.2 € 2160.9 € 1551.19 € 1801.7 € 2058.6 € 822.69 € 1389.15 € 1389.15 € 814.7 € 2006.7 € 2006.7 € 2006.7 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 760.5 € 1521 € 2127.6 € 1528.99 € 1768.4 € 2025.3 € 811.59 € 1366.95 € 1366.95 € 803.6 € 1973.4 € 1973.4 € 1973.4 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 771.6 € 1543.2 € 2160.9 € 1551.19 € 1801.7 € 2058.6 € 822.69 € 1389.15 € 1389.15 € 814.7 € 2006.7 € 2006.7 € 2006.7 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 781.59 € 1563.18 € 2190.87 € 1571.17 € 1831.67 € 2088.57 € 832.68 € 1409.13 € 1409.13 € 824.69 € 2036.67 € 2036.67 € 2036.67 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 760.5 € 1521 € 2127.6 € 1528.99 € 1768.4 € 2025.3 € 811.59 € 1366.95 € 1366.95 € 803.6 € 1973.4 € 1973.4 € 1973.4 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 760.5 € 1521 € 2127.6 € 1528.99 € 1768.4 € 2025.3 € 811.59 € 1366.95 € 1366.95 € 803.6 € 1973.4 € 1973.4 € 1973.4 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 782.7 € 1565.4 € 2194.2 € 1573.39 € 1835 € 2091.9 € 833.79 € 1411.35 € 1411.35 € 825.8 € 2040 € 2040 € 2040 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 748.29 € 1496.58 € 2090.97 € 1504.57 € 1731.77 € 1988.67 € 799.38 € 1342.53 € 1342.53 € 791.39 € 1936.77 € 1936.77 € 1936.77 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 737.19 € 1474.38 € 2057.67 € 1482.37 € 1709.57 € 1966.47 € 788.28 € 1331.43 € 1331.43 € 780.29 € 1925.67 € 1925.67 € 1925.67 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 748.29 € 1496.58 € 2090.97 € 1504.57 € 1731.77 € 1988.67 € 799.38 € 1342.53 € 1342.53 € 791.39 € 1936.77 € 1936.77 € 1936.77 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 748.29 € 1496.58 € 2090.97 € 1504.57 € 1731.77 € 1988.67 € 799.38 € 1342.53 € 1342.53 € 791.39 € 1936.77 € 1936.77 € 1936.77 €


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1108.32 € 2216.63 € 3069.99 € 2224.62 € 2475.13 € 2900.08 € 1401.75 € 1961.76 € 1961.76 € 1393.76 € 2815.21 € 2815.21 € 2815.21 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1024.1 € 2048.19 € 2839.27 € 2056.18 € 2295.59 € 2684.29 € 1267.52 € 1814.84 € 1814.84 € 1259.53 € 2605.59 € 2605.59 € 2605.59 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 958.82 € 1917.63 € 2676.35 € 1925.62 € 2209.43 € 2542.68 € 1127.23 € 1717.62 € 1717.62 € 1119.24 € 2476.42 € 2476.42 € 2476.42 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 922.25 € 1844.5 € 2577.64 € 1852.49 € 2136.3 € 2451.45 € 1065.66 € 1655.25 € 1655.25 € 1057.67 € 2388.25 € 2388.25 € 2388.25 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 852.39 € 1704.79 € 2379.03 € 1712.78 € 1963.29 € 2260.29 € 970.8 € 1526.3 € 1526.3 € 962.81 € 2200.2 € 2200.2 € 2200.2 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 841.29 € 1682.59 € 2345.73 € 1690.58 € 1929.99 € 2226.99 € 959.7 € 1504.1 € 1504.1 € 951.71 € 2166.9 € 2166.9 € 2166.9 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 852.39 € 1704.79 € 2379.03 € 1712.78 € 1963.29 € 2260.29 € 970.8 € 1526.3 € 1526.3 € 962.81 € 2200.2 € 2200.2 € 2200.2 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 862.38 € 1724.77 € 2409 € 1732.76 € 1993.26 € 2290.26 € 980.79 € 1546.28 € 1546.28 € 972.8 € 2230.17 € 2230.17 € 2230.17 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 841.29 € 1682.59 € 2345.73 € 1690.58 € 1929.99 € 2226.99 € 959.7 € 1504.1 € 1504.1 € 951.71 € 2166.9 € 2166.9 € 2166.9 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 841.29 € 1682.59 € 2345.73 € 1690.58 € 1929.99 € 2226.99 € 959.7 € 1504.1 € 1504.1 € 951.71 € 2166.9 € 2166.9 € 2166.9 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 863.5 € 1726.99 € 2412.33 € 1734.98 € 1996.59 € 2293.59 € 981.9 € 1548.5 € 1548.5 € 973.91 € 2233.5 € 2233.5 € 2233.5 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 829.09 € 1658.17 € 2309.1 € 1666.16 € 1893.36 € 2190.36 € 947.49 € 1479.68 € 1479.68 € 939.5 € 2130.27 € 2130.27 € 2130.27 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 817.99 € 1635.97 € 2275.8 € 1643.96 € 1871.16 € 2168.16 € 936.39 € 1468.58 € 1468.58 € 928.4 € 2119.17 € 2119.17 € 2119.17 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 829.09 € 1658.17 € 2309.1 € 1666.16 € 1893.36 € 2190.36 € 947.49 € 1479.68 € 1479.68 € 939.5 € 2130.27 € 2130.27 € 2130.27 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 829.09 € 1658.17 € 2309.1 € 1666.16 € 1893.36 € 2190.36 € 947.49 € 1479.68 € 1479.68 € 939.5 € 2130.27 € 2130.27 € 2130.27 €


DELUXE ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1355.7 € 2711.4 € 2719.39 € 1723.29 € 2711.2 € 1715.3 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1231.78 € 2463.56 € 2471.55 € 1530.86 € 2463.18 € 1522.87 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 1106.95 € 2213.9 € 2221.89 € 1303.26 € 2213.75 € 1295.27 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 1050.54 € 2101.08 € 2109.07 € 1212.6 € 2101.34 € 1204.61 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 960.83 € 1921.66 € 1929.65 € 1088.63 € 1921.33 € 1080.64 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 949.73 € 1899.46 € 1907.45 € 1077.53 € 1899.13 € 1069.54 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 960.83 € 1921.66 € 1929.65 € 1088.63 € 1921.33 € 1080.64 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 970.82 € 1941.64 € 1949.63 € 1098.62 € 1941.31 € 1090.63 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 949.73 € 1899.46 € 1907.45 € 1077.53 € 1899.13 € 1069.54 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 949.73 € 1899.46 € 1907.45 € 1077.53 € 1899.13 € 1069.54 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 971.93 € 1943.86 € 1951.85 € 1099.73 € 1943.53 € 1091.74 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 937.52 € 1875.04 € 1883.03 € 1065.32 € 1874.71 € 1057.33 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 926.42 € 1852.84 € 1860.83 € 1054.22 € 1863.61 € 1046.23 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 937.52 € 1875.04 € 1883.03 € 1065.32 € 1874.71 € 1057.33 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 937.52 € 1875.04 € 1883.03 € 1065.32 € 1874.71 € 1057.33 €


SUITE BUNGALOW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1777.38 € 3554.76 € 3562.75 € 3304.17 € 3554.88 € 3296.18 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1627.26 € 3254.52 € 3262.51 € 3015.06 € 3254.66 € 3007.07 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 1463.14 € 2926.28 € 2934.27 € 2642.45 € 2925.94 € 2634.46 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 1393.63 € 2787.26 € 2795.25 € 2503.44 € 2787.43 € 2495.45 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1290.82 € 2581.64 € 2589.63 € 2331.13 € 2581.32 € 2323.14 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1279.72 € 2559.44 € 2567.43 € 2320.03 € 2559.12 € 2312.04 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1290.82 € 2581.64 € 2589.63 € 2331.13 € 2581.32 € 2323.14 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1300.81 € 2601.62 € 2609.61 € 2341.12 € 2601.3 € 2333.13 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1279.72 € 2559.44 € 2567.43 € 2320.03 € 2559.12 € 2312.04 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1279.72 € 2559.44 € 2567.43 € 2320.03 € 2559.12 € 2312.04 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1301.92 € 2603.84 € 2611.83 € 2342.23 € 2603.52 € 2334.24 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1267.51 € 2535.02 € 2543.01 € 2307.82 € 2534.7 € 2299.83 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1256.41 € 2512.82 € 2520.81 € 2296.72 € 2523.6 € 2288.73 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1267.51 € 2535.02 € 2543.01 € 2307.82 € 2534.7 € 2299.83 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1267.51 € 2535.02 € 2543.01 € 2307.82 € 2534.7 € 2299.83 €