Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

MP LABRANDA ALANTUR RESORT
от: 557.31
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 140 км. от летище Анталия, на 6 км. от Анталия, на 6 км. от замъка в Анталия. 



В стаите

Хотелът разполага общо с 350 стаи, напълно реновирани през 2012 г, разположени в основна сграда и бунгала. 


Bungalow Standard Rooms:  (28 м2), всяка от стаите е оборудвана с двойно легло и разтегателно, балкон, телевизор, телефон, сейф, минибар-платено, централен климатик, сет за кафе и чай баня и тоалетна. 


Bungalow Bunk Bed Rooms: (28 м2), разполага с 1 довойно и 1 двуетажно легло, балкон, телевизор, телефон, сейф, минибар-платено, централен климатик, сет за кафе и чай,баня и тоалетна. 


Bungalow Family Rooms: (56 м2), две отделни спални, свързани с преходна врата, 2 бани и тоалетна, 2 балкона, телевизор, телефон, сейф, минибар-платено, централен климатик, сет за кафе и чай баня и тоалетна. 


Suite Rooms: (56 м2),  намират се в бунгалата, разплагат с 1 спалня и 1 всекидневна, разделени са с плъзгаща врата, балкон, телевизор, телефон, сейф, минибар-платено, централен климатик, сет за кафе и чай,баня и тоалетна.


Superior Rooms: (36 м2), разположени са в хотелската част, разполагат с двойно легло и 1 разтегателно, балкон, телевизор, телефон, сейф, минибар-платено, централен климатик, сет за кафе и чай,баня и тоалетна. 


Superior Family Rooms: (36 м2) разположени са в хотелската част, две отделни стаи с плъзгаща врата, разполагат с едно двойно и две единични легла,  балкон, телевизор, телефон, сейф, минибар-платено, централен климатик, сет за кафе и чай, обща баня и тоалетна. 


Всички стаи са оборудвани с балкон, телевизор, телефон, сейф, минибар-платено, централен климатик, сет за кафе и чай,баня и тоалетна. Почистване на стаите- всеки ден. 




 



Удобства

Основен ресторант, 2  2  а-ла-карт ресторанта (италиански и рибен - срещу заплащане), 4 бара, от които един е платен, 3 външни басейна ,3 пързалки, фитнес, тенис на корт, СПА център, доктор, конферентна зала,Wi-fi интернет -съгласно концепцията на хотела. 


Безплатни услуги: Паркинг, басейни, 3 бара, водна авробика, анимация, хамам, сауна. 


Платени услуги: Фризьор, масаж, пилинг, доктор, магазини, водни спортове, осветление за тенис, тенис на корт, Coco bar


За децата: 2 детски басейна, мини глуб (4-12 г.), детски столчета, пързалки. 




Плаж

Собствен, пясъчно- чакълест плаж. Чадъри и шезлонги  на плажа и при басейна – безплатно.



 
Цени
BUNGALOW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1078.46 € 2156.92 € 2983.63 € 2164.91 € 2378.22 € 1925.61 € 2138.92 € 2138.92 € 1917.62 € 1933.6 € 2146.91 € 2146.91 € 2360.22 € 2360.22 € 2360.22 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1046.27 € 2092.54 € 2900.05 € 2100.53 € 2324.94 € 1811.83 € 2036.24 € 2036.24 € 1803.84 € 1819.82 € 2044.23 € 2044.23 € 2268.64 € 2268.64 € 2306.64 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 745.18 € 1490.37 € 2076.8 € 1498.36 € 1688.36 € 1017.78 € 1207.78 € 1207.78 € 1009.79 € 1025.77 € 1215.77 € 1215.77 € 1405.77 € 1405.77 € 1670.29 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 747.07 € 1494.13 € 2085.54 € 1502.12 € 1704.33 € 1014.49 € 1216.7 € 1216.7 € 1006.5 € 1022.48 € 1224.69 € 1224.69 € 1426.9 € 1426.9 € 1686.25 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 727.97 € 1455.94 € 2030.32 € 1463.93 € 1662.81 € 991.96 € 1190.84 € 1190.84 € 983.97 € 999.95 € 1198.83 € 1198.83 € 1397.71 € 1397.71 € 1653.61 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 727.97 € 1455.94 € 2030.32 € 1463.93 € 1653.93 € 991.96 € 1181.96 € 1181.96 € 983.97 € 999.95 € 1189.95 € 1189.95 € 1379.95 € 1379.95 € 1635.85 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 729.08 € 1458.16 € 2033.65 € 1466.15 € 1657.26 € 993.07 € 1184.18 € 1184.18 € 985.08 € 1001.06 € 1192.17 € 1192.17 € 1383.28 € 1383.28 € 1639.18 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 727.97 € 1455.94 € 2030.32 € 1463.93 € 1662.81 € 991.96 € 1190.84 € 1190.84 € 983.97 € 999.95 € 1198.83 € 1198.83 € 1397.71 € 1397.71 € 1653.61 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 557.31 € 1114.62 € 1569.53 € 1122.61 € 1321.49 € 735.96 € 934.84 € 934.84 € 727.97 € 743.95 € 942.83 € 942.83 € 1141.71 € 1141.71 € 1312.66 €


CHILD FRIENDLY STANDARD ROOM BUNGALOW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1078.46 € 2156.92 € 2386.21 € 2599.52 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1046.27 € 2092.54 € 2332.93 € 2557.34 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 888.74 € 1777.48 € 1983.46 € 2173.46 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 786.48 € 1572.96 € 1813.35 € 2037.76 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 745.18 € 1490.37 € 1696.35 € 1886.35 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 747.07 € 1494.13 € 1712.32 € 1914.53 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 727.97 € 1455.94 € 1670.8 € 1869.68 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 727.97 € 1455.94 € 1661.92 € 1851.92 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 729.08 € 1458.16 € 1665.25 € 1856.36 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 727.97 € 1455.94 € 1670.8 € 1869.68 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 619.35 € 1238.7 € 1444.68 € 1634.68 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 581.69 € 1163.38 € 1378.24 € 1577.12 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 524.01 € 1048.02 € 1231.8 € 1399.6 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 557.31 € 1114.62 € 1329.48 € 1528.36 €


BUNGALOW BUNKBED ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1288.25 € 2576.5 € 2584.49 € 2797.8 € 2805.79 € 3019.1 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1245.24 € 2490.48 € 2498.47 € 2722.88 € 2730.87 € 2955.28 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 1056.92 € 2113.85 € 2121.84 € 2311.84 € 2319.83 € 2509.83 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 920.5 € 1841 € 1848.99 € 2073.4 € 2081.39 € 2305.8 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 877.48 € 1754.96 € 1762.95 € 1952.95 € 1960.94 € 2150.94 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 876.78 € 1753.56 € 1761.55 € 1963.76 € 1971.75 € 2173.96 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 855.97 € 1711.93 € 1719.92 € 1918.8 € 1926.79 € 2125.67 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 855.97 € 1711.93 € 1719.92 € 1909.92 € 1917.91 € 2107.91 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 857.08 € 1714.15 € 1722.14 € 1913.25 € 1921.24 € 2112.35 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 855.97 € 1711.93 € 1719.92 € 1918.8 € 1926.79 € 2125.67 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 722.97 € 1445.93 € 1453.92 € 1643.92 € 1651.91 € 1841.91 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 673.12 € 1346.24 € 1354.23 € 1553.11 € 1561.1 € 1759.98 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 609.35 € 1218.69 € 1226.68 € 1394.48 € 1402.47 € 1570.27 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 642.64 € 1285.29 € 1293.28 € 1492.16 € 1500.15 € 1699.03 €


BUNGALOW FAMILY ROOM 2BEDROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1707.83 € 3415.66 € 3654.96 € 3423.65 € 3636.96 € 4104.04 € 4888.8 € 3662.95 € 3876.26 € 4112.03 € 4325.34 € 3644.95 € 3858.26 € 3884.25 € 4097.56 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1643.17 € 3286.34 € 3536.76 € 3294.33 € 3518.74 € 3986.12 € 4753.85 € 3544.75 € 3769.16 € 3994.11 € 4218.52 € 3526.73 € 3751.14 € 3777.15 € 4001.56 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 1393.3 € 2786.6 € 3002.6 € 2794.59 € 2984.59 € 3386.77 € 4040.07 € 3010.59 € 3200.59 € 3394.76 € 3584.76 € 2992.58 € 3182.58 € 3208.58 € 3398.58 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1188.55 € 2377.09 € 2627.5 € 2385.08 € 2609.49 € 3011.9 € 3610.74 € 2635.49 € 2859.9 € 3019.89 € 3244.3 € 2617.48 € 2841.89 € 2867.89 € 3092.3 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 1142.09 € 2284.17 € 2500.17 € 2292.16 € 2482.16 € 2848.44 € 3408.39 € 2508.16 € 2698.16 € 2856.43 € 3046.43 € 2490.15 € 2680.15 € 2706.15 € 2896.15 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1136.22 € 2272.44 € 2500.65 € 2280.43 € 2482.64 € 2858.54 € 3423.99 € 2508.64 € 2710.85 € 2866.53 € 3068.74 € 2490.63 € 2692.84 € 2718.84 € 2921.05 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1111.96 € 2223.92 € 2439.92 € 2231.91 € 2430.79 € 2783.88 € 3332.64 € 2447.91 € 2646.79 € 2791.87 € 2990.75 € 2438.78 € 2637.66 € 2654.78 € 2853.66 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1111.96 € 2223.92 € 2439.92 € 2231.91 € 2421.91 € 2783.88 € 3332.64 € 2447.91 € 2637.91 € 2791.87 € 2981.87 € 2429.9 € 2619.9 € 2645.9 € 2835.9 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1113.07 € 2226.14 € 2443.25 € 2234.13 € 2425.24 € 2788.32 € 3338.19 € 2451.24 € 2642.35 € 2796.31 € 2987.42 € 2433.23 € 2624.34 € 2650.34 € 2841.45 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1111.96 € 2223.92 € 2439.92 € 2231.91 € 2430.79 € 2783.88 € 3332.64 € 2447.91 € 2646.79 € 2791.87 € 2990.75 € 2438.78 € 2637.66 € 2654.78 € 2853.66 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 930.2 € 1860.4 € 2065.26 € 1868.39 € 2058.39 € 2373.77 € 2848.08 € 2073.25 € 2263.25 € 2381.76 € 2571.76 € 2066.38 € 2256.38 € 2271.24 € 2461.24 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 855.97 € 1711.93 € 1927.91 € 1719.92 € 1918.8 € 2235.35 € 2689.05 € 1935.9 € 2134.78 € 2243.34 € 2442.22 € 1926.79 € 2125.67 € 2142.77 € 2341.65 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 780 € 1560.01 € 1742.69 € 1568 € 1735.8 € 2010.7 € 2415.26 € 1750.68 € 1918.48 € 2018.69 € 2186.49 € 1743.79 € 1911.59 € 1926.47 € 2094.27 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 813.3 € 1626.61 € 1842.59 € 1634.6 € 1833.48 € 2143.9 € 2581.76 € 1850.58 € 2049.46 € 2151.89 € 2350.77 € 1841.47 € 2040.35 € 2057.45 € 2256.33 €


BUNGALOW FAMILY ROOM 2BEDROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
11.08.2023 ALL INCLUSIVE 1500.13 € 3000.26 € 3194.05 € 3008.25 € 3198.25 € 3574.45 € 4253.45 € 3202.04 € 3392.04 € 3582.44 € 3772.44 € 3206.24 € 3396.24 € 3400.03 € 3590.03 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 1500.13 € 3000.26 € 3194.05 € 3008.25 € 3187.15 € 3574.45 € 4253.45 € 3202.04 € 3380.94 € 3582.44 € 3761.34 € 3195.14 € 3374.04 € 3388.93 € 3567.83 €
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 1500.13 € 3000.26 € 3194.05 € 3008.25 € 3198.25 € 3574.45 € 4253.45 € 3202.04 € 3392.04 € 3582.44 € 3772.44 € 3206.24 € 3396.24 € 3400.03 € 3590.03 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 1540.38 € 3080.76 € 3285.65 € 3088.75 € 3278.75 € 3681.31 € 4382.23 € 3293.64 € 3483.64 € 3689.3 € 3879.3 € 3286.74 € 3476.74 € 3491.63 € 3681.63 €
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1503.17 € 3006.35 € 3267.85 € 3014.34 € 3249.85 € 3706.72 € 4429.42 € 3275.84 € 3511.35 € 3714.71 € 3950.22 € 3257.84 € 3493.35 € 3519.34 € 3754.85 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 1423.11 € 2846.22 € 3141.02 € 2854.21 € 3123.02 € 3597 € 4310.89 € 3149.01 € 3417.82 € 3604.99 € 3873.8 € 3131.01 € 3399.82 € 3425.81 € 3694.62 €
05.09.2023 ALL INCLUSIVE 1344.23 € 2688.46 € 2961.06 € 2696.45 € 2943.06 € 3386.74 € 4057.38 € 2969.05 € 3215.66 € 3394.73 € 3641.34 € 2951.05 € 3197.66 € 3223.65 € 3470.26 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1310.93 € 2621.86 € 2861.16 € 2629.85 € 2843.16 € 3253.54 € 3890.88 € 2869.15 € 3082.46 € 3261.53 € 3474.84 € 2851.15 € 3064.46 € 3090.45 € 3303.76 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1320.5 € 2641 € 2891.42 € 2648.99 € 2873.4 € 3294.69 € 3942.57 € 2899.41 € 3123.82 € 3302.68 € 3527.09 € 2881.39 € 3105.8 € 3131.81 € 3356.22 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 1265.5 € 2531 € 2747 € 2538.99 € 2728.99 € 3112.91 € 3718.74 € 2754.99 € 2944.99 € 3120.9 € 3310.9 € 2736.98 € 2926.98 € 2952.98 € 3142.98 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.64 € 2399.29 € 2660.8 € 2407.28 € 2642.79 € 3056.3 € 3666.24 € 2668.79 € 2904.3 € 3064.29 € 3299.8 € 2650.78 € 2886.29 € 2912.29 € 3147.8 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1188.55 € 2377.09 € 2627.5 € 2385.08 € 2609.49 € 3011.9 € 3610.74 € 2635.49 € 2859.9 € 3019.89 € 3244.3 € 2617.48 € 2841.89 € 2867.89 € 3092.3 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 1142.09 € 2284.17 € 2500.17 € 2292.16 € 2482.16 € 2848.44 € 3408.39 € 2508.16 € 2698.16 € 2856.43 € 3046.43 € 2490.15 € 2680.15 € 2706.15 € 2896.15 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1136.22 € 2272.44 € 2500.65 € 2280.43 € 2482.64 € 2858.54 € 3423.99 € 2508.64 € 2710.85 € 2866.53 € 3068.74 € 2490.63 € 2692.84 € 2718.84 € 2921.05 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1111.96 € 2223.92 € 2439.92 € 2231.91 € 2430.79 € 2783.88 € 3332.64 € 2447.91 € 2646.79 € 2791.87 € 2990.75 € 2438.78 € 2637.66 € 2654.78 € 2853.66 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1111.96 € 2223.92 € 2439.92 € 2231.91 € 2421.91 € 2783.88 € 3332.64 € 2447.91 € 2637.91 € 2791.87 € 2981.87 € 2429.9 € 2619.9 € 2645.9 € 2835.9 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1113.07 € 2226.14 € 2443.25 € 2234.13 € 2425.24 € 2788.32 € 3338.19 € 2451.24 € 2642.35 € 2796.31 € 2987.42 € 2433.23 € 2624.34 € 2650.34 € 2841.45 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1111.96 € 2223.92 € 2439.92 € 2231.91 € 2430.79 € 2783.88 € 3332.64 € 2447.91 € 2646.79 € 2791.87 € 2990.75 € 2438.78 € 2637.66 € 2654.78 € 2853.66 €
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 1047.09 € 2094.18 € 2287.97 € 2102.17 € 2281.07 € 2603.67 € 3114.4 € 2295.96 € 2474.86 € 2611.66 € 2790.56 € 2289.06 € 2467.96 € 2482.85 € 2661.75 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 930.2 € 1860.4 € 2065.26 € 1868.39 € 2058.39 € 2373.77 € 2848.08 € 2073.25 € 2263.25 € 2381.76 € 2571.76 € 2066.38 € 2256.38 € 2271.24 € 2461.24 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 855.97 € 1711.93 € 1927.91 € 1719.92 € 1918.8 € 2235.35 € 2689.05 € 1935.9 € 2134.78 € 2243.34 € 2442.22 € 1926.79 € 2125.67 € 2142.77 € 2341.65 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 780 € 1560.01 € 1742.69 € 1568 € 1735.8 € 2010.7 € 2415.26 € 1750.68 € 1918.48 € 2018.69 € 2186.49 € 1743.79 € 1911.59 € 1926.47 € 2094.27 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 813.3 € 1626.61 € 1842.59 € 1634.6 € 1833.48 € 2143.9 € 2581.76 € 1850.58 € 2049.46 € 2151.89 € 2350.77 € 1841.47 € 2040.35 € 2057.45 € 2256.33 €


SUITE ROOM SEASIDE BUNGALOW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр 1 възр
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 2088.56 € 4177.12 € 5710.89 € 7429.6 € 3937.82 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2004.2 € 4008.4 € 5486.46 € 7139.88 € 3758 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 1698.36 € 3396.71 € 4650.34 € 6052.23 € 3180.72 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1431.34 € 2862.67 € 3939.73 € 5134.87 € 2612.27 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 1381.76 € 2763.51 € 3795.54 € 4944.13 € 2547.52 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1371.21 € 2742.42 € 3770.74 € 4913.33 € 2514.22 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343.83 € 2687.66 € 3693.15 € 4811.4 € 2471.67 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343.83 € 2687.66 € 3693.15 € 4811.4 € 2471.67 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1344.94 € 2689.88 € 3696.48 € 4815.84 € 2472.78 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343.83 € 2687.66 € 3693.15 € 4811.4 € 2471.67 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1120.73 € 2241.46 € 3087.45 € 4025 € 2036.57 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1025.83 € 2051.66 € 2834.55 € 3698.38 € 1835.67 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 939.53 € 1879.06 € 2591.55 € 3379.69 € 1696.37 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 972.83 € 1945.66 € 2691.45 € 3512.89 € 1729.67 €