Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

MC BEACH PARK RESORT HOTEL
от: 433.53
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотела се намира в района на Конаклъ, Алания, на 10 км от центъра на  Алания и на 110 км от летището. Открит е през 1992г.



В стаите

Хотела разполага с два отделни 6- етажни корпуса: Park Building,който разполага с 248 Park room и 21 фамилни стаи и New Building (построен през 2012 г), разполагащ с 201 стандартни стаи.  Всички стаи разплагат с: баня и тоалетна, сешоар,климатик, телевизор, телефон, мини бар (зарежда се ежеднерно с вода- безплатно, а безалкохолни напитки само в деня на настаняване- безплатно), сейф (платено), балкон или тераса.



Удобства

Основен ресторант, а - ла - карт ресторант, 4 бара, 4 открити басейна, 1 закрит басейн, 3 водни пързалки и кино, СПА център, магазини, пералня (платено), 2 конферентни зали, футболно игрище.Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, дартс, плажен волейбол, баскетбол, дискотека, анимация.Платени услуги:
СПА процедури, масаж, водни спортове, доктор, тенис кортове, интернет. 



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Хотела разпоалга с пясъчно-чакълест.,чадъри, матраци, шезлонги на плажа и при басейна-безплатно, плажни кърпи-срещу депозит.



 
Цени
ECONOMY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 550.07 € 1100.14 € 806.68 € 1019.99 € 1019.99 € 798.69 € 814.67 € 1027.98 € 1027.98 € 1241.29 € 1241.29 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 556.73 € 1113.46 € 784.48 € 1008.89 € 1008.89 € 776.49 € 792.47 € 1016.88 € 1016.88 € 1241.29 € 1241.29 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 517.88 € 1035.77 € 716.78 € 906.78 € 906.78 € 708.79 € 724.77 € 914.77 € 914.77 € 1104.77 € 1104.77 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 556.74 € 1113.47 € 712.34 € 947.85 € 947.85 € 704.35 € 720.33 € 955.84 € 955.84 € 1191.35 € 1191.35 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 538.98 € 1077.95 € 691.25 € 915.66 € 915.66 € 683.26 € 699.24 € 923.65 € 923.65 € 1148.06 € 1148.06 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 491.25 € 982.49 € 636.86 € 826.86 € 826.86 € 628.87 € 644.85 € 834.85 € 834.85 € 1024.85 € 1024.85 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 483.48 € 966.95 € 619.11 € 821.32 € 821.32 € 611.12 € 627.1 € 829.31 € 829.31 € 1031.52 € 1031.52 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 464.61 € 929.22 € 596.91 € 795.79 € 795.79 € 588.92 € 604.9 € 803.78 € 803.78 € 1002.66 € 1002.66 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 464.61 € 929.22 € 596.91 € 786.91 € 786.91 € 588.92 € 604.9 € 794.9 € 794.9 € 984.9 € 984.9 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 461.28 € 922.56 € 591.36 € 782.47 € 782.47 € 583.37 € 599.35 € 790.46 € 790.46 € 981.57 € 981.57 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 451.29 € 902.58 € 576.93 € 775.81 € 775.81 € 568.94 € 584.92 € 783.8 € 783.8 € 982.68 € 982.68 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 422.43 € 844.86 € 539.19 € 729.19 € 729.19 € 531.2 € 547.18 € 737.18 € 737.18 € 927.18 € 927.18 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 433.53 € 867.06 € 550.29 € 749.17 € 749.17 € 542.3 € 558.28 € 757.16 € 757.16 € 956.04 € 956.04 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 400.23 € 800.46 € 516.99 € 684.79 € 684.79 € 509 € 524.98 € 692.78 € 692.78 € 860.58 € 860.58 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 433.53 € 867.06 € 550.29 € 749.17 € 749.17 € 542.3 € 558.28 € 757.16 € 757.16 € 956.04 € 956.04 €


STANDARD ROOM PARTIAL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 565.61 € 1131.22 € 1139.21 € 1352.52 € 837.76 € 1051.07 € 1051.07 € 829.77 € 845.75 € 1059.06 € 1059.06 € 1272.37 € 1272.37 € 1342.36 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.27 € 1144.54 € 1152.53 € 1376.94 € 813.34 € 1037.75 € 1037.75 € 805.35 € 821.33 € 1045.74 € 1045.74 € 1270.15 € 1270.15 € 1364.14 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 533.42 € 1066.84 € 1074.83 € 1264.83 € 743.41 € 933.41 € 933.41 € 735.42 € 751.4 € 941.4 € 941.4 € 1131.4 € 1131.4 € 1250.39 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.27 € 1144.54 € 1152.53 € 1388.04 € 735.65 € 971.16 € 971.16 € 727.66 € 743.64 € 979.15 € 979.15 € 1214.66 € 1214.66 € 1369.64 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 554.51 € 1109.03 € 1117.02 € 1341.43 € 714.56 € 938.97 € 938.97 € 706.57 € 722.55 € 946.96 € 946.96 € 1171.37 € 1171.37 € 1323.36 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 506.79 € 1013.57 € 1021.56 € 1211.56 € 660.17 € 850.17 € 850.17 € 652.18 € 668.16 € 858.16 € 858.16 € 1048.16 € 1048.16 € 1193.15 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 499.01 € 998.03 € 1006.02 € 1208.23 € 642.41 € 844.62 € 844.62 € 634.42 € 650.4 € 852.61 € 852.61 € 1054.82 € 1054.82 € 1189.81 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 480.14 € 960.29 € 968.28 € 1167.16 € 620.21 € 819.09 € 819.09 € 612.22 € 628.2 € 827.08 € 827.08 € 1025.96 € 1025.96 € 1157.95 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 480.14 € 960.29 € 968.28 € 1158.28 € 620.21 € 810.21 € 810.21 € 612.22 € 628.2 € 818.2 € 818.2 € 1008.2 € 1008.2 € 1140.19 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 476.81 € 953.63 € 961.62 € 1152.73 € 614.66 € 805.77 € 805.77 € 606.67 € 622.65 € 813.76 € 813.76 € 1004.87 € 1004.87 € 1134.86 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 466.82 € 933.65 € 941.64 € 1140.52 € 600.24 € 799.12 € 799.12 € 592.25 € 608.23 € 807.11 € 807.11 € 1005.99 € 1005.99 € 1130.97 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 437.97 € 875.94 € 883.93 € 1073.93 € 562.5 € 752.5 € 752.5 € 554.51 € 570.49 € 760.49 € 760.49 € 950.49 € 950.49 € 1067.48 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 449.07 € 898.14 € 906.13 € 1105.01 € 573.6 € 772.48 € 772.48 € 565.61 € 581.59 € 780.47 € 780.47 € 979.35 € 979.35 € 1096.34 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 415.77 € 831.54 € 839.53 € 1007.33 € 540.3 € 708.1 € 708.1 € 532.31 € 548.29 € 716.09 € 716.09 € 883.89 € 883.89 € 1000.88 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 449.07 € 898.14 € 906.13 € 1105.01 € 573.6 € 772.48 € 772.48 € 565.61 € 581.59 € 780.47 € 780.47 € 979.35 € 979.35 € 1096.34 €


STANDARD NEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 588.92 € 1177.84 € 1665.75 € 1185.83 € 1399.14 € 876.6 € 1089.91 € 1089.91 € 1673.74 € 1887.05 € 868.61 € 884.59 € 1097.9 € 1097.9 € 1311.21 € 1311.21 € 1381.21 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 591.14 € 1182.28 € 1674.64 € 1190.27 € 1414.68 € 845.53 € 1069.94 € 1069.94 € 1682.63 € 1907.04 € 837.54 € 853.52 € 1077.93 € 1077.93 € 1302.34 € 1302.34 € 1399.33 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 547.85 € 1095.7 € 1546.99 € 1103.69 € 1293.69 € 768.94 € 958.94 € 958.94 € 1554.98 € 1744.98 € 760.95 € 776.93 € 966.93 € 966.93 € 1156.93 € 1156.93 € 1279.92 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 580.04 € 1160.08 € 1646.89 € 1168.07 € 1403.58 € 751.19 € 986.7 € 986.7 € 1654.88 € 1890.39 € 743.2 € 759.18 € 994.69 € 994.69 € 1230.2 € 1230.2 € 1393.18 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 562.28 € 1124.56 € 1595.83 € 1132.55 € 1356.96 € 730.1 € 954.51 € 954.51 € 1603.82 € 1828.23 € 722.11 € 738.09 € 962.5 € 962.5 € 1186.91 € 1186.91 € 1346.89 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 514.55 € 1029.11 € 1457.09 € 1037.1 € 1227.1 € 675.71 € 865.71 € 865.71 € 1465.08 € 1655.08 € 667.72 € 683.7 € 873.7 € 873.7 € 1063.7 € 1063.7 € 1216.69 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 506.79 € 1013.57 € 1440.44 € 1021.56 € 1223.77 € 657.95 € 860.16 € 860.16 € 1448.43 € 1650.64 € 649.96 € 665.94 € 868.15 € 868.15 € 1070.36 € 1070.36 € 1213.35 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 487.92 € 975.83 € 1386.05 € 983.82 € 1182.7 € 635.75 € 834.63 € 834.63 € 1394.04 € 1592.92 € 627.76 € 643.74 € 842.62 € 842.62 € 1041.5 € 1041.5 € 1181.49 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 487.92 € 975.83 € 1386.05 € 983.82 € 1173.82 € 635.75 € 825.75 € 825.75 € 1394.04 € 1584.04 € 627.76 € 643.74 € 833.74 € 833.74 € 1023.74 € 1023.74 € 1163.73 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 484.58 € 969.17 € 1377.17 € 977.16 € 1168.27 € 630.2 € 821.31 € 821.31 € 1385.16 € 1576.27 € 622.21 € 638.19 € 829.3 € 829.3 € 1020.41 € 1020.41 € 1158.4 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 474.6 € 949.19 € 1349.43 € 957.18 € 1156.06 € 615.77 € 814.65 € 814.65 € 1357.42 € 1556.3 € 607.78 € 623.76 € 822.64 € 822.64 € 1021.52 € 1021.52 € 1154.51 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 445.74 € 891.48 € 1267.29 € 899.47 € 1089.47 € 578.04 € 768.04 € 768.04 € 1275.28 € 1465.28 € 570.05 € 586.03 € 776.03 € 776.03 € 966.03 € 966.03 € 1090.02 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 456.84 € 913.68 € 1300.59 € 921.67 € 1120.55 € 589.14 € 788.02 € 788.02 € 1308.58 € 1507.46 € 581.15 € 597.13 € 796.01 € 796.01 € 994.89 € 994.89 € 1118.88 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 423.54 € 847.08 € 1200.69 € 855.07 € 1022.87 € 555.84 € 723.64 € 723.64 € 1208.68 € 1376.48 € 547.85 € 563.83 € 731.63 € 731.63 € 899.43 € 899.43 € 1023.42 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 456.84 € 913.68 € 1300.59 € 921.67 € 1120.55 € 589.14 € 788.02 € 788.02 € 1308.58 € 1507.46 € 581.15 € 597.13 € 796.01 € 796.01 € 994.89 € 994.89 € 1118.88 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 919.12 € 1838.24 € 2077.53 € 1846.23 € 2059.54 € 2059.54 € 2511.06 € 2944.59 € 2085.52 € 2298.83 € 2298.83 € 2519.05 € 2732.36 € 2067.53 € 2067.53 € 2280.84 € 2280.84 € 2306.82 € 2306.82 € 2520.13 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 906.91 € 1813.82 € 2064.21 € 1821.81 € 2046.22 € 2046.22 € 2502.18 € 2940.15 € 2072.2 € 2296.61 € 2296.61 € 2510.17 € 2734.58 € 2054.21 € 2054.21 € 2278.62 € 2278.62 € 2304.6 € 2304.6 € 2529.01 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 849.2 € 1698.39 € 1914.37 € 1706.38 € 1896.38 € 1896.38 € 2311.27 € 2708.15 € 1922.36 € 2112.36 € 2112.36 € 2319.26 € 2509.26 € 1904.37 € 1904.37 € 2094.37 € 2094.37 € 2120.35 € 2120.35 € 2310.35 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 859.74 € 1719.47 € 1980.97 € 1727.46 € 1962.97 € 1962.97 € 2413.4 € 2845.81 € 1988.96 € 2224.47 € 2224.47 € 2421.39 € 2656.9 € 1970.96 € 1970.96 € 2206.47 € 2206.47 € 2232.46 € 2232.46 € 2467.97 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 836.98 € 1673.95 € 1924.36 € 1681.94 € 1906.35 € 1906.35 € 2342.36 € 2760.36 € 1932.35 € 2156.76 € 2156.76 € 2350.35 € 2574.76 € 1914.34 € 1914.34 € 2138.75 € 2138.75 € 2164.75 € 2164.75 € 2389.16 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 779.27 € 1558.54 € 1774.52 € 1566.53 € 1756.53 € 1756.53 € 2151.44 € 2528.37 € 1782.51 € 1972.51 € 1972.51 € 2159.43 € 2349.43 € 1764.52 € 1764.52 € 1954.52 € 1954.52 € 1980.5 € 1980.5 € 2170.5 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 756.51 € 1513.02 € 1741.22 € 1521.01 € 1723.22 € 1723.22 € 2120.37 € 2499.53 € 1749.21 € 1951.42 € 1951.42 € 2128.36 € 2330.57 € 1731.21 € 1731.21 € 1933.42 € 1933.42 € 1959.41 € 1959.41 € 2161.62 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 732.64 € 1465.29 € 1681.29 € 1473.28 € 1672.16 € 1672.16 € 2044.89 € 2408.48 € 1689.28 € 1888.16 € 1888.16 € 2052.88 € 2251.76 € 1680.15 € 1680.15 € 1879.03 € 1879.03 € 1896.15 € 1896.15 € 2095.03 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 732.64 € 1465.29 € 1681.29 € 1473.28 € 1663.28 € 1663.28 € 2044.89 € 2408.48 € 1689.28 € 1879.28 € 1879.28 € 2052.88 € 2242.88 € 1671.27 € 1671.27 € 1861.27 € 1861.27 € 1887.27 € 1887.27 € 2077.27 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 726 € 1451.99 € 1669.08 € 1459.98 € 1651.09 € 1651.09 € 2031.58 € 2394.08 € 1677.07 € 1868.18 € 1868.18 € 2039.57 € 2230.68 € 1659.08 € 1659.08 € 1850.19 € 1850.19 € 1876.17 € 1876.17 € 2067.28 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 709.35 € 1418.69 € 1634.67 € 1426.68 € 1625.56 € 1625.56 € 1991.62 € 2348.59 € 1642.66 € 1841.54 € 1841.54 € 1999.61 € 2198.49 € 1633.55 € 1633.55 € 1832.43 € 1832.43 € 1849.53 € 1849.53 € 2048.41 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 667.17 € 1334.34 € 1539.22 € 1342.33 € 1532.33 € 1532.33 € 1876.18 € 2213.14 € 1547.21 € 1737.21 € 1737.21 € 1884.17 € 2074.17 € 1540.32 € 1540.32 € 1730.32 € 1730.32 € 1745.2 € 1745.2 € 1935.2 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.27 € 1356.54 € 1572.52 € 1364.53 € 1563.41 € 1563.41 € 1920.58 € 2268.64 € 1580.51 € 1779.39 € 1779.39 € 1928.57 € 2127.45 € 1571.4 € 1571.4 € 1770.28 € 1770.28 € 1787.38 € 1787.38 € 1986.26 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 644.97 € 1289.94 € 1472.62 € 1297.93 € 1465.73 € 1465.73 € 1787.38 € 2102.14 € 1480.61 € 1648.41 € 1648.41 € 1795.37 € 1963.17 € 1473.72 € 1473.72 € 1641.52 € 1641.52 € 1656.4 € 1656.4 € 1824.2 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.27 € 1356.54 € 1572.52 € 1364.53 € 1563.41 € 1563.41 € 1920.58 € 2268.64 € 1580.51 € 1779.39 € 1779.39 € 1928.57 € 2127.45 € 1571.4 € 1571.4 € 1770.28 € 1770.28 € 1787.38 € 1787.38 € 1986.26 €


STANDARD PARK ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1603.6 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623.58 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507.03 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623.58 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1572.53 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1433.78 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1417.13 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362.75 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362.75 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353.87 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1326.12 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243.98 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277.28 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1177.38 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277.28 €