Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

ASKA JUST IN BEACH
от: 565.61
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 1 км от селището Авсалар, на 23 км от Алания, на 117 км от Анталия и на 107 км от летището в Анталия,на брега на морето. Хотелът разполага с общо 248 стаи, от които 238 стандартни стаи и 10 фамилни стаи.



В стаите

 Хотелът разполага с 248 стаи. Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), безжичен интернет (срещу заплащане), балкон (не във всички стаи). Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 2 бара, сладкарница бар, 2 открити и 1 закрит басейн, магазини, SPA център. За децата: Мини клуб (4-12 г.), детски басейн. Безплатни услуги: Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, баскетбол, анимация, интернет (в лобито). Платени услуги: Масаж, козметични услуги, фризьор, магазини, билярд, химическо чистене, лекар, водни спортове, осветление за тенис корта. 



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



Плаж

ПЛАЖ: Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матрацина плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.



 
Цени
ANEX ECO ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 1 възр + 2 деца (2.00-10.99)
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 565.61 € 1131.22 € 1591.94 € 1139.21 € 1338.09 € 748.41 € 947.29 € 740.42 € 756.4 € 955.28 € 1329.15 €


ANEX BUILDING LAND VIEW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 1 възр + 2 деца (2.00-10.99)
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 825.98 € 1651.96 € 2308.6 € 1659.95 € 1895.46 € 1116.21 € 1351.72 € 1108.22 € 1124.2 € 1359.71 € 1877.12 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 814.88 € 1629.76 € 2275.3 € 1637.75 € 1862.16 € 1105.11 € 1329.52 € 1097.12 € 1113.1 € 1337.51 € 1843.82 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 780.47 € 1560.94 € 2172.07 € 1568.93 € 1758.93 € 1070.7 € 1260.7 € 1062.71 € 1078.69 € 1268.69 € 1740.59 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 792.68 € 1585.36 € 2208.7 € 1593.35 € 1795.56 € 1082.91 € 1285.12 € 1074.92 € 1090.9 € 1293.11 € 1777.22 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 736.31 € 1472.62 € 2052.83 € 1480.61 € 1679.49 € 1004.46 € 1203.34 € 996.47 € 1012.45 € 1211.33 € 1670.56 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 692.15 € 1384.3 € 1933.6 € 1392.29 € 1582.29 € 938.22 € 1128.22 € 930.23 € 946.21 € 1136.21 € 1564.01 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 627.02 € 1254.04 € 1758.09 € 1262.03 € 1453.14 € 839.97 € 1031.08 € 831.98 € 847.96 € 1039.07 € 1435.08 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 625.91 € 1251.82 € 1754.76 € 1259.81 € 1458.69 € 838.86 € 1037.74 € 830.87 € 846.85 € 1045.73 € 1449.51 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 614.81 € 1229.62 € 1721.46 € 1237.61 € 1427.61 € 827.76 € 1017.76 € 819.77 € 835.75 € 1025.75 € 1420.65 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 622.29 € 1244.59 € 1745 € 1252.58 € 1451.46 € 833.44 € 1032.32 € 825.45 € 841.43 € 1040.31 € 1442.57 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 562.57 € 1125.14 € 1573.75 € 1133.13 € 1300.93 € 760.51 € 928.31 € 752.52 € 768.5 € 936.3 € 1294.33 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 588.91 € 1177.83 € 1654.87 € 1185.82 € 1384.7 € 783.37 € 982.25 € 775.38 € 791.36 € 990.24 € 1375.1 €


ECONOMY ROOM MAIN BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 846.14 € 1692.28 € 1149.81 € 1385.32 € 1141.82 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 835.04 € 1670.08 € 1138.71 € 1363.12 € 1130.72 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 800.63 € 1601.26 € 1104.3 € 1294.3 € 1096.31 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 812.84 € 1625.68 € 1116.51 € 1318.72 € 1108.52 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 756.47 € 1512.94 € 1037.1 € 1235.98 € 1029.11 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 712.31 € 1424.62 € 969.9 € 1159.9 € 961.91 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 647.18 € 1294.36 € 870.21 € 1061.32 € 862.22 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 646.07 € 1292.14 € 869.1 € 1067.98 € 861.11 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 634.97 € 1269.94 € 858 € 1048 € 850.01 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 642.9 € 1285.81 € 864.84 € 1063.72 € 856.85 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 585.43 € 1170.86 € 798.06 € 965.86 € 790.07 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 612.23 € 1224.45 € 822.22 € 1021.1 € 814.23 €


MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 1 възр + 2 деца (2.00-10.99)
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 886.46 € 1772.92 € 2471.9 € 1780.91 € 2016.42 € 1206.93 € 1442.44 € 1198.94 € 1214.92 € 1450.43 € 1998.04 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 875.36 € 1750.72 € 2438.6 € 1758.71 € 1983.12 € 1195.83 € 1420.24 € 1187.84 € 1203.82 € 1428.23 € 1964.74 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 840.95 € 1681.9 € 2335.37 € 1689.89 € 1879.89 € 1161.42 € 1351.42 € 1153.43 € 1169.41 € 1359.41 € 1861.51 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 853.16 € 1706.32 € 2372 € 1714.31 € 1916.52 € 1173.63 € 1375.84 € 1165.64 € 1181.62 € 1383.83 € 1898.14 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 796.79 € 1593.58 € 2216.13 € 1601.57 € 1800.45 € 1095.18 € 1294.06 € 1087.19 € 1103.17 € 1302.05 € 1791.48 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 752.63 € 1505.26 € 2096.9 € 1513.25 € 1703.25 € 1028.94 € 1218.94 € 1020.95 € 1036.93 € 1226.93 € 1684.93 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 687.5 € 1375 € 1921.38 € 1382.99 € 1574.1 € 930.69 € 1121.8 € 922.7 € 938.68 € 1129.79 € 1556.15 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 686.39 € 1372.78 € 1918.05 € 1380.77 € 1579.65 € 929.58 € 1128.46 € 921.59 € 937.57 € 1136.45 € 1570.58 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 675.29 € 1350.58 € 1884.75 € 1358.57 € 1548.57 € 918.48 € 1108.48 € 910.49 € 926.47 € 1116.47 € 1541.72 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 684.12 € 1368.25 € 1911.93 € 1376.24 € 1575.12 € 926.18 € 1125.06 € 918.19 € 934.17 € 1133.05 € 1566.19 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 631.14 € 1262.29 € 1758.9 € 1270.28 € 1438.08 € 863.36 € 1031.16 € 855.37 € 871.35 € 1039.15 € 1431.52 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 658.84 € 1317.68 € 1843.66 € 1325.67 € 1524.55 € 888.26 € 1087.14 € 880.27 € 896.25 € 1095.13 € 1514.99 €


STANDARD ROOM SEA VIEW MAIN BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 1 възр + 2 деца (2.00-10.99)
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 913.34 € 1826.68 € 2544.47 € 1834.67 € 2070.18 € 1247.25 € 1482.76 € 1239.26 € 1255.24 € 1490.75 € 2052.26 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 902.24 € 1804.48 € 2511.17 € 1812.47 € 2036.88 € 1236.15 € 1460.56 € 1228.16 € 1244.14 € 1468.55 € 2018.96 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 867.83 € 1735.66 € 2407.94 € 1743.65 € 1933.65 € 1201.74 € 1391.74 € 1193.75 € 1209.73 € 1399.73 € 1915.73 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 880.04 € 1760.08 € 2444.57 € 1768.07 € 1970.28 € 1213.95 € 1416.16 € 1205.96 € 1221.94 € 1424.15 € 1952.36 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 823.67 € 1647.34 € 2288.71 € 1655.33 € 1854.21 € 1135.5 € 1334.38 € 1127.51 € 1143.49 € 1342.37 € 1844.7 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 779.51 € 1559.02 € 2169.48 € 1567.01 € 1757.01 € 1069.27 € 1259.27 € 1061.28 € 1077.26 € 1267.26 € 1739.16 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 714.38 € 1428.76 € 1993.96 € 1436.75 € 1627.86 € 971.01 € 1162.12 € 963.02 € 979 € 1170.11 € 1609.37 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 713.27 € 1426.54 € 1990.63 € 1434.53 € 1633.41 € 969.9 € 1168.78 € 961.91 € 977.89 € 1176.77 € 1623.8 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 702.17 € 1404.34 € 1957.33 € 1412.33 € 1602.33 € 958.8 € 1148.8 € 950.81 € 966.79 € 1156.79 € 1594.94 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 711.61 € 1423.21 € 1986.12 € 1431.2 € 1630.08 € 967.41 € 1166.29 € 959.42 € 975.4 € 1174.28 € 1620.62 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 661.62 € 1323.25 € 1841.19 € 1331.24 € 1499.04 € 909.08 € 1076.88 € 901.09 € 917.07 € 1084.87 € 1491.94 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 689.91 € 1379.83 € 1927.57 € 1387.82 € 1586.7 € 934.87 € 1133.75 € 926.88 € 942.86 € 1141.74 € 1577.59 €


STANDARD ROOM DIRECT SEA VIEW MAIN BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 1 възр + 2 деца (2.00-10.99)
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 940.22 € 1880.44 € 2617.05 € 1888.43 € 2123.94 € 1287.57 € 1523.08 € 1279.58 € 1295.56 € 1531.07 € 2105.48 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 929.12 € 1858.24 € 2583.75 € 1866.23 € 2090.64 € 1276.47 € 1500.88 € 1268.48 € 1284.46 € 1508.87 € 2072.18 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 894.71 € 1789.42 € 2480.52 € 1797.41 € 1987.41 € 1242.06 € 1432.06 € 1234.07 € 1250.05 € 1440.05 € 1968.95 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 906.92 € 1813.84 € 2517.15 € 1821.83 € 2024.04 € 1254.27 € 1456.48 € 1246.28 € 1262.26 € 1464.47 € 2005.58 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 850.55 € 1701.1 € 2361.29 € 1709.09 € 1907.97 € 1175.83 € 1374.71 € 1167.84 € 1183.82 € 1382.7 € 1898.93 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 806.39 € 1612.78 € 2242.06 € 1620.77 € 1810.77 € 1109.59 € 1299.59 € 1101.6 € 1117.58 € 1307.58 € 1792.38 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 741.26 € 1482.52 € 2066.53 € 1490.51 € 1681.62 € 1011.33 € 1202.44 € 1003.34 € 1019.32 € 1210.43 € 1663.59 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 740.15 € 1480.3 € 2063.2 € 1488.29 € 1687.17 € 1010.22 € 1209.1 € 1002.23 € 1018.21 € 1217.09 € 1678.02 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 729.05 € 1458.1 € 2029.9 € 1466.09 € 1656.09 € 999.12 € 1189.12 € 991.13 € 1007.11 € 1197.11 € 1649.16 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 739.09 € 1478.17 € 2060.32 € 1486.16 € 1685.04 € 1008.63 € 1207.51 € 1000.64 € 1016.62 € 1215.5 € 1676.04 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 692.1 € 1384.2 € 1923.48 € 1392.19 € 1559.99 € 954.8 € 1122.6 € 946.81 € 962.79 € 1130.59 € 1553.35 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 721 € 1441.99 € 2011.49 € 1449.98 € 1648.86 € 981.48 € 1180.36 € 973.49 € 989.47 € 1188.35 € 1640.21 €