Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

ONE RESORT JOCKEY
от: 468.64
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 63 км от летище Енфида, на 14 км от центъра на Сус, на 10 км от центъра на Монастир, на брега на морето. Реновиран през 2018 г.



В стаите

Хотелът разполага с 333 стаи: стандартни с изглед градина или изглед море (32 кв.м) и фамилни стаи - 46 кв.м, разпределени в една пететажна и една триетажна сграда. Всички стаи са оборудвани с климатик (от 15.6 до 15.9), телевизор, телефон, WI-fi, баня с душ/вана, сешоар, минибар (еднократно се зарежда при пристигане с бутилка вода), сейф, балкон или тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите - вески ден.



Удобства

Oсновен ресторант, 2 а-ла карт ресторанта (1 посещение безплатно), 2 бара,  снек бар + паста бар, диско бар, мавританско кафене (платено), 2 открити басейна с детска секция, закрит басейн с детска секция, 9 водни пързалки , СПА център - платен(2 сауни, парна баня и джакузи), салон за красота, 4 тенис корта,


За децата: детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4-8 г.), макси клуб (9-12 г.), тийн клуб (13-17 г.)


Платени услуги: сауна, турска баня, джакузи, масажи, химическо чистене, вонди спортове.



Хранене

All inclusive - Закуска, обяд и вечеря с включени алкохолни  ибезалкохони напитки местно производство.



Плаж

Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.



Безплатно

Безплатни услуги: водна топка, аеробика, степ аеробика, плажен волейбол, плажен футбол, боча, тенис на маса, 4 тенис корта (депозит за ракети) анимация, Wi-Fi в общите части на хотела.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 643 € 1286.01 € 1810.34 € 1294 € 1533.41 € 811.99 € 1051.4 € 1818.33 € 2057.74 € 804 € 1059.39 € 1534.24 € 1979.03 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 621.86 € 1243.71 € 1766.58 € 1251.7 € 1535.51 € 766.69 € 1050.5 € 1774.57 € 2058.38 € 758.7 € 1058.49 € 1535.15 € 1992.16 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 621.86 € 1243.71 € 1766.58 € 1251.7 € 1535.51 € 766.69 € 1050.5 € 1774.57 € 2058.38 € 758.7 € 1058.49 € 1535.15 € 1992.16 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 631.85 € 1263.69 € 1796.55 € 1271.68 € 1565.48 € 776.68 € 1070.48 € 1804.54 € 2098.34 € 768.69 € 1078.47 € 1565.12 € 2032.12 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 610.75 € 1221.51 € 1733.28 € 1229.5 € 1502.21 € 755.59 € 1028.3 € 1741.27 € 2013.98 € 747.6 € 1036.29 € 1501.85 € 1947.76 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 631.85 € 1263.69 € 1796.55 € 1271.68 € 1565.48 € 776.68 € 1070.48 € 1804.54 € 2098.34 € 768.69 € 1078.47 € 1565.12 € 2032.12 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 606.95 € 1213.89 € 1725.99 € 1221.88 € 1504.58 € 737.98 € 1020.68 € 1733.98 € 2016.68 € 729.99 € 1028.67 € 1505.56 € 1953.89 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 542.95 € 1085.9 € 1540.22 € 1093.89 € 1333.3 € 653.29 € 892.7 € 1548.21 € 1787.62 € 645.3 € 900.69 € 1333.19 € 1728.42 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 590.44 € 1180.88 € 1684.76 € 1188.87 € 1482.67 € 693.88 € 987.68 € 1692.75 € 1986.55 € 685.89 € 995.67 € 1482.34 € 1928.62 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 540.25 € 1080.5 € 1536.26 € 1088.49 € 1339 € 636.79 € 887.3 € 1544.25 € 1794.76 € 628.8 € 895.29 € 1338.23 € 1737.99 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 561.34 € 1122.68 € 1599.53 € 1130.67 € 1402.27 € 657.88 € 929.48 € 1607.52 € 1879.12 € 649.89 € 937.47 € 1401.5 € 1822.35 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 551.35 € 1102.7 € 1569.56 € 1110.69 € 1372.3 € 647.89 € 909.5 € 1577.55 € 1839.16 € 639.9 € 917.49 € 1371.53 € 1782.39 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 540.25 € 1080.5 € 1536.26 € 1088.49 € 1339 € 636.79 € 887.3 € 1544.25 € 1794.76 € 628.8 € 895.29 € 1338.23 € 1737.99 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 529.15 € 1058.3 € 1502.96 € 1066.29 € 1305.7 € 625.69 € 865.1 € 1510.95 € 1750.36 € 617.7 € 873.09 € 1304.93 € 1693.59 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 519.55 € 1039.11 € 1480.37 € 1047.1 € 1297.61 € 598.84 € 849.35 € 1488.36 € 1738.87 € 590.85 € 857.34 € 1297.73 € 1686.7 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 522.64 € 1045.29 € 1491.71 € 1053.28 € 1313.78 € 596.18 € 856.68 € 1499.7 € 1760.2 € 588.19 € 864.67 € 1313.68 € 1709.3 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 480.85 € 961.7 € 1372.55 € 969.69 € 1209.1 € 537.14 € 776.55 € 1380.54 € 1619.95 € 529.15 € 784.54 € 1209.91 € 1573.63 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 480.85 € 961.7 € 1372.55 € 969.69 € 1209.1 € 537.14 € 776.55 € 1380.54 € 1619.95 € 529.15 € 784.54 € 1209.91 € 1573.63 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 503.05 € 1006.1 € 1439.15 € 1014.09 € 1275.7 € 559.34 € 820.95 € 1447.14 € 1708.75 € 551.35 € 828.94 € 1276.51 € 1662.43 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 468.64 € 937.28 € 1335.92 € 945.27 € 1172.47 € 524.93 € 752.13 € 1343.91 € 1571.11 € 516.94 € 760.12 € 1173.28 € 1524.79 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 457.54 € 915.08 € 1302.62 € 923.07 € 1150.27 € 513.83 € 741.03 € 1310.61 € 1537.81 € 505.84 € 749.02 € 1162.18 € 1502.59 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 468.64 € 937.28 € 1335.92 € 945.27 € 1172.47 € 524.93 € 752.13 € 1343.91 € 1571.11 € 516.94 € 760.12 € 1173.28 € 1524.79 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 468.64 € 937.28 € 1335.92 € 945.27 € 1172.47 € 524.93 € 752.13 € 1343.91 € 1571.11 € 516.94 € 760.12 € 1173.28 € 1524.79 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 690.15 € 1380.3 € 1937.6 € 1388.29 € 1627.7 € 859.14 € 1098.55 € 1945.59 € 2185 € 851.15 € 1106.54 € 1581.39 € 2073.32 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 662.1 € 1324.19 € 1875.2 € 1332.18 € 1615.99 € 806.94 € 1090.75 € 1883.19 € 2167 € 798.95 € 1098.74 € 1575.4 € 2072.64 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 662.1 € 1324.19 € 1875.2 € 1332.18 € 1615.99 € 806.94 € 1090.75 € 1883.19 € 2167 € 798.95 € 1098.74 € 1575.4 € 2072.64 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 672.09 € 1344.17 € 1905.17 € 1352.16 € 1645.96 € 816.93 € 1110.73 € 1913.16 € 2206.96 € 808.94 € 1118.72 € 1605.37 € 2112.6 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 651 € 1301.99 € 1841.9 € 1309.98 € 1582.69 € 795.84 € 1068.55 € 1849.89 € 2122.6 € 787.85 € 1076.54 € 1542.1 € 2028.24 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 672.09 € 1344.17 € 1905.17 € 1352.16 € 1645.96 € 816.93 € 1110.73 € 1913.16 € 2206.96 € 808.94 € 1118.72 € 1605.37 € 2112.6 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 644.89 € 1289.78 € 1828.39 € 1297.77 € 1580.47 € 775.93 € 1058.63 € 1836.38 € 2119.08 € 767.94 € 1066.62 € 1543.51 € 2029.78 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 577.46 € 1154.91 € 1633.32 € 1162.9 € 1402.31 € 687.79 € 927.2 € 1641.31 € 1880.72 € 679.8 € 935.19 € 1367.69 € 1797.43 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 623.79 € 1247.58 € 1774.74 € 1255.57 € 1549.37 € 727.23 € 1021.03 € 1782.73 € 2076.53 € 719.24 € 1029.02 € 1515.69 € 1995.32 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 572.45 € 1144.89 € 1623.12 € 1152.88 € 1403.39 € 669 € 919.51 € 1631.11 € 1881.62 € 661.01 € 927.5 € 1370.43 € 1802.38 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 593.53 € 1187.07 € 1686.39 € 1195.06 € 1466.66 € 690.09 € 961.69 € 1694.38 € 1965.98 € 682.1 € 969.68 € 1433.7 € 1886.74 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 583.54 € 1167.09 € 1656.42 € 1175.08 € 1436.69 € 680.1 € 941.71 € 1664.41 € 1926.02 € 672.11 € 949.7 € 1403.73 € 1846.78 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 572.45 € 1144.89 € 1623.12 € 1152.88 € 1403.39 € 669 € 919.51 € 1631.11 € 1881.62 € 661.01 € 927.5 € 1370.43 € 1802.38 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 561.35 € 1122.69 € 1589.82 € 1130.68 € 1370.09 € 657.9 € 897.31 € 1597.81 € 1837.22 € 649.91 € 905.3 € 1337.13 € 1757.98 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 548.3 € 1096.6 € 1557.94 € 1104.59 € 1355.1 € 627.59 € 878.1 € 1565.93 € 1816.44 € 619.6 € 886.09 € 1326.48 € 1744.19 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 550.24 € 1100.48 € 1566.17 € 1108.47 € 1368.97 € 623.78 € 884.28 € 1574.16 € 1834.66 € 615.79 € 892.27 € 1341.28 € 1764.49 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 505 € 1010.01 € 1437.73 € 1018 € 1257.41 € 561.29 € 800.7 € 1445.72 € 1685.13 € 553.3 € 808.69 € 1234.06 € 1621.94 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 505 € 1010.01 € 1437.73 € 1018 € 1257.41 € 561.29 € 800.7 € 1445.72 € 1685.13 € 553.3 € 808.69 € 1234.06 € 1621.94 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 527.21 € 1054.41 € 1504.33 € 1062.4 € 1324.01 € 583.49 € 845.1 € 1512.32 € 1773.93 € 575.5 € 853.09 € 1300.66 € 1710.74 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.8 € 985.59 € 1401.1 € 993.58 € 1220.78 € 549.08 € 776.28 € 1409.09 € 1636.29 € 541.09 € 784.27 € 1197.43 € 1573.1 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 481.69 € 963.39 € 1367.8 € 971.38 € 1198.58 € 537.98 € 765.18 € 1375.79 € 1602.99 € 529.99 € 773.17 € 1186.33 € 1550.9 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.8 € 985.59 € 1401.1 € 993.58 € 1220.78 € 549.08 € 776.28 € 1409.09 € 1636.29 € 541.09 € 784.27 € 1197.43 € 1573.1 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.8 € 985.59 € 1401.1 € 993.58 € 1220.78 € 549.08 € 776.28 € 1409.09 € 1636.29 € 541.09 € 784.27 € 1197.43 € 1573.1 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2152.15 € 2765.11 € 2160.14 € 2399.55 € 2773.1 € 2295.29 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2051.74 € 2648.53 € 2059.73 € 2343.54 € 2656.52 € 2256.57 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2051.74 € 2648.53 € 2059.73 € 2343.54 € 2656.52 € 2256.57 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2081.71 € 2688.49 € 2089.7 € 2383.5 € 2696.48 € 2296.53 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2018.44 € 2604.13 € 2026.43 € 2299.14 € 2612.12 € 2212.17 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2081.71 € 2688.49 € 2089.7 € 2383.5 € 2696.48 € 2296.53 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1999.22 € 2582.15 € 2007.21 € 2289.91 € 2590.14 € 2206.69 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1795.54 € 2316.03 € 1803.53 € 2042.94 € 2324.02 € 1965.4 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1934.12 € 2502.62 € 1942.11 € 2235.91 € 2510.61 € 2159.19 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1779.65 € 2298.49 € 1787.64 € 2038.15 € 2306.48 € 1963.36 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1842.92 € 2382.85 € 1850.91 € 2122.51 € 2390.84 € 2047.72 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1812.95 € 2342.89 € 1820.94 € 2082.55 € 2350.88 € 2007.76 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1779.65 € 2298.49 € 1787.64 € 2038.15 € 2306.48 € 1963.36 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1746.35 € 2254.09 € 1754.34 € 1993.75 € 2262.08 € 1918.96 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1705.87 € 2205.58 € 1713.86 € 1964.37 € 2213.57 € 1895.23 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1711.25 € 2214.59 € 1719.24 € 1979.74 € 2222.58 € 1912.42 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1574.23 € 2037.37 € 1582.22 € 1821.63 € 2045.36 € 1759.95 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1574.23 € 2037.37 € 1582.22 € 1821.63 € 2045.36 € 1759.95 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1640.83 € 2126.17 € 1648.82 € 1910.43 € 2134.16 € 1848.75 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1537.6 € 1988.53 € 1545.59 € 1772.79 € 1996.52 € 1711.11 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1504.3 € 1944.13 € 1512.29 € 1739.49 € 1952.12 € 1688.91 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1537.6 € 1988.53 € 1545.59 € 1772.79 € 1996.52 € 1711.11 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1537.6 € 1988.53 € 1545.59 € 1772.79 € 1996.52 € 1711.11 €