Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

ESPLANADE CITY BEACH HOTEL
от: 458.58
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се в град Монастир.



В стаите

Помещенията за настаняване в хотела разполагат с кът за сядане, телевизор с плосък екран и сейф. Всички стаи в City Beach Esplanade Monastir са снабдени със спално бельо и хавлии, климатизирани със самостоятелна баня.



Удобства

City Beach Esplanade Monastir разполага с открит плувен басейн, градина, тераса, ресторант и бар. Спа и Уелнес център. Безплатен паркинг. Семейни стаи. Не е наличен достъп до интернет.



Плаж

Собствен плаж.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 642.73 € 1285.46 € 1812.95 € 1293.45 € 1543.96 € 1735.96 € 829.43 € 1079.94 € 1271.94 € 1820.94 € 821.44 € 1543.73 € 1543.73 € 1551.95 € 1735.73 € 1743.95 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 595.88 € 1191.76 € 1683.1 € 1199.75 € 1439.16 € 1613.16 € 746.84 € 986.25 € 1160.25 € 1691.09 € 738.85 € 1438.68 € 1438.68 € 1447.15 € 1612.68 € 1621.15 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 631.35 € 1262.7 € 1792.18 € 1270.69 € 1554.5 € 1724.5 € 773.37 € 1057.18 € 1227.18 € 1800.17 € 765.38 € 1554.95 € 1554.95 € 1562.49 € 1724.95 € 1732.49 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 631.35 € 1262.7 € 1792.18 € 1270.69 € 1554.5 € 1724.5 € 773.37 € 1057.18 € 1227.18 € 1800.17 € 765.38 € 1554.95 € 1554.95 € 1562.49 € 1724.95 € 1732.49 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 641.34 € 1282.68 € 1822.15 € 1290.67 € 1584.47 € 1754.47 € 783.36 € 1077.16 € 1247.16 € 1830.14 € 775.37 € 1584.92 € 1584.92 € 1592.46 € 1754.92 € 1762.46 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 620.25 € 1240.5 € 1758.88 € 1248.49 € 1521.2 € 1691.2 € 762.27 € 1034.98 € 1204.98 € 1766.87 € 754.28 € 1521.65 € 1521.65 € 1529.19 € 1691.65 € 1699.19 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 641.34 € 1282.68 € 1822.15 € 1290.67 € 1584.47 € 1754.47 € 783.36 € 1077.16 € 1247.16 € 1830.14 € 775.37 € 1584.92 € 1584.92 € 1592.46 € 1754.92 € 1762.46 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 623.86 € 1247.72 € 1771.63 € 1255.71 € 1538.41 € 1705.41 € 763.33 € 1046.03 € 1213.03 € 1779.62 € 755.34 € 1538.24 € 1538.24 € 1546.4 € 1705.24 € 1713.4 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 561.42 € 1122.84 € 1590.08 € 1130.83 € 1370.24 € 1527.24 € 693.23 € 932.64 € 1089.64 € 1598.07 € 685.24 € 1370.22 € 1370.22 € 1378.23 € 1527.22 € 1535.23 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 609.43 € 1218.86 € 1736.02 € 1226.85 € 1520.65 € 1674.65 € 738.68 € 1032.48 € 1186.48 € 1744.01 € 730.69 € 1521.01 € 1521.01 € 1528.64 € 1675.01 € 1682.64 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 559.75 € 1119.5 € 1588.91 € 1127.49 € 1378 € 1529 € 686.46 € 936.97 € 1087.97 € 1596.9 € 678.47 € 1377.75 € 1377.75 € 1385.99 € 1528.75 € 1536.99 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 574.46 € 1148.92 € 1634.96 € 1156.91 € 1428.51 € 1575.51 € 698.61 € 970.21 € 1117.21 € 1642.95 € 690.62 € 1428.64 € 1428.64 € 1436.5 € 1575.64 € 1583.5 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 564.47 € 1128.94 € 1604.99 € 1136.93 € 1398.54 € 1545.54 € 688.62 € 950.23 € 1097.23 € 1612.98 € 680.63 € 1398.67 € 1398.67 € 1406.53 € 1545.67 € 1553.53 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 553.37 € 1106.74 € 1571.69 € 1114.73 € 1365.24 € 1512.24 € 677.52 € 928.03 € 1075.03 € 1579.68 € 669.53 € 1365.37 € 1365.37 € 1373.23 € 1512.37 € 1520.23 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 542.27 € 1084.54 € 1538.39 € 1092.53 € 1331.94 € 1478.94 € 666.42 € 905.83 € 1052.83 € 1546.38 € 658.43 € 1332.07 € 1332.07 € 1339.93 € 1479.07 € 1486.93 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 522.74 € 1045.48 € 1488.98 € 1053.47 € 1303.98 € 1435.98 € 635.4 € 885.91 € 1017.91 € 1496.97 € 627.41 € 1303.74 € 1303.74 € 1311.97 € 1435.74 € 1443.97 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 522.51 € 1045.02 € 1491.37 € 1053.01 € 1313.51 € 1440.51 € 631.35 € 891.85 € 1018.85 € 1499.36 € 623.36 € 1313.49 € 1313.49 € 1321.5 € 1440.49 € 1448.5 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 470.79 € 941.58 € 1345.39 € 949.57 € 1188.98 € 1300.98 € 568.13 € 807.54 € 919.54 € 1353.38 € 560.14 € 1188.59 € 1188.59 € 1196.97 € 1300.59 € 1308.97 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 470.79 € 941.58 € 1345.39 € 949.57 € 1188.98 € 1300.98 € 568.13 € 807.54 € 919.54 € 1353.38 € 560.14 € 1188.59 € 1188.59 € 1196.97 € 1300.59 € 1308.97 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.99 € 985.98 € 1411.99 € 993.97 € 1255.58 € 1367.58 € 590.33 € 851.94 € 963.94 € 1419.98 € 582.34 € 1255.19 € 1255.19 € 1263.57 € 1367.19 € 1375.57 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 458.58 € 917.16 € 1308.76 € 925.15 € 1152.35 € 1264.35 € 555.92 € 783.12 € 895.12 € 1316.75 € 547.93 € 1151.96 € 1151.96 € 1160.34 € 1263.96 € 1272.34 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 447.48 € 894.96 € 1275.46 € 902.95 € 1130.15 € 1242.15 € 544.82 € 772.02 € 884.02 € 1283.45 € 536.83 € 1140.86 € 1140.86 € 1138.14 € 1252.86 € 1250.14 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 458.58 € 917.16 € 1308.76 € 925.15 € 1152.35 € 1264.35 € 555.92 € 783.12 € 895.12 € 1316.75 € 547.93 € 1151.96 € 1151.96 € 1160.34 € 1263.96 € 1272.34 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 458.58 € 917.16 € 1308.76 € 925.15 € 1152.35 € 1264.35 € 555.92 € 783.12 € 895.12 € 1316.75 € 547.93 € 1151.96 € 1151.96 € 1160.34 € 1263.96 € 1272.34 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 684.85 € 1369.7 € 1926.65 € 1377.69 € 1628.2 € 1841.2 € 852.4 € 1102.91 € 1315.91 € 1934.64 € 844.41 € 1627.85 € 1627.85 € 1636.19 € 1840.85 € 1849.19 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 632.9 € 1265.8 € 1783.05 € 1273.79 € 1513.2 € 1706.2 € 780.03 € 1019.44 € 1212.44 € 1791.04 € 772.04 € 1513.7 € 1513.7 € 1521.19 € 1706.7 € 1714.19 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 667.09 € 1334.18 € 1888.68 € 1342.17 € 1625.98 € 1813.98 € 809.11 € 1092.92 € 1280.92 € 1896.67 € 801.12 € 1625.69 € 1625.69 € 1633.97 € 1813.69 € 1821.97 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 667.09 € 1334.18 € 1888.68 € 1342.17 € 1625.98 € 1813.98 € 809.11 € 1092.92 € 1280.92 € 1896.67 € 801.12 € 1625.69 € 1625.69 € 1633.97 € 1813.69 € 1821.97 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 677.08 € 1354.16 € 1918.65 € 1362.15 € 1655.95 € 1843.95 € 819.1 € 1112.9 € 1300.9 € 1926.64 € 811.11 € 1655.66 € 1655.66 € 1663.94 € 1843.66 € 1851.94 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 655.99 € 1311.98 € 1855.38 € 1319.97 € 1592.68 € 1780.68 € 798.01 € 1070.72 € 1258.72 € 1863.37 € 790.02 € 1592.39 € 1592.39 € 1600.67 € 1780.39 € 1788.67 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 677.08 € 1354.16 € 1918.65 € 1362.15 € 1655.95 € 1843.95 € 819.1 € 1112.9 € 1300.9 € 1926.64 € 811.11 € 1655.66 € 1655.66 € 1663.94 € 1843.66 € 1851.94 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 659.6 € 1319.2 € 1868.12 € 1327.19 € 1609.89 € 1793.89 € 799.07 € 1081.77 € 1265.77 € 1876.11 € 791.08 € 1609.98 € 1609.98 € 1617.88 € 1793.98 € 1801.88 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 597.16 € 1194.32 € 1686.53 € 1202.31 € 1441.72 € 1616.72 € 728.97 € 968.38 € 1143.38 € 1694.52 € 720.98 € 1441.96 € 1441.96 € 1449.71 € 1616.96 € 1624.71 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 645.17 € 1290.34 € 1832.47 € 1298.33 € 1592.13 € 1764.13 € 774.43 € 1068.23 € 1240.23 € 1840.46 € 766.44 € 1591.75 € 1591.75 € 1600.12 € 1763.75 € 1772.12 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 595.5 € 1191 € 1685.36 € 1198.99 € 1449.5 € 1618.5 € 722.2 € 972.71 € 1141.71 € 1693.35 € 714.21 € 1449.5 € 1449.5 € 1457.49 € 1618.5 € 1626.49 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 610.2 € 1220.4 € 1731.38 € 1228.39 € 1499.99 € 1664.99 € 734.36 € 1005.96 € 1170.96 € 1739.37 € 726.37 € 1500.38 € 1500.38 € 1507.98 € 1665.38 € 1672.98 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 600.21 € 1200.42 € 1701.41 € 1208.41 € 1470.02 € 1635.02 € 724.37 € 985.98 € 1150.98 € 1709.4 € 716.38 € 1470.41 € 1470.41 € 1478.01 € 1635.41 € 1643.01 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 589.11 € 1178.22 € 1668.11 € 1186.21 € 1436.72 € 1601.72 € 713.27 € 963.78 € 1128.78 € 1676.1 € 705.28 € 1437.11 € 1437.11 € 1444.71 € 1602.11 € 1609.71 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 578.01 € 1156.02 € 1634.81 € 1164.01 € 1403.42 € 1568.42 € 702.17 € 941.58 € 1106.58 € 1642.8 € 694.18 € 1403.81 € 1403.81 € 1411.41 € 1568.81 € 1576.41 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 554.65 € 1109.3 € 1575.08 € 1117.29 € 1367.8 € 1515.8 € 667.31 € 917.82 € 1065.82 € 1583.07 € 659.32 € 1367.65 € 1367.65 € 1375.79 € 1515.65 € 1523.79 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 553.15 € 1106.3 € 1574.03 € 1114.29 € 1374.79 € 1516.79 € 661.98 € 922.48 € 1064.48 € 1582.02 € 653.99 € 1375.13 € 1375.13 € 1382.78 € 1517.13 € 1524.78 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 497.59 € 995.18 € 1417.72 € 1003.17 € 1242.58 € 1367.58 € 594.94 € 834.35 € 959.35 € 1425.71 € 586.95 € 1242.39 € 1242.39 € 1250.57 € 1367.39 € 1375.57 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 497.59 € 995.18 € 1417.72 € 1003.17 € 1242.58 € 1367.58 € 594.94 € 834.35 € 959.35 € 1425.71 € 586.95 € 1242.39 € 1242.39 € 1250.57 € 1367.39 € 1375.57 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 519.79 € 1039.58 € 1484.32 € 1047.57 € 1309.18 € 1434.18 € 617.14 € 878.75 € 1003.75 € 1492.31 € 609.15 € 1308.99 € 1308.99 € 1317.17 € 1433.99 € 1442.17 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 485.38 € 970.76 € 1381.09 € 978.75 € 1205.95 € 1330.95 € 582.73 € 809.93 € 934.93 € 1389.08 € 574.74 € 1205.76 € 1205.76 € 1213.94 € 1330.76 € 1338.94 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 474.28 € 948.56 € 1347.79 € 956.55 € 1183.75 € 1308.75 € 571.63 € 798.83 € 923.83 € 1355.78 € 563.64 € 1194.66 € 1194.66 € 1191.74 € 1319.66 € 1316.74 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 485.38 € 970.76 € 1381.09 € 978.75 € 1205.95 € 1330.95 € 582.73 € 809.93 € 934.93 € 1389.08 € 574.74 € 1205.76 € 1205.76 € 1213.94 € 1330.76 € 1338.94 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 485.38 € 970.76 € 1381.09 € 978.75 € 1205.95 € 1330.95 € 582.73 € 809.93 € 934.93 € 1389.08 € 574.74 € 1205.76 € 1205.76 € 1213.94 € 1330.76 € 1338.94 €


QUADRUPLE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-5.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + 2 деца (6.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2596.46 € 2274.77 € 2504.77 € 2183.08 € 2183.08 € 2413.08 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2395.86 € 2106.32 € 2313.32 € 2023.78 € 2023.78 € 2230.78 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2534.42 € 2252.91 € 2453.91 € 2172.4 € 2172.4 € 2373.4 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2534.42 € 2252.91 € 2453.91 € 2172.4 € 2172.4 € 2373.4 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2574.38 € 2292.87 € 2493.87 € 2212.36 € 2212.36 € 2413.36 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2490.02 € 2208.51 € 2409.51 € 2128 € 2128 € 2329 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2574.38 € 2292.87 € 2493.87 € 2212.36 € 2212.36 € 2413.36 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2503.9 € 2227.77 € 2424.77 € 2148.64 € 2148.64 € 2345.64 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2252.56 € 1992.54 € 2178.54 € 1918.52 € 1918.52 € 2104.52 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2444.06 € 2189.41 € 2371.41 € 2116.76 € 2116.76 € 2298.76 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2244.82 € 1995.55 € 2173.55 € 1924.28 € 1924.28 € 2102.28 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2303.12 € 2059.22 € 2233.22 € 1989.32 € 1989.32 € 2163.32 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2263.16 € 2019.26 € 2193.26 € 1949.36 € 1949.36 € 2123.36 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2218.76 € 1974.86 € 2148.86 € 1904.96 € 1904.96 € 2078.96 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2174.36 € 1930.46 € 2104.46 € 1860.56 € 1860.56 € 2034.56 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2101.62 € 1881.83 € 2038.83 € 1819.04 € 1819.04 € 1976.04 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2102.52 € 1890.77 € 2041.77 € 1830.02 € 1830.02 € 1981.02 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1901.02 € 1713.37 € 1847.37 € 1659.72 € 1659.72 € 1793.72 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1901.02 € 1713.37 € 1847.37 € 1659.72 € 1659.72 € 1793.72 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1989.82 € 1802.17 € 1936.17 € 1748.52 € 1748.52 € 1882.52 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1852.18 € 1664.53 € 1798.53 € 1610.88 € 1610.88 € 1744.88 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1807.78 € 1631.23 € 1765.23 € 1588.68 € 1588.68 € 1722.68 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1852.18 € 1664.53 € 1798.53 € 1610.88 € 1610.88 € 1744.88 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1852.18 € 1664.53 € 1798.53 € 1610.88 € 1610.88 € 1744.88 €