Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

VINCCI SAPHIR PALACE & SPA
от: 610.48
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Vincci Saphir Palace се намира в Ясмин Хамамет, на пешеходни разстояние до медината. Хотелът се намира на 45 км от летище Enfidha и на 85 км от летище Тунис.



В стаите

Общият брой на стаите в хотела - 236 стаи, разположени в основната, 4-етажна сграда, оборудвана с асансьор.


Стаите разполагат с климатик, телевизор, телефон, самостоятелна баня с вана или душ и балкон или тераса с изглед към морето, градината или басейна, сейф, Wi-Fi, мини бар (празен), чайник и комплект за чай/кафе, сешоар, халати, тоалетни принадлежности. Стаите се почистват ежедневно.



Удобства

Хотелът разполага с 1 открит басейн, 1 детски басейн, 1 закрит басейн (закрит 01/06 - 30/09) обширен СПА център (платен), 2 а-ла-карт ресторанта (срещу заплащане (гостите могат да посетят всеки ресторант веднъж безплатно по време на престоя си при предварителна резервация) и 3 бара. Saphir Palace предлага козметични и масажни процедури и разполага със сауна и фитнес център. Има и многобройни дейности на открито, включително тенис на маса и водни спортове на плажа (платени)


Wi-Fi на цялата територия на хотела, сейф на рецепция (платен), 4 конферентни зали (платени), пране (платено), паркинг, обмяна на валута, приемат се кредитни карти, билярд (платен), детски столове в ресторанта, бебешка кошара (с предварителна заявка, при наличност)



Хранене

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря с включени безалкохолни и алкохолни напитки местно производство.



Плаж

Хотелът се намира на 2 -ра линия, собствен плаж през пътя на около 50 м от хотела, матраци – безплатно, плажни кърпи – безплатно, с депозит.



 
Цени
STANDART POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 809.78 € 1619.56 € 2429.34 € 1627.55 € 2154.06 € 1056.7 € 1481.28 € 1048.71 € 1489.27 € 2152.78 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 752.06 € 1504.12 € 2256.18 € 1512.11 € 2003.52 € 975.67 € 1377.46 € 967.68 € 1385.45 € 2002.86 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 773.15 € 1546.3 € 2319.45 € 1554.29 € 2079.1 € 985.1 € 1425.95 € 977.11 € 1433.94 € 2078.75 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 773.15 € 1546.3 € 2319.45 € 1554.29 € 2079.1 € 985.1 € 1425.95 € 977.11 € 1433.94 € 2078.75 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 783.14 € 1566.28 € 2349.42 € 1574.27 € 2109.07 € 995.09 € 1445.93 € 987.1 € 1453.92 € 2108.72 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 762.05 € 1524.1 € 2286.15 € 1532.09 € 2045.8 € 974 € 1403.75 € 966.01 € 1411.74 € 2045.45 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 783.14 € 1566.28 € 2349.42 € 1574.27 € 2109.07 € 995.09 € 1445.93 € 987.1 € 1453.92 € 2108.72 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 772.04 € 1544.08 € 2316.12 € 1552.07 € 2075.77 € 983.99 € 1423.73 € 976 € 1431.72 € 2075.42 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 728.75 € 1457.5 € 2186.25 € 1465.49 € 1945.9 € 940.7 € 1337.15 € 932.71 € 1345.14 € 1945.55 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 783.14 € 1566.28 € 2349.42 € 1574.27 € 2109.07 € 995.09 € 1445.93 € 987.1 € 1453.92 € 2108.72 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 739.85 € 1479.7 € 2219.55 € 1487.69 € 1979.2 € 951.8 € 1359.35 € 943.81 € 1367.34 € 1978.85 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 760.94 € 1521.88 € 2282.82 € 1529.87 € 2042.47 € 972.89 € 1401.53 € 964.9 € 1409.52 € 2042.12 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 750.95 € 1501.9 € 2252.85 € 1509.89 € 2012.5 € 962.9 € 1381.55 € 954.91 € 1389.54 € 2012.15 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 739.85 € 1479.7 € 2219.55 € 1487.69 € 1979.2 € 951.8 € 1359.35 € 943.81 € 1367.34 € 1978.85 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 728.75 € 1457.5 € 2186.25 € 1465.49 € 1945.9 € 940.7 € 1337.15 € 932.71 € 1345.14 € 1945.55 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 694.4 € 1388.8 € 2083.2 € 1396.79 € 1865.3 € 871.38 € 1279.9 € 863.39 € 1287.89 € 1865.4 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 689.24 € 1378.48 € 2067.72 € 1386.47 € 1856.97 € 854.57 € 1273.73 € 846.58 € 1281.72 € 1858.22 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 622.69 € 1245.38 € 1868.07 € 1253.37 € 1680.78 € 753.06 € 1152.09 € 745.07 € 1160.08 € 1681.49 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 622.69 € 1245.38 € 1868.07 € 1253.37 € 1680.78 € 753.06 € 1152.09 € 745.07 € 1160.08 € 1681.49 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 644.89 € 1289.78 € 1934.67 € 1297.77 € 1747.38 € 775.26 € 1196.49 € 767.27 € 1204.48 € 1748.09 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 610.48 € 1220.96 € 1831.44 € 1228.95 € 1644.15 € 740.85 € 1127.67 € 732.86 € 1135.66 € 1644.86 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 599.38 € 1198.76 € 1798.14 € 1206.75 € 1621.95 € 729.75 € 1116.57 € 721.76 € 1124.56 € 1633.76 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 610.48 € 1220.96 € 1831.44 € 1228.95 € 1644.15 € 740.85 € 1127.67 € 732.86 € 1135.66 € 1644.86 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 610.48 € 1220.96 € 1831.44 € 1228.95 € 1644.15 € 740.85 € 1127.67 € 732.86 € 1135.66 € 1644.86 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 850.57 € 1701.14 € 2551.71 € 1709.13 € 2255.64 € 1097.49 € 1553.07 € 1089.5 € 1561.06 € 2255.57 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 792.85 € 1585.7 € 2378.55 € 1593.69 € 2106.1 € 1016.46 € 1449.25 € 1008.47 € 1457.24 € 2105.65 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 813.94 € 1627.88 € 2441.82 € 1635.87 € 2180.68 € 1025.9 € 1497.74 € 1017.91 € 1505.73 € 2181.54 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 813.94 € 1627.88 € 2441.82 € 1635.87 € 2180.68 € 1025.9 € 1497.74 € 1017.91 € 1505.73 € 2181.54 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 823.93 € 1647.86 € 2471.79 € 1655.85 € 2210.65 € 1035.89 € 1517.72 € 1027.9 € 1525.71 € 2211.51 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 802.84 € 1605.68 € 2408.52 € 1613.67 € 2147.38 € 1014.8 € 1475.54 € 1006.81 € 1483.53 € 2148.24 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 823.93 € 1647.86 € 2471.79 € 1655.85 € 2210.65 € 1035.89 € 1517.72 € 1027.9 € 1525.71 € 2211.51 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 812.83 € 1625.66 € 2438.49 € 1633.65 € 2177.35 € 1024.79 € 1495.52 € 1016.8 € 1503.51 € 2178.21 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 769.54 € 1539.08 € 2308.62 € 1547.07 € 2047.48 € 981.5 € 1408.94 € 973.51 € 1416.93 € 2048.34 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 823.93 € 1647.86 € 2471.79 € 1655.85 € 2210.65 € 1035.89 € 1517.72 € 1027.9 € 1525.71 € 2211.51 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 780.64 € 1561.28 € 2341.92 € 1569.27 € 2080.78 € 992.6 € 1431.14 € 984.61 € 1439.13 € 2081.64 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 801.73 € 1603.46 € 2405.19 € 1611.45 € 2144.05 € 1013.69 € 1473.32 € 1005.7 € 1481.31 € 2144.91 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 791.74 € 1583.48 € 2375.22 € 1591.47 € 2114.08 € 1003.7 € 1453.34 € 995.71 € 1461.33 € 2114.94 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 780.64 € 1561.28 € 2341.92 € 1569.27 € 2080.78 € 992.6 € 1431.14 € 984.61 € 1439.13 € 2081.64 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 769.54 € 1539.08 € 2308.62 € 1547.07 € 2047.48 € 981.5 € 1408.94 € 973.51 € 1416.93 € 2048.34 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 735.19 € 1470.38 € 2205.57 € 1478.37 € 1966.88 € 912.18 € 1351.69 € 904.19 € 1359.68 € 1968.19 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 730.03 € 1460.06 € 2190.09 € 1468.05 € 1959.55 € 895.36 € 1344.52 € 887.37 € 1352.51 € 1959.01 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 663.48 € 1326.96 € 1990.44 € 1334.95 € 1782.36 € 793.85 € 1222.88 € 785.86 € 1230.87 € 1782.28 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 663.48 € 1326.96 € 1990.44 € 1334.95 € 1782.36 € 793.85 € 1222.88 € 785.86 € 1230.87 € 1782.28 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 685.68 € 1371.36 € 2057.04 € 1379.35 € 1848.96 € 816.05 € 1267.28 € 808.06 € 1275.27 € 1848.88 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 651.27 € 1302.54 € 1953.81 € 1310.53 € 1745.73 € 781.64 € 1198.46 € 773.65 € 1206.45 € 1745.65 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 640.17 € 1280.34 € 1920.51 € 1288.33 € 1723.53 € 770.54 € 1187.36 € 762.55 € 1195.35 € 1734.55 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 651.27 € 1302.54 € 1953.81 € 1310.53 € 1745.73 € 781.64 € 1198.46 € 773.65 € 1206.45 € 1745.65 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 651.27 € 1302.54 € 1953.81 € 1310.53 € 1745.73 € 781.64 € 1198.46 € 773.65 € 1206.45 € 1745.65 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2980.65 € 2858.78 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2787.38 € 2675.14 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2890.04 € 2782.12 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2890.04 € 2782.12 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2930 € 2822.08 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2845.64 € 2737.72 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2930 € 2822.08 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2885.6 € 2777.68 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2712.44 € 2604.52 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2930 € 2822.08 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2756.84 € 2648.92 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2841.2 € 2733.28 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2801.24 € 2693.32 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2756.84 € 2648.92 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2712.44 € 2604.52 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2612.11 € 2514.02 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2603.16 € 2507.68 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2373.04 € 2286.4 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2373.04 € 2286.4 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2461.84 € 2375.2 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2324.2 € 2237.56 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2290.9 € 2215.36 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2324.2 € 2237.56 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2324.2 € 2237.56 €