Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

A 11 HOTEL OBAKOY
от: 407.51
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотела се намира на  се намира  на 3,5 км от центъра на Алания.



В стаите

Всички стаи  са оборудвани с мини хладилник във сяка стая има собствена баня със сешоар.



Удобства

Хотела разполага с основен ресорант, СПА център, бар, снек бар


Безплатни услуги: билярд и тенис на маса, безплатен паркинг, дартс


Платени услуги: Спа, масажи, трансфер от/до летището, интернет


За деца: детска площадка. 



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



 
Цени
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 532.36 € 1064.72 € 1512.5 € 1072.71 € 1297.12 € 681.34 € 905.75 € 905.75 € 673.35 € 689.33 € 913.74 € 913.74 € 1138.15 € 1138.15 € 1279.05 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 487.31 € 974.62 € 1380.54 € 982.61 € 1172.61 € 630.97 € 820.97 € 820.97 € 622.98 € 638.96 € 828.96 € 828.96 € 1018.96 € 1018.96 € 1154.31 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 483.56 € 967.12 € 1374.07 € 975.11 € 1177.32 € 619.23 € 821.44 € 821.44 € 611.24 € 627.22 € 829.43 € 829.43 € 1031.64 € 1031.64 € 1158.84 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 460.71 € 921.42 € 1308.71 € 929.41 € 1128.29 € 591.06 € 789.94 € 789.94 € 583.07 € 599.05 € 797.93 € 797.93 € 996.81 € 996.81 € 1119.46 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 460.71 € 921.42 € 1308.71 € 929.41 € 1119.41 € 591.06 € 781.06 € 781.06 € 583.07 € 599.05 € 789.05 € 789.05 € 979.05 € 979.05 € 1101.7 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 461.82 € 923.64 € 1312.04 € 931.63 € 1122.74 € 592.17 € 783.28 € 783.28 € 584.18 € 600.16 € 791.27 € 791.27 € 982.38 € 982.38 € 1105.03 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 460.71 € 921.42 € 1308.71 € 929.41 € 1128.29 € 591.06 € 789.94 € 789.94 € 583.07 € 599.05 € 797.93 € 797.93 € 996.81 € 996.81 € 1119.46 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 426.81 € 853.62 € 1213.85 € 861.61 € 1051.61 € 545.76 € 735.76 € 735.76 € 537.77 € 553.75 € 743.75 € 743.75 € 933.75 € 933.75 € 1044.65 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 428.79 € 857.58 € 1222.53 € 865.57 € 1064.45 € 543.18 € 742.06 € 742.06 € 535.19 € 551.17 € 750.05 € 750.05 € 948.93 € 948.93 € 1054.93 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 384.85 € 769.7 € 1093.9 € 777.69 € 945.49 € 493.92 € 661.72 € 661.72 € 485.93 € 501.91 € 669.71 € 669.71 € 837.51 € 837.51 € 938.96 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 407.51 € 815.02 € 1165.07 € 823.01 € 1021.89 € 511.26 € 710.14 € 710.14 € 503.27 € 519.25 € 718.13 € 718.13 € 917.01 € 917.01 € 1012.91 €


STANDARD ROOM ANEX BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 543 € 1086 € 1541.22 € 1093.99 € 1318.4 € 697.29 € 921.7 € 921.7 € 689.3 € 705.28 € 929.69 € 929.69 € 1154.1 € 1154.1 € 1300.55 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 497.95 € 995.9 € 1409.27 € 1003.89 € 1193.89 € 646.92 € 836.92 € 836.92 € 638.93 € 654.91 € 844.91 € 844.91 € 1034.91 € 1034.91 € 1175.81 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 494.2 € 988.4 € 1402.8 € 996.39 € 1198.6 € 635.19 € 837.4 € 837.4 € 627.2 € 643.18 € 845.39 € 845.39 € 1047.6 € 1047.6 € 1180.35 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 471.35 € 942.7 € 1337.44 € 950.69 € 1149.57 € 607.02 € 805.9 € 805.9 € 599.03 € 615.01 € 813.89 € 813.89 € 1012.77 € 1012.77 € 1139.97 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 471.35 € 942.7 € 1337.44 € 950.69 € 1140.69 € 607.02 € 797.02 € 797.02 € 599.03 € 615.01 € 805.01 € 805.01 € 995.01 € 995.01 € 1122.21 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 472.46 € 944.92 € 1340.77 € 952.91 € 1144.02 € 608.13 € 799.24 € 799.24 € 600.14 € 616.12 € 807.23 € 807.23 € 998.34 € 998.34 € 1125.54 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 471.35 € 942.7 € 1337.44 € 950.69 € 1149.57 € 607.02 € 805.9 € 805.9 € 599.03 € 615.01 € 813.89 € 813.89 € 1012.77 € 1012.77 € 1139.97 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 437.45 € 874.9 € 1242.58 € 882.89 € 1072.89 € 561.72 € 751.72 € 751.72 € 553.73 € 569.71 € 759.71 € 759.71 € 949.71 € 949.71 € 1066.16 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.43 € 878.86 € 1251.26 € 886.85 € 1085.73 € 559.14 € 758.02 € 758.02 € 551.15 € 567.13 € 766.01 € 766.01 € 964.89 € 964.89 € 1076.44 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 395.49 € 790.98 € 1122.63 € 798.97 € 966.77 € 509.88 € 677.68 € 677.68 € 501.89 € 517.87 € 685.67 € 685.67 € 853.47 € 853.47 € 959.47 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 418.15 € 836.3 € 1193.8 € 844.29 € 1043.17 € 527.22 € 726.1 € 726.1 € 519.23 € 535.21 € 734.09 € 734.09 € 932.97 € 932.97 € 1034.42 €


STANDARD ROOM FRONT BLOCK ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 564.28 € 1128.56 € 1598.68 € 1136.55 € 1360.96 € 729.21 € 953.62 € 953.62 € 721.22 € 737.2 € 961.61 € 961.61 € 1186.02 € 1186.02 € 1342.57 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 519.23 € 1038.46 € 1466.72 € 1046.45 € 1236.45 € 678.85 € 868.85 € 868.85 € 670.86 € 686.84 € 876.84 € 876.84 € 1066.84 € 1066.84 € 1217.84 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 515.48 € 1030.96 € 1460.26 € 1038.95 € 1241.16 € 667.11 € 869.32 € 869.32 € 659.12 € 675.1 € 877.31 € 877.31 € 1079.52 € 1079.52 € 1223.37 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.63 € 985.26 € 1394.9 € 993.25 € 1192.13 € 638.94 € 837.82 € 837.82 € 630.95 € 646.93 € 845.81 € 845.81 € 1044.69 € 1044.69 € 1182.99 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.63 € 985.26 € 1394.9 € 993.25 € 1183.25 € 638.94 € 828.94 € 828.94 € 630.95 € 646.93 € 836.93 € 836.93 € 1026.93 € 1026.93 € 1165.23 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 493.74 € 987.48 € 1398.23 € 995.47 € 1186.58 € 640.05 € 831.16 € 831.16 € 632.06 € 648.04 € 839.15 € 839.15 € 1030.26 € 1030.26 € 1168.56 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.63 € 985.26 € 1394.9 € 993.25 € 1192.13 € 638.94 € 837.82 € 837.82 € 630.95 € 646.93 € 845.81 € 845.81 € 1044.69 € 1044.69 € 1182.99 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 458.73 € 917.46 € 1300.04 € 925.45 € 1115.45 € 593.64 € 783.64 € 783.64 € 585.65 € 601.63 € 791.63 € 791.63 € 981.63 € 981.63 € 1108.18 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 460.71 € 921.42 € 1308.71 € 929.41 € 1128.29 € 591.06 € 789.94 € 789.94 € 583.07 € 599.05 € 797.93 € 797.93 € 996.81 € 996.81 € 1119.46 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 416.77 € 833.54 € 1180.09 € 841.53 € 1009.33 € 541.8 € 709.6 € 709.6 € 533.81 € 549.79 € 717.59 € 717.59 € 885.39 € 885.39 € 1002.49 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.43 € 878.86 € 1251.26 € 886.85 € 1085.73 € 559.14 € 758.02 € 758.02 € 551.15 € 567.13 € 766.01 € 766.01 € 964.89 € 964.89 € 1076.44 €


ANEX BUILDING FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 6 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 4 възр + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + 2 деца (3.00-11.99)
23.10.2022 ALL INCLUSIVE 485.1 € 970.19 € 1175.19 € 976.19 € 1158.19 € 1508.62 € 1860.54 € 2210.46 € 1181.19 € 1363.19 € 1363.19 € 1514.62 € 1696.62 € 1696.62 € 1164.19 € 1346.19 € 1369.19 € 1369.19 € 1551.19 € 1641.49 €


ANEX BUILDING FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр 5 възр 6 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 4 възр + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 762.45 € 1524.9 € 1775.31 € 1532.89 € 1757.3 € 1757.3 € 2084.22 € 2539.45 € 2994.68 € 1783.3 € 2007.71 € 2007.71 € 2092.21 € 2316.62 € 2316.62 € 1765.29 € 1765.29 € 1989.7 € 1989.7 € 2015.7 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 709.42 € 1418.85 € 1634.85 € 1426.84 € 1616.84 € 1616.84 € 1907.2 € 2320.56 € 2733.95 € 1642.84 € 1832.84 € 1832.84 € 1915.19 € 2105.19 € 2105.19 € 1624.83 € 1624.83 € 1814.83 € 1814.83 € 1840.83 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 693.71 € 1387.41 € 1615.6 € 1395.4 € 1597.61 € 1597.61 € 1896.99 € 2311.4 € 2725.83 € 1623.59 € 1825.8 € 1825.8 € 1904.98 € 2107.19 € 2107.19 € 1605.6 € 1605.6 € 1807.81 € 1807.81 € 1833.79 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 662.87 € 1325.74 € 1541.73 € 1333.73 € 1532.61 € 1532.61 € 1808.8 € 2203.51 € 2598.3 € 1549.72 € 1748.6 € 1748.6 € 1816.79 € 2015.67 € 2015.67 € 1540.6 € 1540.6 € 1739.48 € 1739.48 € 1756.59 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 662.87 € 1325.74 € 1541.73 € 1333.73 € 1523.73 € 1523.73 € 1808.8 € 2203.51 € 2598.3 € 1549.72 € 1739.72 € 1739.72 € 1816.79 € 2006.79 € 2006.79 € 1531.72 € 1531.72 € 1721.72 € 1721.72 € 1747.71 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 663.98 € 1327.96 € 1545.06 € 1335.95 € 1527.06 € 1527.06 € 1813.24 € 2209.06 € 2604.96 € 1553.05 € 1744.16 € 1744.16 € 1821.23 € 2012.34 € 2012.34 € 1535.05 € 1535.05 € 1726.16 € 1726.16 € 1752.15 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 662.87 € 1325.74 € 1541.73 € 1333.73 € 1532.61 € 1532.61 € 1808.8 € 2203.51 € 2598.3 € 1549.72 € 1748.6 € 1748.6 € 1816.79 € 2015.67 € 2015.67 € 1540.6 € 1540.6 € 1739.48 € 1739.48 € 1756.59 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 611.87 € 1223.73 € 1428.63 € 1231.72 € 1421.72 € 1421.72 € 1680.05 € 2047.71 € 2415.39 € 1436.62 € 1626.62 € 1626.62 € 1688.04 € 1878.04 € 1878.04 € 1429.71 € 1429.71 € 1619.71 € 1619.71 € 1634.61 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 607 € 1214.01 € 1430.01 € 1222 € 1420.88 € 1420.88 € 1690.67 € 2063.09 € 2435.49 € 1438 € 1636.88 € 1636.88 € 1698.66 € 1897.54 € 1897.54 € 1428.87 € 1428.87 € 1627.75 € 1627.75 € 1644.87 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 555.09 € 1110.18 € 1292.87 € 1118.17 € 1285.97 € 1285.97 € 1518.12 € 1849.75 € 2181.42 € 1300.86 € 1468.66 € 1468.66 € 1526.11 € 1693.91 € 1693.91 € 1293.96 € 1293.96 € 1461.76 € 1461.76 € 1476.65 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 569.77 € 1139.55 € 1355.53 € 1147.54 € 1346.42 € 1346.42 € 1611.97 € 1969.46 € 2326.95 € 1363.52 € 1562.4 € 1562.4 € 1619.96 € 1818.84 € 1818.84 € 1354.41 € 1354.41 € 1553.29 € 1553.29 € 1570.39 €


CHILD FRIENDLY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1550.8 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 1391.88 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1408.8 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1356.44 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1338.68 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343.12 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1356.44 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1270.88 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1292.6 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 1142.56 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1250.04 €