Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

RUBI HOTEL
от: 501.13
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът е разположен на самия плаж, в района на Алания, на 22 км. от Алания, на 35км. от Сиде, на 95км. от летище Анталия.



В стаите

Хотелът разполага общо с 221 стаи, от които 200 стандартни стаи и 21 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Оновен ресторант, снек бар,  а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация 1 път седмично), 1 бар, дискотека (платено), 1 открит и 1 закрит басейн,  магазини, СПА център. За децата: детско меню, детски басейн,мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска площадка, мини диско. Безплатни услуги: Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар). Платени услуги: Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, интернет кафе, СПА център, масаж, рум сервиз. 



Хранене

ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен пясъчен плаж, непосредствено до сградата на хотела. Ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. 



 
Цени
B BLOCK STANDARD ECO ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 577.85 € 1155.7 € 1628.66 € 1163.69 € 1365.9 € 1365.9 € 760.67 € 962.88 € 962.88 € 1636.65 € 1838.86 € 752.68 € 768.66 € 970.87 € 970.87 € 1173.08 € 1173.08 € 1348.08 € 1373.89 € 1373.89 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 565.64 € 1131.28 € 1592.03 € 1139.27 € 1338.15 € 1338.15 € 748.46 € 947.34 € 947.34 € 1600.02 € 1798.9 € 740.47 € 756.45 € 955.33 € 955.33 € 1154.21 € 1154.21 € 1329.21 € 1346.14 € 1346.14 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 561.2 € 1122.4 € 1580.04 € 1130.39 € 1320.39 € 1320.39 € 741.8 € 931.8 € 931.8 € 1588.03 € 1778.03 € 733.81 € 749.79 € 939.79 € 939.79 € 1129.79 € 1129.79 € 1302.79 € 1328.38 € 1328.38 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 474.19 € 948.38 € 1335.13 € 956.37 € 1124.17 € 1124.17 € 627.93 € 795.73 € 795.73 € 1343.12 € 1510.92 € 619.94 € 635.92 € 803.72 € 803.72 € 971.52 € 971.52 € 1117.62 € 1132.16 € 1132.16 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 501.13 € 1002.26 € 1417.85 € 1010.25 € 1209.13 € 1209.13 € 651.69 € 850.57 € 850.57 € 1425.84 € 1624.72 € 643.7 € 659.68 € 858.56 € 858.56 € 1057.44 € 1057.44 € 1199.69 € 1217.12 € 1217.12 €


B BLOCK STANDARD LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 632.24 € 1264.48 € 1785.5 € 1272.47 € 1507.98 € 1507.98 € 825.6 € 1061.11 € 1061.11 € 1793.49 € 2029 € 817.61 € 833.59 € 1069.1 € 1069.1 € 1304.61 € 1304.61 € 1489.61 € 1515.97 € 1515.97 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 612.26 € 1224.52 € 1728.22 € 1232.51 € 1456.92 € 1456.92 € 801.18 € 1025.59 € 1025.59 € 1736.21 € 1960.62 € 793.19 € 809.17 € 1033.58 € 1033.58 € 1257.99 € 1257.99 € 1438.99 € 1464.91 € 1464.91 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 573.41 € 1146.82 € 1613 € 1154.81 € 1344.81 € 1344.81 € 760.11 € 950.11 € 950.11 € 1620.99 € 1810.99 € 752.12 € 768.1 € 958.1 € 958.1 € 1148.1 € 1148.1 € 1327.1 € 1352.8 € 1352.8 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 585.62 € 1171.24 € 1649.63 € 1179.23 € 1381.44 € 1381.44 € 772.32 € 974.53 € 974.53 € 1657.62 € 1859.83 € 764.33 € 780.31 € 982.52 € 982.52 € 1184.73 € 1184.73 € 1363.73 € 1389.43 € 1389.43 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 573.41 € 1146.82 € 1613 € 1154.81 € 1353.69 € 1353.69 € 760.11 € 958.99 € 958.99 € 1620.99 € 1819.87 € 752.12 € 768.1 € 966.98 € 966.98 € 1165.86 € 1165.86 € 1344.86 € 1361.68 € 1361.68 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 568.97 € 1137.94 € 1601.02 € 1145.93 € 1335.93 € 1335.93 € 753.45 € 943.45 € 943.45 € 1609.01 € 1799.01 € 745.46 € 761.44 € 951.44 € 951.44 € 1141.44 € 1141.44 € 1317.44 € 1343.92 € 1343.92 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 556.76 € 1113.52 € 1568.38 € 1121.51 € 1312.62 € 1312.62 € 734.58 € 925.69 € 925.69 € 1576.37 € 1767.48 € 726.59 € 742.57 € 933.68 € 933.68 € 1124.79 € 1124.79 € 1294.79 € 1320.61 € 1320.61 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 546.77 € 1093.54 € 1541.08 € 1101.53 € 1300.41 € 1300.41 € 720.15 € 919.03 € 919.03 € 1549.07 € 1747.95 € 712.16 € 728.14 € 927.02 € 927.02 € 1125.9 € 1125.9 € 1290.9 € 1308.4 € 1308.4 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 516.53 € 1033.06 € 1456.1 € 1041.05 € 1231.05 € 1231.05 € 680.34 € 870.34 € 870.34 € 1464.09 € 1654.09 € 672.35 € 688.33 € 878.33 € 878.33 € 1068.33 € 1068.33 € 1223.98 € 1239.04 € 1239.04 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 527.63 € 1055.26 € 1489.4 € 1063.25 € 1262.13 € 1262.13 € 691.44 € 890.32 € 890.32 € 1497.39 € 1696.27 € 683.45 € 699.43 € 898.31 € 898.31 € 1097.19 € 1097.19 € 1252.84 € 1270.12 € 1270.12 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 481.61 € 963.22 € 1355.15 € 971.21 € 1139.01 € 1139.01 € 639.06 € 806.86 € 806.86 € 1363.14 € 1530.94 € 631.07 € 647.05 € 814.85 € 814.85 € 982.65 € 982.65 € 1132.6 € 1147 € 1147 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 508.55 € 1017.1 € 1437.88 € 1025.09 € 1223.97 € 1223.97 € 662.82 € 861.7 € 861.7 € 1445.87 € 1644.75 € 654.83 € 670.81 € 869.69 € 869.69 € 1068.57 € 1068.57 € 1214.67 € 1231.96 € 1231.96 €


STANDARD ROOM A BLOCK SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 596.72 € 1193.44 € 1675.94 € 1201.43 € 1400.31 € 1400.31 € 795.07 € 993.95 € 993.95 € 1683.93 € 1882.81 € 787.08 € 803.06 € 1001.94 € 1001.94 € 1200.82 € 1200.82 € 1390.82 € 1408.3 € 1408.3 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 592.28 € 1184.56 € 1663.95 € 1192.55 € 1382.55 € 1382.55 € 788.41 € 978.41 € 978.41 € 1671.94 € 1861.94 € 780.42 € 796.4 € 986.4 € 986.4 € 1176.4 € 1176.4 € 1364.4 € 1390.54 € 1390.54 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 580.07 € 1160.14 € 1631.32 € 1168.13 € 1359.24 € 1359.24 € 769.55 € 960.66 € 960.66 € 1639.31 € 1830.42 € 761.56 € 777.54 € 968.65 € 968.65 € 1159.76 € 1159.76 € 1340.76 € 1367.23 € 1367.23 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 570.08 € 1140.16 € 1604.01 € 1148.15 € 1347.03 € 1347.03 € 755.11 € 953.99 € 953.99 € 1612 € 1810.88 € 747.12 € 763.1 € 961.98 € 961.98 € 1160.86 € 1160.86 € 1337.86 € 1355.02 € 1355.02 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 538.79 € 1077.58 € 1516.21 € 1085.57 € 1275.57 € 1275.57 € 713.74 € 903.74 € 903.74 € 1524.2 € 1714.2 € 705.75 € 721.73 € 911.73 € 911.73 € 1101.73 € 1101.73 € 1268.83 € 1283.56 € 1283.56 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 549.89 € 1099.78 € 1549.51 € 1107.77 € 1306.65 € 1306.65 € 724.84 € 923.72 € 923.72 € 1557.5 € 1756.38 € 716.85 € 732.83 € 931.71 € 931.71 € 1130.59 € 1130.59 € 1297.69 € 1314.64 € 1314.64 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 503.87 € 1007.74 € 1415.26 € 1015.73 € 1183.53 € 1183.53 € 672.46 € 840.26 € 840.26 € 1423.25 € 1591.05 € 664.47 € 680.45 € 848.25 € 848.25 € 1016.05 € 1016.05 € 1176.45 € 1191.52 € 1191.52 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 530.81 € 1061.62 € 1497.99 € 1069.61 € 1268.49 € 1268.49 € 696.22 € 895.1 € 895.1 € 1505.98 € 1704.86 € 688.23 € 704.21 € 903.09 € 903.09 € 1101.97 € 1101.97 € 1259.52 € 1276.48 € 1276.48 €


B BLOCK FAMILY ROOM LAND ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 891.76 € 1783.52 € 2045.01 € 1791.51 € 2027.02 € 2306.52 € 2053 € 2288.51 € 2314.51 € 2550.02 € 2035.01 € 2270.52 € 2296.5 € 2532.01 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 865.56 € 1731.12 € 1981.53 € 1739.11 € 1963.52 € 2231.92 € 1989.52 € 2213.93 € 2239.91 € 2464.32 € 1971.51 € 2195.92 € 2221.92 € 2446.33 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 823.6 € 1647.2 € 1863.21 € 1655.19 € 1845.19 € 2079.2 € 1871.2 € 2061.2 € 2087.19 € 2277.19 € 1853.18 € 2043.18 € 2069.19 € 2259.19 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 835.81 € 1671.62 € 1899.84 € 1679.61 € 1881.82 € 2128.04 € 1907.83 € 2110.04 € 2136.03 € 2338.24 € 1889.81 € 2092.02 € 2118.03 € 2320.24 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 823.6 € 1647.2 € 1863.21 € 1655.19 € 1854.07 € 2079.2 € 1871.2 € 2070.08 € 2087.19 € 2286.07 € 1862.06 € 2060.94 € 2078.07 € 2276.95 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 816.06 € 1632.12 € 1848.09 € 1640.11 € 1830.11 € 2064.08 € 1856.08 € 2046.08 € 2072.07 € 2262.07 € 1838.1 € 2028.1 € 2054.07 € 2244.07 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 794.52 € 1589.04 € 1806.15 € 1597.03 € 1788.14 € 2023.24 € 1814.14 € 2005.25 € 2031.23 € 2222.34 € 1796.13 € 1987.24 € 2013.24 € 2204.35 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 778.32 € 1556.64 € 1772.61 € 1564.63 € 1763.51 € 1988.6 € 1780.6 € 1979.48 € 1996.59 € 2195.47 € 1771.5 € 1970.38 € 1987.47 € 2186.35 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 734.68 € 1469.36 € 1674.24 € 1477.35 € 1667.35 € 1879.14 € 1682.23 € 1872.23 € 1887.13 € 2077.13 € 1675.34 € 1865.34 € 1880.22 € 2070.22 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 745.78 € 1491.56 € 1707.54 € 1499.55 € 1698.43 € 1923.54 € 1715.53 € 1914.41 € 1931.53 € 2130.41 € 1706.42 € 1905.3 € 1922.4 € 2121.28 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 690.85 € 1381.7 € 1564.41 € 1389.69 € 1557.49 € 1747.1 € 1572.4 € 1740.2 € 1755.09 € 1922.89 € 1565.48 € 1733.28 € 1748.19 € 1915.99 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 713.34 € 1426.68 € 1642.68 € 1434.67 € 1633.55 € 1858.68 € 1650.67 € 1849.55 € 1866.67 € 2065.55 € 1641.54 € 1840.42 € 1857.54 € 2056.42 €


A BLOCK FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 863.23 € 1726.46 € 1942.44 € 1734.45 € 1933.33 € 2158.44 € 1950.43 € 2149.31 € 2166.43 € 2365.31 € 1941.32 € 2140.2 € 2157.3 € 2356.18 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 855.68 € 1711.36 € 1927.35 € 1719.35 € 1909.35 € 2143.36 € 1935.34 € 2125.34 € 2151.35 € 2341.35 € 1917.34 € 2107.34 € 2133.33 € 2323.33 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 834.15 € 1668.3 € 1885.41 € 1676.29 € 1867.4 € 2102.48 € 1893.4 € 2084.51 € 2110.47 € 2301.58 € 1875.39 € 2066.5 € 2092.5 € 2283.61 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 817.94 € 1635.88 € 1851.87 € 1643.87 € 1842.75 € 2067.88 € 1859.86 € 2058.74 € 2075.87 € 2274.75 € 1850.74 € 2049.62 € 2066.73 € 2265.61 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 772.52 € 1545.05 € 1749.93 € 1553.04 € 1743.04 € 1954.81 € 1757.92 € 1947.92 € 1962.8 € 2152.8 € 1751.03 € 1941.03 € 1955.91 € 2145.91 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 783.62 € 1567.25 € 1783.23 € 1575.24 € 1774.12 € 1999.21 € 1791.22 € 1990.1 € 2007.2 € 2206.08 € 1782.11 € 1980.99 € 1998.09 € 2196.97 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 728.7 € 1457.39 € 1640.07 € 1465.38 € 1633.18 € 1822.77 € 1648.06 € 1815.86 € 1830.76 € 1998.56 € 1641.17 € 1808.97 € 1823.85 € 1991.65 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 751.18 € 1502.37 € 1718.37 € 1510.36 € 1709.24 € 1934.35 € 1726.36 € 1925.24 € 1942.34 € 2141.22 € 1717.23 € 1916.11 € 1933.23 € 2132.11 €