Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

RUBI PLATINUM SIGN
от: 1019.23
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът е разположен на самия плаж, в района на Алания, на 104км. от летище Анталия,на територия от 25 000кв.м.



В стаите

Климатик, балкон, баня, мокет, бебешка кошарка, сешоар, достъп до интернет, мини-хладилник, мини-бар, телефон, сейф, гледка море, душ, машина за кафе и чай, тераса, телевизия - сателитна.



Удобства

Основен ресторант, 2 а ла карт ресторанта, сладкарница , 3 бара, 1 закрит и 2 открити басейна, 4 водни пързалки, мини клуб, батут, турска и парна баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, мини голф, дартс, волейбол, баскетбол, мини футбол, безжичен интернет. ПЛАЖ: Собствен, платформа и пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.



Хранене

Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



 
Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1149.6 € 2299.19 € 2307.18 € 2520.49 € 1703.76 € 1917.07 € 1917.07 € 1695.77 € 1711.75 € 1925.06 € 1925.06 € 2138.37 € 2138.37 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1157.6 € 2315.2 € 2323.19 € 2547.6 € 1709.91 € 1934.32 € 1934.32 € 1701.92 € 1717.9 € 1942.31 € 1942.31 € 2166.72 € 2166.72 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1123.19 € 2246.38 € 2254.37 € 2444.37 € 1675.5 € 1865.5 € 1865.5 € 1667.51 € 1683.49 € 1873.49 € 1873.49 € 2063.49 € 2063.49 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1146.5 € 2293 € 2300.99 € 2514.3 € 1698.81 € 1912.12 € 1912.12 € 1690.82 € 1706.8 € 1920.11 € 1920.11 € 2133.42 € 2133.42 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1157.6 € 2315.2 € 2323.19 € 2547.6 € 1709.91 € 1934.32 € 1934.32 € 1701.92 € 1717.9 € 1942.31 € 1942.31 € 2166.72 € 2166.72 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124.83 € 2249.65 € 2257.64 € 2447.64 € 1678.11 € 1868.11 € 1868.11 € 1670.12 € 1686.1 € 1876.1 € 1876.1 € 2066.1 € 2066.1 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1174.21 € 2348.42 € 2356.41 € 2591.92 € 1729.82 € 1965.33 € 1965.33 € 1721.83 € 1737.81 € 1973.32 € 1973.32 € 2208.83 € 2208.83 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1164.84 € 2329.67 € 2337.66 € 2562.07 € 1721.48 € 1945.89 € 1945.89 € 1713.49 € 1729.47 € 1953.88 € 1953.88 € 2178.29 € 2178.29 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1131.03 € 2262.06 € 2270.05 € 2460.05 € 1688.04 € 1878.04 € 1878.04 € 1680.05 € 1696.03 € 1886.03 € 1886.03 € 2076.03 € 2076.03 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1143.24 € 2286.48 € 2294.47 € 2496.68 € 1700.25 € 1902.46 € 1902.46 € 1692.26 € 1708.24 € 1910.45 € 1910.45 € 2112.66 € 2112.66 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1131.03 € 2262.06 € 2270.05 € 2468.93 € 1688.04 € 1886.92 € 1886.92 € 1680.05 € 1696.03 € 1894.91 € 1894.91 € 2093.79 € 2093.79 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1122.43 € 2244.86 € 2252.85 € 2442.85 € 1674.28 € 1864.28 € 1864.28 € 1666.29 € 1682.27 € 1872.27 € 1872.27 € 2062.27 € 2062.27 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1097.74 € 2195.48 € 2203.47 € 2394.58 € 1634.11 € 1825.22 € 1825.22 € 1626.12 € 1642.1 € 1833.21 € 1833.21 € 2024.32 € 2024.32 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079.43 € 2158.86 € 2166.85 € 2365.73 € 1605.48 € 1804.36 € 1804.36 € 1597.49 € 1613.47 € 1812.35 € 1812.35 € 2011.23 € 2011.23 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059.73 € 2119.46 € 2127.45 € 2317.45 € 1580.62 € 1770.62 € 1770.62 € 1572.63 € 1588.61 € 1778.61 € 1778.61 € 1968.61 € 1968.61 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1070.83 € 2141.66 € 2149.65 € 2348.53 € 1591.72 € 1790.6 € 1790.6 € 1583.73 € 1599.71 € 1798.59 € 1798.59 € 1997.47 € 1997.47 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1003.13 € 2006.26 € 2014.25 € 2182.05 € 1503.38 € 1671.18 € 1671.18 € 1495.39 € 1511.37 € 1679.17 € 1679.17 € 1846.97 € 1846.97 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1019.23 € 2038.46 € 2046.45 € 2245.33 € 1509.16 € 1708.04 € 1708.04 € 1501.17 € 1517.15 € 1716.03 € 1716.03 € 1914.91 € 1914.91 €


DELUXE ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1183.02 € 2366.03 € 2374.02 € 2587.33 € 1757.24 € 1970.55 € 1970.55 € 1749.25 € 1765.23 € 1978.54 € 1978.54 € 2191.85 € 2191.85 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191.2 € 2382.4 € 2390.39 € 2614.8 € 1763.67 € 1988.08 € 1988.08 € 1755.68 € 1771.66 € 1996.07 € 1996.07 € 2220.48 € 2220.48 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1156.79 € 2313.58 € 2321.57 € 2511.57 € 1729.26 € 1919.26 € 1919.26 € 1721.27 € 1737.25 € 1927.25 € 1927.25 € 2117.25 € 2117.25 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1180.1 € 2360.2 € 2368.19 € 2581.5 € 1752.57 € 1965.88 € 1965.88 € 1744.58 € 1760.56 € 1973.87 € 1973.87 € 2187.18 € 2187.18 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191.2 € 2382.4 € 2390.39 € 2614.8 € 1763.67 € 1988.08 € 1988.08 € 1755.68 € 1771.66 € 1996.07 € 1996.07 € 2220.48 € 2220.48 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1158.79 € 2317.57 € 2325.56 € 2515.56 € 1732.45 € 1922.45 € 1922.45 € 1724.46 € 1740.44 € 1930.44 € 1930.44 € 2120.44 € 2120.44 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1209.25 € 2418.5 € 2426.49 € 2662 € 1785.89 € 2021.4 € 2021.4 € 1777.9 € 1793.88 € 2029.39 € 2029.39 € 2264.9 € 2264.9 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1200.6 € 2401.19 € 2409.18 € 2633.59 € 1778.7 € 2003.11 € 2003.11 € 1770.71 € 1786.69 € 2011.1 € 2011.1 € 2235.51 € 2235.51 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1167.15 € 2334.3 € 2342.29 € 2532.29 € 1745.84 € 1935.84 € 1935.84 € 1737.85 € 1753.83 € 1943.83 € 1943.83 € 2133.83 € 2133.83 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1179.36 € 2358.72 € 2366.71 € 2568.92 € 1758.05 € 1960.26 € 1960.26 € 1750.06 € 1766.04 € 1968.25 € 1968.25 € 2170.46 € 2170.46 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1167.15 € 2334.3 € 2342.29 € 2541.17 € 1745.84 € 1944.72 € 1944.72 € 1737.85 € 1753.83 € 1952.71 € 1952.71 € 2151.59 € 2151.59 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1158.55 € 2317.1 € 2325.09 € 2515.09 € 1732.08 € 1922.08 € 1922.08 € 1724.09 € 1740.07 € 1930.07 € 1930.07 € 2120.07 € 2120.07 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1133.86 € 2267.72 € 2275.71 € 2466.82 € 1691.91 € 1883.02 € 1883.02 € 1683.92 € 1699.9 € 1891.01 € 1891.01 € 2082.12 € 2082.12 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1115.55 € 2231.1 € 2239.09 € 2437.97 € 1663.28 € 1862.16 € 1862.16 € 1655.29 € 1671.27 € 1870.15 € 1870.15 € 2069.03 € 2069.03 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1095.85 € 2191.7 € 2199.69 € 2389.69 € 1638.42 € 1828.42 € 1828.42 € 1630.43 € 1646.41 € 1836.41 € 1836.41 € 2026.41 € 2026.41 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1106.95 € 2213.9 € 2221.89 € 2420.77 € 1649.52 € 1848.4 € 1848.4 € 1641.53 € 1657.51 € 1856.39 € 1856.39 € 2055.27 € 2055.27 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1039.25 € 2078.5 € 2086.49 € 2254.29 € 1561.18 € 1728.98 € 1728.98 € 1553.19 € 1569.17 € 1736.97 € 1736.97 € 1904.77 € 1904.77 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055.35 € 2110.7 € 2118.69 € 2317.57 € 1566.96 € 1765.84 € 1765.84 € 1558.97 € 1574.95 € 1773.83 € 1773.83 € 1972.71 € 1972.71 €


FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1331.66 € 2663.32 € 3630.86 € 2671.31 € 2884.62 € 2884.62 € 4234.29 € 3638.85 € 3852.16 € 3852.16 € 4242.28 € 4455.59 € 2892.61 € 2892.61 € 3105.92 € 3469.97 € 3860.15 € 3860.15 € 4073.46 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339.04 € 2678.08 € 3654.25 € 2686.07 € 2910.48 € 2910.48 € 4267.54 € 3662.24 € 3886.65 € 3886.65 € 4275.53 € 4499.94 € 2918.47 € 2918.47 € 3142.88 € 3505.14 € 3894.64 € 3894.64 € 4119.05 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1304.63 € 2609.26 € 3551.02 € 2617.25 € 2807.25 € 2807.25 € 4129.9 € 3559.01 € 3749.01 € 3749.01 € 4137.89 € 4327.89 € 2815.24 € 2815.24 € 3005.24 € 3367.5 € 3757 € 3757 € 3947 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1327.94 € 2655.88 € 3620.95 € 2663.87 € 2877.18 € 2877.18 € 4223.14 € 3628.94 € 3842.25 € 3842.25 € 4231.13 € 4444.44 € 2885.17 € 2885.17 € 3098.48 € 3460.74 € 3850.24 € 3850.24 € 4063.55 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339.04 € 2678.08 € 3654.25 € 2686.07 € 2910.48 € 2910.48 € 4267.54 € 3662.24 € 3886.65 € 3886.65 € 4275.53 € 4499.94 € 2918.47 € 2918.47 € 3142.88 € 3505.14 € 3894.64 € 3894.64 € 4119.05 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1306.6 € 2613.19 € 3556.25 € 2621.18 € 2811.18 € 2811.18 € 4135.78 € 3564.24 € 3754.24 € 3754.24 € 4143.77 € 4333.77 € 2819.17 € 2819.17 € 3009.17 € 3372.52 € 3762.23 € 3762.23 € 3952.23 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1356.75 € 2713.5 € 3705.18 € 2721.49 € 2957 € 2957 € 4331.77 € 3713.17 € 3948.68 € 3948.68 € 4339.76 € 4575.27 € 2964.99 € 2964.99 € 3200.5 € 3565.74 € 3956.67 € 3956.67 € 4192.18 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1347.72 € 2695.45 € 3677.4 € 2703.44 € 2927.85 € 2927.85 € 4293.58 € 3685.39 € 3909.8 € 3909.8 € 4301.57 € 4525.98 € 2935.84 € 2935.84 € 3160.25 € 3526.06 € 3917.79 € 3917.79 € 4142.2 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1314.04 € 2628.08 € 3576.11 € 2636.07 € 2826.07 € 2826.07 € 4158.12 € 3584.1 € 3774.1 € 3774.1 € 4166.11 € 4356.11 € 2834.06 € 2834.06 € 3024.06 € 3389.56 € 3782.09 € 3782.09 € 3972.09 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1326.25 € 2652.5 € 3612.74 € 2660.49 € 2862.7 € 2862.7 € 4206.96 € 3620.73 € 3822.94 € 3822.94 € 4214.95 € 4417.16 € 2870.69 € 2870.69 € 3072.9 € 3438.4 € 3830.93 € 3830.93 € 4033.14 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1314.04 € 2628.08 € 3576.11 € 2636.07 € 2834.95 € 2834.95 € 4158.12 € 3584.1 € 3782.98 € 3782.98 € 4166.11 € 4364.99 € 2842.94 € 2842.94 € 3041.82 € 3407.32 € 3790.97 € 3790.97 € 3989.85 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1303.72 € 2607.44 € 3548.59 € 2615.43 € 2805.43 € 2805.43 € 4127.16 € 3556.58 € 3746.58 € 3746.58 € 4135.15 € 4325.15 € 2813.42 € 2813.42 € 3003.42 € 3365.92 € 3754.57 € 3754.57 € 3944.57 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1273.87 € 2547.74 € 3469.36 € 2555.73 € 2746.84 € 2746.84 € 4038.72 € 3477.35 € 3668.46 € 3668.46 € 4046.71 € 4237.82 € 2754.83 € 2754.83 € 2945.94 € 3298.44 € 3676.45 € 3676.45 € 3867.56 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1252.12 € 2504.24 € 3410.99 € 2512.23 € 2711.11 € 2711.11 € 3972.36 € 3418.98 € 3617.86 € 3617.86 € 3980.35 € 4179.23 € 2719.1 € 2719.1 € 2917.98 € 3263.48 € 3625.85 € 3625.85 € 3824.73 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1230.7 € 2461.4 € 3350.17 € 2469.39 € 2659.39 € 2659.39 € 3897 € 3358.16 € 3548.16 € 3548.16 € 3904.99 € 4094.99 € 2667.38 € 2667.38 € 2857.38 € 3198.88 € 3556.15 € 3556.15 € 3746.15 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241.8 € 2483.6 € 3383.47 € 2491.59 € 2690.47 € 2690.47 € 3941.4 € 3391.46 € 3590.34 € 3590.34 € 3949.39 € 4148.27 € 2698.46 € 2698.46 € 2897.34 € 3238.84 € 3598.33 € 3598.33 € 3797.21 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1167.22 € 2334.44 € 3173.49 € 2342.43 € 2510.23 € 2510.23 € 3684.36 € 3181.48 € 3349.28 € 3349.28 € 3692.35 € 3860.15 € 2518.22 € 2518.22 € 2686.02 € 3014.52 € 3357.27 € 3357.27 € 3525.07 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1179.88 € 2359.76 € 3218.35 € 2367.75 € 2566.63 € 2566.63 € 3755.64 € 3226.34 € 3425.22 € 3425.22 € 3763.63 € 3962.51 € 2574.62 € 2574.62 € 2773.5 € 3095 € 3433.21 € 3433.21 € 3632.09 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1371.76 € 2743.52 € 3737.78 € 2751.51 € 2964.82 € 2964.82 € 4354.57 € 3745.77 € 3959.08 € 3959.08 € 4362.56 € 4575.87 € 2972.81 € 2972.81 € 3186.12 € 3564.15 € 3967.07 € 3967.07 € 4180.38 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379.36 € 2758.72 € 3761.75 € 2766.71 € 2991.12 € 2991.12 € 4388.46 € 3769.74 € 3994.15 € 3994.15 € 4396.45 € 4620.86 € 2999.11 € 2999.11 € 3223.52 € 3599.82 € 4002.14 € 4002.14 € 4226.55 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1344.95 € 2689.9 € 3658.52 € 2697.89 € 2887.89 € 2887.89 € 4250.82 € 3666.51 € 3856.51 € 3856.51 € 4258.81 € 4448.81 € 2895.88 € 2895.88 € 3085.88 € 3462.18 € 3864.5 € 3864.5 € 4054.5 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1368.26 € 2736.52 € 3728.45 € 2744.51 € 2957.82 € 2957.82 € 4344.06 € 3736.44 € 3949.75 € 3949.75 € 4352.05 € 4565.36 € 2965.81 € 2965.81 € 3179.12 € 3555.42 € 3957.74 € 3957.74 € 4171.05 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379.36 € 2758.72 € 3761.75 € 2766.71 € 2991.12 € 2991.12 € 4388.46 € 3769.74 € 3994.15 € 3994.15 € 4396.45 € 4620.86 € 2999.11 € 2999.11 € 3223.52 € 3599.82 € 4002.14 € 4002.14 € 4226.55 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1347.34 € 2694.68 € 3664.9 € 2702.67 € 2892.67 € 2892.67 € 4258 € 3672.89 € 3862.89 € 3862.89 € 4265.99 € 4455.99 € 2900.66 € 2900.66 € 3090.66 € 3468.2 € 3870.88 € 3870.88 € 4060.88 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398.8 € 2797.59 € 3817.29 € 2805.58 € 3041.09 € 3041.09 € 4457.88 € 3825.28 € 4060.79 € 4060.79 € 4465.87 € 4701.38 € 3049.08 € 3049.08 € 3284.59 € 3663.42 € 4068.78 € 4068.78 € 4304.29 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1390.63 € 2781.26 € 3791.81 € 2789.25 € 3013.66 € 3013.66 € 4422.28 € 3799.8 € 4024.21 € 4024.21 € 4430.27 € 4654.68 € 3021.65 € 3021.65 € 3246.06 € 3626.74 € 4032.2 € 4032.2 € 4256.61 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1357.38 € 2714.76 € 3691.67 € 2722.75 € 2912.75 € 2912.75 € 4288.12 € 3699.66 € 3889.66 € 3889.66 € 4296.11 € 4486.11 € 2920.74 € 2920.74 € 3110.74 € 3491.24 € 3897.65 € 3897.65 € 4087.65 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1369.59 € 2739.18 € 3728.3 € 2747.17 € 2949.38 € 2949.38 € 4336.96 € 3736.29 € 3938.5 € 3938.5 € 4344.95 € 4547.16 € 2957.37 € 2957.37 € 3159.58 € 3540.08 € 3946.49 € 3946.49 € 4148.7 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1357.38 € 2714.76 € 3691.67 € 2722.75 € 2921.63 € 2921.63 € 4288.12 € 3699.66 € 3898.54 € 3898.54 € 4296.11 € 4494.99 € 2929.62 € 2929.62 € 3128.5 € 3509 € 3906.53 € 3906.53 € 4105.41 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1347.06 € 2694.12 € 3664.15 € 2702.11 € 2892.11 € 2892.11 € 4257.16 € 3672.14 € 3862.14 € 3862.14 € 4265.15 € 4455.15 € 2900.1 € 2900.1 € 3090.1 € 3467.6 € 3870.13 € 3870.13 € 4060.13 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317.21 € 2634.42 € 3584.92 € 2642.41 € 2833.52 € 2833.52 € 4168.72 € 3592.91 € 3784.02 € 3784.02 € 4176.71 € 4367.82 € 2841.51 € 2841.51 € 3032.62 € 3399.12 € 3792.01 € 3792.01 € 3983.12 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295.46 € 2590.92 € 3526.55 € 2598.91 € 2797.79 € 2797.79 € 4102.36 € 3534.54 € 3733.42 € 3733.42 € 4110.35 € 4309.23 € 2805.78 € 2805.78 € 3004.66 € 3364.16 € 3741.41 € 3741.41 € 3940.29 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1274.04 € 2548.08 € 3465.73 € 2556.07 € 2746.07 € 2746.07 € 4027 € 3473.72 € 3663.72 € 3663.72 € 4034.99 € 4224.99 € 2754.06 € 2754.06 € 2944.06 € 3300.56 € 3671.71 € 3671.71 € 3861.71 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1285.14 € 2570.28 € 3499.03 € 2578.27 € 2777.15 € 2777.15 € 4071.4 € 3507.02 € 3705.9 € 3705.9 € 4079.39 € 4278.27 € 2785.14 € 2785.14 € 2984.02 € 3340.52 € 3713.89 € 3713.89 € 3912.77 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1210.56 € 2421.12 € 3289.05 € 2429.11 € 2596.91 € 2596.91 € 3814.36 € 3297.04 € 3464.84 € 3464.84 € 3822.35 € 3990.15 € 2604.9 € 2604.9 € 2772.7 € 3115.2 € 3472.83 € 3472.83 € 3640.63 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1223.22 € 2446.44 € 3333.91 € 2454.43 € 2653.31 € 2653.31 € 3885.64 € 3341.9 € 3540.78 € 3540.78 € 3893.63 € 4092.51 € 2661.3 € 2661.3 € 2860.18 € 3195.68 € 3548.77 € 3548.77 € 3747.65 €


SUPERIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2457.03 € 4914.07 € 5153.36 € 4922.06 € 5135.37 € 5135.37 € 5392.67 € 5161.35 € 5374.66 € 5374.66 € 5400.66 € 5613.97 € 5143.36 € 5143.36 € 5356.67 € 5356.67 € 5382.65 € 5382.65 € 5595.96 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2461.28 € 4922.57 € 5172.95 € 4930.56 € 5154.97 € 5154.97 € 5423.37 € 5180.94 € 5405.35 € 5405.35 € 5431.36 € 5655.77 € 5162.96 € 5162.96 € 5387.37 € 5387.37 € 5413.34 € 5413.34 € 5637.75 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2426.88 € 4853.75 € 5069.72 € 4861.74 € 5051.74 € 5051.74 € 5285.73 € 5077.71 € 5267.71 € 5267.71 € 5293.72 € 5483.72 € 5059.73 € 5059.73 € 5249.73 € 5249.73 € 5275.7 € 5275.7 € 5465.7 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2450.18 € 4900.37 € 5139.65 € 4908.36 € 5121.67 € 5121.67 € 5378.97 € 5147.64 € 5360.95 € 5360.95 € 5386.96 € 5600.27 € 5129.66 € 5129.66 € 5342.97 € 5342.97 € 5368.94 € 5368.94 € 5582.25 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2461.28 € 4922.57 € 5172.95 € 4930.56 € 5154.97 € 5154.97 € 5423.37 € 5180.94 € 5405.35 € 5405.35 € 5431.36 € 5655.77 € 5162.96 € 5162.96 € 5387.37 € 5387.37 € 5413.34 € 5413.34 € 5637.75 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2431.55 € 4863.11 € 5079.09 € 4871.1 € 5061.1 € 5061.1 € 5295.11 € 5087.08 € 5277.08 € 5277.08 € 5303.1 € 5493.1 € 5069.09 € 5069.09 € 5259.09 € 5259.09 € 5285.07 € 5285.07 € 5475.07 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2488.72 € 4977.43 € 5238.91 € 4985.42 € 5220.93 € 5220.93 € 5500.43 € 5246.9 € 5482.41 € 5482.41 € 5508.42 € 5743.93 € 5228.92 € 5228.92 € 5464.43 € 5464.43 € 5490.4 € 5490.4 € 5725.91 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483.36 € 4966.72 € 5217.1 € 4974.71 € 5199.12 € 5199.12 € 5467.5 € 5225.09 € 5449.5 € 5449.5 € 5475.49 € 5699.9 € 5207.11 € 5207.11 € 5431.52 € 5431.52 € 5457.49 € 5457.49 € 5681.9 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2451.22 € 4902.43 € 5118.41 € 4910.42 € 5100.42 € 5100.42 € 5334.41 € 5126.4 € 5316.4 € 5316.4 € 5342.4 € 5532.4 € 5108.41 € 5108.41 € 5298.41 € 5298.41 € 5324.39 € 5324.39 € 5514.39 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2463.43 € 4926.85 € 5155.04 € 4934.84 € 5137.05 € 5137.05 € 5383.25 € 5163.03 € 5365.24 € 5365.24 € 5391.24 € 5593.45 € 5145.04 € 5145.04 € 5347.25 € 5347.25 € 5373.23 € 5373.23 € 5575.44 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2451.22 € 4902.43 € 5118.41 € 4910.42 € 5109.3 € 5109.3 € 5334.41 € 5126.4 € 5325.28 € 5325.28 € 5342.4 € 5541.28 € 5117.29 € 5117.29 € 5316.17 € 5316.17 € 5333.27 € 5333.27 € 5532.15 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2431.01 € 4862.02 € 5077.99 € 4870.01 € 5060.01 € 5060.01 € 5294 € 5085.98 € 5275.98 € 5275.98 € 5301.99 € 5491.99 € 5068 € 5068 € 5258 € 5258 € 5283.97 € 5283.97 € 5473.97 €
