Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

BLUE MARLIN DELUXE SPA & RESORT
от: 666.63
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 110 км. от летище Анталия, на 120 км. от центъра на Анталия, на 14 км. от центъра на Алания, в селището Конаклъ, на 100 м. от брега на морето. Построен през 2020 г., с обща площ 3.800 м².



В стаите

Хотелът разполага с общо 162 стаи, разположени в една 7-етажна основна сграда, от които 12 Economy Room (24м2), 95 Standard Room (26м2), 40 Family Room (2 спални, 1 баня - 50м2), 5 Junior Suite Room (спалня, хол, баня - 52м2), 5 Premier Suite Room (спалня, хол, баня - 50-70м2), 1 King Suite Room (спалня, баня, джакузи- 80м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф (безплатен). Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично.




Удобства

Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация - 1 безплатно посещение), 3 бара, сладкарница, 2 открити и 1 закрит басейн, 2 водни пързалки, СПА център.
За децата: детски басейн, детски бюфет, мини клуб (4-12г.), мини диско.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, водна топка, дартс, боча, тенис на маса, мини футбол, анимация, Wi-Fi(в Лоби).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, билярд, магазини, фотограф, лекар, химическо чистене, водни спортове, уроци по гмуркане.



Хранене

All inclusive – Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



Плаж

Собствен пясъчно-чакълест плаж на 200 метра от хотела. Безплатно ползване на чадъри, шезлонги, матраци и плажни хавлии на плажа и при басейна. Бар на плажа - безплатно, пирс.



 
Цени
DELUXE STANDARD WITH FRENCH BALCONY ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 812.83 € 1625.66 € 1338.54 € 1528.54 € 1330.55 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.24 € 1598.48 € 1180.47 € 1382.68 € 1172.48 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 769.83 € 1539.66 € 1054.74 € 1253.62 € 1046.75 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 769.83 € 1539.66 € 1054.74 € 1244.74 € 1046.75 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 745.14 € 1490.28 € 1017.15 € 1208.26 € 1009.16 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 718.23 € 1436.46 € 977.34 € 1176.22 € 969.35 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 668.43 € 1336.86 € 908.2 € 1098.2 € 900.21 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 679.53 € 1359.06 € 919.3 € 1118.18 € 911.31 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 641.93 € 1283.86 € 879.54 € 1047.34 € 871.55 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 666.63 € 1333.26 € 899.94 € 1098.82 € 891.95 €


DELUXE STANDARD POOL VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99)
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 928.38 € 1856.76 € 1864.75 € 2089.16 € 1614.35 € 1838.76 € 1606.36 € 1622.34 € 1846.75 € 2071.16 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 851.53 € 1703.06 € 1711.05 € 1901.05 € 1411.64 € 1601.64 € 1403.65 € 1500.88 € 1690.88 € 1880.88 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 832.78 € 1665.56 € 1673.55 € 1875.76 € 1236.81 € 1439.02 € 1228.82 € 1449.3 € 1651.51 € 1853.72 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.93 € 1599.86 € 1607.85 € 1806.73 € 1099.89 € 1298.77 € 1091.9 € 1393.63 € 1592.51 € 1791.39 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.93 € 1599.86 € 1607.85 € 1797.85 € 1099.89 € 1289.89 € 1091.9 € 1393.63 € 1583.63 € 1773.63 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 775.24 € 1550.48 € 1558.47 € 1749.58 € 1062.31 € 1253.42 € 1054.32 € 1342.8 € 1533.91 € 1725.02 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 748.33 € 1496.66 € 1504.65 € 1703.53 € 1022.49 € 1221.37 € 1014.5 € 1290.73 € 1489.61 € 1688.49 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 698.53 € 1397.06 € 1405.05 € 1595.05 € 953.34 € 1143.34 € 945.35 € 1202.33 € 1392.33 € 1582.33 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 709.63 € 1419.26 € 1427.25 € 1626.13 € 964.44 € 1163.32 € 956.45 € 1213.43 € 1412.31 € 1611.19 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 672.03 € 1344.06 € 1352.05 € 1519.85 € 924.69 € 1092.49 € 916.7 € 1171.18 € 1338.98 € 1506.78 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 696.73 € 1393.46 € 1401.45 € 1600.33 € 945.1 € 1143.98 € 937.11 € 1186.84 € 1385.72 € 1584.6 €


DELUXE STANDARD SIDE SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99)
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1131.12 € 2262.24 € 2270.23 € 2494.64 € 2019.83 € 2244.24 € 2011.84 € 2027.82 € 2252.23 € 2476.64 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 971.92 € 1943.84 € 1951.83 € 2176.24 € 1701.43 € 1925.84 € 1693.44 € 1709.42 € 1933.83 € 2158.24 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 890.23 € 1780.46 € 1788.45 € 1978.45 € 1484.74 € 1674.74 € 1476.75 € 1578.73 € 1768.73 € 1958.73 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 866.32 € 1732.64 € 1740.63 € 1942.84 € 1293.13 € 1495.34 € 1285.14 € 1516.62 € 1718.83 € 1921.04 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 830.03 € 1660.06 € 1668.05 € 1866.93 € 1145.04 € 1343.92 € 1137.05 € 1454.53 € 1653.41 € 1852.29 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 830.03 € 1660.06 € 1668.05 € 1858.05 € 1145.04 € 1335.04 € 1137.05 € 1454.53 € 1644.53 € 1834.53 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 805.34 € 1610.68 € 1618.67 € 1809.78 € 1107.45 € 1298.56 € 1099.46 € 1403.69 € 1594.8 € 1785.91 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 778.43 € 1556.86 € 1564.85 € 1763.73 € 1067.64 € 1266.52 € 1059.65 € 1350.63 € 1549.51 € 1748.39 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 728.63 € 1457.26 € 1465.25 € 1655.25 € 998.49 € 1188.49 € 990.5 € 1261.98 € 1451.98 € 1641.98 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 739.73 € 1479.46 € 1487.45 € 1686.33 € 1009.59 € 1208.47 € 1001.6 € 1273.08 € 1471.96 € 1670.84 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 702.13 € 1404.26 € 1412.25 € 1580.05 € 969.84 € 1137.64 € 961.85 € 1231.08 € 1398.88 € 1566.68 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 726.83 € 1453.66 € 1461.65 € 1660.53 € 990.24 € 1189.12 € 982.25 € 1247.73 € 1446.61 € 1645.49 €


DELUXE FAMILY ROOM POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 2 възр + 2 деца (2.00-5.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 3 възр + 2 деца (2.00-5.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1669.56 € 3339.12 € 3578.41 € 3347.11 € 3560.42 € 4154.26 € 3586.4 € 3799.71 € 4162.25 € 4375.56 € 3568.41 € 3781.72 € 3807.7 € 4186.61 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1663.49 € 3326.98 € 3577.37 € 3334.97 € 3559.38 € 4160.26 € 3585.36 € 3809.77 € 4168.25 € 4392.66 € 3567.37 € 3791.78 € 3817.76 € 4205.97 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1575.24 € 3150.48 € 3366.46 € 3158.47 € 3348.47 € 3902.27 € 3374.45 € 3564.45 € 3910.26 € 4100.26 € 3356.46 € 3546.46 € 3572.44 € 3919.38 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1519.61 € 3039.22 € 3278.5 € 3047.21 € 3260.52 € 3819.07 € 3286.49 € 3499.8 € 3827.06 € 4040.37 € 3268.51 € 3481.82 € 3507.79 € 3868.48 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1495.62 € 2991.23 € 3241.62 € 2999.22 € 3223.63 € 3785.01 € 3249.61 € 3474.02 € 3793 € 4017.41 € 3231.62 € 3456.03 € 3482.01 € 3849.92 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1461.2 € 2922.41 € 3138.39 € 2930.4 € 3120.4 € 3647.37 € 3146.38 € 3336.38 € 3655.36 € 3845.36 € 3128.39 € 3318.39 € 3344.37 € 3677.87 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1451.12 € 2902.25 € 3163.74 € 2910.24 € 3145.75 € 3705.15 € 3171.73 € 3407.24 € 3713.14 € 3948.65 € 3153.74 € 3389.25 € 3415.23 € 3787.81 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1402.96 € 2805.93 € 3056.32 € 2813.92 € 3038.33 € 3577.91 € 3064.31 € 3288.72 € 3585.9 € 3810.31 € 3046.32 € 3270.73 € 3296.71 € 3653.91 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1279.72 € 2559.45 € 2775.45 € 2567.44 € 2757.44 € 3245.65 € 2783.44 € 2973.44 € 3253.64 € 3443.64 € 2765.43 € 2955.43 € 2981.43 € 3296.18 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1214.28 € 2428.56 € 2656.74 € 2436.55 € 2638.76 € 3126.8 € 2664.73 € 2866.94 € 3134.79 € 3337 € 2646.75 € 2848.96 € 2874.93 € 3195.64 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1150.29 € 2300.58 € 2516.59 € 2308.57 € 2507.45 € 2966.14 € 2524.58 € 2723.46 € 2974.13 € 3173.01 € 2515.44 € 2714.32 € 2731.45 € 3045.08 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1150.29 € 2300.58 € 2516.59 € 2308.57 € 2498.57 € 2966.14 € 2524.58 € 2714.58 € 2974.13 € 3164.13 € 2506.56 € 2696.56 € 2722.57 € 3027.32 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1110.12 € 2220.24 € 2437.36 € 2228.23 € 2419.34 € 2877.7 € 2445.35 € 2636.46 € 2885.69 € 3076.8 € 2427.33 € 2618.44 € 2644.45 € 2944.81 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067.73 € 2135.46 € 2351.47 € 2143.45 € 2342.33 € 2780.38 € 2359.46 € 2558.34 € 2788.37 € 2987.25 € 2350.32 € 2549.2 € 2566.33 € 2868.96 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 994.71 € 1989.42 € 2194.33 € 1997.41 € 2187.41 € 2596.68 € 2202.32 € 2392.32 € 2604.67 € 2794.67 € 2195.4 € 2385.4 € 2400.31 € 2686.31 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1005.81 € 2011.62 € 2227.63 € 2019.61 € 2218.49 € 2641.08 € 2235.62 € 2434.5 € 2649.07 € 2847.95 € 2226.48 € 2425.36 € 2442.49 € 2737.37 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 965.63 € 1931.26 € 2113.97 € 1939.25 € 2107.05 € 2492.38 € 2121.96 € 2289.76 € 2500.37 € 2668.17 € 2115.04 € 2282.84 € 2297.75 € 2560.8 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 985.17 € 1970.34 € 2186.35 € 1978.33 € 2177.21 € 2594.62 € 2194.34 € 2393.22 € 2602.61 € 2801.49 € 2185.2 € 2384.08 € 2401.21 € 2693.84 €


DELUXE FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 2 възр + 2 деца (2.00-5.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 3 възр + 2 деца (2.00-5.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1753.69 € 3507.38 € 3746.7 € 3515.37 € 3728.68 € 4342.32 € 3754.69 € 3968 € 4350.31 € 4563.62 € 3736.67 € 3949.98 € 3975.99 € 4364.9 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1747.62 € 3495.24 € 3745.66 € 3503.23 € 3727.64 € 4348.32 € 3753.65 € 3978.06 € 4356.31 € 4580.72 € 3735.63 € 3960.04 € 3986.05 € 4383.26 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1658.18 € 3316.36 € 3532.37 € 3324.35 € 3514.35 € 4087.67 € 3540.36 € 3730.36 € 4095.66 € 4285.66 € 3522.34 € 3712.34 € 3738.35 € 4095.15 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1600.77 € 3201.53 € 3440.85 € 3209.52 € 3422.83 € 4000.48 € 3448.84 € 3662.15 € 4008.47 € 4221.78 € 3430.82 € 3644.13 € 3670.14 € 4040.46 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1575.58 € 3151.16 € 3401.58 € 3159.15 € 3383.56 € 3963.76 € 3409.57 € 3633.98 € 3971.75 € 4196.16 € 3391.55 € 3615.96 € 3641.97 € 4019.38 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541.17 € 3082.34 € 3298.35 € 3090.33 € 3280.33 € 3826.12 € 3306.34 € 3496.34 € 3834.11 € 4024.11 € 3288.32 € 3478.32 € 3504.33 € 3847.33 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1527.52 € 3055.04 € 3316.56 € 3063.03 € 3298.54 € 3875.92 € 3324.55 € 3560.06 € 3883.91 € 4119.42 € 3306.53 € 3542.04 € 3568.05 € 3949.7 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1476.98 € 2953.96 € 3204.38 € 2961.95 € 3186.36 € 3743.36 € 3212.37 € 3436.78 € 3751.35 € 3975.76 € 3194.35 € 3418.76 € 3444.77 € 3810.75 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1344.65 € 2689.3 € 2905.31 € 2697.29 € 2887.29 € 3391 € 2913.3 € 3103.3 € 3398.99 € 3588.99 € 2895.28 € 3085.28 € 3111.29 € 3433.79 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1269.14 € 2538.28 € 2766.5 € 2546.27 € 2748.48 € 3249.92 € 2774.49 € 2976.7 € 3257.91 € 3460.12 € 2756.47 € 2958.68 € 2984.69 € 3312.4 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1198.45 € 2396.9 € 2612.91 € 2404.89 € 2603.77 € 3074.52 € 2620.9 € 2819.78 € 3082.51 € 3281.39 € 2611.76 € 2810.64 € 2827.77 € 3146.65 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1198.45 € 2396.9 € 2612.91 € 2404.89 € 2594.89 € 3074.52 € 2620.9 € 2810.9 € 3082.51 € 3272.51 € 2602.88 € 2792.88 € 2818.89 € 3128.89 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1158.28 € 2316.56 € 2533.68 € 2324.55 € 2515.66 € 2986.08 € 2541.67 € 2732.78 € 2994.07 € 3185.18 € 2523.65 € 2714.76 € 2740.77 € 3047.38 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1115.89 € 2231.78 € 2447.79 € 2239.77 € 2438.65 € 2888.76 € 2455.78 € 2654.66 € 2896.75 € 3095.63 € 2446.64 € 2645.52 € 2662.65 € 2971.53 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1042.87 € 2085.74 € 2290.65 € 2093.73 € 2283.73 € 2705.02 € 2298.64 € 2488.64 € 2713.01 € 2903.01 € 2291.72 € 2481.72 € 2496.63 € 2788.88 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1053.97 € 2107.94 € 2323.95 € 2115.93 € 2314.81 € 2749.42 € 2331.94 € 2530.82 € 2757.41 € 2956.29 € 2322.8 € 2521.68 € 2538.81 € 2839.94 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1013.79 € 2027.58 € 2210.29 € 2035.57 € 2203.37 € 2600.76 € 2218.28 € 2386.08 € 2608.75 € 2776.55 € 2211.36 € 2379.16 € 2394.07 € 2663.37 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033.33 € 2066.66 € 2282.67 € 2074.65 € 2273.53 € 2703 € 2290.66 € 2489.54 € 2710.99 € 2909.87 € 2281.52 € 2480.4 € 2497.53 € 2796.41 €


DELUXE SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1921.96 € 3843.92 € 4503.87 € 3851.91 € 4065.22 € 3612.61 € 3825.92 € 3604.62 € 3620.6 € 3833.91 € 4047.22 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1912.86 € 3825.72 € 4491.75 € 3833.71 € 4058.12 € 3583.31 € 3807.72 € 3575.32 € 3591.3 € 3815.71 € 4040.12 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1815.11 € 3630.21 € 4245.97 € 3638.2 € 3828.2 € 3422.21 € 3612.21 € 3414.22 € 3430.2 € 3620.2 € 3810.2 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1745.55 € 3491.09 € 4106.97 € 3499.08 € 3712.39 € 3259.78 € 3473.09 € 3251.79 € 3267.77 € 3481.08 € 3694.39 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1715.36 € 3430.72 € 4047.35 € 3438.71 € 3663.12 € 3188.31 € 3412.72 € 3180.32 € 3196.3 € 3420.71 € 3645.12 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1680.95 € 3361.9 € 3944.12 € 3369.89 € 3559.89 € 3153.9 € 3343.9 € 3145.91 € 3161.89 € 3351.89 € 3541.89 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1661.06 € 3322.12 € 3933.5 € 3330.11 € 3565.62 € 3068.61 € 3304.12 € 3060.62 € 3076.6 € 3312.11 € 3547.62 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1606.36 € 3212.72 € 3802.1 € 3220.71 € 3445.12 € 2970.31 € 3194.72 € 2962.32 € 2978.3 € 3202.71 € 3427.12 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487.07 € 2974.14 € 3507.89 € 2982.13 € 3172.13 € 2766.14 € 2956.14 € 2758.15 € 2774.13 € 2964.13 € 3154.13 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437.36 € 2874.72 € 3405.2 € 2882.71 € 3084.92 € 2654.51 € 2856.72 € 2646.52 € 2662.5 € 2864.71 € 3066.92 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1383.87 € 2767.74 € 3275.69 € 2775.73 € 2974.61 € 2559.74 € 2758.62 € 2551.75 € 2567.73 € 2766.61 € 2965.49 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1383.87 € 2767.74 € 3275.69 € 2775.73 € 2965.73 € 2559.74 € 2749.74 € 2551.75 € 2567.73 € 2757.73 € 2947.73 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1333.38 € 2666.76 € 3162.95 € 2674.75 € 2865.86 € 2457.65 € 2648.76 € 2449.66 € 2465.64 € 2656.75 € 2847.86 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280.67 € 2561.34 € 3043.49 € 2569.33 € 2768.21 € 2353.34 € 2552.22 € 2345.35 € 2361.33 € 2560.21 € 2759.09 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1192.17 € 2384.34 € 2836.05 € 2392.33 € 2582.33 € 2187.44 € 2377.44 € 2179.45 € 2195.43 € 2385.43 € 2575.43 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1203.27 € 2406.54 € 2869.35 € 2414.53 € 2613.41 € 2198.54 € 2397.42 € 2190.55 € 2206.53 € 2405.41 € 2604.29 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1161.37 € 2322.74 € 2750.09 € 2330.73 € 2498.53 € 2148.04 € 2315.84 € 2140.05 € 2156.03 € 2323.83 € 2491.63 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1177.47 € 2354.94 € 2811.32 € 2362.93 € 2561.81 € 2146.94 € 2345.82 € 2138.95 € 2154.93 € 2353.81 € 2552.69 €