Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

GALERI RESORT HOTEL
от: 532.34
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 90 км. от Анталия, на 25 км. от района на Сиде, на брега на морето. Реновиран през 2012 г., с обща площ 10 000 м².



В стаите

Хотелът разполага с общо 287 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатно зареждане всеки ден с вода и безалкохолни напитки), сейф (платен). Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (турски, морски и тауър - с предварителна резервация, за минимум 5 нощувки едно безплатно посещение на един ресторант), 5 бара, сладкарница, дискотека, открит и закрит басейн, водни пързалки, магазини, конферентни зали. За децата: Детски басейн с пързалки, детска площадка, детско меню, анимация, мини клуб (4-12 г.), мини диско. Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, аеробика, тенис на маса, плажен волейбол, дартс, водна гимнастика, водно поло, бадмингтон, анимация, паркинг, WiFi(в лоби). Платени услуги: Масаж, фризьор, лекар, химическо чистене, боулинг, билярд, електронни игри, игрални автомати, рент-а-кар, тенис корт, тенис екипировка, осветление за тенис корт, водни спортове. ПЛАЖ: Собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатни. Плажни кърпи – срещу заплащане.



Хранене

Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



 
Цени
ECONOMY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 828.71 € 1657.42 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 817.61 € 1635.22 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 783.2 € 1566.4 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 795.41 € 1590.82 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 783.2 € 1566.4 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 783.2 € 1566.4 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.31 € 1568.62 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 783.2 € 1566.4 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 674.42 € 1348.84 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 636.68 € 1273.36 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 525.68 € 1051.36 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 532.34 € 1064.68 €


STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 844.25 € 1688.5 € 2357.93 € 1696.49 € 1932 € 1143.62 € 1379.13 € 1379.13 € 1135.63 € 1151.61 € 1387.12 € 1387.12 € 1622.63 € 1622.63 € 1913.63 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.15 € 1666.3 € 2324.63 € 1674.29 € 1898.7 € 1132.52 € 1356.93 € 1356.93 € 1124.53 € 1140.51 € 1364.92 € 1364.92 € 1589.33 € 1589.33 € 1880.33 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 798.74 € 1597.48 € 2221.4 € 1605.47 € 1795.47 € 1098.11 € 1288.11 € 1288.11 € 1090.12 € 1106.1 € 1296.1 € 1296.1 € 1486.1 € 1486.1 € 1777.1 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 810.95 € 1621.9 € 2258.03 € 1629.89 € 1832.1 € 1110.32 € 1312.53 € 1312.53 € 1102.33 € 1118.31 € 1320.52 € 1320.52 € 1522.73 € 1522.73 € 1813.73 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 798.74 € 1597.48 € 2221.4 € 1605.47 € 1804.35 € 1098.11 € 1296.99 € 1296.99 € 1090.12 € 1106.1 € 1304.98 € 1304.98 € 1503.86 € 1503.86 € 1794.86 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 798.74 € 1597.48 € 2221.4 € 1605.47 € 1795.47 € 1098.11 € 1288.11 € 1288.11 € 1090.12 € 1106.1 € 1296.1 € 1296.1 € 1486.1 € 1486.1 € 1777.1 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.85 € 1599.7 € 2224.73 € 1607.69 € 1798.8 € 1099.22 € 1290.33 € 1290.33 € 1091.23 € 1107.21 € 1298.32 € 1298.32 € 1489.43 € 1489.43 € 1780.43 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 798.74 € 1597.48 € 2221.4 € 1605.47 € 1804.35 € 1098.11 € 1296.99 € 1296.99 € 1090.12 € 1106.1 € 1304.98 € 1304.98 € 1503.86 € 1503.86 € 1794.86 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 689.96 € 1379.92 € 1924.36 € 1387.91 € 1577.91 € 940.49 € 1130.49 € 1130.49 € 932.5 € 948.48 € 1138.48 € 1138.48 € 1328.48 € 1328.48 € 1571.48 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 652.22 € 1304.44 € 1825.79 € 1312.43 € 1511.31 € 878.33 € 1077.21 € 1077.21 € 870.34 € 886.32 € 1085.2 € 1085.2 € 1284.08 € 1284.08 € 1502.08 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 541.22 € 1082.44 € 1516.1 € 1090.43 € 1258.23 € 728.47 € 896.27 € 896.27 € 720.48 € 736.46 € 904.26 € 904.26 € 1072.06 € 1072.06 € 1251.06 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 547.88 € 1095.76 € 1544.07 € 1103.75 € 1302.63 € 721.81 € 920.69 € 920.69 € 713.82 € 729.8 € 928.68 € 928.68 € 1127.56 € 1127.56 € 1293.56 €


DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 898.64 € 1797.28 € 2504.78 € 1805.27 € 2040.78 € 1225.2 € 1460.71 € 1460.71 € 1217.21 € 1233.19 € 1468.7 € 1468.7 € 1704.21 € 1704.21 € 2023.21 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 887.54 € 1775.08 € 2471.48 € 1783.07 € 2007.48 € 1214.1 € 1438.51 € 1438.51 € 1206.11 € 1222.09 € 1446.5 € 1446.5 € 1670.91 € 1670.91 € 1989.91 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 853.13 € 1706.26 € 2368.25 € 1714.25 € 1904.25 € 1179.69 € 1369.69 € 1369.69 € 1171.7 € 1187.68 € 1377.68 € 1377.68 € 1567.68 € 1567.68 € 1886.68 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 865.34 € 1730.68 € 2404.88 € 1738.67 € 1940.88 € 1191.9 € 1394.11 € 1394.11 € 1183.91 € 1199.89 € 1402.1 € 1402.1 € 1604.31 € 1604.31 € 1923.31 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 853.13 € 1706.26 € 2368.25 € 1714.25 € 1913.13 € 1179.69 € 1378.57 € 1378.57 € 1171.7 € 1187.68 € 1386.56 € 1386.56 € 1585.44 € 1585.44 € 1904.44 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 853.13 € 1706.26 € 2368.25 € 1714.25 € 1904.25 € 1179.69 € 1369.69 € 1369.69 € 1171.7 € 1187.68 € 1377.68 € 1377.68 € 1567.68 € 1567.68 € 1886.68 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 854.24 € 1708.48 € 2371.58 € 1716.47 € 1907.58 € 1180.8 € 1371.91 € 1371.91 € 1172.81 € 1188.79 € 1379.9 € 1379.9 € 1571.01 € 1571.01 € 1890.01 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 853.13 € 1706.26 € 2368.25 € 1714.25 € 1913.13 € 1179.69 € 1378.57 € 1378.57 € 1171.7 € 1187.68 € 1386.56 € 1386.56 € 1585.44 € 1585.44 € 1904.44 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 744.35 € 1488.7 € 2071.21 € 1496.69 € 1686.69 € 1022.07 € 1212.07 € 1212.07 € 1014.08 € 1030.06 € 1220.06 € 1220.06 € 1410.06 € 1410.06 € 1680.06 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 706.61 € 1413.22 € 1972.64 € 1421.21 € 1620.09 € 959.91 € 1158.79 € 1158.79 € 951.92 € 967.9 € 1166.78 € 1166.78 € 1365.66 € 1365.66 € 1610.66 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 595.61 € 1191.22 € 1662.95 € 1199.21 € 1367.01 € 810.06 € 977.86 € 977.86 € 802.07 € 818.05 € 985.85 € 985.85 € 1153.65 € 1153.65 € 1359.65 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 602.27 € 1204.54 € 1690.93 € 1212.53 € 1411.41 € 803.4 € 1002.28 € 1002.28 € 795.41 € 811.39 € 1010.27 € 1010.27 € 1209.15 € 1209.15 € 1402.15 €


FAMILY SUITE 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1281.31 € 2562.62 € 2824.14 € 2570.61 € 2806.12 € 3085.64 € 2832.13 € 3067.64 € 3093.63 € 3329.14 € 2814.11 € 3049.62 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270.21 € 2540.42 € 2790.84 € 2548.41 € 2772.82 € 3041.24 € 2798.83 € 3023.24 € 3049.23 € 3273.64 € 2780.81 € 3005.22 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1235.8 € 2471.6 € 2687.61 € 2479.59 € 2669.59 € 2903.6 € 2695.6 € 2885.6 € 2911.59 € 3101.59 € 2677.58 € 2867.58 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1248.01 € 2496.02 € 2724.24 € 2504.01 € 2706.22 € 2952.44 € 2732.23 € 2934.44 € 2960.43 € 3162.64 € 2714.21 € 2916.42 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1235.8 € 2471.6 € 2687.61 € 2479.59 € 2678.47 € 2903.6 € 2695.6 € 2894.48 € 2911.59 € 3110.47 € 2686.46 € 2885.34 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1235.8 € 2471.6 € 2687.61 € 2479.59 € 2669.59 € 2903.6 € 2695.6 € 2885.6 € 2911.59 € 3101.59 € 2677.58 € 2867.58 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1236.91 € 2473.82 € 2690.94 € 2481.81 € 2672.92 € 2908.04 € 2698.93 € 2890.04 € 2916.03 € 3107.14 € 2680.91 € 2872.02 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1235.8 € 2471.6 € 2687.61 € 2479.59 € 2678.47 € 2903.6 € 2695.6 € 2894.48 € 2911.59 € 3110.47 € 2686.46 € 2885.34 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1053.76 € 2107.52 € 2312.4 € 2115.51 € 2305.51 € 2517.32 € 2320.39 € 2510.39 € 2525.31 € 2715.31 € 2313.5 € 2503.5 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 979.39 € 1958.78 € 2174.76 € 1966.77 € 2165.65 € 2390.76 € 2182.75 € 2381.63 € 2398.75 € 2597.63 € 2173.64 € 2372.52 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 810.12 € 1620.24 € 1802.94 € 1628.23 € 1796.03 € 1985.6 € 1810.93 € 1978.73 € 1993.59 € 2161.39 € 1804.02 € 1971.82 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 796.8 € 1593.6 € 1809.6 € 1601.59 € 1800.47 € 2025.56 € 1817.59 € 2016.47 € 2033.55 € 2232.43 € 1808.46 € 2007.34 €


FAMILY ROOM WITH BUNK BED ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135.63 € 2271.26 € 2532.75 € 2279.25 € 2514.76 € 2540.74 € 2776.25 € 2522.75 € 2758.26 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124.53 € 2249.06 € 2499.45 € 2257.05 € 2481.46 € 2507.44 € 2731.85 € 2489.45 € 2713.86 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1090.12 € 2180.24 € 2396.22 € 2188.23 € 2378.23 € 2404.21 € 2594.21 € 2386.22 € 2576.22 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1090.12 € 2180.24 € 2396.22 € 2188.23 € 2387.11 € 2404.21 € 2603.09 € 2395.1 € 2593.98 €