Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

KAILA BEACH
от: 476.75
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 130 км. от летище Анталия, на 5 км от центъра на Алания. С обща площ от 10 000 м2.




В стаите

Намира се на 130 км. от летище Анталия, на 5 км от центъра на Алания. С обща площ от 10 000 м2.Хотелът разполага с общо 363 стаи, сред които: 234 Standard Room (28-32 m2) и 67 Deluxe Standard Room (24 m2), 26 Family Room (45-48 m2), 17 Deluxe Family Room (45 m2), 15 Duplex Family Room (38 m2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сет за приготвяне на чай/кафе, сейф (платено), балкон.



Удобства

Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (интернационален, рибен – 1 безплатно посещение, при предвариелно направена резервация; италиански – срещу допълнително заплащане), 6 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк, фитнес, СПА център, 2 конферентни зали, Wi-fi интернет – според концепцията на хотела.


За децата: детски басейн, детски клуб, детска площадка, бешешки кошари, детска количка (платено).


Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, тенис на маса, анимационна програма.


Платени услуги: Масажи, билиярд, лекар, козметични процедури, пералня, рум-сървиз, рент-а-кар.



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, пясъчно-чакълест плаж на 250 м от хотела. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.



 
Цени
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 460.41 € 920.82 € 1297.91 € 654.81 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 476.75 € 953.5 € 1352.02 € 659.28 €


STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 531.37 € 1062.74 € 1496.17 € 1070.73 € 1260.73 € 767.9 € 957.9 € 759.91 € 775.89 € 965.89 € 1254.29 € 1268.72 € 1622.02 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 542.47 € 1084.94 € 1529.47 € 1092.93 € 1291.81 € 779 € 977.88 € 771.01 € 786.99 € 985.87 € 1283.15 € 1299.8 € 1661.98 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 475.25 € 950.5 € 1337.98 € 958.49 € 1126.29 € 688.03 € 855.83 € 680.04 € 696.02 € 863.82 € 1119.47 € 1134.28 € 1448.18 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 491.59 € 983.18 € 1392.09 € 991.17 € 1190.05 € 692.5 € 891.38 € 684.51 € 700.49 € 899.37 € 1181.35 € 1198.04 € 1534.42 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 814.28 € 1628.56 € 2270.35 € 1636.55 € 1849.86 € 1224.76 € 1438.07 € 1216.77 € 1232.75 € 1446.06 € 1831.37 € 1857.85 € 2358.16 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 825.38 € 1650.76 € 2303.65 € 1658.75 € 1883.16 € 1235.86 € 1460.27 € 1227.87 € 1243.85 € 1468.26 € 1864.67 € 1891.15 € 2402.56 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 732.14 € 1464.28 € 2051.9 € 1472.27 € 1696.68 € 1077.35 € 1301.76 € 1069.36 € 1085.34 € 1309.75 € 1679.16 € 1704.67 € 2170.08 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 561.05 € 1122.1 € 1576.3 € 1130.09 € 1320.09 € 818.35 € 1008.35 € 810.36 € 826.34 € 1016.34 € 1313.29 € 1328.08 € 1695.68 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 572.15 € 1144.3 € 1609.6 € 1152.29 € 1351.17 € 829.45 € 1028.33 € 821.46 € 837.44 € 1036.32 € 1342.15 € 1359.16 € 1735.64 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 504.93 € 1009.86 € 1418.12 € 1017.85 € 1185.65 € 738.49 € 906.29 € 730.5 € 746.48 € 914.28 € 1178.53 € 1193.64 € 1522.84 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 521.27 € 1042.54 € 1472.23 € 1050.53 € 1249.41 € 742.96 € 941.84 € 734.97 € 750.95 € 949.83 € 1240.41 € 1257.4 € 1609.08 €


STANDARD DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 840.92 € 1681.84 € 2345.6 € 1254.28 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 747.68 € 1495.36 € 2093.86 € 1095.78 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 575.89 € 1151.78 € 1616.37 € 835.59 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 586.99 € 1173.98 € 1649.67 € 846.69 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 519.77 € 1039.54 € 1458.19 € 755.73 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 536.11 € 1072.22 € 1512.29 € 760.19 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1031.84 € 2063.68 € 2302.98 € 2071.67 € 2284.98 € 2912.12 € 3468.45 € 2310.97 € 2524.28 € 2920.11 € 3133.42 € 2292.97 € 2506.28 € 2532.27 € 3115.58 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1042.94 € 2085.88 € 2336.28 € 2093.87 € 2318.28 € 2956.52 € 3523.95 € 2344.27 € 2568.68 € 2964.51 € 3188.92 € 2326.27 € 2550.68 € 2576.67 € 3171.08 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 848.69 € 1697.38 € 1913.37 € 1705.37 € 1895.37 € 2424.64 € 2893.7 € 1921.36 € 2111.36 € 2432.63 € 2622.63 € 1903.36 € 2093.36 € 2119.35 € 2604.35 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 694.61 € 1389.22 € 1594.11 € 1397.21 € 1587.21 € 2027.54 € 2428.33 € 1602.1 € 1792.1 € 2035.53 € 2225.53 € 1595.2 € 1785.2 € 1800.09 € 2218.29 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 705.71 € 1411.42 € 1627.41 € 1419.41 € 1618.29 € 2071.94 € 2483.83 € 1635.4 € 1834.28 € 2079.93 € 2278.81 € 1626.28 € 1825.16 € 1842.27 € 2269.35 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 621.53 € 1243.06 € 1425.75 € 1251.05 € 1418.85 € 1813.22 € 2171.46 € 1433.74 € 1601.54 € 1821.21 € 1989.01 € 1426.84 € 1594.64 € 1609.53 € 1981.68 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 629.39 € 1258.78 € 1474.77 € 1266.77 € 1465.65 € 1883.66 € 2265.05 € 1482.76 € 1681.64 € 1891.65 € 2090.53 € 1473.64 € 1672.52 € 1689.63 € 2081.41 €


FAMILY DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр 5 възр
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1125.08 € 2250.16 € 2489.46 € 3142.12 € 3735.75 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1136.18 € 2272.36 € 2522.76 € 3186.52 € 3791.25 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 1081.79 € 2163.58 € 2379.57 € 2999.6 € 3561.9 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1007.42 € 2014.84 € 2276.34 € 2885.92 € 3445.8 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 996.32 € 1992.64 € 2243.04 € 2841.52 € 3390.3 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 938.6 € 1877.2 € 2093.19 € 2646.4 € 3151.45 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 799.85 € 1599.7 € 1816.8 € 2305.84 € 2756.05 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 761.39 € 1522.78 € 1727.67 € 2192.25 € 2619.75 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 772.49 € 1544.98 € 1760.97 € 2236.65 € 2675.25 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 688.31 € 1376.62 € 1559.31 € 1977.97 € 2362.88 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 696.17 € 1392.34 € 1608.33 € 2048.41 € 2456.47 €