Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

KIRMAN ARYCANDA DELUXE RESORT
от: 901.43
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 33 км. от центъра на лания, на брега на морето. Построен през 2004 г. с обща площ от 20 000 м2, реновиран през 2017 г.



В стаите

Хотелът разполага с 360 стаи, всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, минибар (срещу заплащане), сейф (срещу заплащане).



Удобства

Основен ресторант, 4 а-лa-карт ресторанта (с предварителна резервация), 10 бара, 3 басейна, водна пързалка, магазини, SPA център, дискотека, 2 конферентни зали. За децата: Мини клуб (4-12 г.), макси клуб(12-18г.), детски басейн, детско меню, водна пързалка, анимация. Безплатни услуги: турска баня, плажен волейбол, аеробика, дартс, тенис на маса, тенис на корт, тенис ракети, баскетбол, волейбол, плажен волейбол. Платени услуги: масаж, сауна, фризьор, детегледачка, боулинг, билярд, Интернет - кафе ПЛАЖ: Пясъчно-чакълест. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.



Хранене

LUXURY ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226.09 € 2452.18 € 3382.23 € 2460.17 € 2673.48 € 2220.87 € 2434.18 € 2212.88 € 2228.86 € 2442.17 € 2655.48 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1237.19 € 2474.38 € 3415.53 € 2482.37 € 2706.78 € 2231.97 € 2456.38 € 2223.98 € 2239.96 € 2464.37 € 2688.78 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1202.78 € 2405.56 € 3312.3 € 2413.55 € 2603.55 € 2197.56 € 2387.56 € 2189.57 € 2205.55 € 2395.55 € 2585.55 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1114.94 € 2229.88 € 3088.79 € 2237.87 € 2473.38 € 1976.37 € 2211.88 € 1968.38 € 1984.36 € 2219.87 € 2455.38 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.84 € 2207.68 € 3055.49 € 2215.67 € 2440.08 € 1965.27 € 2189.68 € 1957.28 € 1973.26 € 2197.67 € 2422.08 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1050.23 € 2100.46 € 2900.42 € 2108.45 € 2298.45 € 1780.14 € 1970.14 € 1772.15 € 1788.13 € 1978.13 € 2280.58 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033.64 € 2067.28 € 2859.29 € 2075.27 € 2277.48 € 1566.28 € 1768.49 € 1558.29 € 1574.27 € 1776.48 € 2259.74 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.23 € 2004.46 € 2770.82 € 2012.45 € 2211.33 € 1403.34 € 1602.22 € 1395.35 € 1411.33 € 1610.21 € 2202.59 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.23 € 2004.46 € 2770.82 € 2012.45 € 2202.45 € 1403.34 € 1593.34 € 1395.35 € 1411.33 € 1601.33 € 2184.83 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1003.34 € 2006.68 € 2774.15 € 2014.67 € 2205.78 € 1404.45 € 1595.56 € 1396.46 € 1412.44 € 1603.55 € 2188.16 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.23 € 2004.46 € 2770.82 € 2012.45 € 2211.33 € 1403.34 € 1602.22 € 1395.35 € 1411.33 € 1610.21 € 2202.59 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 933.53 € 1867.06 € 2582 € 1875.05 € 2065.05 € 1305.84 € 1495.84 € 1297.85 € 1313.83 € 1503.83 € 2057.83 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.83 € 1831.66 € 2537.54 € 1839.65 € 2038.53 € 1273.75 € 1472.63 € 1265.76 € 1281.74 € 1480.62 € 2029.75 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 868.13 € 1736.26 € 2398.76 € 1744.25 € 1912.05 € 1218.84 € 1386.64 € 1210.85 € 1226.83 € 1394.63 € 1904.88 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.43 € 1802.86 € 2498.66 € 1810.85 € 2009.73 € 1252.14 € 1451.02 € 1244.15 € 1260.13 € 1459.01 € 2000.34 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1247.19 € 2494.39 € 3439.22 € 2502.38 € 2715.69 € 2263.08 € 2476.39 € 2255.09 € 2271.07 € 2484.38 € 2697.69 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1268.45 € 2536.91 € 3499.95 € 2544.9 € 2769.31 € 2294.5 € 2518.91 € 2286.51 € 2302.49 € 2526.9 € 2751.31 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241.63 € 2483.26 € 3417.2 € 2491.25 € 2681.25 € 2275.26 € 2465.26 € 2267.27 € 2283.25 € 2473.25 € 2663.25 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 2529.88 € 3487.13 € 2537.87 € 2751.18 € 2298.57 € 2511.88 € 2290.58 € 2306.56 € 2519.87 € 2733.18 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276.04 € 2552.08 € 3520.43 € 2560.07 € 2784.48 € 2309.67 € 2534.08 € 2301.68 € 2317.66 € 2542.07 € 2766.48 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241.63 € 2483.26 € 3417.2 € 2491.25 € 2681.25 € 2275.26 € 2465.26 € 2267.27 € 2283.25 € 2473.25 € 2663.25 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1148.54 € 2297.08 € 3179.51 € 2305.07 € 2540.58 € 2043.57 € 2279.08 € 2035.58 € 2051.56 € 2287.07 € 2522.58 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137.44 € 2274.88 € 3146.21 € 2282.87 € 2507.28 € 2032.47 € 2256.88 € 2024.48 € 2040.46 € 2264.87 € 2489.28 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083.83 € 2167.66 € 2991.14 € 2175.65 € 2365.65 € 1842.54 € 2032.54 € 1834.55 € 1850.53 € 2040.53 € 2347.23 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067.24 € 2134.48 € 2950.01 € 2142.47 € 2344.68 € 1621.47 € 1823.68 € 1613.48 € 1629.46 € 1831.67 € 2327.13 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035.83 € 2071.66 € 2861.54 € 2079.65 € 2278.53 € 1453.74 € 1652.62 € 1445.75 € 1461.73 € 1660.61 € 2269.44 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035.83 € 2071.66 € 2861.54 € 2079.65 € 2269.65 € 1453.74 € 1643.74 € 1445.75 € 1461.73 € 1651.73 € 2251.68 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1036.94 € 2073.88 € 2864.87 € 2081.87 € 2272.98 € 1454.85 € 1645.96 € 1446.86 € 1462.84 € 1653.95 € 2255.01 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035.83 € 2071.66 € 2861.54 € 2079.65 € 2278.53 € 1453.74 € 1652.62 € 1445.75 € 1461.73 € 1660.61 € 2269.44 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 967.13 € 1934.26 € 2672.72 € 1942.25 € 2132.25 € 1356.24 € 1546.24 € 1348.25 € 1364.23 € 1554.23 € 2125.68 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 949.43 € 1898.86 € 2628.26 € 1906.85 € 2105.73 € 1324.14 € 1523.02 € 1316.15 € 1332.13 € 1531.01 € 2096.59 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.73 € 1803.46 € 2489.48 € 1811.45 € 1979.25 € 1269.25 € 1437.05 € 1261.26 € 1277.24 € 1445.04 € 1972.59 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 935.03 € 1870.06 € 2589.38 € 1878.05 € 2076.93 € 1302.55 € 1501.43 € 1294.56 € 1310.54 € 1509.42 € 2068.05 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1303.79 € 2607.58 € 3592.02 € 2615.57 € 2828.88 € 2376.27 € 2589.58 € 2368.28 € 2384.26 € 2597.57 € 2810.88 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1314.89 € 2629.78 € 3625.32 € 2637.77 € 2862.18 € 2387.37 € 2611.78 € 2379.38 € 2395.36 € 2619.77 € 2844.18 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280.48 € 2560.96 € 3522.09 € 2568.95 € 2758.95 € 2352.96 € 2542.96 € 2344.97 € 2360.95 € 2550.95 € 2740.95 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1182.14 € 2364.28 € 3270.23 € 2372.27 € 2607.78 € 2110.77 € 2346.28 € 2102.78 € 2118.76 € 2354.27 € 2589.78 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1171.04 € 2342.08 € 3236.93 € 2350.07 € 2574.48 € 2099.67 € 2324.08 € 2091.68 € 2107.66 € 2332.07 € 2556.48 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1117.43 € 2234.86 € 3081.86 € 2242.85 € 2432.85 € 1904.94 € 2094.94 € 1896.95 € 1912.93 € 2102.93 € 2414.88 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1100.84 € 2201.68 € 3040.73 € 2209.67 € 2411.88 € 1676.67 € 1878.88 € 1668.68 € 1684.66 € 1886.87 € 2393.38 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069.43 € 2138.86 € 2952.26 € 2146.85 € 2345.73 € 1504.15 € 1703.03 € 1496.16 € 1512.14 € 1711.02 € 2336.15 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069.43 € 2138.86 € 2952.26 € 2146.85 € 2336.85 € 1504.15 € 1694.15 € 1496.16 € 1512.14 € 1702.14 € 2318.39 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1070.54 € 2141.08 € 2955.59 € 2149.07 € 2340.18 € 1505.26 € 1696.37 € 1497.27 € 1513.25 € 1704.36 € 2321.72 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069.43 € 2138.86 € 2952.26 € 2146.85 € 2345.73 € 1504.15 € 1703.03 € 1496.16 € 1512.14 € 1711.02 € 2336.15 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1000.73 € 2001.46 € 2763.44 € 2009.45 € 2199.45 € 1406.65 € 1596.65 € 1398.66 € 1414.64 € 1604.64 € 2192.39 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 983.03 € 1966.06 € 2718.98 € 1974.05 € 2172.93 € 1374.55 € 1573.43 € 1366.56 € 1382.54 € 1581.42 € 2163.3 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 935.33 € 1870.66 € 2580.2 € 1878.65 € 2046.45 € 1319.64 € 1487.44 € 1311.65 € 1327.63 € 1495.43 € 2039.43 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 968.63 € 1937.26 € 2680.1 € 1945.25 € 2144.13 € 1352.94 € 1551.82 € 1344.95 € 1360.93 € 1559.81 € 2134.89 €


FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1719.49 € 3438.98 € 3678.27 € 3446.97 € 3660.28 € 4608.32 € 3686.26 € 3899.57 € 4616.31 € 4829.62 € 3668.27 € 3881.58 € 3907.56 € 4613.87 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1730.59 € 3461.18 € 3711.57 € 3469.17 € 3693.58 € 4652.72 € 3719.56 € 3943.97 € 4660.71 € 4885.12 € 3701.57 € 3925.98 € 3951.96 € 4669.37 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696.18 € 3392.36 € 3608.34 € 3400.35 € 3590.35 € 4515.08 € 3616.33 € 3806.33 € 4523.07 € 4713.07 € 3598.34 € 3788.34 € 3814.32 € 4497.32 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541.66 € 3083.33 € 3344.82 € 3091.32 € 3326.83 € 4203.73 € 3352.81 € 3588.32 € 4211.72 € 4447.23 € 3334.82 € 3570.33 € 3596.31 € 4258.07 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530.57 € 3061.13 € 3311.52 € 3069.12 € 3293.53 € 4159.33 € 3319.51 € 3543.92 € 4167.32 € 4391.73 € 3301.52 € 3525.93 € 3551.91 € 4202.57 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1467.36 € 2934.71 € 3150.69 € 2942.7 € 3132.7 € 3950.66 € 3158.68 € 3348.68 € 3958.65 € 4148.65 € 3140.69 € 3330.69 € 3356.67 € 3963.42 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1436.37 € 2872.73 € 3100.92 € 2880.72 € 3082.93 € 3892.91 € 3108.91 € 3311.12 € 3900.9 € 4103.11 € 3090.92 € 3293.13 € 3319.11 € 3924.32 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395.35 € 2790.69 € 3006.69 € 2798.68 € 2997.56 € 3773.06 € 3014.68 € 3213.56 € 3781.05 € 3979.93 € 3005.55 € 3204.43 € 3221.55 € 3813.93 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395.35 € 2790.69 € 3006.69 € 2798.68 € 2988.68 € 3773.06 € 3014.68 € 3204.68 € 3781.05 € 3971.05 € 2996.67 € 3186.67 € 3212.67 € 3796.17 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1396.45 € 2792.91 € 3010.02 € 2800.9 € 2992.01 € 3777.5 € 3018.01 € 3209.12 € 3785.49 € 3976.6 € 3000 € 3191.11 € 3217.11 € 3801.72 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395.35 € 2790.69 € 3006.69 € 2798.68 € 2997.56 € 3773.06 € 3014.68 € 3213.56 € 3781.05 € 3979.93 € 3005.55 € 3204.43 € 3221.55 € 3813.93 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1297.85 € 2595.69 € 2800.59 € 2603.68 € 2793.68 € 3515.51 € 2808.58 € 2998.58 € 3523.5 € 3713.5 € 2801.67 € 2991.67 € 3006.57 € 3560.57 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1265.76 € 2531.51 € 2747.49 € 2539.5 € 2738.38 € 3453.36 € 2755.48 € 2954.36 € 3461.35 € 3660.23 € 2746.37 € 2945.25 € 2962.35 € 3511.48 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1210.85 € 2421.7 € 2604.39 € 2429.69 € 2597.49 € 3266.89 € 2612.38 € 2780.18 € 3274.88 € 3442.68 € 2605.48 € 2773.28 € 2788.17 € 3298.42 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244.15 € 2488.3 € 2704.29 € 2496.29 € 2695.17 € 3400.09 € 2712.28 € 2911.16 € 3408.08 € 3606.96 € 2703.16 € 2902.04 € 2919.15 € 3460.48 €