Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

KIRMAN LEODIKYA RESORT
от: 901.43
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.



В стаите

Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър. За децата: детско меню, детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска дискотека, детска площадка. Безплатни услуги: Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, тенис корт, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар). Платени услуги: Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, боулинг, билярд, интернет кафе, СПА център, масаж, сауна, рум сервиз. ПЛАЖ: Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191.01 € 2382.02 € 3287.52 € 2390.01 € 2603.32 € 2150.71 € 2364.02 € 2142.72 € 2158.7 € 2372.01 € 2585.32 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1198.29 € 2396.57 € 3310.48 € 2404.56 € 2628.97 € 2154.16 € 2378.57 € 2146.17 € 2162.15 € 2386.56 € 2610.97 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1158.33 € 2316.66 € 3192.29 € 2324.65 € 2514.65 € 2108.66 € 2298.66 € 2100.67 € 2116.65 € 2306.65 € 2496.65 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1168.94 € 2337.88 € 3227.93 € 2345.87 € 2559.18 € 2106.57 € 2319.88 € 2098.58 € 2114.56 € 2327.87 € 2541.18 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1154.64 € 2309.28 € 3192.65 € 2317.27 € 2541.68 € 2066.87 € 2291.28 € 2058.88 € 2074.86 € 2299.27 € 2523.68 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094.83 € 2189.66 € 3020.84 € 2197.65 € 2387.65 € 1981.66 € 2171.66 € 1973.67 € 1989.65 € 2179.65 € 2369.65 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1114.94 € 2229.88 € 3088.79 € 2237.87 € 2473.38 € 1976.37 € 2211.88 € 1968.38 € 1984.36 € 2219.87 € 2455.38 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.84 € 2207.68 € 3055.49 € 2215.67 € 2440.08 € 1965.27 € 2189.68 € 1957.28 € 1973.26 € 2197.67 € 2422.08 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1050.23 € 2100.46 € 2900.42 € 2108.45 € 2298.45 € 1780.14 € 1970.14 € 1772.15 € 1788.13 € 1978.13 € 2280.58 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033.64 € 2067.28 € 2859.29 € 2075.27 € 2277.48 € 1566.28 € 1768.49 € 1558.29 € 1574.27 € 1776.48 € 2259.74 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.23 € 2004.46 € 2770.82 € 2012.45 € 2211.33 € 1403.34 € 1602.22 € 1395.35 € 1411.33 € 1610.21 € 2202.59 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.23 € 2004.46 € 2770.82 € 2012.45 € 2202.45 € 1403.34 € 1593.34 € 1395.35 € 1411.33 € 1601.33 € 2184.83 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1003.34 € 2006.68 € 2774.15 € 2014.67 € 2205.78 € 1404.45 € 1595.56 € 1396.46 € 1412.44 € 1603.55 € 2188.16 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.23 € 2004.46 € 2770.82 € 2012.45 € 2211.33 € 1403.34 € 1602.22 € 1395.35 € 1411.33 € 1610.21 € 2202.59 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 933.53 € 1867.06 € 2582 € 1875.05 € 2065.05 € 1305.84 € 1495.84 € 1297.85 € 1313.83 € 1503.83 € 2057.83 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.83 € 1831.66 € 2537.54 € 1839.65 € 2038.53 € 1273.75 € 1472.63 € 1265.76 € 1281.74 € 1480.62 € 2029.75 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 868.13 € 1736.26 € 2398.76 € 1744.25 € 1912.05 € 1218.84 € 1386.64 € 1210.85 € 1226.83 € 1394.63 € 1904.88 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.43 € 1802.86 € 2498.66 € 1810.85 € 2009.73 € 1252.14 € 1451.02 € 1244.15 € 1260.13 € 1459.01 € 2000.34 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1246.17 € 2492.34 € 3436.45 € 2500.33 € 2713.64 € 2261.03 € 2474.34 € 2253.04 € 2269.02 € 2482.33 € 2695.64 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244.69 € 2489.39 € 3435.8 € 2497.38 € 2721.79 € 2246.98 € 2471.39 € 2238.99 € 2254.97 € 2479.38 € 2703.79 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1195.43 € 2390.86 € 3292.46 € 2398.85 € 2588.85 € 2182.86 € 2372.86 € 2174.87 € 2190.85 € 2380.85 € 2570.85 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205.54 € 2411.08 € 3326.75 € 2419.07 € 2632.38 € 2179.77 € 2393.08 € 2171.78 € 2187.76 € 2401.07 € 2614.38 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190.24 € 2380.48 € 3288.77 € 2388.47 € 2612.88 € 2138.07 € 2362.48 € 2130.08 € 2146.06 € 2370.47 € 2594.88 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1129.43 € 2258.86 € 3114.26 € 2266.85 € 2456.85 € 2050.86 € 2240.86 € 2042.87 € 2058.85 € 2248.85 € 2438.85 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1148.54 € 2297.08 € 3179.51 € 2305.07 € 2540.58 € 2043.57 € 2279.08 € 2035.58 € 2051.56 € 2287.07 € 2522.58 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137.44 € 2274.88 € 3146.21 € 2282.87 € 2507.28 € 2032.47 € 2256.88 € 2024.48 € 2040.46 € 2264.87 € 2489.28 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083.83 € 2167.66 € 2991.14 € 2175.65 € 2365.65 € 1842.54 € 2032.54 € 1834.55 € 1850.53 € 2040.53 € 2347.23 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067.24 € 2134.48 € 2950.01 € 2142.47 € 2344.68 € 1621.47 € 1823.68 € 1613.48 € 1629.46 € 1831.67 € 2327.13 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035.83 € 2071.66 € 2861.54 € 2079.65 € 2278.53 € 1453.74 € 1652.62 € 1445.75 € 1461.73 € 1660.61 € 2269.44 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035.83 € 2071.66 € 2861.54 € 2079.65 € 2269.65 € 1453.74 € 1643.74 € 1445.75 € 1461.73 € 1651.73 € 2251.68 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1036.94 € 2073.88 € 2864.87 € 2081.87 € 2272.98 € 1454.85 € 1645.96 € 1446.86 € 1462.84 € 1653.95 € 2255.01 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035.83 € 2071.66 € 2861.54 € 2079.65 € 2278.53 € 1453.74 € 1652.62 € 1445.75 € 1461.73 € 1660.61 € 2269.44 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 967.13 € 1934.26 € 2672.72 € 1942.25 € 2132.25 € 1356.24 € 1546.24 € 1348.25 € 1364.23 € 1554.23 € 2125.68 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 949.43 € 1898.86 € 2628.26 € 1906.85 € 2105.73 € 1324.14 € 1523.02 € 1316.15 € 1332.13 € 1531.01 € 2096.59 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.73 € 1803.46 € 2489.48 € 1811.45 € 1979.25 € 1269.25 € 1437.05 € 1261.26 € 1277.24 € 1445.04 € 1972.59 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 935.03 € 1870.06 € 2589.38 € 1878.05 € 2076.93 € 1302.55 € 1501.43 € 1294.56 € 1310.54 € 1509.42 € 2068.05 €


JUNIOR SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1316.37 € 2632.74 € 3625.99 € 2640.73 € 2854.04 € 3633.98 € 3847.29 € 2862.03 € 3344.52 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1316.89 € 2633.79 € 3630.74 € 2641.78 € 2866.19 € 3638.73 € 3863.14 € 2874.18 € 3365.24 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1269.63 € 2539.26 € 3492.8 € 2547.25 € 2737.25 € 3500.79 € 3690.79 € 2745.24 € 3198.79 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278.74 € 2557.48 € 3524.39 € 2565.47 € 2778.78 € 3532.38 € 3745.69 € 2786.77 € 3260.07 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261.44 € 2522.88 € 3481.01 € 2530.87 € 2755.28 € 3489 € 3713.41 € 2763.27 € 3240.56 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1198.63 € 2397.26 € 3301.1 € 2405.25 € 2595.25 € 3309.09 € 3499.09 € 2603.24 € 3039 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1215.74 € 2431.48 € 3360.95 € 2439.47 € 2674.98 € 3368.94 € 3604.45 € 2682.97 € 3157.13 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.64 € 2409.28 € 3327.65 € 2417.27 € 2641.68 € 3335.64 € 3560.05 € 2649.67 € 3112.73 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1151.03 € 2302.06 € 3172.58 € 2310.05 € 2500.05 € 3180.57 € 3370.57 € 2508.04 € 2931.44 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1134.44 € 2268.88 € 3131.45 € 2276.87 € 2479.08 € 3139.44 € 3341.65 € 2487.07 € 2915.88 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.03 € 2206.06 € 3042.98 € 2214.05 € 2412.93 € 3050.97 € 3249.85 € 2420.92 € 2841.15 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.03 € 2206.06 € 3042.98 € 2214.05 € 2404.05 € 3050.97 € 3240.97 € 2412.04 € 2823.39 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104.14 € 2208.28 € 3046.31 € 2216.27 € 2407.38 € 3054.3 € 3245.41 € 2415.37 € 2827.83 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.03 € 2206.06 € 3042.98 € 2214.05 € 2412.93 € 3050.97 € 3249.85 € 2420.92 € 2841.15 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034.33 € 2068.66 € 2854.16 € 2076.65 € 2266.65 € 2862.15 € 3052.15 € 2274.64 € 2672.24 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016.63 € 2033.26 € 2809.7 € 2041.25 € 2240.13 € 2817.69 € 3016.57 € 2248.12 € 2646.65 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 968.93 € 1937.86 € 2670.92 € 1945.85 € 2113.65 € 2678.91 € 2846.71 € 2121.64 € 2485.69 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.23 € 2004.46 € 2770.82 € 2012.45 € 2211.33 € 2778.81 € 2977.69 € 2219.32 € 2614.45 €


FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1666.86 € 3333.72 € 3573.03 € 3341.71 € 3555.02 € 4478.55 € 3581.02 € 3794.33 € 4486.54 € 4699.85 € 3563.01 € 3776.32 € 3802.32 € 4491.74 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672.22 € 3344.44 € 3594.85 € 3352.43 € 3576.84 € 4508.75 € 3602.84 € 3827.25 € 4516.74 € 4741.15 € 3584.83 € 3809.24 € 3835.24 € 4533.51 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1629.51 € 3259.01 € 3474.99 € 3267 € 3457 € 4350.62 € 3482.98 € 3672.98 € 4358.61 € 4548.61 € 3464.99 € 3654.99 € 3680.97 € 4341.72 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1633.77 € 3267.53 € 3506.82 € 3275.52 € 3488.83 € 4396.87 € 3514.81 € 3728.12 € 4404.86 € 4618.17 € 3496.82 € 3710.13 € 3736.11 € 4413.81 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1606.77 € 3213.53 € 3463.92 € 3221.52 € 3445.93 € 4347.29 € 3471.91 € 3696.32 € 4355.28 € 4579.69 € 3453.92 € 3678.33 € 3704.31 € 4380.4 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1534.26 € 3068.51 € 3284.49 € 3076.5 € 3266.5 € 4115.67 € 3292.48 € 3482.48 € 4123.66 € 4313.66 € 3274.49 € 3464.49 € 3490.47 € 4119.43 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541.66 € 3083.33 € 3344.82 € 3091.32 € 3326.83 € 4203.73 € 3352.81 € 3588.32 € 4211.72 € 4447.23 € 3334.82 € 3570.33 € 3596.31 € 4258.07 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530.57 € 3061.13 € 3311.52 € 3069.12 € 3293.53 € 4159.33 € 3319.51 € 3543.92 € 4167.32 € 4391.73 € 3301.52 € 3525.93 € 3551.91 € 4202.57 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1467.36 € 2934.71 € 3150.69 € 2942.7 € 3132.7 € 3950.66 € 3158.68 € 3348.68 € 3958.65 € 4148.65 € 3140.69 € 3330.69 € 3356.67 € 3963.42 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1436.37 € 2872.73 € 3100.92 € 2880.72 € 3082.93 € 3892.91 € 3108.91 € 3311.12 € 3900.9 € 4103.11 € 3090.92 € 3293.13 € 3319.11 € 3924.32 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395.35 € 2790.69 € 3006.69 € 2798.68 € 2997.56 € 3773.06 € 3014.68 € 3213.56 € 3781.05 € 3979.93 € 3005.55 € 3204.43 € 3221.55 € 3813.93 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395.35 € 2790.69 € 3006.69 € 2798.68 € 2988.68 € 3773.06 € 3014.68 € 3204.68 € 3781.05 € 3971.05 € 2996.67 € 3186.67 € 3212.67 € 3796.17 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1396.45 € 2792.91 € 3010.02 € 2800.9 € 2992.01 € 3777.5 € 3018.01 € 3209.12 € 3785.49 € 3976.6 € 3000 € 3191.11 € 3217.11 € 3801.72 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1395.35 € 2790.69 € 3006.69 € 2798.68 € 2997.56 € 3773.06 € 3014.68 € 3213.56 € 3781.05 € 3979.93 € 3005.55 € 3204.43 € 3221.55 € 3813.93 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1297.85 € 2595.69 € 2800.59 € 2603.68 € 2793.68 € 3515.51 € 2808.58 € 2998.58 € 3523.5 € 3713.5 € 2801.67 € 2991.67 € 3006.57 € 3560.57 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1265.76 € 2531.51 € 2747.49 € 2539.5 € 2738.38 € 3453.36 € 2755.48 € 2954.36 € 3461.35 € 3660.23 € 2746.37 € 2945.25 € 2962.35 € 3511.48 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1210.85 € 2421.7 € 2604.39 € 2429.69 € 2597.49 € 3266.89 € 2612.38 € 2780.18 € 3274.88 € 3442.68 € 2605.48 € 2773.28 € 2788.17 € 3298.42 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244.15 € 2488.3 € 2704.29 € 2496.29 € 2695.17 € 3400.09 € 2712.28 € 2911.16 € 3408.08 € 3606.96 € 2703.16 € 2902.04 € 2919.15 € 3460.48 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1749.61 € 3499.21 € 3738.51 € 3507.2 € 3720.51 € 4682.63 € 3746.5 € 3959.81 € 4690.62 € 4903.93 € 3728.5 € 3941.81 € 3967.8 € 4684.32 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1741.85 € 3483.69 € 3734.09 € 3491.68 € 3716.09 € 4680.51 € 3742.08 € 3966.49 € 4688.5 € 4912.91 € 3724.08 € 3948.49 € 3974.48 € 4696.02 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1685.15 € 3370.3 € 3586.29 € 3378.29 € 3568.29 € 4487.9 € 3594.28 € 3784.28 € 4495.89 € 4685.89 € 3576.28 € 3766.28 € 3792.27 € 4472.17 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1688.66 € 3377.32 € 3616.62 € 3385.31 € 3598.62 € 4532.3 € 3624.61 € 3837.92 € 4540.29 € 4753.6 € 3606.61 € 3819.92 € 3845.91 € 4542.52 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1660.16 € 3320.32 € 3570.72 € 3328.31 € 3552.72 € 4479.02 € 3578.71 € 3803.12 € 4487.01 € 4711.42 € 3560.71 € 3785.12 € 3811.11 € 4505.62 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586.15 € 3172.3 € 3388.29 € 3180.29 € 3370.29 € 4243.7 € 3396.28 € 3586.28 € 4251.69 € 4441.69 € 3378.28 € 3568.28 € 3594.27 € 4241.17 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1592.06 € 3184.12 € 3445.62 € 3192.11 € 3427.62 € 4328.06 € 3453.61 € 3689.12 € 4336.05 € 4571.56 € 3435.61 € 3671.12 € 3697.11 € 4376.32 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1580.96 € 3161.92 € 3412.32 € 3169.91 € 3394.32 € 4283.66 € 3420.31 € 3644.72 € 4291.65 € 4516.06 € 3402.31 € 3626.72 € 3652.71 € 4320.82 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1517.75 € 3035.5 € 3251.49 € 3043.49 € 3233.49 € 4074.96 € 3259.48 € 3449.48 € 4082.95 € 4272.95 € 3241.48 € 3431.48 € 3457.47 € 4081.67 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1486.76 € 2973.52 € 3201.72 € 2981.51 € 3183.72 € 4017.25 € 3209.71 € 3411.92 € 4025.24 € 4227.45 € 3191.71 € 3393.92 € 3419.91 € 4041.57 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1445.75 € 2891.5 € 3107.49 € 2899.49 € 3098.37 € 3897.35 € 3115.48 € 3314.36 € 3905.34 € 4104.22 € 3106.36 € 3305.24 € 3322.35 € 3931.18 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1445.75 € 2891.5 € 3107.49 € 2899.49 € 3089.49 € 3897.35 € 3115.48 € 3305.48 € 3905.34 € 4095.34 € 3097.48 € 3287.48 € 3313.47 € 3913.42 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1446.86 € 2893.72 € 3110.82 € 2901.71 € 3092.82 € 3901.79 € 3118.81 € 3309.92 € 3909.78 € 4100.89 € 3100.81 € 3291.92 € 3317.91 € 3918.97 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1445.75 € 2891.5 € 3107.49 € 2899.49 € 3098.37 € 3897.35 € 3115.48 € 3314.36 € 3905.34 € 4104.22 € 3106.36 € 3305.24 € 3322.35 € 3931.18 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1348.25 € 2696.5 € 2901.39 € 2704.49 € 2894.49 € 3639.85 € 2909.38 € 3099.38 € 3647.84 € 3837.84 € 2902.48 € 3092.48 € 3107.37 € 3678.82 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1316.15 € 2632.3 € 2848.29 € 2640.29 € 2839.17 € 3577.7 € 2856.28 € 3055.16 € 3585.69 € 3784.57 € 2847.16 € 3046.04 € 3063.15 € 3628.73 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261.26 € 2522.51 € 2705.19 € 2530.5 € 2698.3 € 3391.23 € 2713.18 € 2880.98 € 3399.22 € 3567.02 € 2706.29 € 2874.09 € 2888.97 € 3416.52 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294.56 € 2589.11 € 2805.09 € 2597.1 € 2795.98 € 3524.43 € 2813.08 € 3011.96 € 3532.42 € 3731.3 € 2803.97 € 3002.85 € 3019.95 € 3578.58 €