Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

KIRMAN SIDERA LUXURY
от: 767.03
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Разположен е на 90 км. от летището на град Анталия, на 25км. от Сиде, на 33 км. от г. Алания и на 5 км. от селището Авсалар, на брега на морето. Хотелът е построен през 1998 г., общата му площ е 14000 м2. Последно реновинан през 2007 г.



В стаите

Хотелът разполага с 398 стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, баня с душ, сешоар, телевизор, телефон, мини - бар (ежедневно се зарежда с вода, безплатно, безалкохолни напитки – при настаняване), сейф (в стаите, срещу заплащане).



Удобства

Основен ресторант, 2 a - лa - карт ресторанта (средиземноморски и Kebap house с предварителна резервация с едно безплатно посещение по време на престоя), 7 бара, открит басейн, закрит басейн, 3 водни пързалки За децата: детско меню, детски басейн, детска площадка, мини - клуб Безплатни услуги: турска баня, аеробика, волейбол, баскетбол, тенис на маса Платени услуги: масаж, бавачка, билярд, СПА - център, осветление на тенис кортовете ПЛАЖ: Пясъчен. Чадъри, матраци, шезлонги, плажни хавлии - безплатно.



Хранене

All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1018.66 € 2037.32 € 2825.5 € 2045.31 € 2269.72 € 1794.91 € 2019.32 € 1786.92 € 1802.9 € 2027.31 € 2251.72 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 967.13 € 1934.26 € 2676.05 € 1942.25 € 2132.25 € 1726.26 € 1916.26 € 1718.27 € 1734.25 € 1924.25 € 2114.25 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 995.52 € 1991.04 € 2766.35 € 1999.03 € 2234.54 € 1737.53 € 1973.04 € 1729.54 € 1745.52 € 1981.03 € 2216.54 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 984.42 € 1968.84 € 2733.05 € 1976.83 € 2201.24 € 1726.43 € 1950.84 € 1718.44 € 1734.42 € 1958.83 € 2183.24 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 916.5 € 1833 € 2539.35 € 1840.99 € 2030.99 € 1535.37 € 1725.37 € 1527.38 € 1543.36 € 1733.36 € 2012.87 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 879.09 € 1758.18 € 2442.01 € 1766.17 € 1968.38 € 1315.86 € 1518.07 € 1307.87 € 1323.85 € 1526.06 € 1950.08 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 834.23 € 1668.46 € 2317.22 € 1676.45 € 1875.33 € 1151.34 € 1350.22 € 1143.35 € 1159.33 € 1358.21 € 1865.79 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 834.23 € 1668.46 € 2317.22 € 1676.45 € 1866.45 € 1151.34 € 1341.34 € 1143.35 € 1159.33 € 1349.33 € 1848.03 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 835.34 € 1670.68 € 2320.55 € 1678.67 € 1869.78 € 1152.45 € 1343.56 € 1144.46 € 1160.44 € 1351.55 € 1851.36 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 834.23 € 1668.46 € 2317.22 € 1676.45 € 1875.33 € 1151.34 € 1350.22 € 1143.35 € 1159.33 € 1358.21 € 1865.79 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.73 € 1569.46 € 2180.24 € 1577.45 € 1767.45 € 1082.64 € 1272.64 € 1074.65 € 1090.63 € 1280.63 € 1760.33 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 776.63 € 1553.26 € 2161.7 € 1561.25 € 1760.13 € 1064.94 € 1263.82 € 1056.95 € 1072.93 € 1271.81 € 1750.89 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 733.73 € 1467.46 € 2035.88 € 1475.45 € 1643.25 € 1017.24 € 1185.04 € 1009.25 € 1025.23 € 1193.03 € 1636.78 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.03 € 1534.06 € 2135.78 € 1542.05 € 1740.93 € 1050.54 € 1249.42 € 1042.55 € 1058.53 € 1257.41 € 1732.24 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1065.65 € 2131.31 € 2949.06 € 2139.3 € 2352.61 € 1900 € 2113.31 € 1892.01 € 1907.99 € 2121.3 € 2334.61 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079.67 € 2159.34 € 2990.23 € 2167.33 € 2391.74 € 1916.93 € 2141.34 € 1908.94 € 1924.92 € 2149.33 € 2373.74 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1047.03 € 2094.06 € 2891.78 € 2102.05 € 2292.05 € 1886.06 € 2076.06 € 1878.07 € 1894.05 € 2084.05 € 2274.05 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1061.38 € 2122.76 € 2937.52 € 2130.75 € 2344.06 € 1891.45 € 2104.76 € 1883.46 € 1899.44 € 2112.75 € 2326.06 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1054.56 € 2109.12 € 2922.43 € 2117.11 € 2341.52 € 1866.71 € 2091.12 € 1858.72 € 1874.7 € 2099.11 € 2323.52 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.23 € 2004.46 € 2770.82 € 2012.45 € 2202.45 € 1796.46 € 1986.46 € 1788.47 € 1804.45 € 1994.45 € 2184.45 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1029.82 € 2059.64 € 2858.97 € 2067.63 € 2303.14 € 1806.13 € 2041.64 € 1798.14 € 1814.12 € 2049.63 € 2285.14 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1018.72 € 2037.44 € 2825.67 € 2045.43 € 2269.84 € 1795.03 € 2019.44 € 1787.04 € 1803.02 € 2027.43 € 2251.84 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 950.6 € 1901.2 € 2631.42 € 1909.19 € 2099.19 € 1598.7 € 1788.7 € 1590.71 € 1606.69 € 1796.69 € 2081.52 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 912.89 € 1825.78 € 2533.26 € 1833.77 € 2035.98 € 1371.38 € 1573.59 € 1363.39 € 1379.37 € 1581.58 € 2017.73 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 867.83 € 1735.66 € 2407.94 € 1743.65 € 1942.53 € 1201.74 € 1400.62 € 1193.75 € 1209.73 € 1408.61 € 1933.49 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 867.83 € 1735.66 € 2407.94 € 1743.65 € 1933.65 € 1201.74 € 1391.74 € 1193.75 € 1209.73 € 1399.73 € 1915.73 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 868.94 € 1737.88 € 2411.27 € 1745.87 € 1936.98 € 1202.85 € 1393.96 € 1194.86 € 1210.84 € 1401.95 € 1919.06 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 867.83 € 1735.66 € 2407.94 € 1743.65 € 1942.53 € 1201.74 € 1400.62 € 1193.75 € 1209.73 € 1408.61 € 1933.49 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 818.33 € 1636.66 € 2270.96 € 1644.65 € 1834.65 € 1133.04 € 1323.04 € 1125.05 € 1141.03 € 1331.03 € 1828.03 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 810.23 € 1620.46 € 2252.42 € 1628.45 € 1827.33 € 1115.34 € 1314.22 € 1107.35 € 1123.33 € 1322.21 € 1818.59 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.33 € 1534.66 € 2126.6 € 1542.65 € 1710.45 € 1067.64 € 1235.44 € 1059.65 € 1075.63 € 1243.43 € 1703.48 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 800.63 € 1601.26 € 2226.5 € 1609.25 € 1808.13 € 1100.94 € 1299.82 € 1092.95 € 1108.93 € 1307.81 € 1798.94 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1064.12 € 2128.24 € 2951.57 € 2136.23 € 2371.74 € 1874.73 € 2110.24 € 1866.74 € 1882.72 € 2118.23 € 2353.74 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1053.02 € 2106.04 € 2918.27 € 2114.03 € 2338.44 € 1863.63 € 2088.04 € 1855.64 € 1871.62 € 2096.03 € 2320.44 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 984.7 € 1969.4 € 2723.49 € 1977.39 € 2167.39 € 1662.03 € 1852.03 € 1654.04 € 1670.02 € 1860.02 € 2149.17 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 946.69 € 1893.38 € 2624.53 € 1901.37 € 2103.58 € 1426.92 € 1629.13 € 1418.93 € 1434.91 € 1637.12 € 2085.53 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.43 € 1802.86 € 2498.66 € 1810.85 € 2009.73 € 1252.14 € 1451.02 € 1244.15 € 1260.13 € 1459.01 € 2000.34 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.43 € 1802.86 € 2498.66 € 1810.85 € 2000.85 € 1252.14 € 1442.14 € 1244.15 € 1260.13 € 1450.13 € 1982.58 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 902.54 € 1805.08 € 2501.99 € 1813.07 € 2004.18 € 1253.25 € 1444.36 € 1245.26 € 1261.24 € 1452.35 € 1985.91 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.43 € 1802.86 € 2498.66 € 1810.85 € 2009.73 € 1252.14 € 1451.02 € 1244.15 € 1260.13 € 1459.01 € 2000.34 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 851.93 € 1703.86 € 2361.68 € 1711.85 € 1901.85 € 1183.44 € 1373.44 € 1175.45 € 1191.43 € 1381.43 € 1894.88 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 843.83 € 1687.66 € 2343.14 € 1695.65 € 1894.53 € 1165.74 € 1364.62 € 1157.75 € 1173.73 € 1372.61 € 1885.44 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 800.93 € 1601.86 € 2217.32 € 1609.85 € 1777.65 € 1118.04 € 1285.84 € 1110.05 € 1126.03 € 1293.83 € 1770.33 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 834.23 € 1668.46 € 2317.22 € 1676.45 € 1875.33 € 1151.34 € 1350.22 € 1143.35 € 1159.33 € 1358.21 € 1865.79 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854.53 € 3709.05 € 3948.35 € 3717.04 € 3930.35 € 4833.76 € 3956.34 € 4169.65 € 4841.75 € 5055.06 € 3938.34 € 4151.65 € 4177.64 € 4605.91 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1872.96 € 3745.93 € 3996.32 € 3753.92 € 3978.33 € 4895.75 € 4004.31 € 4228.72 € 4903.74 € 5128.15 € 3986.32 € 4210.73 € 4236.71 € 4677.62 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1843.75 € 3687.5 € 3903.49 € 3695.49 € 3885.49 € 4770.6 € 3911.48 € 4101.48 € 4778.59 € 4968.59 € 3893.48 € 4083.48 € 4109.47 € 4516.22 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1849.51 € 3699.02 € 3938.32 € 3707.01 € 3920.32 € 4821.72 € 3946.31 € 4159.62 € 4829.71 € 5043.02 € 3928.31 € 4141.62 € 4167.61 € 4595.32 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1825.51 € 3651.02 € 3901.42 € 3659.01 € 3883.42 € 4781.88 € 3909.41 € 4133.82 € 4789.87 € 5014.28 € 3891.41 € 4115.82 € 4141.81 € 4575.94 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1756 € 3512 € 3727.99 € 3519.99 € 3709.99 € 4560 € 3735.98 € 3925.98 € 4567.99 € 4757.99 € 3717.98 € 3907.98 € 3933.97 € 4329 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1766.41 € 3532.82 € 3794.32 € 3540.81 € 3776.32 € 4657.8 € 3802.31 € 4037.82 € 4665.79 € 4901.3 € 3784.31 € 4019.82 € 4045.81 € 4481.67 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755.31 € 3510.62 € 3761.02 € 3518.61 € 3743.02 € 4613.4 € 3769.01 € 3993.42 € 4621.39 € 4845.8 € 3751.01 € 3975.42 € 4001.41 € 4426.17 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1582.79 € 3165.58 € 3381.58 € 3173.57 € 3363.57 € 4223.79 € 3389.57 € 3579.57 € 4231.78 € 4421.78 € 3371.56 € 3561.56 € 3587.56 € 4019.9 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1390.67 € 2781.35 € 3009.57 € 2789.34 € 2991.55 € 3899.76 € 3017.56 € 3219.77 € 3907.75 € 4109.96 € 2999.54 € 3201.75 € 3227.76 € 3732.67 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244.15 € 2488.3 € 2704.29 € 2496.29 € 2695.17 € 3605.72 € 2712.28 € 2911.16 € 3613.71 € 3812.59 € 2703.16 € 2902.04 € 2919.15 € 3460.48 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244.15 € 2488.3 € 2704.29 € 2496.29 € 2686.29 € 3605.72 € 2712.28 € 2902.28 € 3613.71 € 3803.71 € 2694.28 € 2884.28 € 2910.27 € 3442.72 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1245.26 € 2490.52 € 2707.62 € 2498.51 € 2689.62 € 3610.16 € 2715.61 € 2906.72 € 3618.15 € 3809.26 € 2697.61 € 2888.72 € 2914.71 € 3448.27 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244.15 € 2488.3 € 2704.29 € 2496.29 € 2695.17 € 3605.72 € 2712.28 € 2911.16 € 3613.71 € 3812.59 € 2703.16 € 2902.04 € 2919.15 € 3460.48 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1175.45 € 2350.9 € 2555.79 € 2358.89 € 2548.89 € 3407.72 € 2563.78 € 2753.78 € 3415.71 € 3605.71 € 2556.88 € 2746.88 € 2761.77 € 3275.22 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1157.75 € 2315.5 € 2531.49 € 2323.49 € 2522.37 € 3375.32 € 2539.48 € 2738.36 € 3383.31 € 3582.19 € 2530.36 € 2729.24 € 2746.35 € 3259.18 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1110.05 € 2220.1 € 2402.79 € 2228.09 € 2395.89 € 3203.72 € 2410.78 € 2578.58 € 3211.71 € 3379.51 € 2403.88 € 2571.68 € 2586.57 € 3063.07 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1143.35 € 2286.7 € 2502.69 € 2294.69 € 2493.57 € 3336.92 € 2510.68 € 2709.56 € 3344.91 € 3543.79 € 2501.56 € 2700.44 € 2717.55 € 3225.13 €