Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

LONICERA WORLD
от: 510.83
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът е отворен от 1990г. и последно реновиран през 2016г. Намира се на 110 км. от Анталия, 98 км. от летището на гр. Анталия, на 20 км. от Алания, на брега на морето.



В стаите

Климатик, телефон, сателитна телевизия, баня с вана или душ, сейф (с/у заплащане), мини бар, сешоар, балкон, под - мокет. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти седмично.



Удобства

Хотелът разполага с 552 стаи, 2 ресторанта, а-ла-карт ресторант(рибен - срещу заплащане), 6 бара, 4 открити басейна, 2 закрити басейна, 4 детски басейна, 2 водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12г.), 2 конферентни зали.


Безплатни услиги: турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, тенис на маса, волейбол и плажен волейбол, баскетбол.


Платени услуги: масаж, водни спортове, магазини, фризьор, интернет кафе, билярд, пералня, Wi-fi интернет.



Хранене

All inclusive - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.



Плаж

Собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно.



 
Цени
STANDARD ROOM ROH ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-13.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-13.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-13.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-6.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-13.99) 1 възр + 2 деца (7.00-13.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 791.35 € 1582.7 € 2208.44 € 1590.69 € 1804 € 1185.77 € 1399.08 € 1399.08 € 1573.19 € 1177.78 € 1193.76 € 1407.07 € 1407.07 € 1581.18 € 1620.38 € 1620.38 € 1785.49 € 1794.49 € 1803.49 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 756.26 € 1512.53 € 2117.04 € 1520.52 € 1744.93 € 1118.36 € 1342.77 € 1342.77 € 1502.99 € 1110.37 € 1126.35 € 1350.76 € 1350.76 € 1510.98 € 1575.17 € 1575.17 € 1726.39 € 1735.39 € 1744.39 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 675.67 € 1351.34 € 1889.11 € 1359.33 € 1549.33 € 1005.44 € 1195.44 € 1195.44 € 1341.78 € 997.45 € 1013.43 € 1203.43 € 1203.43 € 1349.77 € 1393.43 € 1393.43 € 1530.77 € 1539.77 € 1548.77 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 698.09 € 1396.18 € 1963.29 € 1404.17 € 1639.68 € 1011.69 € 1247.2 € 1247.2 € 1386.6 € 1003.7 € 1019.68 € 1255.19 € 1255.19 € 1394.59 € 1490.7 € 1490.7 € 1621.1 € 1630.1 € 1639.1 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 686.99 € 1373.98 € 1929.99 € 1381.97 € 1606.38 € 1000.59 € 1225 € 1225 € 1364.4 € 992.6 € 1008.58 € 1232.99 € 1232.99 € 1372.39 € 1457.4 € 1457.4 € 1587.8 € 1596.8 € 1605.8 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 640.43 € 1280.86 € 1793.96 € 1288.85 € 1478.85 € 935.48 € 1125.48 € 1125.48 € 1271.48 € 927.49 € 943.47 € 1133.47 € 1133.47 € 1279.47 € 1323.47 € 1323.47 € 1460.47 € 1469.47 € 1478.47 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 677.75 € 1355.51 € 1898.4 € 1363.5 € 1565.71 € 953.89 € 1156.1 € 1156.1 € 1347 € 945.9 € 961.88 € 1164.09 € 1164.09 € 1354.99 € 1366.3 € 1366.3 € 1548.2 € 1557.2 € 1566.2 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 675.86 € 1351.72 € 1889.62 € 1359.71 € 1558.59 € 929.56 € 1128.44 € 1128.44 € 1351.51 € 921.57 € 937.55 € 1136.43 € 1136.43 € 1359.5 € 1335.31 € 1335.31 € 1549.38 € 1558.38 € 1567.38 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 660.5 € 1321 € 1848.15 € 1328.99 € 1518.99 € 890.74 € 1080.74 € 1080.74 € 1312.13 € 882.75 € 898.73 € 1088.73 € 1088.73 € 1320.12 € 1278.73 € 1278.73 € 1501.12 € 1510.12 € 1519.12 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 605.83 € 1211.66 € 1700.87 € 1219.65 € 1410.76 € 808.18 € 999.29 € 999.29 € 1202.79 € 800.19 € 816.17 € 1007.28 € 1007.28 € 1210.78 € 1198.39 € 1198.39 € 1392.89 € 1401.89 € 1410.89 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 567.53 € 1135.06 € 1597.13 € 1143.05 € 1341.93 € 751.29 € 950.17 € 950.17 € 1135.07 € 743.3 € 759.28 € 958.16 € 958.16 € 1143.06 € 1157.04 € 1157.04 € 1332.94 € 1341.94 € 1350.94 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 524.03 € 1048.06 € 1476.35 € 1056.05 € 1246.05 € 691.59 € 881.59 € 881.59 € 1050.49 € 683.6 € 699.58 € 889.58 € 889.58 € 1058.48 € 1079.58 € 1079.58 € 1239.48 € 1248.48 € 1257.48 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 518.93 € 1037.86 € 1465.91 € 1045.85 € 1244.73 € 678.39 € 877.27 € 877.27 € 1038.17 € 670.4 € 686.38 € 885.26 € 885.26 € 1046.16 € 1084.14 € 1084.14 € 1236.04 € 1245.04 € 1254.04 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 477.53 € 955.06 € 1344.14 € 963.05 € 1130.85 € 632.94 € 800.74 € 800.74 € 957.14 € 624.95 € 640.93 € 808.73 € 808.73 € 965.13 € 976.53 € 976.53 € 1123.93 € 1132.93 € 1141.93 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 510.83 € 1021.66 € 1444.04 € 1029.65 € 1228.53 € 666.24 € 865.12 € 865.12 € 1021.52 € 658.25 € 674.23 € 873.11 € 873.11 € 1029.51 € 1071.99 € 1071.99 € 1219.39 € 1228.39 € 1237.39 €


FAMILY ROH ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-13.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-13.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 2 възр + 2 деца (2.00-13.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 3 възр + 2 деца (2.00-13.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205.39 € 2410.79 € 2650.07 € 2418.78 € 2632.09 € 3055.01 € 2658.06 € 2871.37 € 3063 € 3276.31 € 2640.08 € 2853.39 € 3044.46 € 3257.77 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135.67 € 2271.34 € 2521.72 € 2279.33 € 2503.74 € 2923.91 € 2529.71 € 2754.12 € 2931.9 € 3156.31 € 2511.73 € 2736.14 € 2913.33 € 3137.74 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020.43 € 2040.87 € 2256.85 € 2048.86 € 2238.86 € 2610.77 € 2264.84 € 2454.84 € 2618.76 € 2808.76 € 2246.85 € 2436.85 € 2600.17 € 2790.17 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1025.54 € 2051.07 € 2312.55 € 2059.06 € 2294.57 € 2705.06 € 2320.54 € 2556.05 € 2713.05 € 2948.56 € 2302.56 € 2538.07 € 2694.44 € 2929.95 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1014.43 € 2028.87 € 2279.25 € 2036.86 € 2261.27 € 2660.66 € 2287.24 € 2511.65 € 2668.65 € 2893.06 € 2269.26 € 2493.67 € 2650.04 € 2874.45 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 958.76 € 1917.52 € 2133.51 € 1925.51 € 2115.51 € 2476.84 € 2141.5 € 2331.5 € 2484.83 € 2674.83 € 2123.5 € 2313.5 € 2466.39 € 2656.39 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1014.92 € 2029.85 € 2258.03 € 2037.84 € 2240.05 € 2621.13 € 2266.02 € 2468.23 € 2629.12 € 2831.33 € 2248.04 € 2450.25 € 2611.53 € 2813.74 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020.76 € 2041.53 € 2257.51 € 2049.52 € 2248.4 € 2611.47 € 2265.5 € 2464.38 € 2619.46 € 2818.34 € 2256.39 € 2455.27 € 2610.79 € 2809.67 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 993.88 € 1987.77 € 2203.75 € 1995.76 € 2185.76 € 2553.08 € 2211.74 € 2401.74 € 2561.07 € 2751.07 € 2193.75 € 2383.75 € 2543.58 € 2733.58 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 897.38 € 1794.76 € 2011.85 € 1802.75 € 1993.86 € 2345.55 € 2019.84 € 2210.95 € 2353.54 € 2544.65 € 2001.85 € 2192.96 € 2336.08 € 2527.19 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 831.19 € 1662.38 € 1878.36 € 1670.37 € 1869.25 € 2199.8 € 1886.35 € 2085.23 € 2207.79 € 2406.67 € 1877.24 € 2076.12 € 2199.22 € 2398.1 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 763.39 € 1526.78 € 1731.66 € 1534.77 € 1724.77 € 2032.28 € 1739.65 € 1929.65 € 2040.27 € 2230.27 € 1732.76 € 1922.76 € 2033.24 € 2223.24 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 746.14 € 1492.28 € 1708.26 € 1500.27 € 1699.15 € 2015.12 € 1716.25 € 1915.13 € 2023.11 € 2221.99 € 1707.14 € 1906.02 € 2014.52 € 2213.4 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 698.66 € 1397.32 € 1580.01 € 1405.31 € 1573.11 € 1851.16 € 1588 € 1755.8 € 1859.15 € 2026.95 € 1581.1 € 1748.9 € 1852.09 € 2019.89 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 731.96 € 1463.92 € 1679.91 € 1471.91 € 1670.79 € 1984.36 € 1687.9 € 1886.78 € 1992.35 € 2191.23 € 1678.78 € 1877.66 € 1983.07 € 2181.95 €


WORLD FAMILY ROOM ROH ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-13.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-13.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 2 възр + 2 деца (2.00-13.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 3 възр + 2 деца (2.00-13.99)
09.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 1110 € 2220 € 2472 € 2226 € 2454 € 2872 € 2478 € 2706 € 2878 € 3106 € 2460 € 2688 € 2859 € 3087 €
16.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 969 € 1938 € 2169 € 1944 € 2150 € 2524 € 2175 € 2381 € 2530 € 2736 € 2156 € 2362 € 2514 € 2720 €
23.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 926 € 1852 € 2058 € 1858 € 2040 € 2388 € 2064 € 2246 € 2394 € 2576 € 2046 € 2228 € 2375 € 2557 €


RESORT SUPERIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
09.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 1107 € 2214 €
16.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 982 € 1964 €
23.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 942 € 1884 €


RESORT FAMILY ROOM ROH ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-13.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-13.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 2 възр + 2 деца (2.00-13.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 3 възр + 2 деца (2.00-13.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + 2 деца (2.00-13.99) 5 възр + дете (2.00-13.99)
09.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 1249 € 2498 € 2751 € 2504 € 2732 € 3172 € 3710 € 2757 € 2985 € 3178 € 3406 € 2738 € 2966 € 3162 € 3390 € 3697 € 3716 € 3925 € 3944 €
16.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 1108 € 2216 € 2445 € 2222 € 2428 € 2824 € 3305 € 2451 € 2657 € 2830 € 3036 € 2434 € 2640 € 2814 € 3020 € 3293 € 3311 € 3499 € 3517 €
23.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 1064 € 2128 € 2334 € 2134 € 2316 € 2688 € 3140 € 2340 € 2522 € 2694 € 2876 € 2322 € 2504 € 2675 € 2857 € 3127 € 3146 € 3309 € 3328 €