Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

Q PREMIUM RESORT
от: 542.3
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 85км. от летище Анталия, на 8км. от селище Авсалар, на 35км. от Алания, на брега на морето. Построен през 2011г. с обща площ от 14000м2.



В стаите

Хотелът разполага с общо 350 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини - бар, сейф(безплатно), балкон. Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.



Удобства

Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски, италианкси, рибен - с предварителна резервация), 6 бара, 1 закрит басейн, 2 открити басейна, 2 водни пързалки, анимация, фризьорски салон, СПА - център, 2 конферентни зали, паркинг, магазини. За децата: 2 детски басейнa, детска площадка, мини - клуб(4 - 12г.), детегледачка (срещу заплащане). Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес център, дартс, тенис на маса, аеробика, паркинг. Платени услуги: масаж, водни спортове, билярд, игрална зала.



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, чакълест. Бар на плажа. Чадъри, матраци, шезлонги и плажни хавлии - на бара и при басейна безплатно.



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 2 възр + 2 деца (7.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 825.33 € 1650.65 € 2302.84 € 1658.64 € 1871.95 € 1880.95 € 1419.34 € 1632.65 € 1411.35 € 1427.33 € 1640.64 € 1853.95 € 1879.94 € 1888.94 € 2093.25 € 2102.25 € 2405.23 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 825.33 € 1650.66 € 2305.06 € 1658.65 € 1883.06 € 1892.06 € 1408.25 € 1632.66 € 1400.26 € 1416.24 € 1640.65 € 1865.06 € 1891.05 € 1900.05 € 2115.46 € 2124.46 € 2420.43 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 790.92 € 1581.84 € 2201.83 € 1589.83 € 1779.83 € 1788.83 € 1373.84 € 1563.84 € 1365.85 € 1381.83 € 1571.83 € 1761.83 € 1787.82 € 1796.82 € 1977.82 € 1986.82 € 2282.79 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 814.23 € 1628.46 € 2271.76 € 1636.45 € 1849.76 € 1858.76 € 1397.15 € 1610.46 € 1389.16 € 1405.14 € 1618.45 € 1831.76 € 1857.75 € 1866.75 € 2071.06 € 2080.06 € 2376.03 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 825.33 € 1650.66 € 2305.06 € 1658.65 € 1883.06 € 1892.06 € 1408.25 € 1632.66 € 1400.26 € 1416.24 € 1640.65 € 1865.06 € 1891.05 € 1900.05 € 2115.46 € 2124.46 € 2420.43 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 759.84 € 1519.68 € 2117.48 € 1527.67 € 1717.67 € 1726.67 € 1311.68 € 1501.68 € 1303.69 € 1319.67 € 1509.67 € 1699.67 € 1725.66 € 1734.66 € 1915.66 € 1924.66 € 2205.64 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 758.74 € 1517.47 € 2127.48 € 1525.46 € 1760.97 € 1769.97 € 1263.96 € 1499.47 € 1255.97 € 1271.95 € 1507.46 € 1742.97 € 1768.96 € 1777.96 € 2004.47 € 2013.47 € 2271.45 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 716.56 € 1433.12 € 2009.83 € 1441.11 € 1665.52 € 1674.52 € 1190.71 € 1415.12 € 1182.72 € 1198.7 € 1423.11 € 1647.52 € 1673.51 € 1682.51 € 1897.92 € 1906.92 € 2148.9 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.15 € 1364.3 € 1906.6 € 1372.29 € 1562.29 € 1571.29 € 1156.3 € 1346.3 € 1148.31 € 1164.29 € 1354.29 € 1544.29 € 1570.28 € 1579.28 € 1760.28 € 1769.28 € 2011.26 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 694.36 € 1388.72 € 1943.23 € 1396.71 € 1598.92 € 1607.92 € 1168.51 € 1370.72 € 1160.52 € 1176.5 € 1378.71 € 1580.92 € 1606.91 € 1615.91 € 1809.12 € 1818.12 € 2060.1 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.15 € 1364.3 € 1906.6 € 1372.29 € 1571.17 € 1580.17 € 1156.3 € 1355.18 € 1148.31 € 1164.29 € 1363.17 € 1562.05 € 1579.16 € 1588.16 € 1778.04 € 1787.04 € 2029.02 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.15 € 1364.3 € 1906.6 € 1372.29 € 1562.29 € 1571.29 € 1156.3 € 1346.3 € 1148.31 € 1164.29 € 1354.29 € 1544.29 € 1570.28 € 1579.28 € 1760.28 € 1769.28 € 2011.26 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 683.26 € 1366.52 € 1909.93 € 1374.51 € 1565.62 € 1574.62 € 1157.41 € 1348.52 € 1149.42 € 1165.4 € 1356.51 € 1547.62 € 1573.61 € 1582.61 € 1764.72 € 1773.72 € 2015.7 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.15 € 1364.3 € 1906.6 € 1372.29 € 1571.17 € 1580.17 € 1156.3 € 1355.18 € 1148.31 € 1164.29 € 1363.17 € 1562.05 € 1579.16 € 1588.16 € 1778.04 € 1787.04 € 2029.02 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 591.13 € 1182.27 € 1660.2 € 1190.26 € 1380.26 € 1389.26 € 985.37 € 1175.37 € 977.38 € 993.36 € 1183.36 € 1373.36 € 1388.25 € 1397.25 € 1578.25 € 1587.25 € 1789.23 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 562.28 € 1124.56 € 1586.95 € 1132.55 € 1331.43 € 1340.43 € 916.56 € 1115.44 € 908.57 € 924.55 € 1123.43 € 1322.31 € 1339.42 € 1348.42 € 1538.3 € 1547.3 € 1729.28 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 509 € 1018 € 1433.77 € 1025.99 € 1193.79 € 1202.79 € 843.3 € 1011.1 € 835.31 € 851.29 € 1019.09 € 1186.89 € 1201.78 € 1210.78 € 1369.58 € 1378.58 € 1550.57 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 542.3 € 1084.6 € 1533.67 € 1092.59 € 1291.47 € 1300.47 € 876.6 € 1075.48 € 868.61 € 884.59 € 1083.47 € 1282.35 € 1299.46 € 1308.46 € 1498.34 € 1507.34 € 1679.33 €


FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1118.34 € 2236.68 € 2475.98 € 2244.67 € 2457.98 € 3128.16 € 2483.97 € 2697.28 € 2697.28 € 3136.15 € 3349.46 € 2465.97 € 2679.28 € 2705.27 € 2705.27 € 2918.58 € 3212.56 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1112.79 € 2225.58 € 2475.98 € 2233.57 € 2457.98 € 3130.37 € 2483.97 € 2708.38 € 2708.38 € 3138.36 € 3362.77 € 2465.97 € 2690.38 € 2716.37 € 2716.37 € 2940.78 € 3227.76 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078.38 € 2156.76 € 2372.75 € 2164.75 € 2354.75 € 2992.73 € 2380.74 € 2570.74 € 2570.74 € 3000.72 € 3190.72 € 2362.74 € 2552.74 € 2578.73 € 2578.73 € 2768.73 € 3055.71 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1101.69 € 2203.38 € 2442.68 € 2211.37 € 2424.68 € 3085.97 € 2450.67 € 2663.98 € 2663.98 € 3093.96 € 3307.27 € 2432.67 € 2645.98 € 2671.97 € 2671.97 € 2885.28 € 3172.26 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1112.79 € 2225.58 € 2475.98 € 2233.57 € 2457.98 € 3130.37 € 2483.97 € 2708.38 € 2708.38 € 3138.36 € 3362.77 € 2465.97 € 2690.38 € 2716.37 € 2716.37 € 2940.78 € 3227.76 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1031.77 € 2063.53 € 2279.52 € 2071.52 € 2261.52 € 2877.3 € 2287.51 € 2477.51 € 2477.51 € 2885.29 € 3075.29 € 2269.51 € 2459.51 € 2485.5 € 2485.5 € 2675.5 € 2947.48 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1007.36 € 2014.71 € 2276.21 € 2022.7 € 2258.21 € 2886.23 € 2284.2 € 2519.71 € 2519.71 € 2894.22 € 3129.73 € 2266.2 € 2501.71 € 2527.7 € 2527.7 € 2763.21 € 3012.18 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 949.63 € 1899.27 € 2149.67 € 1907.26 € 2131.67 € 2726.4 € 2157.66 € 2382.07 € 2382.07 € 2734.39 € 2958.8 € 2139.66 € 2364.07 € 2390.06 € 2390.06 € 2614.47 € 2847.45 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.23 € 1830.45 € 2046.44 € 1838.44 € 2028.44 € 2588.76 € 2054.43 € 2244.43 € 2244.43 € 2596.75 € 2786.75 € 2036.43 € 2226.43 € 2252.42 € 2252.42 € 2442.42 € 2675.4 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 927.43 € 1854.87 € 2083.07 € 1862.86 € 2065.07 € 2637.6 € 2091.06 € 2293.27 € 2293.27 € 2645.59 € 2847.8 € 2073.06 € 2275.27 € 2301.26 € 2301.26 € 2503.47 € 2736.45 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.23 € 1830.45 € 2046.44 € 1838.44 € 2037.32 € 2588.76 € 2054.43 € 2253.31 € 2253.31 € 2596.75 € 2795.63 € 2045.31 € 2244.19 € 2261.3 € 2261.3 € 2460.18 € 2693.16 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.23 € 1830.45 € 2046.44 € 1838.44 € 2028.44 € 2588.76 € 2054.43 € 2244.43 € 2244.43 € 2596.75 € 2786.75 € 2036.43 € 2226.43 € 2252.42 € 2252.42 € 2442.42 € 2675.4 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 916.34 € 1832.67 € 2049.77 € 1840.66 € 2031.77 € 2593.2 € 2057.76 € 2248.87 € 2248.87 € 2601.19 € 2792.3 € 2039.76 € 2230.87 € 2256.86 € 2256.86 € 2447.97 € 2680.95 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.23 € 1830.45 € 2046.44 € 1838.44 € 2037.32 € 2588.76 € 2054.43 € 2253.31 € 2253.31 € 2596.75 € 2795.63 € 2045.31 € 2244.19 € 2261.3 € 2261.3 € 2460.18 € 2693.16 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.26 € 1568.52 € 1773.41 € 1576.51 € 1766.51 € 2251.35 € 1781.4 € 1971.4 € 1971.4 € 2259.34 € 2449.34 € 1774.5 € 1964.5 € 1979.39 € 1979.39 € 2169.39 € 2362.37 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 735.42 € 1470.85 € 1686.84 € 1478.84 € 1677.72 € 2149.24 € 1694.83 € 1893.71 € 1893.71 € 2157.23 € 2356.11 € 1685.71 € 1884.59 € 1901.7 € 1901.7 € 2100.58 € 2273.56 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 672.15 € 1344.31 € 1527 € 1352.3 € 1520.1 € 1942.77 € 1534.99 € 1702.79 € 1702.79 € 1950.76 € 2118.56 € 1528.09 € 1695.89 € 1710.78 € 1710.78 € 1878.58 € 2041.57 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.46 € 1410.91 € 1626.9 € 1418.9 € 1617.78 € 2075.97 € 1634.89 € 1833.77 € 1833.77 € 2083.96 € 2282.84 € 1625.77 € 1824.65 € 1841.76 € 1841.76 € 2040.64 € 2203.63 €


CHILD FRIENDLY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879.94 € 2093.25 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1891.05 € 2115.46 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1787.82 € 1977.82 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857.75 € 2071.06 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1891.05 € 2115.46 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1725.66 € 1915.66 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1768.96 € 2004.47 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1673.51 € 1897.92 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1570.28 € 1760.28 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1606.91 € 1809.12 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1579.16 € 1778.04 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1570.28 € 1760.28 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1573.61 € 1764.72 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1579.16 € 1778.04 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1388.25 € 1578.25 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339.42 € 1538.3 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1201.78 € 1369.58 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1299.46 € 1498.34 €