Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

QUATTRO BEACH SPA & RESORT
от: 658.88
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 110 км. от летище Анталия, на 12 км. от Алания, в Конаклъ на брега на морето. Построен през 2014 г., с обща площ 20 000 м².



В стаите

Хотелът разполага с общо 438 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (всекидневно безплатно зареждане с вода), сет за кафе/чай, сейф (безплатен). Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (мексикански, рибен и италиански - с предварителна резервация, за минимум 7 нощувки едно безплатно посещение на един ресторант), 3 бара, сладкарница, 2 открити и 1 закрит басейн, дискотека, магазини, конферентни зали. За децата: Детски открит басейн с пързалки, закрит басейн, детски бюфет, мини клуб (4-12г.), мини диско. Безплатни услуги: Фитнес, аеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, водна топка, дартс, боча, тенис на маса, мини футбол, анимация, Wi-Fi(в Лоби). Платени услуги: Масаж, СПА център, фризьор, лекар, химическо чистене, рентакар, водни спортове. ПЛАЖ: Собствен, пясъчен плаж, удостоен със сертификат „Син флаг”. Кей на плажа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатни. Перголи на басейна – платени.



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 647.78 € 1295.56 € 1810.47 € 1303.55 € 1493.55 € 1493.55 € 877.22 € 1067.22 € 1067.22 € 869.23 € 885.21 € 1075.21 € 1075.21 € 1265.21 € 1265.21 € 1486.21 € 1501.54 € 1501.54 € 1691.54 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 658.88 € 1317.76 € 1843.77 € 1325.75 € 1524.63 € 1524.63 € 888.32 € 1087.2 € 1087.2 € 880.33 € 896.31 € 1095.19 € 1095.19 € 1294.07 € 1294.07 € 1515.07 € 1532.62 € 1532.62 € 1731.5 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 625.58 € 1251.16 € 1743.87 € 1259.15 € 1426.95 € 1426.95 € 855.02 € 1022.82 € 1022.82 € 847.03 € 863.01 € 1030.81 € 1030.81 € 1198.61 € 1198.61 € 1419.61 € 1434.94 € 1434.94 € 1602.74 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 658.88 € 1317.76 € 1843.77 € 1325.75 € 1524.63 € 1524.63 € 888.32 € 1087.2 € 1087.2 € 880.33 € 896.31 € 1095.19 € 1095.19 € 1294.07 € 1294.07 € 1515.07 € 1532.62 € 1532.62 € 1731.5 €


STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 891.98 € 1783.96 € 2473.14 € 1791.95 € 1990.83 € 1990.83 € 1575.96 € 1774.84 € 1774.84 € 1567.97 € 1583.95 € 1782.83 € 1782.83 € 1981.71 € 1981.71 € 1981.71 € 1998.82 € 1998.82 € 2197.7 €
04.07.2023 ALL INCLUSIVE 869.78 € 1739.56 € 2406.54 € 1747.55 € 1937.55 € 1937.55 € 1553.76 € 1743.76 € 1743.76 € 1545.77 € 1561.75 € 1751.75 € 1751.75 € 1941.75 € 1941.75 € 1941.75 € 1945.54 € 1945.54 € 2135.54 €
07.07.2023 ALL INCLUSIVE 914.18 € 1828.36 € 2529.75 € 1836.35 € 2026.35 € 2026.35 € 1631.46 € 1821.46 € 1821.46 € 1623.47 € 1639.45 € 1829.45 € 1829.45 € 2019.45 € 2019.45 € 2019.45 € 2034.34 € 2034.34 € 2224.34 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 936.38 € 1872.76 € 2589.69 € 1880.75 € 2070.75 € 2070.75 € 1675.86 € 1865.86 € 1865.86 € 1667.87 € 1683.85 € 1873.85 € 1873.85 € 2063.85 € 2063.85 € 2063.85 € 2078.74 € 2078.74 € 2268.74 €
11.07.2023 ALL INCLUSIVE 947.48 € 1894.96 € 2616.33 € 1902.95 € 2092.95 € 2092.95 € 1709.16 € 1899.16 € 1899.16 € 1701.17 € 1717.15 € 1907.15 € 1907.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2100.94 € 2100.94 € 2290.94 €
14.07.2023 ALL INCLUSIVE 947.48 € 1894.96 € 2616.33 € 1902.95 € 2092.95 € 2092.95 € 1709.16 € 1899.16 € 1899.16 € 1701.17 € 1717.15 € 1907.15 € 1907.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2100.94 € 2100.94 € 2290.94 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 958.58 € 1917.16 € 2649.63 € 1925.15 € 2115.15 € 2115.15 € 1720.26 € 1910.26 € 1910.26 € 1712.27 € 1728.25 € 1918.25 € 1918.25 € 2108.25 € 2108.25 € 2108.25 € 2123.14 € 2123.14 € 2313.14 €
18.07.2023 ALL INCLUSIVE 947.48 € 1894.96 € 2616.33 € 1902.95 € 2092.95 € 2092.95 € 1709.16 € 1899.16 € 1899.16 € 1701.17 € 1717.15 € 1907.15 € 1907.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2100.94 € 2100.94 € 2290.94 €
21.07.2023 ALL INCLUSIVE 947.48 € 1894.96 € 2616.33 € 1902.95 € 2092.95 € 2092.95 € 1709.16 € 1899.16 € 1899.16 € 1701.17 € 1717.15 € 1907.15 € 1907.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2100.94 € 2100.94 € 2290.94 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 958.58 € 1917.16 € 2649.63 € 1925.15 € 2115.15 € 2115.15 € 1720.26 € 1910.26 € 1910.26 € 1712.27 € 1728.25 € 1918.25 € 1918.25 € 2108.25 € 2108.25 € 2108.25 € 2123.14 € 2123.14 € 2313.14 €
25.07.2023 ALL INCLUSIVE 947.48 € 1894.96 € 2616.33 € 1902.95 € 2092.95 € 2092.95 € 1709.16 € 1899.16 € 1899.16 € 1701.17 € 1717.15 € 1907.15 € 1907.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2097.15 € 2100.94 € 2100.94 € 2290.94 €
28.07.2023 ALL INCLUSIVE 964.13 € 1928.26 € 2661.29 € 1936.25 € 2126.25 € 2126.25 € 1742.46 € 1932.46 € 1932.46 € 1734.47 € 1750.45 € 1940.45 € 1940.45 € 2130.45 € 2130.45 € 2130.45 € 2134.24 € 2134.24 € 2324.24 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 986.33 € 1972.66 € 2724.56 € 1980.65 € 2170.65 € 2170.65 € 1775.76 € 1965.76 € 1965.76 € 1767.77 € 1783.75 € 1973.75 € 1973.75 € 2163.75 € 2163.75 € 2163.75 € 2178.64 € 2178.64 € 2368.64 €
01.08.2023 ALL INCLUSIVE 986.33 € 1972.66 € 2721.23 € 1980.65 € 2170.65 € 2170.65 € 1786.86 € 1976.86 € 1976.86 € 1778.87 € 1794.85 € 1984.85 € 1984.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2178.64 € 2178.64 € 2368.64 €
04.08.2023 ALL INCLUSIVE 986.33 € 1972.66 € 2721.23 € 1980.65 € 2170.65 € 2170.65 € 1786.86 € 1976.86 € 1976.86 € 1778.87 € 1794.85 € 1984.85 € 1984.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2178.64 € 2178.64 € 2368.64 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 997.43 € 1994.86 € 2754.53 € 2002.85 € 2192.85 € 2192.85 € 1797.96 € 1987.96 € 1987.96 € 1789.97 € 1805.95 € 1995.95 € 1995.95 € 2185.95 € 2185.95 € 2185.95 € 2200.84 € 2200.84 € 2390.84 €
08.08.2023 ALL INCLUSIVE 986.33 € 1972.66 € 2721.23 € 1980.65 € 2170.65 € 2170.65 € 1786.86 € 1976.86 € 1976.86 € 1778.87 € 1794.85 € 1984.85 € 1984.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2178.64 € 2178.64 € 2368.64 €
11.08.2023 ALL INCLUSIVE 986.33 € 1972.66 € 2721.23 € 1980.65 € 2170.65 € 2170.65 € 1786.86 € 1976.86 € 1976.86 € 1778.87 € 1794.85 € 1984.85 € 1984.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2178.64 € 2178.64 € 2368.64 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 986.33 € 1972.66 € 2721.23 € 1980.65 € 2159.55 € 2159.55 € 1786.86 € 1965.76 € 1965.76 € 1778.87 € 1794.85 € 1973.75 € 1973.75 € 2152.65 € 2152.65 € 2152.65 € 2167.54 € 2167.54 € 2346.44 €
15.08.2023 ALL INCLUSIVE 986.33 € 1972.66 € 2721.23 € 1980.65 € 2170.65 € 2170.65 € 1786.86 € 1976.86 € 1976.86 € 1778.87 € 1794.85 € 1984.85 € 1984.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2178.64 € 2178.64 € 2368.64 €
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 986.33 € 1972.66 € 2721.23 € 1980.65 € 2170.65 € 2170.65 € 1786.86 € 1976.86 € 1976.86 € 1778.87 € 1794.85 € 1984.85 € 1984.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2174.85 € 2178.64 € 2178.64 € 2368.64 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 997.43 € 1994.86 € 2754.53 € 2002.85 € 2192.85 € 2192.85 € 1797.96 € 1987.96 € 1987.96 € 1789.97 € 1805.95 € 1995.95 € 1995.95 € 2185.95 € 2185.95 € 2185.95 € 2200.84 € 2200.84 € 2390.84 €
22.08.2023 ALL INCLUSIVE 946.37 € 1892.74 € 2613.34 € 1900.73 € 2090.73 € 2090.73 € 1613.7 € 1803.7 € 1803.7 € 1605.71 € 1621.69 € 1811.69 € 1811.69 € 2001.69 € 2001.69 € 2094.69 € 2098.72 € 2098.72 € 2288.72 €
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 931.94 € 1863.88 € 2588.03 € 1871.87 € 2085.18 € 2085.18 € 1399.47 € 1612.78 € 1612.78 € 1391.48 € 1407.46 € 1620.77 € 1620.77 € 1834.08 € 1834.08 € 2067.08 € 2093.17 € 2093.17 € 2306.48 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 903.08 € 1806.16 € 2513.44 € 1814.15 € 2038.56 € 2038.56 € 1237.41 € 1461.82 € 1461.82 € 1229.42 € 1245.4 € 1469.81 € 1469.81 € 1694.22 € 1694.22 € 2020.22 € 2046.55 € 2046.55 € 2270.96 €
29.08.2023 ALL INCLUSIVE 903.08 € 1806.16 € 2513.44 € 1814.15 € 2038.56 € 2038.56 € 1237.41 € 1461.82 € 1461.82 € 1229.42 € 1245.4 € 1469.81 € 1469.81 € 1694.22 € 1694.22 € 2020.22 € 2046.55 € 2046.55 € 2270.96 €
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 903.08 € 1806.16 € 2513.44 € 1814.15 € 2038.56 € 2038.56 € 1237.41 € 1461.82 € 1461.82 € 1229.42 € 1245.4 € 1469.81 € 1469.81 € 1694.22 € 1694.22 € 2020.22 € 2046.55 € 2046.55 € 2270.96 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 914.18 € 1828.36 € 2546.74 € 1836.35 € 2071.86 € 2071.86 € 1248.51 € 1484.02 € 1484.02 € 1240.52 € 1256.5 € 1492.01 € 1492.01 € 1727.52 € 1727.52 € 2053.52 € 2079.85 € 2079.85 € 2315.36 €
05.09.2023 ALL INCLUSIVE 914.18 € 1828.36 € 2546.74 € 1836.35 € 2071.86 € 2071.86 € 1248.51 € 1484.02 € 1484.02 € 1240.52 € 1256.5 € 1492.01 € 1492.01 € 1727.52 € 1727.52 € 2053.52 € 2079.85 € 2079.85 € 2315.36 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 868.67 € 1737.34 € 2417.2 € 1745.33 € 1958.64 € 1958.64 € 1191.35 € 1404.66 € 1404.66 € 1183.36 € 1199.34 € 1412.65 € 1412.65 € 1625.96 € 1625.96 € 1940.96 € 1966.63 € 1966.63 € 2179.94 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 853.13 € 1706.26 € 2375.24 € 1714.25 € 1927.56 € 1927.56 € 1168.04 € 1381.35 € 1381.35 € 1160.05 € 1176.03 € 1389.34 € 1389.34 € 1602.65 € 1602.65 € 1909.65 € 1935.55 € 1935.55 € 2148.86 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 814.28 € 1628.56 € 2263.35 € 1636.55 € 1826.55 € 1826.55 € 1121.42 € 1311.42 € 1311.42 € 1113.43 € 1129.41 € 1319.41 € 1319.41 € 1509.41 € 1509.41 € 1808.41 € 1834.54 € 1834.54 € 2024.54 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 814.28 € 1628.56 € 2263.35 € 1636.55 € 1835.43 € 1835.43 € 1121.42 € 1320.3 € 1320.3 € 1113.43 € 1129.41 € 1328.29 € 1328.29 € 1527.17 € 1527.17 € 1826.17 € 1843.42 € 1843.42 € 2042.3 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 848.69 € 1697.38 € 2366.58 € 1705.37 € 1929.78 € 1929.78 € 1155.83 € 1380.24 € 1380.24 € 1147.84 € 1163.82 € 1388.23 € 1388.23 € 1612.64 € 1612.64 € 1911.64 € 1937.77 € 1937.77 € 2162.18 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 814.28 € 1628.56 € 2263.35 € 1636.55 € 1826.55 € 1826.55 € 1121.42 € 1311.42 € 1311.42 € 1113.43 € 1129.41 € 1319.41 € 1319.41 € 1509.41 € 1509.41 € 1808.41 € 1834.54 € 1834.54 € 2024.54 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 848.69 € 1697.38 € 2366.58 € 1705.37 € 1929.78 € 1929.78 € 1155.83 € 1380.24 € 1380.24 € 1147.84 € 1163.82 € 1388.23 € 1388.23 € 1612.64 € 1612.64 € 1911.64 € 1937.77 € 1937.77 € 2162.18 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 848.69 € 1697.38 € 2366.58 € 1705.37 € 1929.78 € 1929.78 € 1155.83 € 1380.24 € 1380.24 € 1147.84 € 1163.82 € 1388.23 € 1388.23 € 1612.64 € 1612.64 € 1911.64 € 1937.77 € 1937.77 € 2162.18 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 780.98 € 1561.96 € 2173.44 € 1569.95 € 1759.95 € 1759.95 € 1071.47 € 1261.47 € 1261.47 € 1063.48 € 1079.46 € 1269.46 € 1269.46 € 1459.46 € 1459.46 € 1741.46 € 1767.94 € 1767.94 € 1957.94 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 743.24 € 1486.48 € 2075.21 € 1494.47 € 1696.68 € 1696.68 € 1008.75 € 1210.96 € 1210.96 € 1000.76 € 1016.74 € 1218.95 € 1218.95 € 1421.16 € 1421.16 € 1679.16 € 1704.67 € 1704.67 € 1906.88 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 697.73 € 1395.46 € 1948.67 € 1403.45 € 1602.33 € 1602.33 € 946.59 € 1145.47 € 1145.47 € 938.6 € 954.58 € 1153.46 € 1153.46 € 1352.34 € 1352.34 € 1593.34 € 1610.32 € 1610.32 € 1809.2 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 697.73 € 1395.46 € 1948.67 € 1403.45 € 1593.45 € 1593.45 € 946.59 € 1136.59 € 1136.59 € 938.6 € 954.58 € 1144.58 € 1144.58 € 1334.58 € 1334.58 € 1575.58 € 1601.44 € 1601.44 € 1791.44 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 686.63 € 1373.26 € 1918.7 € 1381.25 € 1580.13 € 1580.13 € 929.94 € 1128.82 € 1128.82 € 921.95 € 937.93 € 1136.81 € 1136.81 € 1335.69 € 1335.69 € 1570.69 € 1588.12 € 1588.12 € 1787 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 675.53 € 1351.06 € 1888.73 € 1359.05 € 1557.93 € 1557.93 € 913.29 € 1112.17 € 1112.17 € 905.3 € 921.28 € 1120.16 € 1120.16 € 1319.04 € 1319.04 € 1549.04 € 1565.92 € 1565.92 € 1764.8 €
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 642.23 € 1284.46 € 1792.16 € 1292.45 € 1471.35 € 1471.35 € 874.44 € 1053.34 € 1053.34 € 866.45 € 882.43 € 1061.33 € 1061.33 € 1240.23 € 1240.23 € 1464.23 € 1479.34 € 1479.34 € 1658.24 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 647.78 € 1295.56 € 1810.47 € 1303.55 € 1493.55 € 1493.55 € 877.22 € 1067.22 € 1067.22 € 869.23 € 885.21 € 1075.21 € 1075.21 € 1265.21 € 1265.21 € 1486.21 € 1501.54 € 1501.54 € 1691.54 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 658.88 € 1317.76 € 1843.77 € 1325.75 € 1524.63 € 1524.63 € 888.32 € 1087.2 € 1087.2 € 880.33 € 896.31 € 1095.19 € 1095.19 € 1294.07 € 1294.07 € 1515.07 € 1532.62 € 1532.62 € 1731.5 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 658.88 € 1317.76 € 1843.77 € 1325.75 € 1524.63 € 1524.63 € 888.32 € 1087.2 € 1087.2 € 880.33 € 896.31 € 1095.19 € 1095.19 € 1294.07 € 1294.07 € 1515.07 € 1532.62 € 1532.62 € 1731.5 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 671.09 € 1342.18 € 1873.41 € 1350.17 € 1540.17 € 1540.17 € 912.18 € 1102.18 € 1102.18 € 904.19 € 920.17 € 1110.17 € 1110.17 € 1300.17 € 1300.17 € 1533.17 € 1548.16 € 1548.16 € 1738.16 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 682.19 € 1364.38 € 1906.71 € 1372.37 € 1571.25 € 1571.25 € 923.28 € 1122.16 € 1122.16 € 915.29 € 931.27 € 1130.15 € 1130.15 € 1329.03 € 1329.03 € 1562.03 € 1579.24 € 1579.24 € 1778.12 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 648.89 € 1297.78 € 1806.81 € 1305.77 € 1473.57 € 1473.57 € 889.98 € 1057.78 € 1057.78 € 881.99 € 897.97 € 1065.77 € 1065.77 € 1233.57 € 1233.57 € 1466.57 € 1481.56 € 1481.56 € 1649.36 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 682.19 € 1364.38 € 1906.71 € 1372.37 € 1571.25 € 1571.25 € 923.28 € 1122.16 € 1122.16 € 915.29 € 931.27 € 1130.15 € 1130.15 € 1329.03 € 1329.03 € 1562.03 € 1579.24 € 1579.24 € 1778.12 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 920.84 € 1841.68 € 1269.6 € 1482.91 € 1261.61 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 909.74 € 1819.48 € 1247.4 € 1471.81 € 1239.41 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 853.13 € 1706.26 € 1179.69 € 1369.69 € 1171.7 €


FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1231.64 € 2463.28 € 2702.58 € 2471.27 € 2684.58 € 3404.96 € 2710.57 € 2923.88 € 3412.95 € 3626.26 € 2692.57 € 2905.88 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1212.77 € 2425.54 € 2675.94 € 2433.53 € 2657.94 € 3375.44 € 2683.93 € 2908.34 € 3383.43 € 3607.84 € 2665.93 € 2890.34 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 1148.39 € 2296.78 € 2512.77 € 2304.77 € 2494.77 € 3163.88 € 2520.76 € 2710.76 € 3171.87 € 3361.87 € 2502.76 € 2692.76 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1171.7 € 2343.4 € 2582.7 € 2351.39 € 2564.7 € 3257.12 € 2590.69 € 2804 € 3265.11 € 3478.42 € 2572.69 € 2786 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1182.8 € 2365.6 € 2616 € 2373.59 € 2598 € 3301.52 € 2623.99 € 2848.4 € 3309.51 € 3533.92 € 2605.99 € 2830.4 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 1148.39 € 2296.78 € 2512.77 € 2304.77 € 2494.77 € 3163.88 € 2520.76 € 2710.76 € 3171.87 € 3361.87 € 2502.76 € 2692.76 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1193.9 € 2387.8 € 2649.3 € 2395.79 € 2631.3 € 3345.92 € 2657.29 € 2892.8 € 3353.91 € 3589.42 € 2639.29 € 2874.8 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1182.8 € 2365.6 € 2616 € 2373.59 € 2598 € 3301.52 € 2623.99 € 2848.4 € 3309.51 € 3533.92 € 2605.99 € 2830.4 €


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1261.61 € 2523.22 € 2762.52 € 2531.21 € 2744.52 € 3478.88 € 2770.51 € 2983.82 € 2752.51 € 2965.82 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1239.41 € 2478.82 € 2729.22 € 2486.81 € 2711.22 € 3441.16 € 2737.21 € 2961.62 € 2719.21 € 2943.62 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 1171.7 € 2343.4 € 2559.39 € 2351.39 € 2541.39 € 3221.36 € 2567.38 € 2757.38 € 2549.38 € 2739.38 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1195.01 € 2390.02 € 2629.32 € 2398.01 € 2611.32 € 3314.6 € 2637.31 € 2850.62 € 2619.31 € 2832.62 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1206.11 € 2412.22 € 2662.62 € 2420.21 € 2644.62 € 3359 € 2670.61 € 2895.02 € 2652.61 € 2877.02 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 1171.7 € 2343.4 € 2559.39 € 2351.39 € 2541.39 € 3221.36 € 2567.38 € 2757.38 € 2549.38 € 2739.38 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1217.21 € 2434.42 € 2695.92 € 2442.41 € 2677.92 € 3403.4 € 2703.91 € 2939.42 € 2685.91 € 2921.42 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1206.11 € 2412.22 € 2662.62 € 2420.21 € 2644.62 € 3359 € 2670.61 € 2895.02 € 2652.61 € 2877.02 €