Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

SAPHIR HOTEL
от: 595.25
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 12км. от центъра на Алания и на 110км. от летището в Анталия, на брега на морето. Посторен е през 1990г. с обща площ 55000м2., реновиран през 2013г.



В стаите

Хотелът се състои от 611 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сешоар, телевизор, телефон, сейф (срещу заплащане), мини бар (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично.



Удобства

Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта(с предварителна резервация), 6 бара, 4 басейна, 5 водни пързалки, анимация, амфитеатър, интернет кафе (срещу заплащане), дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, 2 конферентни зали (500 места), паркинг. За децата: детски басейн, водни пързалки, детегледачка(заплаща се допълнително) Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес център, дартс, волейбол, баскетбол, тенис на маса, Wi-fi Интернет Платени услуги: масаж, фризьор, Интернет кафе, център за красота, СПА - център, билярд Плаж: Пясъчно - чакълест. Плажни чадъри, матраци и шезлонги – безплатно.



Хранене

All inclusive - закуска, късна закуска, обяд и вечеря на шведска маса, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, чай и кафе – безплатно.



 
Цени
ECONOMY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 733.71 € 1467.42 € 2045.81 € 1475.41 € 1674.29 € 1259.42 € 1458.3 € 2053.8 € 2252.68 € 1251.43 € 1267.41 € 1466.29 € 1665.17 € 1682.28 € 2139.91 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 733.71 € 1467.42 € 2045.81 € 1475.41 € 1665.41 € 1259.42 € 1449.42 € 2053.8 € 2243.8 € 1251.43 € 1267.41 € 1457.41 € 1647.41 € 1673.4 € 2122.15 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 696.12 € 1392.24 € 1944.66 € 1400.23 € 1591.34 € 1183.13 € 1374.24 € 1952.65 € 2143.76 € 1175.14 € 1191.12 € 1382.23 € 1573.34 € 1599.33 € 2029.69 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 669.21 € 1338.42 € 1871.67 € 1346.41 € 1545.29 € 1130.42 € 1329.3 € 1879.66 € 2078.54 € 1122.43 € 1138.41 € 1337.29 € 1536.17 € 1553.28 € 1978.16 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 632.31 € 1264.62 € 1768.71 € 1272.61 € 1462.61 € 1067.72 € 1257.72 € 1776.7 € 1966.7 € 1059.73 € 1075.71 € 1265.71 € 1455.71 € 1470.6 € 1874.35 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 643.41 € 1286.82 € 1802.01 € 1294.81 € 1493.69 € 1078.82 € 1277.7 € 1810 € 2008.88 € 1070.83 € 1086.81 € 1285.69 € 1484.57 € 1501.68 € 1914.31 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 575.71 € 1151.42 € 1609.23 € 1159.41 € 1327.21 € 976.72 € 1144.52 € 1617.22 € 1785.02 € 968.73 € 984.71 € 1152.51 € 1320.31 € 1335.2 € 1699.75 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 595.25 € 1190.5 € 1671.98 € 1198.49 € 1397.37 € 982.5 € 1181.38 € 1679.97 € 1878.85 € 974.51 € 990.49 € 1189.37 € 1388.25 € 1405.36 € 1793.99 €


STANDARD ROOM ROH ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 889.04 € 1778.08 € 2472.2 € 1786.07 € 1999.38 € 1221.9 € 1435.21 € 2480.19 € 2693.5 € 1213.91 € 1229.89 € 1443.2 € 1981.11 € 2007.37 € 2545.28 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 900.14 € 1800.28 € 2505.5 € 1808.27 € 2032.68 € 1233 € 1457.41 € 2513.49 € 2737.9 € 1225.01 € 1240.99 € 1465.4 € 2014.41 € 2040.67 € 2589.68 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 865.73 € 1731.46 € 2402.27 € 1739.45 € 1929.45 € 1198.59 € 1388.59 € 2410.26 € 2600.26 € 1190.6 € 1206.58 € 1396.58 € 1911.18 € 1937.44 € 2452.04 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 902.74 € 1805.48 € 2509.19 € 1813.47 € 2026.78 € 1242.45 € 1455.76 € 2517.18 € 2730.49 € 1234.46 € 1250.44 € 1463.75 € 2009.05 € 2034.77 € 2580.07 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 924.34 € 1848.68 € 2570.85 € 1856.67 € 2081.08 € 1269.3 € 1493.71 € 2578.84 € 2803.25 € 1261.31 € 1277.29 € 1501.7 € 2062.89 € 2089.07 € 2650.27 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 897.24 € 1794.47 € 2487.33 € 1802.46 € 1992.46 € 1245.85 € 1435.85 € 2495.32 € 2685.32 € 1237.86 € 1253.84 € 1443.84 € 1974.81 € 2000.45 € 2531.43 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 945.2 € 1890.4 € 2630.48 € 1898.39 € 2133.9 € 1295.04 € 1530.55 € 2638.47 € 2873.98 € 1287.05 € 1303.03 € 1538.54 € 2116.02 € 2141.89 € 2719.37 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 934.1 € 1868.2 € 2597.18 € 1876.19 € 2100.6 € 1283.94 € 1508.35 € 2605.17 € 2829.58 € 1275.95 € 1291.93 € 1516.34 € 2082.72 € 2108.59 € 2674.97 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 899.69 € 1799.38 € 2493.95 € 1807.37 € 1997.37 € 1249.53 € 1439.53 € 2501.94 € 2691.94 € 1241.54 € 1257.52 € 1447.52 € 1979.49 € 2005.36 € 2537.33 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 757.96 € 1515.92 € 2114.95 € 1523.91 € 1726.12 € 1030.83 € 1233.04 € 2122.94 € 2325.15 € 1022.84 € 1038.82 € 1241.03 € 1708.24 € 1734.11 € 2201.32 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 745.75 € 1491.5 € 2078.32 € 1499.49 € 1698.37 € 1018.62 € 1217.5 € 2086.31 € 2285.19 € 1010.63 € 1026.61 € 1225.49 € 1689.37 € 1706.36 € 2170.24 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 745.75 € 1491.5 € 2078.32 € 1499.49 € 1689.49 € 1018.62 € 1208.62 € 2086.31 € 2276.31 € 1010.63 € 1026.61 € 1216.61 € 1671.61 € 1697.48 € 2152.48 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 708.16 € 1416.32 € 1977.17 € 1424.31 € 1615.42 € 961.68 € 1152.79 € 1985.16 € 2176.27 € 953.69 € 969.67 € 1160.78 € 1597.39 € 1623.41 € 2060.02 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 681.25 € 1362.5 € 1904.18 € 1370.49 € 1569.37 € 921.87 € 1120.75 € 1912.17 € 2111.05 € 913.88 € 929.86 € 1128.74 € 1559.87 € 1577.36 € 2008.49 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 644.35 € 1288.7 € 1801.22 € 1296.69 € 1486.69 € 872.08 € 1062.08 € 1809.21 € 1999.21 € 864.09 € 880.07 € 1070.07 € 1480.07 € 1494.68 € 1904.68 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 655.45 € 1310.9 € 1834.52 € 1318.89 € 1517.77 € 883.18 € 1082.06 € 1842.51 € 2041.39 € 875.19 € 891.17 € 1090.05 € 1508.93 € 1525.76 € 1944.64 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 587.75 € 1175.5 € 1641.74 € 1183.49 € 1351.29 € 798.28 € 966.08 € 1649.73 € 1817.53 € 790.29 € 806.27 € 974.07 € 1343.87 € 1359.28 € 1729.08 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 607.29 € 1214.58 € 1704.49 € 1222.57 € 1421.45 € 810.93 € 1009.81 € 1712.48 € 1911.36 € 802.94 € 818.92 € 1017.8 € 1412.68 € 1429.44 € 1824.32 €


QUALITY STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.78 € 1803.56 € 2506.6 € 1811.55 € 2024.86 € 1572.25 € 1785.56 € 2514.59 € 2727.9 € 1564.26 € 1580.24 € 1793.55 € 2006.86 € 2032.85 € 2577.36 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 912.88 € 1825.76 € 2539.9 € 1833.75 € 2058.16 € 1583.35 € 1807.76 € 2547.89 € 2772.3 € 1575.36 € 1591.34 € 1815.75 € 2040.16 € 2066.15 € 2621.76 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 878.47 € 1756.94 € 2436.67 € 1764.93 € 1954.93 € 1548.94 € 1738.94 € 2444.66 € 2634.66 € 1540.95 € 1556.93 € 1746.93 € 1936.93 € 1962.92 € 2484.12 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 916.28 € 1832.56 € 2545.75 € 1840.55 € 2053.86 € 1601.25 € 1814.56 € 2553.74 € 2767.05 € 1593.26 € 1609.24 € 1822.55 € 2035.86 € 2061.85 € 2614.15 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 938.68 € 1877.36 € 2609.56 € 1885.35 € 2109.76 € 1634.95 € 1859.36 € 2617.55 € 2841.96 € 1626.96 € 1642.94 € 1867.35 € 2091.76 € 2117.75 € 2686.34 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 912.38 € 1824.75 € 2528.21 € 1832.74 € 2022.74 € 1616.75 € 1806.75 € 2536.2 € 2726.2 € 1608.76 € 1624.74 € 1814.74 € 2004.74 € 2030.73 € 2568.5 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 960.74 € 1921.47 € 2672.44 € 1929.46 € 2164.97 € 1667.96 € 1903.47 € 2680.43 € 2915.94 € 1659.97 € 1675.95 € 1911.46 € 2146.97 € 2172.96 € 2758.44 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 949.63 € 1899.27 € 2639.14 € 1907.26 € 2131.67 € 1656.86 € 1881.27 € 2647.13 € 2871.54 € 1648.87 € 1664.85 € 1889.26 € 2113.67 € 2139.66 € 2714.04 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.23 € 1830.45 € 2535.91 € 1838.44 € 2028.44 € 1622.45 € 1812.45 € 2543.9 € 2733.9 € 1614.46 € 1630.44 € 1820.44 € 2010.44 € 2036.43 € 2576.4 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 770 € 1540 € 2147.46 € 1547.99 € 1750.2 € 1319.79 € 1522 € 2155.45 € 2357.66 € 1311.8 € 1327.78 € 1529.99 € 1732.2 € 1758.19 € 2231.65 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 757.79 € 1515.58 € 2110.83 € 1523.57 € 1722.45 € 1307.58 € 1506.46 € 2118.82 € 2317.7 € 1299.59 € 1315.57 € 1514.45 € 1713.33 € 1730.44 € 2200.57 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 757.79 € 1515.58 € 2110.83 € 1523.57 € 1713.57 € 1307.58 € 1497.58 € 2118.82 € 2308.82 € 1299.59 € 1315.57 € 1505.57 € 1695.57 € 1721.56 € 2182.81 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 720.2 € 1440.4 € 2009.67 € 1448.39 € 1639.5 € 1231.29 € 1422.4 € 2017.66 € 2208.77 € 1223.3 € 1239.28 € 1430.39 € 1621.5 € 1647.49 € 2090.35 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 693.29 € 1386.58 € 1936.68 € 1394.57 € 1593.45 € 1178.58 € 1377.46 € 1944.67 € 2143.55 € 1170.59 € 1186.57 € 1385.45 € 1584.33 € 1601.44 € 2038.82 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 656.39 € 1312.78 € 1833.73 € 1320.77 € 1510.77 € 1115.88 € 1305.88 € 1841.72 € 2031.72 € 1107.89 € 1123.87 € 1313.87 € 1503.87 € 1518.76 € 1934.01 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 667.49 € 1334.98 € 1867.03 € 1342.97 € 1541.85 € 1126.98 € 1325.86 € 1875.02 € 2073.9 € 1118.99 € 1134.97 € 1333.85 € 1532.73 € 1549.84 € 1973.97 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 599.79 € 1199.58 € 1674.24 € 1207.57 € 1375.37 € 1024.88 € 1192.68 € 1682.23 € 1850.03 € 1016.89 € 1032.87 € 1200.67 € 1368.47 € 1383.36 € 1759.41 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 619.33 € 1238.66 € 1736.99 € 1246.65 € 1445.53 € 1030.66 € 1229.54 € 1744.98 € 1943.86 € 1022.67 € 1038.65 € 1237.53 € 1436.41 € 1453.52 € 1853.65 €


VILLA ELITE JUNIOR ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 920.89 € 1841.78 € 2558.19 € 1849.77 € 2063.08 € 1610.47 € 1823.78 € 1602.48 € 1618.46 € 1831.77 € 2045.08 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 931.99 € 1863.98 € 2591.49 € 1871.97 € 2096.38 € 1621.57 € 1845.98 € 1613.58 € 1629.56 € 1853.97 € 2078.38 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 897.58 € 1795.16 € 2488.26 € 1803.15 € 1993.15 € 1587.16 € 1777.16 € 1579.17 € 1595.15 € 1785.15 € 1975.15 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 936.59 € 1873.18 € 2600.58 € 1881.17 € 2094.48 € 1641.87 € 1855.18 € 1633.88 € 1649.86 € 1863.17 € 2076.48 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 960.19 € 1920.38 € 2667.63 € 1928.37 € 2152.78 € 1677.97 € 1902.38 € 1669.98 € 1685.96 € 1910.37 € 2134.78 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 935.09 € 1870.17 € 2589.52 € 1878.16 € 2068.16 € 1662.17 € 1852.17 € 1654.18 € 1670.16 € 1860.16 € 2050.16 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 984.04 € 1968.09 € 2735.37 € 1976.08 € 2211.59 € 1714.58 € 1950.09 € 1706.59 € 1722.57 € 1958.08 € 2193.59 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 972.95 € 1945.89 € 2702.07 € 1953.88 € 2178.29 € 1703.48 € 1927.89 € 1695.49 € 1711.47 € 1935.88 € 2160.29 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 938.53 € 1877.07 € 2598.84 € 1885.06 € 2075.06 € 1669.07 € 1859.07 € 1661.08 € 1677.06 € 1867.06 € 2057.06 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 788.06 € 1576.12 € 2196.23 € 1584.11 € 1786.32 € 1355.91 € 1558.12 € 1347.92 € 1363.9 € 1566.11 € 1768.32 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 775.85 € 1551.7 € 2159.6 € 1559.69 € 1758.57 € 1343.7 € 1542.58 € 1335.71 € 1351.69 € 1550.57 € 1749.45 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 775.85 € 1551.7 € 2159.6 € 1559.69 € 1749.69 € 1343.7 € 1533.7 € 1335.71 € 1351.69 € 1541.69 € 1731.69 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 738.26 € 1476.52 € 2058.43 € 1484.51 € 1675.62 € 1267.41 € 1458.52 € 1259.42 € 1275.4 € 1466.51 € 1657.62 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 711.35 € 1422.7 € 1985.44 € 1430.69 € 1629.57 € 1214.7 € 1413.58 € 1206.71 € 1222.69 € 1421.57 € 1620.45 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 674.45 € 1348.9 € 1882.48 € 1356.89 € 1546.89 € 1152 € 1342 € 1144.01 € 1159.99 € 1349.99 € 1539.99 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 685.55 € 1371.1 € 1915.78 € 1379.09 € 1577.97 € 1163.1 € 1361.98 € 1155.11 € 1171.09 € 1369.97 € 1568.85 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 617.85 € 1235.7 € 1723 € 1243.69 € 1411.49 € 1061 € 1228.8 € 1053.01 € 1068.99 € 1236.79 € 1404.59 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 637.39 € 1274.78 € 1785.75 € 1282.77 € 1481.65 € 1066.78 € 1265.66 € 1058.79 € 1074.77 € 1273.65 € 1472.53 €


VILLA STANDARD DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 946.37 € 1892.74 € 2626.99 € 1900.73 € 2114.04 € 1661.43 € 1874.74 € 2634.98 € 2848.29 € 1653.44 € 1669.42 € 1882.73 € 2096.04 € 2122.03 € 2688.54 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 957.47 € 1914.94 € 2660.29 € 1922.93 € 2147.34 € 1672.53 € 1896.94 € 2668.28 € 2892.69 € 1664.54 € 1680.52 € 1904.93 € 2129.34 € 2155.33 € 2732.94 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 923.06 € 1846.12 € 2557.06 € 1854.11 € 2044.11 € 1638.12 € 1828.12 € 2565.05 € 2755.05 € 1630.13 € 1646.11 € 1836.11 € 2026.11 € 2052.1 € 2595.3 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 963.67 € 1927.34 € 2673.69 € 1935.33 € 2148.64 € 1696.03 € 1909.34 € 2681.68 € 2894.99 € 1688.04 € 1704.02 € 1917.33 € 2130.64 € 2156.63 € 2732.36 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 988.87 € 1977.74 € 2745.07 € 1985.73 € 2210.14 € 1735.33 € 1959.74 € 2753.06 € 2977.47 € 1727.34 € 1743.32 € 1967.73 € 2192.14 € 2218.13 € 2811.57 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 965.36 € 1930.72 € 2671.27 € 1938.71 € 2128.71 € 1722.72 € 1912.72 € 2679.26 € 2869.26 € 1714.73 € 1730.71 € 1920.71 € 2110.71 € 2136.7 € 2701.76 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1015.12 € 2030.24 € 2819.28 € 2038.23 € 2273.74 € 1776.73 € 2012.24 € 2827.27 € 3062.78 € 1768.74 € 1784.72 € 2020.23 € 2255.74 € 2281.73 € 2894.21 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1004.02 € 2008.04 € 2785.98 € 2016.03 € 2240.44 € 1765.63 € 1990.04 € 2793.97 € 3018.38 € 1757.64 € 1773.62 € 1998.03 € 2222.44 € 2248.43 € 2849.81 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 969.61 € 1939.22 € 2682.75 € 1947.21 € 2137.21 € 1731.22 € 1921.22 € 2690.74 € 2880.74 € 1723.23 € 1739.21 € 1929.21 € 2119.21 € 2145.2 € 2712.17 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 812.14 € 1624.28 € 2261.24 € 1632.27 € 1834.48 € 1404.07 € 1606.28 € 2269.23 € 2471.44 € 1396.08 € 1412.06 € 1614.27 € 1816.48 € 1842.47 € 2336.68 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.93 € 1599.86 € 2224.61 € 1607.85 € 1806.73 € 1391.86 € 1590.74 € 2232.6 € 2431.48 € 1383.87 € 1399.85 € 1598.73 € 1797.61 € 1814.72 € 2305.6 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.93 € 1599.86 € 2224.61 € 1607.85 € 1797.85 € 1391.86 € 1581.86 € 2232.6 € 2422.6 € 1383.87 € 1399.85 € 1589.85 € 1779.85 € 1805.84 € 2287.84 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.34 € 1524.68 € 2123.45 € 1532.67 € 1723.78 € 1315.57 € 1506.68 € 2131.44 € 2322.55 € 1307.58 € 1323.56 € 1514.67 € 1705.78 € 1731.77 € 2195.63 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 735.43 € 1470.86 € 2050.46 € 1478.85 € 1677.73 € 1262.86 € 1461.74 € 2058.45 € 2257.33 € 1254.87 € 1270.85 € 1469.73 € 1668.61 € 1685.72 € 2144.1 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 698.53 € 1397.06 € 1947.5 € 1405.05 € 1595.05 € 1200.16 € 1390.16 € 1955.49 € 2145.49 € 1192.17 € 1208.15 € 1398.15 € 1588.15 € 1603.04 € 2040.29 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 709.63 € 1419.26 € 1980.8 € 1427.25 € 1626.13 € 1211.26 € 1410.14 € 1988.79 € 2187.67 € 1203.27 € 1219.25 € 1418.13 € 1617.01 € 1634.12 € 2080.25 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 641.93 € 1283.86 € 1788.02 € 1291.85 € 1459.65 € 1109.16 € 1276.96 € 1796.01 € 1963.81 € 1101.17 € 1117.15 € 1284.95 € 1452.75 € 1467.64 € 1864.69 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 661.47 € 1322.94 € 1850.77 € 1330.93 € 1529.81 € 1114.94 € 1313.82 € 1858.76 € 2057.64 € 1106.95 € 1122.93 € 1321.81 € 1520.69 € 1537.8 € 1958.93 €


VILLA SENIOR DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
23.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 1217.72 € 2435.44 € 2641.44 € 2441.44 € 2623.44 € 2847.44 € 2647.44 € 2829.44 € 2629.44 € 2811.44 €


VILLA FAMILY DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
23.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 2195.7 € 2720.04 € 3212.94 € 2201.7 € 2383.7 € 2726.04 € 2908.04 € 2389.7 € 2835.1 €