Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

SAPHIR RESORT & SPA
от: 661.47
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 33км. от Алания, на 27км. от Сиде, на 90км. от летище Анталия, на брега на морето, собствен плаж. Построен е през 2008г. с обща площ от 18000м2., реновиран през 2008г.



В стаите

Хотелът се състои от 333 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, баня с душ, телефон, сешоар, телевизор, мини бар, сейф - платен, балкон.



Удобства

Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 6 бара, 3 басейна, аквапарк. За децата: детски басейн, аквапарк, анимация Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, мини клуб, мини - футбол, дискотека - напитки платено, безжичен интернет в лоби бар, баскетбол, сейф, дартс. Платени услуги: масаж, детегледачка, осветление тенис корт, билярд, уроци по тенис, водни спортове, фризьор, Интернет кафе, мини футбол, център за красота, СПА-център, билярд. Плаж: Пясъчно - чакълест. Плажни чадъри, матраци и шезлонги – безплатно.



Хранене

ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



 
Цени
ECONOMY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 805.95 € 1611.9 € 2240.86 € 1619.89 € 1818.77 € 1403.9 € 1602.78 € 2248.85 € 2447.73 € 1395.91 € 1411.89 € 1610.77 € 1809.65 € 1826.76 € 2320.89 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 805.95 € 1611.9 € 2240.86 € 1619.89 € 1809.89 € 1403.9 € 1593.9 € 2248.85 € 2438.85 € 1395.91 € 1411.89 € 1601.89 € 1791.89 € 1817.88 € 2303.13 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 765.78 € 1531.56 € 2132.74 € 1539.55 € 1730.66 € 1322.45 € 1513.56 € 2140.73 € 2331.84 € 1314.46 € 1330.44 € 1521.55 € 1712.66 € 1738.65 € 2204.01 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.15 € 1474.3 € 2055.1 € 1482.29 € 1681.17 € 1266.3 € 1465.18 € 2063.09 € 2261.97 € 1258.31 € 1274.29 € 1473.17 € 1672.05 € 1689.16 € 2148.29 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 698.53 € 1397.06 € 1947.5 € 1405.05 € 1595.05 € 1200.16 € 1390.16 € 1955.49 € 2145.49 € 1192.17 € 1208.15 € 1398.15 € 1588.15 € 1603.04 € 2040.29 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 709.63 € 1419.26 € 1980.8 € 1427.25 € 1626.13 € 1211.26 € 1410.14 € 1988.79 € 2187.67 € 1203.27 € 1219.25 € 1418.13 € 1617.01 € 1634.12 € 2080.25 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 641.93 € 1283.86 € 1788.02 € 1291.85 € 1459.65 € 1109.16 € 1276.96 € 1796.01 € 1963.81 € 1101.17 € 1117.15 € 1284.95 € 1452.75 € 1467.64 € 1864.69 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 661.47 € 1322.94 € 1850.77 € 1330.93 € 1529.81 € 1114.94 € 1313.82 € 1858.76 € 2057.64 € 1106.95 € 1122.93 € 1321.81 € 1520.69 € 1537.8 € 1958.93 €


STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1005.2 € 2010.4 € 2782.5 € 2018.39 € 2220.6 € 1401.69 € 1603.9 € 2790.49 € 2992.7 € 1393.7 € 1409.68 € 1611.89 € 2203.1 € 2228.59 € 2819.8 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 817.99 € 1635.98 € 2273.37 € 1643.97 € 1842.85 € 1126.98 € 1325.86 € 2281.36 € 2480.24 € 1118.99 € 1134.97 € 1333.85 € 1834.23 € 1850.84 € 2351.22 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 817.99 € 1635.98 € 2273.37 € 1643.97 € 1833.97 € 1126.98 € 1316.98 € 2281.36 € 2471.36 € 1118.99 € 1134.97 € 1324.97 € 1816.47 € 1841.96 € 2333.46 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 777.82 € 1555.64 € 2165.24 € 1563.63 € 1754.74 € 1066.17 € 1257.28 € 2173.23 € 2364.34 € 1058.18 € 1074.16 € 1265.27 € 1736.88 € 1762.73 € 2234.34 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 749.19 € 1498.38 € 2087.61 € 1506.37 € 1705.25 € 1023.78 € 1222.66 € 2095.6 € 2294.48 € 1015.79 € 1031.77 € 1230.65 € 1696.03 € 1713.24 € 2178.62 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 710.57 € 1421.14 € 1980.01 € 1429.13 € 1619.13 € 971.4 € 1161.4 € 1988 € 2178 € 963.41 € 979.39 € 1169.39 € 1611.89 € 1627.12 € 2069.62 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 721.67 € 1443.34 € 2013.31 € 1451.33 € 1650.21 € 982.5 € 1181.38 € 2021.3 € 2220.18 € 974.51 € 990.49 € 1189.37 € 1640.75 € 1658.2 € 2109.58 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 653.97 € 1307.94 € 1820.53 € 1315.93 € 1483.73 € 897.6 € 1065.4 € 1828.52 € 1996.32 € 889.61 € 905.59 € 1073.39 € 1476.69 € 1491.72 € 1895.02 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 673.51 € 1347.02 € 1883.27 € 1355.01 € 1553.89 € 910.26 € 1109.14 € 1891.26 € 2090.14 € 902.27 € 918.25 € 1117.13 € 1544.51 € 1561.88 € 1989.26 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1036.28 € 2072.56 € 2866.42 € 2080.55 € 2282.76 € 1852.35 € 2054.56 € 2874.41 € 3076.62 € 1844.36 € 1860.34 € 2062.55 € 2264.76 € 2290.75 € 2896.96 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 842.07 € 1684.14 € 2338.39 € 1692.13 € 1891.01 € 1476.14 € 1675.02 € 2346.38 € 2545.26 € 1468.15 € 1484.13 € 1683.01 € 1881.89 € 1899 € 2410.88 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 842.07 € 1684.14 € 2338.39 € 1692.13 € 1882.13 € 1476.14 € 1666.14 € 2346.38 € 2536.38 € 1468.15 € 1484.13 € 1674.13 € 1864.13 € 1890.12 € 2393.12 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 801.9 € 1603.8 € 2230.26 € 1611.79 € 1802.9 € 1394.69 € 1585.8 € 2238.25 € 2429.36 € 1386.7 € 1402.68 € 1593.79 € 1784.9 € 1810.89 € 2294 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 773.27 € 1546.54 € 2152.63 € 1554.53 € 1753.41 € 1338.54 € 1537.42 € 2160.62 € 2359.5 € 1330.55 € 1346.53 € 1545.41 € 1744.29 € 1761.4 € 2239.28 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 734.65 € 1469.3 € 2045.02 € 1477.29 € 1667.29 € 1272.4 € 1462.4 € 2053.01 € 2243.01 € 1264.41 € 1280.39 € 1470.39 € 1660.39 € 1675.28 € 2130.28 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 745.75 € 1491.5 € 2078.32 € 1499.49 € 1698.37 € 1283.5 € 1482.38 € 2086.31 € 2285.19 € 1275.51 € 1291.49 € 1490.37 € 1689.25 € 1706.36 € 2170.24 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.05 € 1356.1 € 1885.54 € 1364.09 € 1531.89 € 1181.4 € 1349.2 € 1893.53 € 2061.33 € 1173.41 € 1189.39 € 1357.19 € 1524.99 € 1539.88 € 1955.68 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 697.59 € 1395.18 € 1948.29 € 1403.17 € 1602.05 € 1187.18 € 1386.06 € 1956.28 € 2155.16 € 1179.19 € 1195.17 € 1394.05 € 1592.93 € 1610.04 € 2049.92 €


HOTEL QUALITY STANDARD SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140.62 € 2281.24 € 3151.46 € 2289.23 € 2502.54 € 2049.93 € 2263.24 € 3159.45 € 3372.76 € 2041.94 € 2057.92 € 2271.23 € 2484.54 € 2510.53 € 3174.84 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051.82 € 2103.64 € 2908.37 € 2111.63 € 2313.84 € 1883.43 € 2085.64 € 2916.36 € 3118.57 € 1875.44 € 1891.42 € 2093.63 € 2295.84 € 2321.83 € 2936.04 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 854.11 € 1708.22 € 2370.89 € 1716.21 € 1915.09 € 1500.22 € 1699.1 € 2378.88 € 2577.76 € 1492.23 € 1508.21 € 1707.09 € 1905.97 € 1923.08 € 2441.21 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 854.11 € 1708.22 € 2370.89 € 1716.21 € 1906.21 € 1500.22 € 1690.22 € 2378.88 € 2568.88 € 1492.23 € 1508.21 € 1698.21 € 1888.21 € 1914.2 € 2423.45 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 813.94 € 1627.88 € 2262.77 € 1635.87 € 1826.98 € 1418.77 € 1609.88 € 2270.76 € 2461.87 € 1410.78 € 1426.76 € 1617.87 € 1808.98 € 1834.97 € 2324.33 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 785.31 € 1570.62 € 2185.13 € 1578.61 € 1777.49 € 1362.62 € 1561.5 € 2193.12 € 2392 € 1354.63 € 1370.61 € 1569.49 € 1768.37 € 1785.48 € 2268.61 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 746.69 € 1493.38 € 2077.53 € 1501.37 € 1691.37 € 1296.48 € 1486.48 € 2085.52 € 2275.52 € 1288.49 € 1304.47 € 1494.47 € 1684.47 € 1699.36 € 2160.61 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 757.79 € 1515.58 € 2110.83 € 1523.57 € 1722.45 € 1307.58 € 1506.46 € 2118.82 € 2317.7 € 1299.59 € 1315.57 € 1514.45 € 1713.33 € 1730.44 € 2200.57 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 690.09 € 1380.18 € 1918.05 € 1388.17 € 1555.97 € 1205.48 € 1373.28 € 1926.04 € 2093.84 € 1197.49 € 1213.47 € 1381.27 € 1549.07 € 1563.96 € 1985.01 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 709.63 € 1419.26 € 1980.8 € 1427.25 € 1626.13 € 1211.26 € 1410.14 € 1988.79 € 2187.67 € 1203.27 € 1219.25 € 1418.13 € 1617.01 € 1634.12 € 2080.25 €


CONNECTION FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3561.46 € 4464.24 € 3569.45 € 3782.76 € 3790.75 € 4478.02 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3295.08 € 4132.39 € 3303.07 € 3505.28 € 3513.27 € 4150.45 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3258.45 € 4083.55 € 3266.44 € 3465.32 € 3473.31 € 4107.16 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3258.45 € 4083.55 € 3266.44 € 3456.44 € 3464.43 € 4089.4 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3101.96 € 3890.89 € 3109.95 € 3301.06 € 3309.05 € 3908.12 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2992.08 € 3755.02 € 3000.07 € 3198.95 € 3206.94 € 3796.78 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2852.23 € 3579.23 € 2860.22 € 3050.22 € 3058.21 € 3621.17 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2885.53 € 3623.63 € 2893.52 € 3092.4 € 3100.39 € 3672.23 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2178.63 € 2741.8 € 2186.62 € 2354.42 € 2362.41 € 2802.21 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2237.25 € 2824.08 € 2245.24 € 2444.12 € 2452.11 € 2915.99 €


SUITE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
04.09.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 3315.6 € 4165.64 € 3321.6 € 3549.6 € 4171.64 € 4399.64 € 3555.6 € 4210.2 €
09.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 2768.4 € 3487.06 € 2774.4 € 2991.4 € 3493.06 € 3710.06 € 2997.4 € 3555.3 €