Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

SENZA GARDEN HOLIDAY CLUB
от: 557.87
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 3 км. от Конаклъ, на 8 км. от центъра на Алания и на 115 км до летище Анталия.



В стаите

Хотелът разполага с 278 стандартни и 120 семейни стаи. Всички стаи разполагат с климпатик, телевизор, сейф (платено) , гардероб, баня с душ, сешоар, балкон.



Удобства

Хотела разполага с основен ресторант, 2 открити басейна с водни пързалки,спа център - турска баня, сауна, масажи, фризьорски салон (срещу заплащане), мини клуб за деца,игрална зала за деца, шопинг център, маркет, тенис корт, билярд, тенис на маса, дартс, гмуркане (платено). За деца: Анимационна програма през деня, детска площадка, детски клуб (4-12 год).



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Хотелът разполага със собствен частен пясъчно-чакълест плаж. 



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 713.27 € 1426.54 € 1997.62 € 1434.53 € 1647.84 € 1647.84 € 1195.23 € 1408.54 € 2005.61 € 2218.92 € 1187.24 € 1203.22 € 1416.53 € 1629.84 € 1655.83 € 1655.83 € 1869.14 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 724.37 € 1448.74 € 2030.92 € 1456.73 € 1681.14 € 1681.14 € 1206.33 € 1430.74 € 2038.91 € 2263.32 € 1198.34 € 1214.32 € 1438.73 € 1663.14 € 1689.13 € 1689.13 € 1913.54 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 689.96 € 1379.92 € 1927.69 € 1387.91 € 1577.91 € 1577.91 € 1171.92 € 1361.92 € 1935.68 € 2125.68 € 1163.93 € 1179.91 € 1369.91 € 1559.91 € 1585.9 € 1585.9 € 1775.9 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 713.27 € 1426.54 € 1997.62 € 1434.53 € 1647.84 € 1647.84 € 1195.23 € 1408.54 € 2005.61 € 2218.92 € 1187.24 € 1203.22 € 1416.53 € 1629.84 € 1655.83 € 1655.83 € 1869.14 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 724.37 € 1448.74 € 2030.92 € 1456.73 € 1681.14 € 1681.14 € 1206.33 € 1430.74 € 2038.91 € 2263.32 € 1198.34 € 1214.32 € 1438.73 € 1663.14 € 1689.13 € 1689.13 € 1913.54 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 689.96 € 1379.92 € 1927.69 € 1387.91 € 1577.91 € 1577.91 € 1171.92 € 1361.92 € 1935.68 € 2125.68 € 1163.93 € 1179.91 € 1369.91 € 1559.91 € 1585.9 € 1585.9 € 1775.9 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 735.47 € 1470.94 € 2064.22 € 1478.93 € 1714.44 € 1714.44 € 1217.43 € 1452.94 € 2072.21 € 2307.72 € 1209.44 € 1225.42 € 1460.93 € 1696.44 € 1722.43 € 1722.43 € 1957.94 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 724.37 € 1448.74 € 2030.92 € 1456.73 € 1681.14 € 1681.14 € 1206.33 € 1430.74 € 2038.91 € 2263.32 € 1198.34 € 1214.32 € 1438.73 € 1663.14 € 1689.13 € 1689.13 € 1913.54 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 689.96 € 1379.92 € 1927.69 € 1387.91 € 1577.91 € 1577.91 € 1171.92 € 1361.92 € 1935.68 € 2125.68 € 1163.93 € 1179.91 € 1369.91 € 1559.91 € 1585.9 € 1585.9 € 1775.9 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 658.88 € 1317.76 € 1847.44 € 1325.75 € 1527.96 € 1527.96 € 1097.55 € 1299.76 € 1855.43 € 2057.64 € 1089.56 € 1105.54 € 1307.75 € 1509.96 € 1535.95 € 1535.95 € 1738.16 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 617.81 € 1235.62 € 1732.88 € 1243.61 € 1442.49 € 1442.49 € 1027.62 € 1226.5 € 1740.87 € 1939.75 € 1019.63 € 1035.61 € 1234.49 € 1433.37 € 1450.48 € 1450.48 € 1649.36 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 588.95 € 1177.9 € 1654.96 € 1185.89 € 1375.89 € 1375.89 € 969.9 € 1159.9 € 1662.95 € 1852.95 € 961.91 € 977.89 € 1167.89 € 1357.89 € 1383.88 € 1383.88 € 1573.88 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 590.06 € 1180.12 € 1658.29 € 1188.11 € 1379.22 € 1379.22 € 971.01 € 1162.12 € 1666.28 € 1857.39 € 963.02 € 979 € 1170.11 € 1361.22 € 1387.21 € 1387.21 € 1578.32 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 588.95 € 1177.9 € 1654.96 € 1185.89 € 1384.77 € 1384.77 € 969.9 € 1168.78 € 1662.95 € 1861.83 € 961.91 € 977.89 € 1176.77 € 1375.65 € 1392.76 € 1392.76 € 1591.64 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 560.09 € 1120.18 € 1573.71 € 1128.17 € 1318.17 € 1318.17 € 923.28 € 1113.28 € 1581.7 € 1771.7 € 915.29 € 931.27 € 1121.27 € 1311.27 € 1326.16 € 1326.16 € 1516.16 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 562.31 € 1124.62 € 1583.03 € 1132.61 € 1331.49 € 1331.49 € 916.62 € 1115.5 € 1591.02 € 1789.9 € 908.63 € 924.61 € 1123.49 € 1322.37 € 1339.48 € 1339.48 € 1538.36 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 524.57 € 1049.14 € 1471.15 € 1057.13 € 1224.93 € 1224.93 € 874.44 € 1042.24 € 1479.14 € 1646.94 € 866.45 € 882.43 € 1050.23 € 1218.03 € 1232.92 € 1232.92 € 1400.72 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 557.87 € 1115.74 € 1571.05 € 1123.73 € 1322.61 € 1322.61 € 907.74 € 1106.62 € 1579.04 € 1777.92 € 899.75 € 915.73 € 1114.61 € 1313.49 € 1330.6 € 1330.6 € 1529.48 €


BIG STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 790.97 € 1581.94 € 2207.41 € 1589.93 € 1803.24 € 1803.24 € 2215.4 € 2428.71 € 1811.23 € 1811.23 € 2024.54 € 2190.54 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 802.07 € 1604.14 € 2240.71 € 1612.13 € 1836.54 € 1836.54 € 2248.7 € 2473.11 € 1844.53 € 1844.53 € 2068.94 € 2234.94 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.66 € 1535.32 € 2137.48 € 1543.31 € 1733.31 € 1733.31 € 2145.47 € 2335.47 € 1741.3 € 1741.3 € 1931.3 € 2097.3 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 790.97 € 1581.94 € 2207.41 € 1589.93 € 1803.24 € 1803.24 € 2215.4 € 2428.71 € 1811.23 € 1811.23 € 2024.54 € 2190.54 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 802.07 € 1604.14 € 2240.71 € 1612.13 € 1836.54 € 1836.54 € 2248.7 € 2473.11 € 1844.53 € 1844.53 € 2068.94 € 2234.94 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.66 € 1535.32 € 2137.48 € 1543.31 € 1733.31 € 1733.31 € 2145.47 € 2335.47 € 1741.3 € 1741.3 € 1931.3 € 2097.3 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 813.17 € 1626.34 € 2274.01 € 1634.33 € 1869.84 € 1869.84 € 2282 € 2517.51 € 1877.83 € 1877.83 € 2113.34 € 2279.34 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 802.07 € 1604.14 € 2240.71 € 1612.13 € 1836.54 € 1836.54 € 2248.7 € 2473.11 € 1844.53 € 1844.53 € 2068.94 € 2234.94 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.66 € 1535.32 € 2137.48 € 1543.31 € 1733.31 € 1733.31 € 2145.47 € 2335.47 € 1741.3 € 1741.3 € 1931.3 € 2097.3 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 736.58 € 1473.16 € 2057.23 € 1481.15 € 1683.36 € 1683.36 € 2065.22 € 2267.43 € 1691.35 € 1691.35 € 1893.56 € 2046.56 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 695.51 € 1391.02 € 1942.67 € 1399.01 € 1597.89 € 1597.89 € 1950.66 € 2149.54 € 1605.88 € 1605.88 € 1804.76 € 1948.76 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 666.65 € 1333.3 € 1864.75 € 1341.29 € 1531.29 € 1531.29 € 1872.74 € 2062.74 € 1539.28 € 1539.28 € 1729.28 € 1864.28 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 667.76 € 1335.52 € 1868.08 € 1343.51 € 1534.62 € 1534.62 € 1876.07 € 2067.18 € 1542.61 € 1542.61 € 1733.72 € 1868.72 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 666.65 € 1333.3 € 1864.75 € 1341.29 € 1540.17 € 1540.17 € 1872.74 € 2071.62 € 1548.16 € 1548.16 € 1747.04 € 1882.04 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 637.79 € 1275.58 € 1783.5 € 1283.57 € 1473.57 € 1473.57 € 1791.49 € 1981.49 € 1481.56 € 1481.56 € 1671.56 € 1801.56 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 640.01 € 1280.02 € 1792.82 € 1288.01 € 1486.89 € 1486.89 € 1800.81 € 1999.69 € 1494.88 € 1494.88 € 1693.76 € 1820.76 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 602.27 € 1204.54 € 1680.94 € 1212.53 € 1380.33 € 1380.33 € 1688.93 € 1856.73 € 1388.32 € 1388.32 € 1556.12 € 1682.12 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 635.57 € 1271.14 € 1780.84 € 1279.13 € 1478.01 € 1478.01 € 1788.83 € 1987.71 € 1486 € 1486 € 1684.88 € 1810.88 €


FAMILY ROOM 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.72 € 2409.44 € 2648.76 € 2417.43 € 2630.74 € 2888.04 € 2656.75 € 2870.06 € 2896.03 € 3109.34 € 2638.73 € 2852.04 € 2878.05 € 3091.36 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1215.82 € 2431.64 € 2682.06 € 2439.63 € 2664.04 € 2932.44 € 2690.05 € 2914.46 € 2940.43 € 3164.84 € 2672.03 € 2896.44 € 2922.45 € 3146.86 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181.41 € 2362.82 € 2578.83 € 2370.81 € 2560.81 € 2794.8 € 2586.82 € 2776.82 € 2802.79 € 2992.79 € 2568.8 € 2758.8 € 2784.81 € 2974.81 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1204.72 € 2409.44 € 2648.76 € 2417.43 € 2630.74 € 2888.04 € 2656.75 € 2870.06 € 2896.03 € 3109.34 € 2638.73 € 2852.04 € 2878.05 € 3091.36 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1215.82 € 2431.64 € 2682.06 € 2439.63 € 2664.04 € 2932.44 € 2690.05 € 2914.46 € 2940.43 € 3164.84 € 2672.03 € 2896.44 € 2922.45 € 3146.86 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181.41 € 2362.82 € 2578.83 € 2370.81 € 2560.81 € 2794.8 € 2586.82 € 2776.82 € 2802.79 € 2992.79 € 2568.8 € 2758.8 € 2784.81 € 2974.81 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226.92 € 2453.84 € 2715.36 € 2461.83 € 2697.34 € 2976.84 € 2723.35 € 2958.86 € 2984.83 € 3220.34 € 2705.33 € 2940.84 € 2966.85 € 3202.36 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1215.82 € 2431.64 € 2682.06 € 2439.63 € 2664.04 € 2932.44 € 2690.05 € 2914.46 € 2940.43 € 3164.84 € 2672.03 € 2896.44 € 2922.45 € 3146.86 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181.41 € 2362.82 € 2578.83 € 2370.81 € 2560.81 € 2794.8 € 2586.82 € 2776.82 € 2802.79 € 2992.79 € 2568.8 € 2758.8 € 2784.81 € 2974.81 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1117.86 € 2235.72 € 2463.93 € 2243.71 € 2445.92 € 2692.12 € 2471.92 € 2674.13 € 2700.11 € 2902.32 € 2453.91 € 2656.12 € 2682.12 € 2884.33 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055.15 € 2110.3 € 2326.29 € 2118.29 € 2317.17 € 2542.28 € 2334.28 € 2533.16 € 2550.27 € 2749.15 € 2325.16 € 2524.04 € 2541.15 € 2740.03 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1004.65 € 2009.3 € 2225.28 € 2017.29 € 2207.29 € 2441.28 € 2233.27 € 2423.27 € 2449.27 € 2639.27 € 2215.28 € 2405.28 € 2431.26 € 2621.26 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1005.76 € 2011.52 € 2228.61 € 2019.51 € 2210.62 € 2445.72 € 2236.6 € 2427.71 € 2453.71 € 2644.82 € 2218.61 € 2409.72 € 2435.7 € 2626.81 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1004.65 € 2009.3 € 2225.28 € 2017.29 € 2216.17 € 2441.28 € 2233.27 € 2432.15 € 2449.27 € 2648.15 € 2224.16 € 2423.04 € 2440.14 € 2639.02 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 926.5 € 1853 € 2057.88 € 1860.99 € 2050.99 € 2262.8 € 2065.87 € 2255.87 € 2270.79 € 2460.79 € 2058.98 € 2248.98 € 2263.86 € 2453.86 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 904.08 € 1808.16 € 2024.16 € 1816.15 € 2015.03 € 2240.12 € 2032.15 € 2231.03 € 2248.11 € 2446.99 € 2023.02 € 2221.9 € 2239.02 € 2437.9 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 854.02 € 1708.04 € 1890.72 € 1716.03 € 1883.83 € 2073.4 € 1898.71 € 2066.51 € 2081.39 € 2249.19 € 1891.82 € 2059.62 € 2074.5 € 2242.3 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 887.32 € 1774.64 € 1990.62 € 1782.63 € 1981.51 € 2206.6 € 1998.61 € 2197.49 € 2214.59 € 2413.47 € 1989.5 € 2188.38 € 2205.48 € 2404.36 €