Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

SENZA GRAND SANTANA
от: 441.74
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 135 км. от летище Анталия, на 7 км. от центъра на Алания, на брега на морето в района на Махмутлар.



В стаите

Хотелът разполага с 307 стаи, от които 259 стандартни, 45 фамилни и 3 стаи за хора с увреждания. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (само при настаняване безплатна вода), сейф (платен), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 6 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, детски басейн, магазини, SPA център, фитнес център, дискотека, амфитеатър, конферентни зали, паркинг. За децата: детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4-12 г.), анимация. Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, тенис на маса, плажен волейбол, анимация. Платени услуги: масаж, парна баня, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, детегледачка, билярд, водни спортове. 



Хранене

All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



Плаж

Собствен  плаж, чакълест и платформа. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно. Плажни кърпи - срещу заплащане.



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 608.9 € 1217.8 € 1715.82 € 1225.79 € 1439.1 € 1439.1 € 986.49 € 1199.8 € 1723.81 € 1937.12 € 978.5 € 994.48 € 1207.79 € 1421.1 € 1447.09 € 1447.09 € 1660.4 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 615.8 € 1231.6 € 1737.78 € 1239.59 € 1464 € 1464 € 989.19 € 1213.6 € 1745.77 € 1970.18 € 981.2 € 997.18 € 1221.59 € 1446 € 1471.99 € 1471.99 € 1696.4 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.99 € 1145.98 € 1611.87 € 1153.97 € 1343.97 € 1343.97 € 937.98 € 1127.98 € 1619.86 € 1809.86 € 929.99 € 945.97 € 1135.97 € 1325.97 € 1351.96 € 1351.96 € 1541.96 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 583.7 € 1167.4 € 1647.78 € 1175.39 € 1388.7 € 1388.7 € 936.09 € 1149.4 € 1655.77 € 1869.08 € 928.1 € 944.08 € 1157.39 € 1370.7 € 1396.69 € 1396.69 € 1610 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 590.6 € 1181.2 € 1669.74 € 1189.19 € 1413.6 € 1413.6 € 938.79 € 1163.2 € 1677.73 € 1902.14 € 930.8 € 946.78 € 1171.19 € 1395.6 € 1421.59 € 1421.59 € 1646 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 556.19 € 1112.38 € 1566.51 € 1120.37 € 1310.37 € 1310.37 € 904.38 € 1094.38 € 1574.5 € 1764.5 € 896.39 € 912.37 € 1102.37 € 1292.37 € 1318.36 € 1318.36 € 1508.36 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 592.7 € 1185.4 € 1678.74 € 1193.39 € 1428.9 € 1428.9 € 931.89 € 1167.4 € 1686.73 € 1922.24 € 923.9 € 939.88 € 1175.39 € 1410.9 € 1436.89 € 1436.89 € 1672.4 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 563.6 € 1127.2 € 1596.84 € 1135.19 € 1359.6 € 1359.6 € 884.79 € 1109.2 € 1604.83 € 1829.24 € 876.8 € 892.78 € 1117.19 € 1341.6 € 1367.59 € 1367.59 € 1592 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 511.19 € 1022.38 € 1445.01 € 1030.37 € 1220.37 € 1220.37 € 814.38 € 1004.38 € 1453 € 1643 € 806.39 € 822.37 € 1012.37 € 1202.37 € 1228.36 € 1228.36 € 1418.36 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 504.15 € 1008.31 € 1429.68 € 1016.3 € 1218.51 € 1218.51 € 788.1 € 990.31 € 1437.67 € 1639.88 € 780.11 € 796.09 € 998.3 € 1200.51 € 1226.5 € 1226.5 € 1428.71 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 488.32 € 976.65 € 1383.27 € 984.64 € 1183.52 € 1183.52 € 768.65 € 967.53 € 1391.26 € 1590.14 € 760.66 € 776.64 € 975.52 € 1174.4 € 1191.51 € 1191.51 € 1390.39 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 482.48 € 964.96 € 1367.49 € 972.95 € 1162.95 € 1162.95 € 756.96 € 946.96 € 1375.48 € 1565.48 € 748.97 € 764.95 € 954.95 € 1144.95 € 1170.94 € 1170.94 € 1360.94 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 483.59 € 967.18 € 1370.82 € 975.17 € 1166.28 € 1166.28 € 758.07 € 949.18 € 1378.81 € 1569.92 € 750.08 € 766.06 € 957.17 € 1148.28 € 1174.27 € 1174.27 € 1365.38 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 482.48 € 964.96 € 1367.49 € 972.95 € 1171.83 € 1171.83 € 756.96 € 955.84 € 1375.48 € 1574.36 € 748.97 € 764.95 € 963.83 € 1162.71 € 1179.82 € 1179.82 € 1378.7 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 447.69 € 895.38 € 1270.23 € 903.37 € 1093.37 € 1093.37 € 698.48 € 888.48 € 1278.22 € 1468.22 € 690.49 € 706.47 € 896.47 € 1086.47 € 1101.36 € 1101.36 € 1291.36 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 447.36 € 894.71 € 1272.66 € 902.7 € 1101.58 € 1101.58 € 686.71 € 885.59 € 1280.65 € 1479.53 € 678.72 € 694.7 € 893.58 € 1092.46 € 1109.57 € 1109.57 € 1308.45 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 408.44 € 816.88 € 1157.6 € 824.87 € 992.67 € 992.67 € 642.18 € 809.98 € 1165.59 € 1333.39 € 634.19 € 650.17 € 817.97 € 985.77 € 1000.66 € 1000.66 € 1168.46 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 441.74 € 883.48 € 1257.5 € 891.47 € 1090.35 € 1090.35 € 675.48 € 874.36 € 1265.49 € 1464.37 € 667.49 € 683.47 € 882.35 € 1081.23 € 1098.34 € 1098.34 € 1297.22 €


BIG STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 670.5 € 1341 € 1882.14 € 1348.99 € 1562.3 € 1562.3 € 1890.13 € 2103.44 € 1570.29 € 1570.29 € 1783.6 € 1912.79 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 676.7 € 1353.4 € 1902.21 € 1361.39 € 1585.8 € 1585.8 € 1910.2 € 2134.61 € 1593.79 € 1593.79 € 1818.2 € 1945.92 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 632.49 € 1264.98 € 1772.52 € 1272.97 € 1462.97 € 1462.97 € 1780.51 € 1970.51 € 1470.96 € 1470.96 € 1660.96 € 1785.74 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 641.1 € 1282.2 € 1802.76 € 1290.19 € 1503.5 € 1503.5 € 1810.75 € 2024.06 € 1511.49 € 1511.49 € 1724.8 € 1845.17 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 647.3 € 1294.6 € 1822.83 € 1302.59 € 1527 € 1527 € 1830.82 € 2055.23 € 1534.99 € 1534.99 € 1759.4 € 1878.3 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 612.89 € 1225.78 € 1719.6 € 1233.77 € 1423.77 € 1423.77 € 1727.59 € 1917.59 € 1431.76 € 1431.76 € 1621.76 € 1740.66 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 647.9 € 1295.8 € 1827.78 € 1303.79 € 1539.3 € 1539.3 € 1835.77 € 2071.28 € 1547.29 € 1547.29 € 1782.8 € 1898.55 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 615.8 € 1231.6 € 1737.78 € 1239.59 € 1464 € 1464 € 1745.77 € 1970.18 € 1471.99 € 1471.99 € 1696.4 € 1805.85 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 560.39 € 1120.78 € 1577.85 € 1128.77 € 1318.77 € 1318.77 € 1585.84 € 1775.84 € 1326.76 € 1326.76 € 1516.76 € 1619.91 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 554.86 € 1109.71 € 1566.57 € 1117.7 € 1319.91 € 1319.91 € 1574.56 € 1776.77 € 1327.9 € 1327.9 € 1530.11 € 1628.03 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 542.02 € 1084.05 € 1528.26 € 1092.04 € 1290.92 € 1290.92 € 1536.25 € 1735.13 € 1298.91 € 1298.91 € 1497.79 € 1595.91 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 539.18 € 1078.36 € 1520.58 € 1086.35 € 1276.35 € 1276.35 € 1528.57 € 1718.57 € 1284.34 € 1284.34 € 1474.34 € 1571.34 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 540.29 € 1080.58 € 1523.91 € 1088.57 € 1279.68 € 1279.68 € 1531.9 € 1723.01 € 1287.67 € 1287.67 € 1478.78 € 1575.78 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 539.18 € 1078.36 € 1520.58 € 1086.35 € 1285.23 € 1285.23 € 1528.57 € 1727.45 € 1293.22 € 1293.22 € 1492.1 € 1589.1 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 501.99 € 1003.98 € 1416.84 € 1011.97 € 1201.97 € 1201.97 € 1424.83 € 1614.83 € 1209.96 € 1209.96 € 1399.96 € 1489.51 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 500.45 € 1000.91 € 1416.03 € 1008.9 € 1207.78 € 1207.78 € 1424.02 € 1622.9 € 1215.77 € 1215.77 € 1414.65 € 1499.94 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 460.94 € 921.88 € 1299.35 € 929.87 € 1097.67 € 1097.67 € 1307.34 € 1475.14 € 1105.66 € 1105.66 € 1273.46 € 1357.5 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 494.24 € 988.48 € 1399.25 € 996.47 € 1195.35 € 1195.35 € 1407.24 € 1606.12 € 1203.34 € 1203.34 € 1402.22 € 1486.26 €


FAMILY SUITE 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 993.89 € 1987.79 € 2227.1 € 1995.78 € 2209.09 € 2466.39 € 2235.09 € 2448.4 € 2474.38 € 2687.69 € 2217.08 € 2430.39 € 2456.39 € 2669.7 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 996.42 € 1992.84 € 2243.25 € 2000.83 € 2225.24 € 2493.64 € 2251.24 € 2475.65 € 2501.63 € 2726.04 € 2233.23 € 2457.64 € 2483.64 € 2708.05 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 944.86 € 1889.72 € 2105.72 € 1897.71 € 2087.71 € 2321.7 € 2113.71 € 2303.71 € 2329.69 € 2519.69 € 2095.7 € 2285.7 € 2311.7 € 2501.7 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 942.45 € 1884.89 € 2124.2 € 1892.88 € 2106.19 € 2363.49 € 2132.19 € 2345.5 € 2371.48 € 2584.79 € 2114.18 € 2327.49 € 2353.49 € 2566.8 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 944.97 € 1889.94 € 2140.35 € 1897.93 € 2122.34 € 2390.74 € 2148.34 € 2372.75 € 2398.73 € 2623.14 € 2130.33 € 2354.74 € 2380.74 € 2605.15 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 910.56 € 1821.12 € 2037.12 € 1829.11 € 2019.11 € 2253.1 € 2045.11 € 2235.11 € 2261.09 € 2451.09 € 2027.1 € 2217.1 € 2243.1 € 2433.1 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 937.7 € 1875.39 € 2136.9 € 1883.38 € 2118.89 € 2398.39 € 2144.89 € 2380.4 € 2406.38 € 2641.89 € 2126.88 € 2362.39 € 2388.39 € 2623.9 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 889.85 € 1779.69 € 2030.1 € 1787.68 € 2012.09 € 2280.49 € 2038.09 € 2262.5 € 2288.48 € 2512.89 € 2020.08 € 2244.49 € 2270.49 € 2494.9 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 818.68 € 1637.37 € 1853.37 € 1645.36 € 1835.36 € 2069.35 € 1861.36 € 2051.36 € 2077.34 € 2267.34 € 1843.35 € 2033.35 € 2059.35 € 2249.35 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.85 € 1599.69 € 1827.9 € 1607.68 € 1809.89 € 2056.06 € 1835.89 € 2038.1 € 2064.05 € 2266.26 € 1817.88 € 2020.09 € 2046.09 € 2248.3 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 786.55 € 1573.1 € 1789.11 € 1581.09 € 1779.97 € 2005.07 € 1797.1 € 1995.98 € 2013.06 € 2211.94 € 1787.96 € 1986.84 € 2003.97 € 2202.85 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 781.58 € 1563.15 € 1779.12 € 1571.14 € 1761.14 € 1995.12 € 1787.11 € 1977.11 € 2003.11 € 2193.11 € 1769.13 € 1959.13 € 1985.1 € 2175.1 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 782.68 € 1565.37 € 1782.45 € 1573.36 € 1764.47 € 1999.56 € 1790.44 € 1981.55 € 2007.55 € 2198.66 € 1772.46 € 1963.57 € 1989.54 € 2180.65 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 781.58 € 1563.15 € 1779.12 € 1571.14 € 1770.02 € 1995.12 € 1787.11 € 1985.99 € 2003.11 € 2201.99 € 1778.01 € 1976.89 € 1993.98 € 2192.86 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 700.14 € 1400.29 € 1605.17 € 1408.28 € 1598.28 € 1810.08 € 1613.16 € 1803.16 € 1818.07 € 2008.07 € 1606.27 € 1796.27 € 1811.15 € 2001.15 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 677.62 € 1355.24 € 1571.24 € 1363.23 € 1562.11 € 1787.24 € 1579.23 € 1778.11 € 1795.23 € 1994.11 € 1570.1 € 1768.98 € 1786.1 € 1984.98 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 627.89 € 1255.79 € 1438.46 € 1263.78 € 1431.58 € 1621.17 € 1446.45 € 1614.25 € 1629.16 € 1796.96 € 1439.57 € 1607.37 € 1622.24 € 1790.04 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 661.2 € 1322.39 € 1538.36 € 1330.38 € 1529.26 € 1754.37 € 1546.35 € 1745.23 € 1762.36 € 1961.24 € 1537.25 € 1736.13 € 1753.22 € 1952.1 €