Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

THE GARDEN BEACH HOTEL
от: 397.43
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на брега на морето, на разстояние - 15 км. от Алания и на 109 км. от международното летище на Анталия. Разположен на площ 30 000 кв.м. построен през 1999г.



В стаите

Хотелът разполага с 253 стаи в 9 отделни сгради. Всяка една стая е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар, сейф, балкон или тераса.



Удобства

Хотелът разполага с основен ресторант, 3 бара, плувен басейн, детски басейн, водни пързалки, СПА център, сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, водни спортове, анимация, конферентна зала. Безплатни услуги: турска баня, сауна, баскетбол, плажен волейбол, тенис корт/без осветлението/, тенис на маса, детски клуб, дискотека, караоке. Платени услуги: вносни алкохолни напитки, румсървиз, магазини, оборудване на тенис, химическо чистене,интернет. За децата: мини клуб/4-12г./, детски басейн, анимация за деца, детска площадка.



Хранене

All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит, съгласно концепцията на хотела.



Плаж

Собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.



 
Цени
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 626.9 € 1253.8 € 1261.79 € 1475.1 € 925.59 € 1138.9 € 1138.9 € 917.6 € 933.58 € 1146.89 € 1146.89 € 1360.2 € 1360.2 € 1457.01 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 533.69 € 1067.38 € 1075.37 € 1299.78 € 754.15 € 978.56 € 978.56 € 746.16 € 762.14 € 986.55 € 986.55 € 1210.96 € 1210.96 € 1281.96 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 456.5 € 913 € 920.99 € 1112.1 € 584.2 € 775.31 € 775.31 € 576.21 € 592.19 € 783.3 € 783.3 € 974.41 € 974.41 € 1094.11 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 449.09 € 898.18 € 906.17 € 1105.05 € 573.64 € 772.52 € 772.52 € 565.65 € 581.63 € 780.51 € 780.51 € 979.39 € 979.39 € 1095.93 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 437.99 € 875.98 € 883.97 € 1073.97 € 562.54 € 752.54 € 752.54 € 554.55 € 570.53 € 760.53 € 760.53 € 950.53 € 950.53 € 1067.07 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 449.09 € 898.18 € 906.17 € 1105.05 € 573.64 € 772.52 € 772.52 € 565.65 € 581.63 € 780.51 € 780.51 € 979.39 € 979.39 € 1095.93 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 380.19 € 760.38 € 768.37 € 936.17 € 486.93 € 654.73 € 654.73 € 478.94 € 494.92 € 662.72 € 662.72 € 830.52 € 830.52 € 929.52 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 397.43 € 794.86 € 802.85 € 1001.73 € 496.14 € 695.02 € 695.02 € 488.15 € 504.13 € 703.01 € 703.01 € 901.89 € 901.89 € 992.29 €


STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 638.3 € 1276.6 € 1795.2 € 1284.59 € 1497.9 € 1497.9 € 945.54 € 1158.85 € 1158.85 € 1803.19 € 2016.5 € 937.55 € 953.53 € 1166.84 € 1166.84 € 1380.15 € 1380.15 € 1479.77 € 1505.89 € 1505.89 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 543.63 € 1087.26 € 1542.92 € 1095.25 € 1319.66 € 1319.66 € 771.54 € 995.95 € 995.95 € 1550.91 € 1775.32 € 763.55 € 779.53 € 1003.94 € 1003.94 € 1228.35 € 1228.35 € 1302.15 € 1327.65 € 1327.65 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 467.14 € 934.28 € 1326.41 € 942.27 € 1133.38 € 1133.38 € 600.15 € 791.26 € 791.26 € 1334.4 € 1525.51 € 592.16 € 608.14 € 799.25 € 799.25 € 990.36 € 990.36 € 1115.61 € 1141.37 € 1141.37 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 459.45 € 918.9 € 1305.31 € 926.89 € 1125.77 € 1125.77 € 589.17 € 788.05 € 788.05 € 1313.3 € 1512.18 € 581.18 € 597.16 € 796.04 € 796.04 € 994.92 € 994.92 € 1116.87 € 1133.76 € 1133.76 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 448.35 € 896.7 € 1272.01 € 904.69 € 1094.69 € 1094.69 € 578.07 € 768.07 € 768.07 € 1280 € 1470 € 570.08 € 586.06 € 776.06 € 776.06 € 966.06 € 966.06 € 1088.01 € 1102.68 € 1102.68 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 459.45 € 918.9 € 1305.31 € 926.89 € 1125.77 € 1125.77 € 589.17 € 788.05 € 788.05 € 1313.3 € 1512.18 € 581.18 € 597.16 € 796.04 € 796.04 € 994.92 € 994.92 € 1116.87 € 1133.76 € 1133.76 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 391.25 € 782.5 € 1111.18 € 790.49 € 958.29 € 958.29 € 503.52 € 671.32 € 671.32 € 1119.17 € 1286.97 € 495.53 € 511.51 € 679.31 € 679.31 € 847.11 € 847.11 € 951.87 € 966.28 € 966.28 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 408.77 € 817.54 € 1168.48 € 825.53 € 1024.41 € 1024.41 € 513.15 € 712.03 € 712.03 € 1176.47 € 1375.35 € 505.16 € 521.14 € 720.02 € 720.02 € 918.9 € 918.9 € 1015.2 € 1032.4 € 1032.4 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 837.8 € 1675.6 € 1914.9 € 1683.59 € 1896.9 € 2353.69 € 1922.89 € 2136.2 € 1904.89 € 2118.2 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 690.24 € 1380.48 € 1630.89 € 1388.47 € 1612.88 € 2027.91 € 1638.88 € 1863.29 € 1620.87 € 1845.28 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 592.15 € 1184.31 € 1401.42 € 1192.3 € 1383.41 € 1743.53 € 1409.41 € 1600.52 € 1391.4 € 1582.51 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 581.17 € 1162.35 € 1378.35 € 1170.34 € 1369.22 € 1716.06 € 1386.34 € 1585.22 € 1377.21 € 1576.09 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 570.08 € 1140.15 € 1345.05 € 1148.14 € 1338.14 € 1671.66 € 1353.04 € 1543.04 € 1346.13 € 1536.13 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 581.17 € 1162.35 € 1378.35 € 1170.34 € 1369.22 € 1716.06 € 1386.34 € 1585.22 € 1377.21 € 1576.09 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 495.53 € 991.06 € 1173.75 € 999.05 € 1166.85 € 1460.72 € 1181.74 € 1349.54 € 1174.84 € 1342.64 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 505.16 € 1010.32 € 1226.31 € 1018.31 € 1217.19 € 1538.7 € 1234.3 € 1433.18 € 1225.18 € 1424.06 €


CHILD FRIENDLY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1505.89 € 1719.2 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1327.65 € 1552.06 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1141.37 € 1332.48 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1133.76 € 1332.64 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1102.68 € 1292.68 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1133.76 € 1332.64 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 966.28 € 1134.08 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1032.4 € 1231.28 €