Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

TITAN GARDEN HOTEL
от: 437.75
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се нa 800м. от селището Коналки, на 12км. от Алания, на 110км. от летище Анталия. На 100м. от брега на морето със собствен плаж.



В стаите

Хотелът разполага със 327 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, сателитна телевизия, телефон, минибар, сешоар, баня с вана, сейф (платен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден.



Удобства

Основен ресторант, а - ла - карт ресторант (платен), 2 открити и закрит басейн, конферентна зала, амфитеатър, мини маркет, салон за красота За децата: детски басейн, мини клуб(4-12г.), аквапарк Безплатни услуги: водни пързалки, анимация, водна гимнастика, аеробика, дартс, диско бар, турска баня, фитнес център, тенис на маса, плажен волейбол. Платени услуги: фризьор, сауна, джакузи, магазаини, лекарски кабинет, зала с игри, плажни кърпи и матраци, всички моторни водни спортове, училище за гмуркане, интернет кафе.



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

 Собствен, пясъчен плаж. Чадъри и шезлонги на плажа и басейна - безплатно.



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 547.86 € 1095.72 € 1551.01 € 1103.71 € 1317.02 € 710.13 € 923.44 € 702.14 € 718.12 € 931.43 € 1298.69 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 558.96 € 1117.92 € 1584.31 € 1125.91 € 1350.32 € 721.23 € 945.64 € 713.24 € 729.22 € 953.63 € 1331.99 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 524.55 € 1049.1 € 1481.08 € 1057.09 € 1247.09 € 686.82 € 876.82 € 678.83 € 694.81 € 884.81 € 1228.76 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 547.86 € 1095.72 € 1551.01 € 1103.71 € 1317.02 € 710.13 € 923.44 € 702.14 € 718.12 € 931.43 € 1298.69 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 558.96 € 1117.92 € 1584.31 € 1125.91 € 1350.32 € 721.23 € 945.64 € 713.24 € 729.22 € 953.63 € 1331.99 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 524.55 € 1049.1 € 1481.08 € 1057.09 € 1247.09 € 686.82 € 876.82 € 678.83 € 694.81 € 884.81 € 1228.76 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 570.06 € 1140.12 € 1617.61 € 1148.11 € 1383.62 € 732.33 € 967.84 € 724.34 € 740.32 € 975.83 € 1365.29 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 558.96 € 1117.92 € 1584.31 € 1125.91 € 1350.32 € 721.23 € 945.64 € 713.24 € 729.22 € 953.63 € 1331.99 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 509.8 € 1019.6 € 1441.26 € 1027.59 € 1217.59 € 664.7 € 854.7 € 656.71 € 672.69 € 862.69 € 1199.92 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 500.53 € 1001.06 € 1419.89 € 1009.05 € 1211.26 € 644.69 € 846.9 € 636.7 € 652.68 € 854.89 € 1193.58 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 474.43 € 948.86 € 1345.76 € 956.85 € 1155.73 € 611.64 € 810.52 € 603.65 € 619.63 € 818.51 € 1146.59 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 474.43 € 948.86 € 1345.76 € 956.85 € 1146.85 € 611.64 € 801.64 € 603.65 € 619.63 € 809.63 € 1128.83 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 475.54 € 951.08 € 1349.09 € 959.07 € 1150.18 € 612.75 € 803.86 € 604.76 € 620.74 € 811.85 € 1132.16 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 474.43 € 948.86 € 1345.76 € 956.85 € 1155.73 € 611.64 € 810.52 € 603.65 € 619.63 € 818.51 € 1146.59 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 442.02 € 884.05 € 1254.94 € 892.04 € 1082.04 € 568.59 € 758.59 € 560.6 € 576.58 € 766.58 € 1075 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 442.82 € 885.64 € 1260.41 € 893.63 € 1092.51 € 564.22 € 763.1 € 556.23 € 572.21 € 771.09 € 1083.69 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 404.45 € 808.9 € 1146.82 € 816.89 € 984.69 € 523.32 € 691.12 € 515.33 € 531.31 € 699.11 € 977.31 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 437.75 € 875.5 € 1246.72 € 883.49 € 1082.37 € 556.62 € 755.5 € 548.63 € 564.61 € 763.49 € 1072.77 €


FAMILY ROOM TYPE 1 ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 702.14 € 1404.28 € 1643.58 € 1412.27 € 1625.58 € 1651.57 € 1864.88 € 1633.57 € 1846.88 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 713.24 € 1426.48 € 1676.88 € 1434.47 € 1658.88 € 1684.87 € 1909.28 € 1666.87 € 1891.28 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.83 € 1357.66 € 1573.65 € 1365.65 € 1555.65 € 1581.64 € 1771.64 € 1563.64 € 1753.64 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 702.14 € 1404.28 € 1643.58 € 1412.27 € 1625.58 € 1651.57 € 1864.88 € 1633.57 € 1846.88 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 713.24 € 1426.48 € 1676.88 € 1434.47 € 1658.88 € 1684.87 € 1909.28 € 1666.87 € 1891.28 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.83 € 1357.66 € 1573.65 € 1365.65 € 1555.65 € 1581.64 € 1771.64 € 1563.64 € 1753.64 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 724.34 € 1448.68 € 1710.18 € 1456.67 € 1692.18 € 1718.17 € 1953.68 € 1700.17 € 1935.68 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 713.24 € 1426.48 € 1676.88 € 1434.47 € 1658.88 € 1684.87 € 1909.28 € 1666.87 € 1891.28 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 648.96 € 1297.91 € 1513.88 € 1305.9 € 1495.9 € 1521.87 € 1711.87 € 1503.89 € 1693.89 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 617.87 € 1235.73 € 1463.93 € 1243.72 € 1445.93 € 1471.92 € 1674.13 € 1453.92 € 1656.13 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 577.81 € 1155.62 € 1371.59 € 1163.61 € 1362.49 € 1379.58 € 1578.46 € 1370.48 € 1569.36 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 577.81 € 1155.62 € 1371.59 € 1163.61 € 1353.61 € 1379.58 € 1569.58 € 1361.6 € 1551.6 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 578.92 € 1157.84 € 1374.92 € 1165.83 € 1356.94 € 1382.91 € 1574.02 € 1364.93 € 1556.04 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 577.81 € 1155.62 € 1371.59 € 1163.61 € 1362.49 € 1379.58 € 1578.46 € 1370.48 € 1569.36 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 536.88 € 1073.76 € 1278.66 € 1081.75 € 1271.75 € 1286.65 € 1476.65 € 1279.74 € 1469.74 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 533.55 € 1067.1 € 1283.09 € 1075.09 € 1273.97 € 1291.08 € 1489.96 € 1281.96 € 1480.84 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 493.15 € 986.3 € 1169.01 € 994.29 € 1162.09 € 1177 € 1344.8 € 1170.08 € 1337.88 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 526.45 € 1052.9 € 1268.91 € 1060.89 € 1259.77 € 1276.9 € 1475.78 € 1267.76 € 1466.64 €


FAMILY ROOM TYPE 2 ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 5 възр + дете (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 779.28 € 1558.57 € 1797.86 € 1566.56 € 1779.87 € 2037.17 € 2492.43 € 1805.85 € 2019.16 € 2045.16 € 2258.47 € 1787.86 € 2001.17 € 2027.15 € 2240.46 € 2266.46 € 2500.42 € 2713.73 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 790.38 € 1580.77 € 1831.16 € 1588.76 € 1813.17 € 2081.57 € 2547.93 € 1839.15 € 2063.56 € 2089.56 € 2313.97 € 1821.16 € 2045.57 € 2071.55 € 2295.96 € 2321.96 € 2555.92 € 2780.33 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 755.98 € 1511.95 € 1727.93 € 1519.94 € 1709.94 € 1943.93 € 2375.88 € 1735.92 € 1925.92 € 1951.92 € 2141.92 € 1717.93 € 1907.93 € 1933.91 € 2123.91 € 2149.91 € 2383.87 € 2573.87 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 779.28 € 1558.57 € 1797.86 € 1566.56 € 1779.87 € 2037.17 € 2492.43 € 1805.85 € 2019.16 € 2045.16 € 2258.47 € 1787.86 € 2001.17 € 2027.15 € 2240.46 € 2266.46 € 2500.42 € 2713.73 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 790.38 € 1580.77 € 1831.16 € 1588.76 € 1813.17 € 2081.57 € 2547.93 € 1839.15 € 2063.56 € 2089.56 € 2313.97 € 1821.16 € 2045.57 € 2071.55 € 2295.96 € 2321.96 € 2555.92 € 2780.33 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 755.98 € 1511.95 € 1727.93 € 1519.94 € 1709.94 € 1943.93 € 2375.88 € 1735.92 € 1925.92 € 1951.92 € 2141.92 € 1717.93 € 1907.93 € 1933.91 € 2123.91 € 2149.91 € 2383.87 € 2573.87 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 801.49 € 1602.97 € 1864.46 € 1610.96 € 1846.47 € 2125.97 € 2603.43 € 1872.45 € 2107.96 € 2133.96 € 2369.47 € 1854.46 € 2089.97 € 2115.95 € 2351.46 € 2377.46 € 2611.42 € 2846.93 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 790.38 € 1580.77 € 1831.16 € 1588.76 € 1813.17 € 2081.57 € 2547.93 € 1839.15 € 2063.56 € 2089.56 € 2313.97 € 1821.16 € 2045.57 € 2071.55 € 2295.96 € 2321.96 € 2555.92 € 2780.33 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 710.77 € 1421.55 € 1637.54 € 1429.54 € 1619.54 € 1853.51 € 2298.46 € 1645.53 € 1835.53 € 1861.5 € 2051.5 € 1627.53 € 1817.53 € 1843.52 € 2033.52 € 2059.49 € 2306.45 € 2496.45 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 657.7 € 1315.4 € 1543.61 € 1323.39 € 1525.6 € 1771.82 € 2247.14 € 1551.6 € 1753.81 € 1779.81 € 1982.02 € 1533.59 € 1735.8 € 1761.8 € 1964.01 € 1990.01 € 2255.13 € 2457.34 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 603.65 € 1207.3 € 1423.29 € 1215.29 € 1414.17 € 1639.28 € 2113.7 € 1431.28 € 1630.16 € 1647.27 € 1846.15 € 1422.16 € 1621.04 € 1638.15 € 1837.03 € 1854.14 € 2121.69 € 2320.57 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 603.65 € 1207.3 € 1423.29 € 1215.29 € 1405.29 € 1639.28 € 2113.7 € 1431.28 € 1621.28 € 1647.27 € 1837.27 € 1413.28 € 1603.28 € 1629.27 € 1819.27 € 1845.26 € 2121.69 € 2311.69 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 604.76 € 1209.52 € 1426.62 € 1217.51 € 1408.62 € 1643.72 € 2119.25 € 1434.61 € 1625.72 € 1651.71 € 1842.82 € 1416.61 € 1607.72 € 1633.71 € 1824.82 € 1850.81 € 2127.24 € 2318.35 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 603.65 € 1207.3 € 1423.29 € 1215.29 € 1414.17 € 1639.28 € 2113.7 € 1431.28 € 1630.16 € 1647.27 € 1846.15 € 1422.16 € 1621.04 € 1638.15 € 1837.03 € 1854.14 € 2121.69 € 2320.57 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 560.6 € 1121.19 € 1326.08 € 1129.18 € 1319.18 € 1530.97 € 1972.98 € 1334.07 € 1524.07 € 1538.96 € 1728.96 € 1327.17 € 1517.17 € 1532.06 € 1722.06 € 1736.95 € 1980.97 € 2170.97 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 556.24 € 1112.47 € 1328.46 € 1120.46 € 1319.34 € 1544.45 € 1987.26 € 1336.45 € 1535.33 € 1552.44 € 1751.32 € 1327.33 € 1526.21 € 1543.32 € 1742.2 € 1759.31 € 1995.25 € 2194.13 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 515.33 € 1030.66 € 1213.35 € 1038.65 € 1206.45 € 1396.04 € 1800.5 € 1221.34 € 1389.14 € 1404.03 € 1571.83 € 1214.44 € 1382.24 € 1397.13 € 1564.93 € 1579.82 € 1808.49 € 1976.29 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 548.63 € 1097.26 € 1313.25 € 1105.25 € 1304.13 € 1529.24 € 1967 € 1321.24 € 1520.12 € 1537.23 € 1736.11 € 1312.12 € 1511 € 1528.11 € 1726.99 € 1744.1 € 1974.99 € 2173.87 €


CHILD FRIENDLY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325.01 € 1538.32 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1358.31 € 1582.72 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1255.08 € 1445.08 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325.01 € 1538.32 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1358.31 € 1582.72 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1255.08 € 1445.08 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1391.61 € 1627.12 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1358.31 € 1582.72 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225.58 € 1415.58 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1219.25 € 1421.46 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163.72 € 1362.6 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1154.84 € 1344.84 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1158.17 € 1349.28 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163.72 € 1362.6 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1090.03 € 1280.03 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1100.5 € 1299.38 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 992.68 € 1160.48 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1090.36 € 1289.24 €