Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

ARABELLA WORLD HOTEL
от: 449.09
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 26 kм от гр. Алания. Хотелът е открит през 1999 г., през 2010 г. е построена нова сграда, а през 2015 г. е реновирана основната сграда. Общата площ на територията е 6800 кв.м.



В стаите

Хотелът разполага с 213 стаи. Всички стаи са оборусвани с индивидуален климатик, сателитна телевизия, мини бар (срещу заплащане), директен телефон, душ, сешоар, сейф (срещу допълнително заплащане), Wi-Fi (платен), допълнително сгъваемо легло (по заявка), Подово покритие: керамични плочки. Почистване на стаята: ежедневно. Смяна на спално бельо: 3 пъти седмично. Смяна на кърпи: 3 пъти седмично.




Удобства

Хотелът разполага с основен ресторант с капацитет 200 човека, рум сервиз, открит басейн с бар край басейна, детски басейн, заседателна зала, пазар, перално помещение и ТВ зала, паркинг, лекарски кабинет, клуб с фитнес зала, турска баня (хамам) и сауна и частен плаж със снек-бар.


Безплатни услуги: Степ, боча, аеробика, дартс, фитнес център, водна гимнастика, водна топка, анимация, игри на басейн, тенис на маса,wi -fi безжичен (в лобито 24 часа), плувен басейн (без пързалки) ,басейн (с пързалка)
Платени услуги: телефон, факс, копирен масаж, пилинг, фото, магазини, кола под наем, Интернет кафене, водни спортове, фризьорски салон, билярд, сауна.



Хранене

All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни напитки без лимит.



Плаж

Частният пясъчен плаж се намира на 200 метра от хотела, през пътя, през подлеза. Дължината на плажа е 150 м. Шезлонги, матраци, чадъри - безплатно, без плажни кърпи. Бар на плажа (напитки 12.00-16.00).



 
Цени
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 659.99 € 1319.98 € 1840.11 € 1327.97 € 1506.87 € 1134.18 € 1313.08 € 1126.19 € 1142.17 € 1321.07 € 1499.97 €
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 659.99 € 1319.98 € 1840.11 € 1327.97 € 1517.97 € 1134.18 € 1324.18 € 1126.19 € 1142.17 € 1332.17 € 1522.17 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 657.77 € 1315.54 € 1837.45 € 1323.53 € 1513.53 € 1118.64 € 1308.64 € 1110.65 € 1126.63 € 1316.63 € 1506.63 €
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 625.58 € 1251.16 € 1760.86 € 1259.15 € 1472.46 € 1019.85 € 1233.16 € 1011.86 € 1027.84 € 1241.15 € 1454.46 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 623.36 € 1246.72 € 1758.19 € 1254.71 € 1479.12 € 1004.31 € 1228.72 € 996.32 € 1012.3 € 1236.71 € 1461.12 €
29.08.2023 ALL INCLUSIVE 634.46 € 1268.92 € 1791.49 € 1276.91 € 1512.42 € 1015.41 € 1250.92 € 1007.42 € 1023.4 € 1258.91 € 1494.42 €
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 634.46 € 1268.92 € 1791.49 € 1276.91 € 1512.42 € 1015.41 € 1250.92 € 1007.42 € 1023.4 € 1258.91 € 1494.42 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 663.32 € 1326.64 € 1879.4 € 1334.63 € 1603.44 € 1039.83 € 1308.64 € 1031.84 € 1047.82 € 1316.63 € 1585.44 €
05.09.2023 ALL INCLUSIVE 632.24 € 1264.48 € 1788.83 € 1272.47 € 1519.08 € 999.87 € 1246.48 € 991.88 € 1007.86 € 1254.47 € 1501.08 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 585.62 € 1171.24 € 1652.96 € 1179.23 € 1392.54 € 939.93 € 1153.24 € 931.94 € 947.92 € 1161.23 € 1374.54 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 592.28 € 1184.56 € 1674.28 € 1192.55 € 1416.96 € 942.15 € 1166.56 € 934.16 € 950.14 € 1174.55 € 1398.96 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 557.87 € 1115.74 € 1571.05 € 1123.73 € 1313.73 € 907.74 € 1097.74 € 899.75 € 915.73 € 1105.73 € 1295.73 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 581.18 € 1162.36 € 1640.98 € 1170.35 € 1383.66 € 931.05 € 1144.36 € 923.06 € 939.04 € 1152.35 € 1365.66 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 592.28 € 1184.56 € 1674.28 € 1192.55 € 1416.96 € 942.15 € 1166.56 € 934.16 € 950.14 € 1174.55 € 1398.96 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 557.87 € 1115.74 € 1571.05 € 1123.73 € 1313.73 € 907.74 € 1097.74 € 899.75 € 915.73 € 1105.73 € 1295.73 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 603.38 € 1206.76 € 1707.58 € 1214.75 € 1450.26 € 953.25 € 1188.76 € 945.26 € 961.24 € 1196.75 € 1432.26 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 583.4 € 1166.8 € 1650.3 € 1174.79 € 1399.2 € 924.39 € 1148.8 € 916.4 € 932.38 € 1156.79 € 1381.2 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 531.23 € 1062.46 € 1499.12 € 1070.45 € 1260.45 € 854.46 € 1044.46 € 846.47 € 862.45 € 1052.45 € 1242.45 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 516.8 € 1033.6 € 1463.82 € 1041.59 € 1243.8 € 813.39 € 1015.6 € 805.4 € 821.38 € 1023.59 € 1225.8 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 495.71 € 991.42 € 1403.21 € 999.41 € 1198.29 € 783.42 € 982.3 € 775.43 € 791.41 € 990.29 € 1189.17 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 495.71 € 991.42 € 1403.21 € 999.41 € 1189.41 € 783.42 € 973.42 € 775.43 € 791.41 € 981.41 € 1171.41 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 496.82 € 993.64 € 1406.54 € 1001.63 € 1192.74 € 784.53 € 975.64 € 776.54 € 792.52 € 983.63 € 1174.74 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 489.05 € 978.1 € 1385.23 € 986.09 € 1184.97 € 770.1 € 968.98 € 762.11 € 778.09 € 976.97 € 1175.85 €
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 453.53 € 907.06 € 1282.67 € 915.05 € 1093.95 € 721.26 € 900.16 € 713.27 € 729.25 € 908.15 € 1087.05 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 444.65 € 889.3 € 1262.02 € 897.29 € 1087.29 € 692.4 € 882.4 € 684.41 € 700.39 € 890.39 € 1080.39 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 449.09 € 898.18 € 1277.34 € 906.17 € 1105.05 € 690.18 € 889.06 € 682.19 € 698.17 € 897.05 € 1095.93 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 415.79 € 831.58 € 1177.44 € 839.57 € 1007.37 € 656.88 € 824.68 € 648.89 € 664.87 € 832.67 € 1000.47 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 449.09 € 898.18 € 1277.34 € 906.17 € 1105.05 € 690.18 € 889.06 € 682.19 € 698.17 € 897.05 € 1095.93 €


STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 675.53 € 1351.06 € 1882.07 € 1359.05 € 1537.95 € 924.39 € 1103.29 € 916.4 € 932.38 € 1111.28 € 1531.18 € 1545.94 € 1965.84 €
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 675.53 € 1351.06 € 1882.07 € 1359.05 € 1549.05 € 924.39 € 1114.39 € 916.4 € 932.38 € 1122.38 € 1553.38 € 1557.04 € 1988.04 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 673.31 € 1346.62 € 1879.4 € 1354.61 € 1544.61 € 915.51 € 1105.51 € 907.52 € 923.5 € 1113.5 € 1537.5 € 1552.6 € 1976.6 €
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 641.12 € 1282.24 € 1802.81 € 1290.23 € 1503.54 € 850.02 € 1063.33 € 842.03 € 858.01 € 1071.32 € 1485.63 € 1511.53 € 1925.84 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 638.9 € 1277.8 € 1800.15 € 1285.79 € 1510.2 € 841.14 € 1065.55 € 833.15 € 849.13 € 1073.54 € 1491.95 € 1518.19 € 1936.6 €
29.08.2023 ALL INCLUSIVE 650 € 1300 € 1833.45 € 1307.99 € 1543.5 € 852.24 € 1087.75 € 844.25 € 860.23 € 1095.74 € 1525.25 € 1551.49 € 1981 €
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 650 € 1300 € 1833.45 € 1307.99 € 1543.5 € 852.24 € 1087.75 € 844.25 € 860.23 € 1095.74 € 1525.25 € 1551.49 € 1981 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 678.86 € 1357.72 € 1921.36 € 1365.71 € 1634.52 € 878.88 € 1147.69 € 870.89 € 886.87 € 1155.68 € 1616.49 € 1642.51 € 2103.32 €
05.09.2023 ALL INCLUSIVE 647.78 € 1295.56 € 1830.79 € 1303.55 € 1550.16 € 843.36 € 1089.97 € 835.37 € 851.35 € 1097.96 € 1532.57 € 1558.15 € 1992.76 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 601.16 € 1202.32 € 1694.92 € 1210.31 € 1423.62 € 790.08 € 1003.39 € 782.09 € 798.07 € 1011.38 € 1405.69 € 1431.61 € 1825.92 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 607.82 € 1215.64 € 1716.23 € 1223.63 € 1448.04 € 794.52 € 1018.93 € 786.53 € 802.51 € 1026.92 € 1430.33 € 1456.03 € 1859.44 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 573.41 € 1146.82 € 1613 € 1154.81 € 1344.81 € 760.11 € 950.11 € 752.12 € 768.1 € 958.1 € 1327.1 € 1352.8 € 1721.8 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 596.72 € 1193.44 € 1682.93 € 1201.43 € 1414.74 € 783.42 € 996.73 € 775.43 € 791.41 € 1004.72 € 1397.03 € 1422.73 € 1815.04 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 607.82 € 1215.64 € 1716.23 € 1223.63 € 1448.04 € 794.52 € 1018.93 € 786.53 € 802.51 € 1026.92 € 1430.33 € 1456.03 € 1859.44 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 573.41 € 1146.82 € 1613 € 1154.81 € 1344.81 € 760.11 € 950.11 € 752.12 € 768.1 € 958.1 € 1327.1 € 1352.8 € 1721.8 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 618.92 € 1237.84 € 1749.53 € 1245.83 € 1481.34 € 805.62 € 1041.13 € 797.63 € 813.61 € 1049.12 € 1463.63 € 1489.33 € 1903.84 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 598.94 € 1197.88 € 1692.26 € 1205.87 € 1430.28 € 781.2 € 1005.61 € 773.21 € 789.19 € 1013.6 € 1412.01 € 1438.27 € 1836.68 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 546.77 € 1093.54 € 1541.08 € 1101.53 € 1291.53 € 720.15 € 910.15 € 712.16 € 728.14 € 918.14 € 1273.14 € 1299.52 € 1654.52 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 532.34 € 1064.68 € 1505.78 € 1072.67 € 1274.88 € 692.4 € 894.61 € 684.41 € 700.39 € 902.6 € 1256.81 € 1282.87 € 1637.08 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 511.25 € 1022.5 € 1445.17 € 1030.49 € 1229.37 € 666.87 € 865.75 € 658.88 € 674.86 € 873.74 € 1220.62 € 1237.36 € 1584.24 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 511.25 € 1022.5 € 1445.17 € 1030.49 € 1220.49 € 666.87 € 856.87 € 658.88 € 674.86 € 864.86 € 1202.86 € 1228.48 € 1566.48 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 512.36 € 1024.72 € 1448.5 € 1032.71 € 1223.82 € 667.98 € 859.09 € 659.99 € 675.97 € 867.08 € 1206.19 € 1231.81 € 1570.92 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 504.59 € 1009.18 € 1427.19 € 1017.17 € 1216.05 € 656.88 € 855.76 € 648.89 € 664.87 € 863.75 € 1206.63 € 1224.04 € 1566.92 €
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 469.07 € 938.14 € 1324.63 € 946.13 € 1125.03 € 614.7 € 793.6 € 606.71 € 622.69 € 801.59 € 1118.49 € 1133.02 € 1449.92 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 460.19 € 920.38 € 1303.98 € 928.37 € 1118.37 € 595.83 € 785.83 € 587.84 € 603.82 € 793.82 € 1111.82 € 1126.36 € 1444.36 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 464.63 € 929.26 € 1319.3 € 937.25 € 1136.13 € 596.94 € 795.82 € 588.95 € 604.93 € 803.81 € 1126.69 € 1144.12 € 1467 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 431.33 € 862.66 € 1219.4 € 870.65 € 1038.45 € 563.64 € 731.44 € 555.65 € 571.63 € 739.43 € 1031.23 € 1046.44 € 1338.24 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 464.63 € 929.26 € 1319.3 € 937.25 € 1136.13 € 596.94 € 795.82 € 588.95 € 604.93 € 803.81 € 1126.69 € 1144.12 € 1467 €


FAMILY ROOM DUBLEX ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 1157.27 € 2314.54 € 2508.33 € 2322.53 € 2501.43 € 2702.12 € 2516.32 € 2695.22 € 2710.11 € 2889.01 € 2509.42 € 2688.32 € 2703.21 € 2882.11 €
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 1157.27 € 2314.54 € 2508.33 € 2322.53 € 2512.53 € 2702.12 € 2516.32 € 2706.32 € 2710.11 € 2900.11 € 2520.52 € 2710.52 € 2714.31 € 2904.31 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 1141.73 € 2283.46 € 2488.35 € 2291.45 € 2481.45 € 2693.24 € 2496.34 € 2686.34 € 2701.23 € 2891.23 € 2489.44 € 2679.44 € 2694.33 € 2884.33 €
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 1042.94 € 2085.88 € 2325.18 € 2093.87 € 2307.18 € 2564.48 € 2333.17 € 2546.48 € 2572.47 € 2785.78 € 2315.17 € 2528.48 € 2554.47 € 2767.78 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1027.4 € 2054.8 € 2305.2 € 2062.79 € 2287.2 € 2555.6 € 2313.19 € 2537.6 € 2563.59 € 2788 € 2295.19 € 2519.6 € 2545.59 € 2770 €
29.08.2023 ALL INCLUSIVE 1038.5 € 2077 € 2338.5 € 2084.99 € 2320.5 € 2600 € 2346.49 € 2582 € 2607.99 € 2843.5 € 2328.49 € 2564 € 2589.99 € 2825.5 €
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1038.5 € 2077 € 2338.5 € 2084.99 € 2320.5 € 2600 € 2346.49 € 2582 € 2607.99 € 2843.5 € 2328.49 € 2564 € 2589.99 € 2825.5 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 1062.92 € 2125.84 € 2420.64 € 2133.83 € 2402.64 € 2715.44 € 2428.63 € 2697.44 € 2723.43 € 2992.24 € 2410.63 € 2679.44 € 2705.43 € 2974.24 €
05.09.2023 ALL INCLUSIVE 1022.96 € 2045.92 € 2318.52 € 2053.91 € 2300.52 € 2591.12 € 2326.51 € 2573.12 € 2599.11 € 2845.72 € 2308.51 € 2555.12 € 2581.11 € 2827.72 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 963.02 € 1926.04 € 2165.34 € 1934.03 € 2147.34 € 2404.64 € 2173.33 € 2386.64 € 2412.63 € 2625.94 € 2155.33 € 2368.64 € 2394.63 € 2607.94 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 965.24 € 1930.48 € 2180.88 € 1938.47 € 2162.88 € 2431.28 € 2188.87 € 2413.28 € 2439.27 € 2663.68 € 2170.87 € 2395.28 € 2421.27 € 2645.68 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 930.83 € 1861.66 € 2077.65 € 1869.65 € 2059.65 € 2293.64 € 2085.64 € 2275.64 € 2301.63 € 2491.63 € 2067.64 € 2257.64 € 2283.63 € 2473.63 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 954.14 € 1908.28 € 2147.58 € 1916.27 € 2129.58 € 2386.88 € 2155.57 € 2368.88 € 2394.87 € 2608.18 € 2137.57 € 2350.88 € 2376.87 € 2590.18 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 965.24 € 1930.48 € 2180.88 € 1938.47 € 2162.88 € 2431.28 € 2188.87 € 2413.28 € 2439.27 € 2663.68 € 2170.87 € 2395.28 € 2421.27 € 2645.68 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 930.83 € 1861.66 € 2077.65 € 1869.65 € 2059.65 € 2293.64 € 2085.64 € 2275.64 € 2301.63 € 2491.63 € 2067.64 € 2257.64 € 2283.63 € 2473.63 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 976.34 € 1952.68 € 2214.18 € 1960.67 € 2196.18 € 2475.68 € 2222.17 € 2457.68 € 2483.67 € 2719.18 € 2204.17 € 2439.68 € 2465.67 € 2701.18 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 947.48 € 1894.96 € 2145.36 € 1902.95 € 2127.36 € 2395.76 € 2153.35 € 2377.76 € 2403.75 € 2628.16 € 2135.35 € 2359.76 € 2385.75 € 2610.16 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 877.55 € 1755.1 € 1971.09 € 1763.09 € 1953.09 € 2187.08 € 1979.08 € 2169.08 € 2195.07 € 2385.07 € 1961.08 € 2151.08 € 2177.07 € 2367.07 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 836.48 € 1672.96 € 1901.16 € 1680.95 € 1883.16 € 2129.36 € 1909.15 € 2111.36 € 2137.35 € 2339.56 € 1891.15 € 2093.36 € 2119.35 € 2321.56 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 806.51 € 1613.02 € 1829.01 € 1621.01 € 1819.89 € 2045 € 1837 € 2035.88 € 2052.99 € 2251.87 € 1827.88 € 2026.76 € 2043.87 € 2242.75 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 806.51 € 1613.02 € 1829.01 € 1621.01 € 1811.01 € 2045 € 1837 € 2027 € 2052.99 € 2242.99 € 1819 € 2009 € 2034.99 € 2224.99 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 807.62 € 1615.24 € 1832.34 € 1623.23 € 1814.34 € 2049.44 € 1840.33 € 2031.44 € 2057.43 € 2248.54 € 1822.33 € 2013.44 € 2039.43 € 2230.54 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 793.19 € 1586.38 € 1802.37 € 1594.37 € 1793.25 € 2018.36 € 1810.36 € 2009.24 € 2026.35 € 2225.23 € 1801.24 € 2000.12 € 2017.23 € 2216.11 €
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 744.35 € 1488.7 € 1682.49 € 1496.69 € 1675.59 € 1876.28 € 1690.48 € 1869.38 € 1884.27 € 2063.17 € 1683.58 € 1862.48 € 1877.37 € 2056.27 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 715.49 € 1430.98 € 1635.87 € 1438.97 € 1628.97 € 1840.76 € 1643.86 € 1833.86 € 1848.75 € 2038.75 € 1636.96 € 1826.96 € 1841.85 € 2031.85 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 713.27 € 1426.54 € 1642.53 € 1434.53 € 1633.41 € 1858.52 € 1650.52 € 1849.4 € 1866.51 € 2065.39 € 1641.4 € 1840.28 € 1857.39 € 2056.27 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 679.97 € 1359.94 € 1542.63 € 1367.93 € 1535.73 € 1725.32 € 1550.62 € 1718.42 € 1733.31 € 1901.11 € 1543.72 € 1711.52 € 1726.41 € 1894.21 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 713.27 € 1426.54 € 1642.53 € 1434.53 € 1633.41 € 1858.52 € 1650.52 € 1849.4 € 1866.51 € 2065.39 € 1641.4 € 1840.28 € 1857.39 € 2056.27 €


CHILD FRIENDLY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 1724.84 €
18.08.2023 ALL INCLUSIVE 1747.04 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 1742.6 €
25.08.2023 ALL INCLUSIVE 1724.84 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1742.6 €
29.08.2023 ALL INCLUSIVE 1787 €
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1787 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 1911.32 €
05.09.2023 ALL INCLUSIVE 1804.76 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1644.92 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1680.44 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 1542.8 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1636.04 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1680.44 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 1542.8 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1724.84 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1662.68 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 1489.52 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1485.08 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1436.24 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1418.48 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1422.92 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1422.92 €
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 1311.92 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1316.36 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 1214.24 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1343 €