Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

SCYLAX FAMILY CLUB
от: 386.93
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 130 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Алания, на брега на морето. Построен е през 1985 г, с обща площ 5500 м2, последно реновиран през 2021 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 173 стаи, сред които: 33 Standard Room (24 m2), 40 Famil.y Suite Room (32 m2), 20 Famil.y Suite Room Bunkbed (32 m2), 50 Family Connection Room (32 m2), 30 Family Connection Room Bunkbed (32 m2). Всички стаи са оборудвани климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сет за приготвяне на чай/кафе, сейф, балкон.



Удобства

Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 4 бара, 2 открити басейна, СПА център, фитнес, Wi-fi – в лобито на хотела.


За децата: детски басейн, мини-клуб, бебешка кошара.


Безплатни услуги: Тенис на маса, дартс, анимационна програма, теманични вечери, музика на живо.


Платени услуги: Масажи, сауна, турска баня, парна баня, уиндсърфинг, кану, параплаване, билиярд, пералня, фризьор, лекар.



Хранене

Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-14.99) 1 възр
04.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 517.19 € 1034.38 € 848.58 € 1038.58 € 840.59 €
07.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 528.29 € 1056.58 € 859.68 € 1049.68 € 851.69 €
09.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 532.91 € 1065.82 € 868.92 € 1058.92 € 860.93 €
11.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 531.05 € 1062.1 € 876.3 € 1066.3 € 868.31 €
14.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 544.91 € 1089.82 € 904.02 € 1094.02 € 896.03 €
16.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 560.63 € 1121.26 € 924.36 € 1114.36 € 916.37 €
18.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 549.53 € 1099.06 € 913.26 € 1103.26 € 905.27 €
21.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 549.53 € 1099.06 € 913.26 € 1103.26 € 905.27 €
23.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 560.63 € 1121.26 € 924.36 € 1114.36 € 916.37 €
25.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 556.13 € 1112.26 € 926.46 € 1116.46 € 918.47 €
28.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 566.03 € 1132.06 € 946.26 € 1136.26 € 938.27 €
30.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 583.73 € 1167.46 € 970.56 € 1160.56 € 962.57 €
01.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.63 € 1145.26 € 959.46 € 1149.46 € 951.47 €
04.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.63 € 1145.26 € 959.46 € 1149.46 € 951.47 €
06.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 583.73 € 1167.46 € 970.56 € 1160.56 € 962.57 €
08.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.63 € 1145.26 € 959.46 € 1149.46 € 951.47 €
11.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.63 € 1145.26 € 959.46 € 1149.46 € 951.47 €
13.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.63 € 1145.26 € 959.46 € 1138.36 € 951.47 €
15.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.63 € 1145.26 € 959.46 € 1149.46 € 951.47 €
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.63 € 1145.26 € 959.46 € 1149.46 € 951.47 €
20.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 580.43 € 1160.86 € 963.96 € 1153.96 € 955.97 €
22.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 562.73 € 1125.46 € 939.66 € 1129.66 € 931.67 €
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 598.34 € 1196.68 € 965.37 € 1178.68 € 957.38 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 606.14 € 1212.28 € 969.87 € 1194.28 € 961.88 €
29.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 606.14 € 1212.28 € 969.87 € 1194.28 € 961.88 €
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 592.94 € 1185.88 € 899.25 € 1123.66 € 891.26 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 590.84 € 1181.68 € 839.73 € 1075.24 € 831.74 €
05.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 577.64 € 1155.28 € 769.11 € 1004.62 € 761.12 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 548.84 € 1097.68 € 711.6 € 924.91 € 703.61 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 548.84 € 1097.68 € 711.6 € 924.91 € 703.61 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 525.53 € 1051.06 € 688.29 € 878.29 € 680.3 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 525.53 € 1051.06 € 688.29 € 887.17 € 680.3 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 537.5 € 1075 € 689.05 € 913.46 € 681.06 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 480.65 € 961.3 € 620.97 € 810.97 € 612.98 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 481.4 € 962.8 € 604.89 € 829.3 € 596.9 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 481.4 € 962.8 € 604.89 € 829.3 € 596.9 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 446.99 € 893.98 € 570.48 € 760.48 € 562.49 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 459.2 € 918.4 € 582.69 € 784.9 € 574.7 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 446.99 € 893.98 € 570.48 € 769.36 € 562.49 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 446.99 € 893.98 € 570.48 € 760.48 € 562.49 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 421.25 € 842.5 € 531.88 € 730.76 € 523.89 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 404.09 € 808.18 € 506.14 € 705.02 € 498.15 €
10.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 364.73 € 729.46 € 458.19 € 637.09 € 450.2 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 375.83 € 751.66 € 469.29 € 659.29 € 461.3 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 386.93 € 773.86 € 480.39 € 679.27 € 472.4 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 386.93 € 773.86 € 480.39 € 679.27 € 472.4 €


FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-14.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-14.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-14.99)
04.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 630.38 € 1260.75 € 1454.55 € 1268.74 € 1458.74 € 1458.74 € 1462.54 € 1652.54 € 1466.73 € 1466.73 € 1656.73 €
07.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 641.48 € 1282.95 € 1487.85 € 1290.94 € 1480.94 € 1480.94 € 1495.84 € 1685.84 € 1488.93 € 1488.93 € 1678.93 €
09.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 647.72 € 1295.43 € 1500.32 € 1303.42 € 1493.42 € 1493.42 € 1508.31 € 1698.31 € 1501.41 € 1501.41 € 1691.41 €
11.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 649.09 € 1298.18 € 1491.98 € 1306.17 € 1496.17 € 1496.17 € 1499.97 € 1689.97 € 1504.16 € 1504.16 € 1694.16 €
14.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 667.8 € 1335.6 € 1529.4 € 1343.59 € 1533.59 € 1533.59 € 1537.39 € 1727.39 € 1541.58 € 1541.58 € 1731.58 €
16.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 685.14 € 1370.28 € 1575.17 € 1378.27 € 1568.27 € 1568.27 € 1583.16 € 1773.16 € 1576.26 € 1576.26 € 1766.26 €
18.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 674.04 € 1348.08 € 1541.87 € 1356.07 € 1546.07 € 1546.07 € 1549.86 € 1739.86 € 1554.06 € 1554.06 € 1744.06 €
21.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 674.04 € 1348.08 € 1541.87 € 1356.07 € 1546.07 € 1546.07 € 1549.86 € 1739.86 € 1554.06 € 1554.06 € 1744.06 €
23.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 685.14 € 1370.28 € 1575.17 € 1378.27 € 1568.27 € 1568.27 € 1583.16 € 1773.16 € 1576.26 € 1576.26 € 1766.26 €
25.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.96 € 1365.91 € 1559.69 € 1373.9 € 1563.9 € 1563.9 € 1567.68 € 1757.68 € 1571.89 € 1571.89 € 1761.89 €
28.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 696.31 € 1392.62 € 1586.43 € 1400.61 € 1590.61 € 1590.61 € 1594.42 € 1784.42 € 1598.6 € 1598.6 € 1788.6 €
30.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 716.33 € 1432.65 € 1637.55 € 1440.64 € 1630.64 € 1630.64 € 1645.54 € 1835.54 € 1638.63 € 1638.63 € 1828.63 €
01.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.23 € 1410.45 € 1604.25 € 1418.44 € 1608.44 € 1608.44 € 1612.24 € 1802.24 € 1616.43 € 1616.43 € 1806.43 €
04.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.23 € 1410.45 € 1604.25 € 1418.44 € 1608.44 € 1608.44 € 1612.24 € 1802.24 € 1616.43 € 1616.43 € 1806.43 €
06.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 716.33 € 1432.65 € 1637.55 € 1440.64 € 1630.64 € 1630.64 € 1645.54 € 1835.54 € 1638.63 € 1638.63 € 1828.63 €
08.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.23 € 1410.45 € 1604.25 € 1418.44 € 1608.44 € 1608.44 € 1612.24 € 1802.24 € 1616.43 € 1616.43 € 1806.43 €
11.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.23 € 1410.45 € 1604.25 € 1418.44 € 1608.44 € 1608.44 € 1612.24 € 1802.24 € 1616.43 € 1616.43 € 1806.43 €
13.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.23 € 1410.45 € 1604.25 € 1418.44 € 1597.34 € 1597.34 € 1612.24 € 1791.14 € 1605.33 € 1605.33 € 1784.23 €
15.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.23 € 1410.45 € 1604.25 € 1418.44 € 1608.44 € 1608.44 € 1612.24 € 1802.24 € 1616.43 € 1616.43 € 1806.43 €
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.23 € 1410.45 € 1604.25 € 1418.44 € 1608.44 € 1608.44 € 1612.24 € 1802.24 € 1616.43 € 1616.43 € 1806.43 €
20.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 711.88 € 1423.75 € 1628.63 € 1431.74 € 1621.74 € 1621.74 € 1636.62 € 1826.62 € 1629.73 € 1629.73 € 1819.73 €
22.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 691.86 € 1383.72 € 1577.51 € 1391.71 € 1581.71 € 1581.71 € 1585.5 € 1775.5 € 1589.7 € 1589.7 € 1779.7 €
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 724 € 1448 € 1687.32 € 1455.99 € 1669.3 € 1669.3 € 1695.31 € 1908.62 € 1677.29 € 1677.29 € 1890.6 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 730.65 € 1461.3 € 1711.7 € 1469.29 € 1693.7 € 1693.7 € 1719.69 € 1944.1 € 1701.69 € 1701.69 € 1926.1 €
29.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 730.65 € 1461.3 € 1711.7 € 1469.29 € 1693.7 € 1693.7 € 1719.69 € 1944.1 € 1701.69 € 1701.69 € 1926.1 €
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 703.99 € 1407.98 € 1676.06 € 1415.97 € 1640.38 € 1640.38 € 1684.05 € 1908.46 € 1648.37 € 1648.37 € 1872.78 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 688.42 € 1376.84 € 1673.72 € 1384.83 € 1620.34 € 1620.34 € 1681.71 € 1917.22 € 1628.33 € 1628.33 € 1863.84 €
05.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 661.76 € 1323.52 € 1638.08 € 1331.51 € 1567.02 € 1567.02 € 1646.07 € 1881.58 € 1575.01 € 1575.01 € 1810.52 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 626.23 € 1252.46 € 1553.66 € 1260.45 € 1473.76 € 1473.76 € 1561.65 € 1774.96 € 1481.75 € 1481.75 € 1695.06 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 626.23 € 1252.46 € 1553.66 € 1260.45 € 1473.76 € 1473.76 € 1561.65 € 1774.96 € 1481.75 € 1481.75 € 1695.06 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 602.92 € 1205.84 € 1483.73 € 1213.83 € 1403.83 € 1403.83 € 1491.72 € 1681.72 € 1411.82 € 1411.82 € 1601.82 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 602.92 € 1205.84 € 1483.73 € 1213.83 € 1412.71 € 1412.71 € 1491.72 € 1690.6 € 1420.7 € 1420.7 € 1619.58 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 609.27 € 1218.55 € 1526.36 € 1226.54 € 1450.95 € 1450.95 € 1534.35 € 1758.76 € 1458.94 € 1458.94 € 1683.35 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 546.82 € 1093.64 € 1362.56 € 1101.63 € 1291.63 € 1291.63 € 1370.55 € 1560.55 € 1299.62 € 1299.62 € 1489.62 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 539.15 € 1078.31 € 1374.9 € 1086.3 € 1310.71 € 1310.71 € 1382.89 € 1607.3 € 1318.7 € 1318.7 € 1543.11 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 539.15 € 1078.31 € 1374.9 € 1086.3 € 1310.71 € 1310.71 € 1382.89 € 1607.3 € 1318.7 € 1318.7 € 1543.11 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 504.75 € 1009.49 € 1271.67 € 1017.48 € 1207.48 € 1207.48 € 1279.66 € 1469.66 € 1215.47 € 1215.47 € 1405.47 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 516.96 € 1033.91 € 1308.3 € 1041.9 € 1244.11 € 1244.11 € 1316.29 € 1518.5 € 1252.1 € 1252.1 € 1454.31 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 504.75 € 1009.49 € 1271.67 € 1017.48 € 1216.36 € 1216.36 € 1279.66 € 1478.54 € 1224.35 € 1224.35 € 1423.23 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 504.75 € 1009.49 € 1271.67 € 1017.48 € 1207.48 € 1207.48 € 1279.66 € 1469.66 € 1215.47 € 1215.47 € 1405.47 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 472.56 € 945.13 € 1202.18 € 953.12 € 1152 € 1152 € 1210.17 € 1409.05 € 1159.99 € 1159.99 € 1358.87 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 451.12 € 902.24 € 1155.86 € 910.23 € 1109.11 € 1109.11 € 1163.85 € 1362.73 € 1117.1 € 1117.1 € 1315.98 €
10.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 407.46 € 814.93 € 1042.91 € 822.92 € 1001.82 € 1001.82 € 1050.9 € 1229.8 € 1009.81 € 1009.81 € 1188.71 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 418.56 € 837.13 € 1076.21 € 845.12 € 1035.12 € 1035.12 € 1084.2 € 1274.2 € 1043.11 € 1043.11 € 1233.11 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 429.67 € 859.33 € 1109.51 € 867.32 € 1066.2 € 1066.2 € 1117.5 € 1316.38 € 1074.19 € 1074.19 € 1273.07 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 429.67 € 859.33 € 1109.51 € 867.32 € 1066.2 € 1066.2 € 1117.5 € 1316.38 € 1074.19 € 1074.19 € 1273.07 €


FAMILY SUITE BUNKBED ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-14.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-14.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-14.99)
04.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.89 € 1357.78 € 1551.57 € 1365.77 € 1555.77 € 1559.56 € 1749.56 € 1563.76 € 1753.76 €
07.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 689.99 € 1379.98 € 1584.87 € 1387.97 € 1577.97 € 1592.86 € 1782.86 € 1585.96 € 1775.96 €
09.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 696.91 € 1393.83 € 1598.73 € 1401.82 € 1591.82 € 1606.72 € 1796.72 € 1599.81 € 1789.81 €
11.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 699.68 € 1399.37 € 1593.15 € 1407.36 € 1597.36 € 1601.14 € 1791.14 € 1605.35 € 1795.35 €
14.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 720.47 € 1440.94 € 1634.73 € 1448.93 € 1638.93 € 1642.72 € 1832.72 € 1646.92 € 1836.92 €
16.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 738.5 € 1477.01 € 1681.89 € 1485 € 1675 € 1689.88 € 1879.88 € 1682.99 € 1872.99 €
18.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 727.4 € 1454.81 € 1648.59 € 1462.8 € 1652.8 € 1656.58 € 1846.58 € 1660.79 € 1850.79 €
21.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 727.4 € 1454.81 € 1648.59 € 1462.8 € 1652.8 € 1656.58 € 1846.58 € 1660.79 € 1850.79 €
23.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 738.5 € 1477.01 € 1681.89 € 1485 € 1675 € 1689.88 € 1879.88 € 1682.99 € 1872.99 €
25.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.3 € 1474.61 € 1668.39 € 1482.6 € 1672.6 € 1676.38 € 1866.38 € 1680.59 € 1870.59 €
28.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 752.15 € 1504.3 € 1698.09 € 1512.29 € 1702.29 € 1706.08 € 1896.08 € 1710.28 € 1900.28 €
30.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 773.15 € 1546.3 € 1751.19 € 1554.29 € 1744.29 € 1759.18 € 1949.18 € 1752.28 € 1942.28 €
01.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.05 € 1524.1 € 1717.89 € 1532.09 € 1722.09 € 1725.88 € 1915.88 € 1730.08 € 1920.08 €
04.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.05 € 1524.1 € 1717.89 € 1532.09 € 1722.09 € 1725.88 € 1915.88 € 1730.08 € 1920.08 €
06.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 773.15 € 1546.3 € 1751.19 € 1554.29 € 1744.29 € 1759.18 € 1949.18 € 1752.28 € 1942.28 €
08.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.05 € 1524.1 € 1717.89 € 1532.09 € 1722.09 € 1725.88 € 1915.88 € 1730.08 € 1920.08 €
11.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.05 € 1524.1 € 1717.89 € 1532.09 € 1722.09 € 1725.88 € 1915.88 € 1730.08 € 1920.08 €
13.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.05 € 1524.1 € 1717.89 € 1532.09 € 1710.99 € 1725.88 € 1904.78 € 1718.98 € 1897.88 €
15.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.05 € 1524.1 € 1717.89 € 1532.09 € 1722.09 € 1725.88 € 1915.88 € 1730.08 € 1920.08 €
18.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.05 € 1524.1 € 1717.89 € 1532.09 € 1722.09 € 1725.88 € 1915.88 € 1730.08 € 1920.08 €
20.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 768.2 € 1536.39 € 1741.29 € 1544.38 € 1734.38 € 1749.28 € 1939.28 € 1742.37 € 1932.37 €
22.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 747.21 € 1494.41 € 1688.19 € 1502.4 € 1692.4 € 1696.18 € 1886.18 € 1700.39 € 1890.39 €
25.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 777.86 € 1555.72 € 1795.02 € 1563.71 € 1777.02 € 1803.01 € 2016.32 € 1785.01 € 1998.32 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.01 € 1568.03 € 1818.42 € 1576.02 € 1800.43 € 1826.41 € 2050.82 € 1808.42 € 2032.83 €
29.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.01 € 1568.03 € 1818.42 € 1576.02 € 1800.43 € 1826.41 € 2050.82 € 1808.42 € 2032.83 €
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 750.94 € 1501.88 € 1752.3 € 1509.87 € 1734.28 € 1760.29 € 1984.7 € 1742.27 € 1966.68 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 728.98 € 1457.95 € 1719.45 € 1465.94 € 1701.45 € 1727.44 € 1962.95 € 1709.44 € 1944.95 €
05.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 695.91 € 1391.82 € 1653.33 € 1399.81 € 1635.32 € 1661.32 € 1896.83 € 1643.31 € 1878.82 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 657.18 € 1314.37 € 1553.66 € 1322.36 € 1535.67 € 1561.65 € 1774.96 € 1543.66 € 1756.97 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 657.18 € 1314.37 € 1553.66 € 1322.36 € 1535.67 € 1561.65 € 1774.96 € 1543.66 € 1756.97 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 633.88 € 1267.75 € 1483.73 € 1275.74 € 1465.74 € 1491.72 € 1681.72 € 1473.73 € 1663.73 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 633.88 € 1267.75 € 1483.73 € 1275.74 € 1474.62 € 1491.72 € 1690.6 € 1482.61 € 1681.49 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 637.99 € 1275.98 € 1526.36 € 1283.97 € 1508.38 € 1534.35 € 1758.76 € 1516.37 € 1740.78 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 573.28 € 1146.57 € 1362.56 € 1154.56 € 1344.56 € 1370.55 € 1560.55 € 1352.55 € 1542.55 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 562.25 € 1124.51 € 1374.9 € 1132.5 € 1356.91 € 1382.89 € 1607.3 € 1364.9 € 1589.31 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 562.25 € 1124.51 € 1374.9 € 1132.5 € 1356.91 € 1382.89 € 1607.3 € 1364.9 € 1589.31 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 527.85 € 1055.69 € 1271.67 € 1063.68 € 1253.68 € 1279.66 € 1469.66 € 1261.67 € 1451.67 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 540.05 € 1080.11 € 1308.3 € 1088.1 € 1290.31 € 1316.29 € 1518.5 € 1298.3 € 1500.51 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 527.85 € 1055.69 € 1271.67 € 1063.68 € 1262.56 € 1279.66 € 1478.54 € 1270.55 € 1469.43 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 527.85 € 1055.69 € 1271.67 € 1063.68 € 1253.68 € 1279.66 € 1469.66 € 1261.67 € 1451.67 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 493.09 € 986.18 € 1202.18 € 994.17 € 1193.05 € 1210.17 € 1409.05 € 1201.04 € 1399.92 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 469.93 € 939.85 € 1155.86 € 947.84 € 1146.72 € 1163.85 € 1362.73 € 1154.71 € 1353.59 €
10.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 424.56 € 849.12 € 1042.91 € 857.11 € 1036.01 € 1050.9 € 1229.8 € 1044 € 1222.9 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 435.66 € 871.32 € 1076.21 € 879.31 € 1069.31 € 1084.2 € 1274.2 € 1077.3 € 1267.3 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 446.76 € 893.52 € 1109.51 € 901.51 € 1100.39 € 1117.5 € 1316.38 € 1108.38 € 1307.26 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 446.76 € 893.52 € 1109.51 € 901.51 € 1100.39 € 1117.5 € 1316.38 € 1108.38 € 1307.26 €


CONNECTION FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-14.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-14.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-14.99)
04.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 711.23 € 1422.46 € 1616.25 € 1430.45 € 1620.45 € 1971.75 € 1721.09 € 1911.09 € 1628.44 € 1818.44 €
07.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 722.33 € 1444.66 € 1649.55 € 1452.65 € 1642.65 € 2016.15 € 1754.39 € 1944.39 € 1650.64 € 1840.64 €
09.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 729.72 € 1459.44 € 1664.34 € 1467.43 € 1657.43 € 2033.21 € 1771.28 € 1961.28 € 1665.42 € 1855.42 €
11.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 733.41 € 1466.82 € 1660.59 € 1474.81 € 1664.81 € 2023.02 € 1769.73 € 1959.73 € 1672.8 € 1862.8 €
14.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 755.58 € 1511.16 € 1704.96 € 1519.15 € 1709.15 € 2074.3 € 1817.95 € 2007.95 € 1717.14 € 1907.14 €
16.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 774.07 € 1548.14 € 1753.05 € 1556.13 € 1746.13 € 2135.81 € 1867.14 € 2057.14 € 1754.12 € 1944.12 €
18.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.97 € 1525.94 € 1719.75 € 1533.93 € 1723.93 € 2091.41 € 1833.84 € 2023.84 € 1731.92 € 1921.92 €
21.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 762.97 € 1525.94 € 1719.75 € 1533.93 € 1723.93 € 2091.41 € 1833.84 € 2023.84 € 1731.92 € 1921.92 €
23.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 774.07 € 1548.14 € 1753.05 € 1556.13 € 1746.13 € 2135.81 € 1867.14 € 2057.14 € 1754.12 € 1944.12 €
25.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 773.53 € 1547.06 € 1740.87 € 1555.05 € 1745.05 € 2115.83 € 1857.61 € 2047.61 € 1753.04 € 1943.04 €
28.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 789.37 € 1578.74 € 1772.55 € 1586.73 € 1776.73 € 2152.46 € 1892.49 € 2082.49 € 1784.72 € 1974.72 €
30.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 811.03 € 1622.06 € 1826.97 € 1630.05 € 1820.05 € 2221.25 € 1948.56 € 2138.56 € 1828.04 € 2018.04 €
01.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.93 € 1599.86 € 1793.67 € 1607.85 € 1797.85 € 2176.85 € 1915.26 € 2105.26 € 1805.84 € 1995.84 €
04.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.93 € 1599.86 € 1793.67 € 1607.85 € 1797.85 € 2176.85 € 1915.26 € 2105.26 € 1805.84 € 1995.84 €
06.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 811.03 € 1622.06 € 1826.97 € 1630.05 € 1820.05 € 2221.25 € 1948.56 € 2138.56 € 1828.04 € 2018.04 €
08.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.93 € 1599.86 € 1793.67 € 1607.85 € 1797.85 € 2176.85 € 1915.26 € 2105.26 € 1805.84 € 1995.84 €
