Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
от: 650.85
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 169 км от Тунис, 64 км от летище Енфида, на 1 км от летище Монастир, на 7 км от центъра на Монастир, на брега на морето. Построен през 1985 г., последно реновиран през 2019 г.



В стаите

Хотелът разполага с 382 стаи, разположени в 3-етажна сграда, от които: Standard Garden View, Sea View, Sea Side View Room (36 m2), Basic Room (28 m2), Superior Garden View, Sea View (42 m2), Superior Family Sea View Room (58 m2, две спални, диван се предоставя като допълнително легло), Star Prestige Suite Sea View (60 m2) + обзаведен балкон, ексклузивни зони Star Prestige, халати и чехли, електрическа кана и сет за чай и кафе. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, тоалетни принадлежности, минибар, сейф, балкон или тераса, Wi-Fi. Почистване на стаята и смяна на кърпите – всеки ден.


В стаите Star Prestige се допускат само възрастни над 16 години. Тези стаи са разположени на горните етажи. Гостите от категорията стаи Star Prestige имат достъп до тераса с джакузи на покрива.



Удобства

Основен ресторант, а-ла-карт ресторант (срещу заплащане, при предварителна резервация), 4 бара,  2 открити басейна, закрит отопляем басейн, 10 пързалки, СПА център, 5 конферентни зали, Wi-Fi - безплатно в лобито, общите части и стаите.


За децата: Мини клуб: програма за детски дейности в Star Camp - Monkey: (4-7 г.), Dolphin: (8-12 г.), бебешки столове в ресторантите, бебешка кошара (по заявка, при наличност), + детски басейн, бебешки столове в ресторантите , бебешка кошара (по заявка, при наличност)


Безплатни услуги: Плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, боча, анимация.


Платени услуги: Масажи, турска баня, фризьорски и козметични процедури, фитнес, пералня, химическо чистене.



Хранене

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря, с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.



 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 639.75 € 1279.49 € 1287.48 € 689.26 € 1290.54 € 1290.54 € 681.27 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 650.85 € 1301.69 € 1309.68 € 700.36 € 1301.64 € 1301.64 € 692.37 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 650.85 € 1301.69 € 1309.68 € 700.36 € 1301.64 € 1301.64 € 692.37 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 891.87 € 1783.74 € 1791.73 € 1200.48 € 1783.72 € 1783.72 € 1192.49 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 848.58 € 1697.16 € 1705.15 € 1157.19 € 1697.14 € 1697.14 € 1149.2 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 902.97 € 1805.94 € 1813.93 € 1211.58 € 1805.92 € 1805.92 € 1203.59 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 844.84 € 1689.68 € 1697.67 € 1131.81 € 1689.3 € 1689.3 € 1123.82 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 855.52 € 1711.05 € 1719.04 € 1107.38 € 1710.94 € 1710.94 € 1099.39 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 826.08 € 1652.15 € 1660.14 € 1019.63 € 1651.95 € 1651.95 € 1011.64 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 807.47 € 1614.94 € 1622.93 € 980.09 € 1615.36 € 1615.36 € 972.1 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 804.98 € 1609.96 € 1617.95 € 980.18 € 1610.38 € 1610.38 € 972.19 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 665.68 € 1331.36 € 1339.35 € 716.7 € 1331.67 € 1331.67 € 708.71 €


SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 863.41 € 1726.82 € 2405.41 € 1734.81 € 1974.22 € 2281.9 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 917.8 € 1835.6 € 2568.58 € 1843.59 € 2137.39 € 2445.07 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 859.67 € 1719.34 € 2398.65 € 1727.33 € 1977.84 € 2278.36 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 680.51 € 1361.02 € 1907.92 € 1369.01 € 1596.21 € 1819.21 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 669.41 € 1338.82 € 1874.62 € 1346.81 € 1574.01 € 1797.01 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 680.51 € 1361.02 € 1907.92 € 1369.01 € 1596.21 € 1819.21 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 680.51 € 1361.02 € 1907.92 € 1369.01 € 1596.21 € 1819.21 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 680.51 € 1361.02 € 1369.01 € 733.06 € 1360.7 € 1360.7 € 725.07 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 669.41 € 1338.82 € 1346.81 € 721.96 € 1349.6 € 1349.6 € 713.97 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 680.51 € 1361.02 € 1369.01 € 733.06 € 1360.7 € 1360.7 € 725.07 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 680.51 € 1361.02 € 1369.01 € 733.06 € 1360.7 € 1360.7 € 725.07 €


STAR PRESTIGE GARDEN VIEW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1078.92 € 2157.85 € 1494.68 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 1084 € 2168 € 1475.14 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 988.34 € 1976.67 € 1337.19 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 945.04 € 1890.09 € 1293.9 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 999.43 € 1998.87 € 1348.29 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 941.3 € 1882.61 € 1265.77 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 955.34 € 1910.67 € 1240.55 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 930.89 € 1861.79 € 1150.92 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 913.95 € 1827.9 € 1110.55 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 913.13 € 1826.26 € 1112.82 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 762.14 € 1524.29 € 814.81 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 751.04 € 1502.09 € 803.71 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 762.14 € 1524.29 € 814.81 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 762.14 € 1524.29 € 814.81 €


STAR PRESTIGE SEA VIEW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 776.98 € 1553.96 € 831.24 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 765.88 € 1531.76 € 820.14 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 776.98 € 1553.96 € 831.24 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 776.98 € 1553.96 € 831.24 €


STAR PRESTIGE SUITE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1198.49 € 2396.98 € 1674.07 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 1208.86 € 2417.72 € 1662.39 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1099.7 € 2199.4 € 1504.2 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1056.41 € 2112.82 € 1460.91 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1110.8 € 2221.6 € 1515.3 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1055.84 € 2111.68 € 1433.74 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 858.62 € 1717.23 € 920.98 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 847.51 € 1695.03 € 909.88 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 858.62 € 1717.23 € 920.98 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 858.62 € 1717.23 € 920.98 €


FAMILY SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99)
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 2425.75 € 2161.28 € 2308.55 € 3116.77 € 2433.74 € 2852.3 € 2999.57 € 2587.83 € 2735.1 € 2882.37 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 2329.18 € 2064.71 € 2211.98 € 2988.01 € 2337.17 € 2723.54 € 2870.81 € 2459.07 € 2606.34 € 2753.61 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 2425.75 € 2150.18 € 2297.45 € 3116.77 € 2433.74 € 2841.2 € 2988.47 € 2565.63 € 2712.9 € 2860.17 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 2418.3 € 2143.45 € 2296.24 € 3102.21 € 2426.29 € 2827.37 € 2980.16 € 2552.52 € 2705.31 € 2858.1 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 2471.62 € 2183.08 € 2343.08 € 3167.14 € 2479.61 € 2878.6 € 3038.6 € 2590.06 € 2750.06 € 2910.06 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 2471.62 € 2183.08 € 2343.08 € 3167.14 € 2479.61 € 2878.6 € 3038.6 € 2590.06 € 2750.06 € 2910.06 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 2648.77 € 2325.24 € 2504.49 € 3387.74 € 2656.76 € 3064.21 € 3243.46 € 2740.68 € 2919.93 € 3099.18 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 2766.78 € 2423.31 € 2614.53 € 3536.35 € 2774.77 € 3192.88 € 3384.1 € 2849.41 € 3040.63 € 3231.85 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 2924.12 € 2554.27 € 2759.6 € 3734.49 € 2932.11 € 3364.64 € 3569.97 € 2994.79 € 3200.12 € 3405.45 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 2924.12 € 2554.27 € 2759.6 € 3734.49 € 2932.11 € 3364.64 € 3569.97 € 2994.79 € 3200.12 € 3405.45 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 2924.12 € 2554.27 € 2759.6 € 3734.49 € 2932.11 € 3364.64 € 3569.97 € 2994.79 € 3200.12 € 3405.45 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 2924.12 € 2554.27 € 2759.6 € 3734.49 € 2932.11 € 3364.64 € 3569.97 € 2994.79 € 3200.12 € 3405.45 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2715.93 € 2380.49 € 2567.57 € 3472.32 € 2723.92 € 3136.89 € 3323.97 € 2801.45 € 2988.53 € 3175.61 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2538.22 € 2249.68 € 2409.68 € 3255.94 € 2546.21 € 2967.4 € 3127.4 € 2678.86 € 2838.86 € 2998.86 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2538.22 € 2249.68 € 2409.68 € 3255.94 € 2546.21 € 2967.4 € 3127.4 € 2678.86 € 2838.86 € 2998.86 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2427.16 € 2156.45 € 2307.48 € 3116.08 € 2435.15 € 2845.37 € 2996.4 € 2574.66 € 2725.69 € 2876.72 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2179.15 € 1933.1 € 2070.4 € 2796.37 € 2187.14 € 2550.33 € 2687.63 € 2304.28 € 2441.58 € 2578.88 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1984.89 € 1771.32 € 1890.44 € 2551.77 € 1992.88 € 2338.2 € 2457.32 € 2124.63 € 2243.75 € 2362.87 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1984.89 € 1771.32 € 1890.44 € 2551.77 € 1992.88 € 2338.2 € 2457.32 € 2124.63 € 2243.75 € 2362.87 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1984.89 € 1771.32 € 1890.44 € 2551.77 € 1992.88 € 2338.2 € 2457.32 € 2124.63 € 2243.75 € 2362.87 €


FAMILY ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3129.54 € 2732.1 € 2952.59 € 3137.53 € 3598.43 € 3818.91 € 3200.99 € 3421.47 € 3641.96 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 3107.31 € 2740.45 € 2944.45 € 3115.3 € 3613.1 € 3817.1 € 3246.24 € 3450.24 € 3654.24 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2835.96 € 2508.74 € 2690.78 € 2843.95 € 3308.57 € 3490.61 € 2981.35 € 3163.39 € 3345.43 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2706.09 € 2378.87 € 2560.91 € 2714.08 € 3135.41 € 3317.45 € 2808.19 € 2990.23 € 3172.27 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2869.26 € 2542.04 € 2724.08 € 2877.25 € 3352.97 € 3535.01 € 3025.75 € 3207.79 € 3389.83 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2693.57 € 2373.82 € 2551.22 € 2701.56 € 3129.59 € 3306.99 € 2809.84 € 2987.24 € 3164.64 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2728.49 € 2413.9 € 2588.24 € 2736.48 € 3183.43 € 3357.77 € 2868.83 € 3043.17 € 3217.51 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2644.09 € 2337.83 € 2508.42 € 2652.08 € 3083.28 € 3253.86 € 2777.02 € 2947.6 € 3118.18 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2589.47 € 2287.5 € 2454.88 € 2597.46 € 3016.33 € 3183.7 € 2714.36 € 2881.74 € 3049.12 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2584.62 € 2277.92 € 2447.92 € 2592.61 € 3003.02 € 3173.02 € 2696.32 € 2866.32 € 3036.32 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2108.35 € 1874.94 € 2004.22 € 2116.34 € 2473.82 € 2603.1 € 2240.41 € 2369.69 € 2498.97 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2075.05 € 1852.74 € 1982.02 € 2083.04 € 2440.52 € 2569.8 € 2218.21 € 2347.49 € 2476.77 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3233.15 € 2818.05 € 3048.76 € 3241.14 € 3711.27 € 3941.98 € 3296.16 € 3526.88 € 3757.59 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 3219.59 € 2833.59 € 3048.59 € 3227.58 € 3735.38 € 3950.38 € 3349.38 € 3564.38 € 3779.38 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2936.1 € 2591.81 € 2783.65 € 2944.09 € 3417.63 € 3609.47 € 3073.34 € 3265.18 € 3457.02 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2806.23 € 2461.94 € 2653.78 € 2814.22 € 3244.47 € 3436.31 € 2900.18 € 3092.02 € 3283.86 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2969.4 € 2625.11 € 2816.95 € 2977.39 € 3462.03 € 3653.87 € 3117.74 € 3309.58 € 3501.42 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2793.73 € 2457.79 € 2644.11 € 2801.72 € 3239.55 € 3425.87 € 2903.61 € 3089.93 € 3276.25 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2832.17 € 2499.92 € 2684.49 € 2840.16 € 3296.33 € 3480.9 € 2964.08 € 3148.65 € 3333.22 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2753.02 € 2429.21 € 2609.45 € 2761.01 € 3202.9 € 3383.14 € 2879.09 € 3059.33 € 3239.57 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2700.17 € 2379.36 € 2557.57 € 2708.16 € 3136.87 € 3315.08 € 2816.07 € 2994.27 € 3172.48 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2697.06 € 2371.22 € 2552.22 € 2705.05 € 3125.46 € 3306.46 € 2799.62 € 2980.62 € 3161.62 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2208.61 € 1958.02 € 2097.22 € 2216.6 € 2567.96 € 2705.28 € 2315.6 € 2452.92 € 2590.24 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2175.31 € 1935.82 € 2075.02 € 2183.3 € 2534.66 € 2671.98 € 2293.4 € 2430.72 € 2568.04 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2208.61 € 1958.02 € 2097.22 € 2216.6 € 2567.96 € 2705.28 € 2315.6 € 2452.92 € 2590.24 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2208.61 € 1958.02 € 2097.22 € 2216.6 € 2567.96 € 2705.28 € 2315.6 € 2452.92 € 2590.24 €


FAMILY SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3316.18 € 2886.88 € 3125.99 € 4230.9 € 3324.17 € 3801.6 € 4040.72 € 3372.31 € 3611.42 € 3850.53 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 3309.56 € 2909.25 € 3131.25 € 4234.66 € 3317.55 € 3834.35 € 4056.35 € 3434.04 € 3656.04 € 3878.04 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 3016.35 € 2659.3 € 2857.3 € 3862.96 € 3024.34 € 3505.92 € 3703.92 € 3148.87 € 3346.87 € 3544.87 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2886.48 € 2529.43 € 2727.43 € 3689.8 € 2894.47 € 3332.76 € 3530.76 € 2975.71 € 3173.71 € 3371.71 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 3049.65 € 2692.6 € 2890.6 € 3907.36 € 3057.64 € 3550.32 € 3748.32 € 3193.27 € 3391.27 € 3589.27 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2873.97 € 2524.41 € 2718.77 € 3676.52 € 2881.96 € 3326.95 € 3521.31 € 2977.39 € 3171.75 € 3366.11 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2915.11 € 2568.69 € 2761.66 € 3733 € 2923.1 € 3386.58 € 3579.56 € 3040.17 € 3233.14 € 3426.11 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2840.03 € 2501.42 € 2689.42 € 3636.24 € 2848.02 € 3297.63 € 3485.63 € 2959.02 € 3147.02 € 3335.02 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2788.51 € 2452.7 € 2639.78 € 3568.9 € 2796.5 € 3233.08 € 3420.17 € 2897.27 € 3084.35 € 3271.44 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2786.79 € 2445.72 € 2635.72 € 3564.26 € 2794.78 € 3223.19 € 3413.19 € 2882.12 € 3072.12 € 3262.12 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2288.73 € 2024.51 € 2171.75 € 2934.39 € 2296.72 € 2670.16 € 2817.4 € 2405.94 € 2553.18 € 2700.42 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2255.43 € 2002.31 € 2149.55 € 2889.99 € 2263.42 € 2636.86 € 2784.1 € 2383.74 € 2530.98 € 2678.22 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2288.73 € 2024.51 € 2171.75 € 2934.39 € 2296.72 € 2670.16 € 2817.4 € 2405.94 € 2553.18 € 2700.42 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2288.73 € 2024.51 € 2171.75 € 2934.39 € 2296.72 € 2670.16 € 2817.4 € 2405.94 € 2553.18 € 2700.42 €


FAMILY SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99)
07.05.2023 ALL INCLUSIVE 2335.72 € 2053.23 € 2210.63 € 2988.87 € 2343.71 € 2706.37 € 2863.77 € 2423.88 € 2581.28 € 2738.68 €
14.05.2023 ALL INCLUSIVE 2427.66 € 2130.16 € 2295.73 € 3104.62 € 2435.65 € 2807.12 € 2972.69 € 2509.62 € 2675.19 € 2840.76 €
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 2657.43 € 2359.93 € 2525.5 € 3410.98 € 2665.42 € 3113.48 € 3279.05 € 2815.98 € 2981.55 € 3147.12 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 2739.39 € 2412.17 € 2594.21 € 3507.04 € 2747.38 € 3179.81 € 3361.85 € 2852.59 € 3034.63 € 3216.67 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 3074.01 € 2707.15 € 2911.15 € 3935.56 € 3082 € 3568.7 € 3772.7 € 3201.84 € 3405.84 € 3609.84 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 3160.69 € 2779.35 € 2991.35 € 4044.72 € 3168.68 € 3663.38 € 3875.38 € 3282.04 € 3494.04 € 3706.04 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 2986.38 € 2629.33 € 2827.33 € 3823 € 2994.37 € 3465.96 € 3663.96 € 3108.91 € 3306.91 € 3504.91 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 3487.66 € 3030.03 € 3284.19 € 4446.84 € 3495.65 € 3989.22 € 4243.38 € 3531.59 € 3785.75 € 4039.91 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3230.02 € 2815.07 € 3046.23 € 4122.41 € 3238.01 € 3707.46 € 3938.62 € 3292.51 € 3523.67 € 3754.83 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 3049.65 € 2692.6 € 2890.6 € 3907.36 € 3057.64 € 3550.32 € 3748.32 € 3193.27 € 3391.27 € 3589.27 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 3016.35 € 2659.3 € 2857.3 € 3862.96 € 3024.34 € 3505.92 € 3703.92 € 3148.87 € 3346.87 € 3544.87 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2845.61 € 2510.76 € 2697.32 € 3645.48 € 2853.6 € 3310.64 € 3497.2 € 2975.79 € 3162.35 € 3348.91 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2565.75 € 2261.47 € 2431.07 € 3285.92 € 2573.74 € 2981.63 € 3151.23 € 2677.35 € 2846.95 € 3016.55 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2325.36 € 2061.14 € 2208.38 € 2983.23 € 2333.35 € 2719 € 2866.24 € 2454.78 € 2602.02 € 2749.26 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2288.73 € 2024.51 € 2171.75 € 2934.39 € 2296.72 € 2670.16 € 2817.4 € 2405.94 € 2553.18 € 2700.42 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2288.73 € 2024.51 € 2171.75 € 2934.39 € 2296.72 € 2670.16 € 2817.4 € 2405.94 € 2553.18 € 2700.42 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2288.73 € 2024.51 € 2171.75 € 2934.39 € 2296.72 € 2670.16 € 2817.4 € 2405.94 € 2553.18 € 2700.42 €