Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

IBEROSTAR SELECTION ROYAL EL MANSOUR
от: 562.47
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 112 км от летище Енфида, на 52 км от летище Монастир, на 2 км от центъра на Махдия. Построен през 2010 г., на брега на морето.



В стаите

Хотелът разполага с 447 стаи, разположени в 5-етажна сграда, от които: Standard Room, Sea View, Sea Side View Room (25 m2), Basic Room (25m2), Superior Room (28m2, изглед към хотелската площ), Family Basic (40m2, спалня, всекидневна), Family Room (42 м2, просторна стая с двойно легло и две единични легла), Family Room Sea View (42 м2, изглед море, просторна стая с двойно легло и две единични легла). Всичики стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, тоалетни принадлежности, минибар (зареден с бутилирана вода в деня на пристигането), сейф, балкон или тераса, Wi-Fi. Почистване на стаята и смяна на кърпите – всеки ден.


Не всички стаи Basic Room разполагат с балкон.



Удобства

Основен ресторант – Olivier, 3 бара, открит басейн, закрит отопляем басейн, СПА и Уелнес център със закрит басейн с морска вода (срещу допълнително заплащане), тунизийска стая за чай (срещу допълнително заплащане), 3 конферентни зали, магазини, Wi-Fi - безплатно в лобито, общите части и стаите.


За децата: Детски клуб, детска площадка, детски столчета в ресторанта, бебешка кошара (по заявка, при наличност).


Безплатни услуги: Плажен волейбол, водна аеробика, стрелба с лък, тенис корт, тенис на маса, паркинг, анимация.


Платени услуги: Масажи, турска баня, фризьорски и козметични процедури, фитнес, билиярд, водни спортове, футболно игрище, конферентни зали, химическо чистене, лекар.



Хранене

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря, с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 720.05 € 1440.1 € 1448.09 € 1734.64 € 1923.34 € 964.4 € 1440.27 € 1440.27 € 956.41 € 1734.81 € 1734.81 € 1923.51 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 774.44 € 1548.88 € 1556.87 € 1897.81 € 2086.51 € 1018.79 € 1549.05 € 1549.05 € 1010.8 € 1897.98 € 1897.98 € 2086.68 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 562.47 € 1124.93 € 1132.92 € 1392.36 € 1523.46 € 603.12 € 1125.47 € 1125.47 € 595.13 € 1392.9 € 1392.9 € 1524 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 551.37 € 1102.73 € 1110.72 € 1370.16 € 1501.26 € 592.02 € 1114.37 € 1114.37 € 584.03 € 1381.8 € 1381.8 € 1512.9 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 562.47 € 1124.93 € 1132.92 € 1392.36 € 1523.46 € 603.12 € 1125.47 € 1125.47 € 595.13 € 1392.9 € 1392.9 € 1524 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 562.47 € 1124.93 € 1132.92 € 1392.36 € 1523.46 € 603.12 € 1125.47 € 1125.47 € 595.13 € 1392.9 € 1392.9 € 1524 €


SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 825.02 € 1650.04 € 2301.76 € 1658.03 € 1955.04 € 2186.72 € 1121.79 € 1650.12 € 1650.12 € 1113.8 € 1955.12 € 1955.12 € 2186.8 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 785.21 € 1570.41 € 2207.25 € 1578.4 € 1910.96 € 2108.4 € 1040.41 € 1570.5 € 1570.5 € 1032.42 € 1911.05 € 1911.05 € 2108.49 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 741.91 € 1483.83 € 2077.38 € 1491.82 € 1781.09 € 1978.53 € 997.12 € 1483.92 € 1483.92 € 989.13 € 1781.18 € 1781.18 € 1978.62 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 796.3 € 1592.61 € 2240.55 € 1600.6 € 1944.26 € 2141.7 € 1051.51 € 1592.7 € 1592.7 € 1043.52 € 1944.35 € 1944.35 € 2141.79 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 584.27 € 1168.54 € 1648.03 € 1176.53 € 1438.69 € 1578.53 € 627.15 € 1168.06 € 1168.06 € 619.16 € 1438.21 € 1438.21 € 1578.05 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 573.17 € 1146.34 € 1614.73 € 1154.33 € 1416.49 € 1556.33 € 616.05 € 1156.96 € 1156.96 € 608.06 € 1427.11 € 1427.11 € 1566.95 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 584.27 € 1168.54 € 1648.03 € 1176.53 € 1438.69 € 1578.53 € 627.15 € 1168.06 € 1168.06 € 619.16 € 1438.21 € 1438.21 € 1578.05 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 584.27 € 1168.54 € 1648.03 € 1176.53 € 1438.69 € 1578.53 € 627.15 € 1168.06 € 1168.06 € 619.16 € 1438.21 € 1438.21 € 1578.05 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 920.25 € 1840.5 € 1848.49 € 2165.48 € 2430.26 € 1259.12 € 1840.27 € 1840.27 € 1251.13 € 2165.25 € 2165.25 € 2430.03 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 843.71 € 1687.41 € 1695.4 € 1994.13 € 2232.83 € 1149.83 € 1687.01 € 1687.01 € 1141.84 € 1993.73 € 1993.73 € 2232.43 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 799.74 € 1599.48 € 1607.47 € 1940.75 € 2144.49 € 1062.22 € 1599.93 € 1599.93 € 1054.23 € 1941.2 € 1941.2 € 2144.94 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 756.45 € 1512.9 € 1520.89 € 1810.88 € 2014.62 € 1018.93 € 1513.35 € 1513.35 € 1010.94 € 1811.33 € 1811.33 € 2015.07 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 810.84 € 1621.68 € 1629.67 € 1974.05 € 2177.79 € 1073.32 € 1622.13 € 1622.13 € 1065.33 € 1974.5 € 1974.5 € 2178.24 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 763.21 € 1526.41 € 1534.4 € 1835.79 € 2037.31 € 1011.63 € 1526.5 € 1526.5 € 1003.64 € 1835.88 € 1835.88 € 2037.4 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 773.8 € 1547.61 € 1555.6 € 1876.36 € 2074 € 991.8 € 1547.99 € 1547.99 € 983.81 € 1876.74 € 1876.74 € 2074.38 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 677.37 € 1354.74 € 1362.73 € 1665.34 € 1828.34 € 726.15 € 1354.97 € 1354.97 € 718.16 € 1665.57 € 1665.57 € 1828.57 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 591.53 € 1183.06 € 1191.05 € 1454.07 € 1596.49 € 635.16 € 1183.34 € 1183.34 € 627.17 € 1454.35 € 1454.35 € 1596.77 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 580.43 € 1160.86 € 1168.85 € 1431.87 € 1574.29 € 624.06 € 1172.24 € 1172.24 € 616.07 € 1443.25 € 1443.25 € 1585.67 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 591.53 € 1183.06 € 1191.05 € 1454.07 € 1596.49 € 635.16 € 1183.34 € 1183.34 € 627.17 € 1454.35 € 1454.35 € 1596.77 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 591.53 € 1183.06 € 1191.05 € 1454.07 € 1596.49 € 635.16 € 1183.34 € 1183.34 € 627.17 € 1454.35 € 1454.35 € 1596.77 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 934.78 € 1869.56 € 1877.55 € 2195.26 € 2466.2 € 1280.92 € 1869.7 € 1869.7 € 1272.93 € 2195.4 € 2195.4 € 2466.34 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 858.24 € 1716.48 € 1724.47 € 2025.06 € 2269.78 € 1171.66 € 1716.44 € 1716.44 € 1163.67 € 2025.02 € 2025.02 € 2269.74 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 814.26 € 1628.52 € 1636.51 € 1971.65 € 2181.41 € 1084.08 € 1628.35 € 1628.35 € 1076.09 € 1971.48 € 1971.48 € 2181.24 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 770.97 € 1541.94 € 1549.93 € 1841.78 € 2051.54 € 1040.79 € 1541.77 € 1541.77 € 1032.8 € 1841.61 € 1841.61 € 2051.37 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 825.36 € 1650.72 € 1658.71 € 2004.95 € 2214.71 € 1095.18 € 1650.55 € 1650.55 € 1087.19 € 2004.78 € 2004.78 € 2214.54 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 594.96 € 1189.92 € 1197.91 € 1461.79 € 1610.37 € 640.02 € 1200.67 € 1200.67 € 632.03 € 1472.54 € 1472.54 € 1621.12 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 606.06 € 1212.12 € 1220.11 € 1483.99 € 1632.57 € 651.12 € 1211.77 € 1211.77 € 643.13 € 1483.64 € 1483.64 € 1632.22 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 606.06 € 1212.12 € 1220.11 € 1483.99 € 1632.57 € 651.12 € 1211.77 € 1211.77 € 643.13 € 1483.64 € 1483.64 € 1632.22 €


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 985.71 € 1971.42 € 2738.97 € 1979.41 € 2302.42 € 2593.42 € 1357.3 € 1971.21 € 1971.21 € 1349.31 € 2302.21 € 2302.21 € 2593.21 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 902.93 € 1805.87 € 2512.15 € 1813.86 € 2118.75 € 2380.95 € 1238.68 € 1805.7 € 1805.7 € 1230.69 € 2118.58 € 2118.58 € 2380.78 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 850.66 € 1701.32 € 2383.99 € 1709.31 € 2047.89 € 2271.55 € 1138.6 € 1701.57 € 1701.57 € 1130.61 € 2048.14 € 2048.14 € 2271.8 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 807.37 € 1614.74 € 2254.12 € 1622.73 € 1918.02 € 2141.68 € 1095.31 € 1614.99 € 1614.99 € 1087.32 € 1918.27 € 1918.27 € 2141.93 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 861.76 € 1723.52 € 2417.29 € 1731.51 € 2081.19 € 2304.85 € 1149.7 € 1723.77 € 1723.77 € 1141.71 € 2081.44 € 2081.44 € 2305.1 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 813.05 € 1626.1 € 2272.79 € 1634.09 € 1939.88 € 2162 € 1085.34 € 1626.35 € 1626.35 € 1077.35 € 1940.13 € 1940.13 € 2162.25 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 821.24 € 1642.48 € 2301.22 € 1650.47 € 1975.83 € 2193.03 € 1059.65 € 1642.75 € 1642.75 € 1051.66 € 1976.1 € 1976.1 € 2193.3 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 710.63 € 1421.26 € 1999.56 € 1429.25 € 1734.86 € 1911.86 € 762.75 € 1421.23 € 1421.23 € 754.76 € 1734.83 € 1734.83 € 1911.83 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 620.6 € 1241.19 € 1746.15 € 1249.18 € 1514.78 € 1669.52 € 667.15 € 1241.21 € 1241.21 € 659.16 € 1514.8 € 1514.8 € 1669.54 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 609.5 € 1218.99 € 1712.85 € 1226.98 € 1492.58 € 1647.32 € 656.05 € 1230.11 € 1230.11 € 648.06 € 1503.7 € 1503.7 € 1658.44 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 620.6 € 1241.19 € 1746.15 € 1249.18 € 1514.78 € 1669.52 € 667.15 € 1241.21 € 1241.21 € 659.16 € 1514.8 € 1514.8 € 1669.54 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 620.6 € 1241.19 € 1746.15 € 1249.18 € 1514.78 € 1669.52 € 667.15 € 1241.21 € 1241.21 € 659.16 € 1514.8 € 1514.8 € 1669.54 €


SUITE JUNIOR SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1065.7 € 2131.4 € 2954.89 € 2139.39 € 2470.28 € 2793.66 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 982.92 € 1965.84 € 2728.07 € 1973.83 € 2286.6 € 2581.18 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 930.64 € 1861.29 € 2599.92 € 1869.28 € 2215.74 € 2471.78 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 887.36 € 1774.71 € 2470.05 € 1782.7 € 2085.87 € 2341.91 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 941.75 € 1883.49 € 2633.22 € 1891.48 € 2249.04 € 2505.08 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 802.16 € 1604.32 € 2246.72 € 1612.31 € 1926.92 € 2139.92 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 700.58 € 1401.16 € 1962.13 € 1409.15 € 1682.63 € 1868.75 €


FAMILY BASIC ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1994.25 € 2232.81 € 2301.11 € 2539.67 € 2778.23 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2157.42 € 2395.98 € 2518.67 € 2757.23 € 2995.79 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2017.57 € 2254.89 € 2334.87 € 2572.19 € 2809.51 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2057.79 € 2289.71 € 2395.9 € 2627.82 € 2859.74 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1822.14 € 2015.14 € 2139.74 € 2332.74 € 2525.74 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1591.13 € 1759.77 € 1868.3 € 2036.94 € 2205.58 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1568.93 € 1737.57 € 1846.1 € 2014.74 € 2183.38 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1591.13 € 1759.77 € 1868.3 € 2036.94 € 2205.58 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1591.13 € 1759.77 € 1868.3 € 2036.94 € 2205.58 €


FAMILY BASIC ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2058.78 € 2309.64 € 2368.69 € 2619.55 € 2870.41 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2221.95 € 2472.81 € 2586.25 € 2837.11 € 3087.97 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2055.23 € 2299.72 € 2374.33 € 2618.82 € 2863.31 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2076.38 € 2311.85 € 2415.37 € 2650.84 € 2886.31 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1755.54 € 1948.54 € 2050.94 € 2243.94 € 2436.94 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1755.54 € 1948.54 € 2050.94 € 2243.94 € 2436.94 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1822.14 € 2015.14 € 2139.74 € 2332.74 € 2525.74 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1636.77 € 1814.11 € 1916.09 € 2093.43 € 2270.77 €
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1640.1 € 1817.44 € 1920.53 € 2097.87 € 2275.21 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1614.57 € 1791.91 € 1893.89 € 2071.23 € 2248.57 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1636.77 € 1814.11 € 1916.09 € 2093.43 € 2270.77 €
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1636.77 € 1814.11 € 1916.09 € 2093.43 € 2270.77 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1636.77 € 1814.11 € 1916.09 € 2093.43 € 2270.77 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-6.99) 4 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99) 3 възр + 2 деца (2.00-6.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 3 възр + 2 деца (7.00-14.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2521.36 € 2154.91 € 2398.63 € 3239.68 € 2529.35 € 2873.23 € 3116.95 € 3247.67 € 3530.37 € 3835.27 € 2506.78 € 2750.5 € 2994.22 € 3225.1 € 3468.82 € 3712.54 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2391.49 € 2025.04 € 2268.76 € 3066.52 € 2399.48 € 2700.07 € 2943.79 € 3074.51 € 3313.92 € 3618.82 € 2333.62 € 2577.34 € 2821.06 € 3008.65 € 3252.37 € 3496.09 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2554.66 € 2188.21 € 2431.93 € 3284.08 € 2562.65 € 2917.63 € 3161.35 € 3292.07 € 3585.87 € 3890.77 € 2551.18 € 2794.9 € 3038.62 € 3280.6 € 3524.32 € 3768.04 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2412.99 € 2049.1 € 2291.7 € 3096.05 € 2420.98 € 2732.17 € 2974.77 € 3104.04 € 3354.55 € 3657.83 € 2368.28 € 2610.88 € 2853.48 € 3051.35 € 3293.95 € 3536.55 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2447.14 € 2089.5 € 2328.02 € 3143.73 € 2455.13 € 2786.09 € 3024.61 € 3151.72 € 3423.32 € 3721.2 € 2428.45 € 2666.97 € 2905.49 € 3125.04 € 3363.56 € 3602.08 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2156.89 € 1857.4 € 2057.4 € 2775.98 € 2164.88 € 2476.49 € 2676.49 € 2783.97 € 3045.58 € 3295.58 € 2177 € 2377 € 2577 € 2796.09 € 2996.09 € 3196.09 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1883.63 € 1621.92 € 1796.72 € 2424.23 € 1891.62 € 2162.52 € 2337.32 € 2432.22 € 2659.42 € 2877.92 € 1900.81 € 2075.61 € 2250.41 € 2441.41 € 2616.21 € 2791.01 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1850.33 € 1599.72 € 1774.52 € 2379.83 € 1858.32 € 2129.22 € 2304.02 € 2387.82 € 2615.02 € 2833.52 € 1878.61 € 2053.41 € 2228.21 € 2408.11 € 2582.91 € 2757.71 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1883.63 € 1621.92 € 1796.72 € 2424.23 € 1891.62 € 2162.52 € 2337.32 € 2432.22 € 2659.42 € 2877.92 € 1900.81 € 2075.61 € 2250.41 € 2441.41 € 2616.21 € 2791.01 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1883.63 € 1621.92 € 1796.72 € 2424.23 € 1891.62 € 2162.52 € 2337.32 € 2432.22 € 2659.42 € 2877.92 € 1900.81 € 2075.61 € 2250.41 € 2441.41 € 2616.21 € 2791.01 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-6.99) 4 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99) 3 възр + 2 деца (2.00-6.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 3 възр + 2 деца (7.00-14.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2560.66 € 2185.95 € 2435.83 € 3289.1 € 2568.65 € 2914.39 € 3164.27 € 3297.09 € 3642.83 € 3892.71 € 2539.68 € 2789.56 € 3039.44 € 3268.12 € 3518 € 3767.88 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2430.79 € 2056.08 € 2305.96 € 3115.94 € 2438.78 € 2741.23 € 2991.11 € 3123.93 € 3426.38 € 3676.26 € 2366.52 € 2616.4 € 2866.28 € 3051.67 € 3301.55 € 3551.43 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2593.96 € 2219.25 € 2469.13 € 3333.5 € 2601.95 € 2958.79 € 3208.67 € 3341.49 € 3698.33 € 3948.21 € 2584.08 € 2833.96 € 3083.84 € 3323.62 € 3573.5 € 3823.38 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2453.11 € 2080.65 € 2328.53 € 3146.52 € 2461.1 € 2774.05 € 3021.93 € 3154.51 € 3467.46 € 3715.34 € 2401.59 € 2649.47 € 2897.35 € 3094.99 € 3342.87 € 3590.75 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2488.86 € 2122.35 € 2366.31 € 3196.23 € 2496.85 € 2829.73 € 3073.69 € 3204.22 € 3537.1 € 3781.06 € 2463.22 € 2707.18 € 2951.14 € 3170.6 € 3414.56 € 3658.52 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2201.81 € 1892.66 € 2098.66 € 2832.56 € 2209.8 € 2523.41 € 2729.41 € 2840.55 € 3154.16 € 3360.16 € 2214.26 € 2420.26 € 2626.26 € 2845.01 € 3051.01 € 3257.01 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1922.89 € 1652.85 € 1832.81 € 2473.68 € 1930.88 € 2203.64 € 2383.6 € 2481.67 € 2754.43 € 2934.39 € 1933.6 € 2113.56 € 2293.52 € 2484.39 € 2664.35 € 2844.31 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1889.59 € 1630.65 € 1810.61 € 2429.28 € 1897.58 € 2170.34 € 2350.3 € 2437.27 € 2710.03 € 2889.99 € 1911.4 € 2091.36 € 2271.32 € 2451.09 € 2631.05 € 2811.01 €