Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

MEDINA SOLARIA & THALASSO
от: 468.83
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира в района на Хамамет, на 41км от летището, на 22км от центъра на Набул, на 10км от центъра на Хамамет, на 1км от пристанището. Хотелът е построен през 2005г., разположен на втора линия.



В стаите

Стаите са разположени в 4-етажна сграда, 239 стаи: Standard, Standard Sea View, Standard Sea Side View (23m2). Suite junior (40m2). Всички стаи имат централен климатик, сейф, ТВ, телефон (срещу доплащане), малък хладилник (празен), сешоар, тоалетни принадлежности, балкон или тераса, Wi-Fi.



Удобства

Основен ресторант, 4 бара, 5 конферентни зали (платено), Thalasso център, паркинг, фитнес, открит басейн, закрит басейн с морска вода, Wi-Fi в лобито, лоби бара и стаите. Гостите на хотелите, които са част от Medina Hotel Group, имат уникалната възможност да посетят веднъж безплатно а ла карт ресторант на всеки хотел по време на престоя. Всички ресторанти се намират на пешеходно разстояние, навсякъде е необходима предварителна резервация. Средиземноморска кухня в хотел Medina Belisaire & Thalasso, Мароканска кухня в хотел Medina Diar Lemdina, Италианска кухня в хотел Medina Solaria & Thalasso, Ресторант “Шехерезада” в хотел Medina Diar Lemdina с тематична вечеря “1001 нощи”


За децата: детски басейн, мини клуб за деца 4-12 г., детска площадка, бебешки столове в ресторантите, бебешка кошара (по заявка, при наличност).


Платени услуги: Thalasso център, пералня.



Хранене

ALL INCLUSIVE – закуска, обяд, вечеря на шведска маса и междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.



Плаж

На втора линия, собствен пясъчен плаж - минава се през път. Чадъри, шезлонги  и матраци безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.



Безплатно

дневна и вечерна анимация, тематично шоу с жива музика вечер, фитнес, плажен волейбол, тенис на маса, тенис, дартс, билярд (срещу доплащане)



Забавление

билярд, сауна, хамам, масаж, козметични процедури са срещу доплащане



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 696.08 € 1392.16 € 1998.5 € 1400.15 € 1863.54 € 891.35 € 1257.45 € 2006.49 € 883.36 € 1265.44 € 1818.82 € 1871.53 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 724.16 € 1448.32 € 2086.01 € 1456.31 € 1956.1 € 905.1 € 1318.93 € 2094 € 897.11 € 1326.92 € 1913.71 € 1964.09 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 724.16 € 1448.32 € 2086.01 € 1456.31 € 1956.1 € 905.1 € 1318.93 € 2094 € 897.11 € 1326.92 € 1913.71 € 1964.09 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 734.15 € 1468.3 € 2115.98 € 1476.29 € 1986.07 € 915.09 € 1338.91 € 2123.97 € 907.1 € 1346.9 € 1943.68 € 1994.06 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 713.06 € 1426.12 € 2052.71 € 1434.11 € 1922.8 € 894 € 1296.73 € 2060.7 € 886.01 € 1304.72 € 1880.41 € 1930.79 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 734.15 € 1468.3 € 2115.98 € 1476.29 € 1986.07 € 915.09 € 1338.91 € 2123.97 € 907.1 € 1346.9 € 1943.68 € 1994.06 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 723.05 € 1446.1 € 2082.68 € 1454.09 € 1952.77 € 903.99 € 1316.71 € 2090.67 € 896 € 1324.7 € 1910.38 € 1960.76 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 679.76 € 1359.52 € 1952.81 € 1367.51 € 1822.9 € 860.7 € 1230.13 € 1960.8 € 852.71 € 1238.12 € 1780.51 € 1830.89 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 734.15 € 1468.3 € 2115.98 € 1476.29 € 1986.07 € 915.09 € 1338.91 € 2123.97 € 907.1 € 1346.9 € 1943.68 € 1994.06 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 690.86 € 1381.72 € 1986.11 € 1389.71 € 1856.2 € 871.8 € 1252.33 € 1994.1 € 863.81 € 1260.32 € 1813.81 € 1864.19 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 479.93 € 959.86 € 1390.83 € 967.85 € 1317.03 € 573.53 € 886.1 € 1398.82 € 565.54 € 894.09 € 1292.28 € 1325.02 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 468.83 € 937.66 € 1357.53 € 945.65 € 1294.83 € 562.43 € 875 € 1365.52 € 554.44 € 882.99 € 1281.18 € 1302.82 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 729.88 € 1459.75 € 2093.13 € 1467.74 € 1948.13 € 939.25 € 1315.25 € 2101.12 € 931.26 € 1323.24 € 1900.62 € 1956.12 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 756.79 € 1513.58 € 2177.37 € 1521.57 € 2038.36 € 950.78 € 1374.56 € 2185.36 € 942.79 € 1382.55 € 1992.33 € 2046.35 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 756.79 € 1513.58 € 2177.37 € 1521.57 € 2038.36 € 950.78 € 1374.56 € 2185.36 € 942.79 € 1382.55 € 1992.33 € 2046.35 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 766.78 € 1533.56 € 2207.34 € 1541.55 € 2068.33 € 960.77 € 1394.54 € 2215.33 € 952.78 € 1402.53 € 2022.3 € 2076.32 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 745.69 € 1491.38 € 2144.07 € 1499.37 € 2005.06 € 939.68 € 1352.36 € 2152.06 € 931.69 € 1360.35 € 1959.03 € 2013.05 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 766.78 € 1533.56 € 2207.34 € 1541.55 € 2068.33 € 960.77 € 1394.54 € 2215.33 € 952.78 € 1402.53 € 2022.3 € 2076.32 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 755.68 € 1511.36 € 2174.04 € 1519.35 € 2035.03 € 949.67 € 1372.34 € 2182.03 € 941.68 € 1380.33 € 1989 € 2043.02 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 712.39 € 1424.78 € 2044.17 € 1432.77 € 1905.16 € 906.38 € 1285.76 € 2052.16 € 898.39 € 1293.75 € 1859.13 € 1913.15 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 766.78 € 1533.56 € 2207.34 € 1541.55 € 2068.33 € 960.77 € 1394.54 € 2215.33 € 952.78 € 1402.53 € 2022.3 € 2076.32 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 723.49 € 1446.98 € 2077.47 € 1454.97 € 1938.46 € 917.48 € 1307.96 € 2085.46 € 909.49 € 1315.95 € 1892.43 € 1946.45 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 496.24 € 992.47 € 1436.5 € 1000.46 € 1358.65 € 595.6 € 914.41 € 1444.49 € 587.61 € 922.4 € 1332.58 € 1366.64 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 485.13 € 970.27 € 1403.2 € 978.26 € 1336.45 € 584.5 € 903.31 € 1411.19 € 576.51 € 911.3 € 1321.48 € 1344.44 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 799.41 € 1598.83 € 2298.71 € 1606.82 € 2149.6 € 1006.46 € 1449.17 € 2306.7 € 998.47 € 1457.16 € 2098.93 € 2157.59 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 778.33 € 1556.65 € 2235.44 € 1564.64 € 2086.33 € 985.37 € 1406.99 € 2243.43 € 977.38 € 1414.98 € 2035.66 € 2094.32 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 799.41 € 1598.83 € 2298.71 € 1606.82 € 2149.6 € 1006.46 € 1449.17 € 2306.7 € 998.47 € 1457.16 € 2098.93 € 2157.59 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 788.32 € 1576.63 € 2265.41 € 1584.62 € 2116.3 € 995.36 € 1426.97 € 2273.4 € 987.37 € 1434.96 € 2065.63 € 2124.29 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 745.02 € 1490.05 € 2135.54 € 1498.04 € 1986.43 € 952.07 € 1340.39 € 2143.53 € 944.08 € 1348.38 € 1935.76 € 1994.42 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 799.41 € 1598.83 € 2298.71 € 1606.82 € 2149.6 € 1006.46 € 1449.17 € 2306.7 € 998.47 € 1457.16 € 2098.93 € 2157.59 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 756.12 € 1512.25 € 2168.84 € 1520.24 € 2019.73 € 963.17 € 1362.59 € 2176.83 € 955.18 € 1370.58 € 1969.06 € 2027.72 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 512.55 € 1025.11 € 1482.19 € 1033.1 € 1399.29 € 617.66 € 941.73 € 1490.18 € 609.67 € 949.72 € 1370.9 € 1407.28 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 501.45 € 1002.91 € 1448.89 € 1010.9 € 1377.09 € 606.56 € 930.63 € 1456.88 € 598.57 € 938.62 € 1359.8 € 1385.08 €


SUITE JUNIOR SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 1048.27 € 2096.53 € 2995.46 € 2104.52 € 2771.28 € 1802.66 € 2096.99 € 3003.45 € 1794.67 € 2104.98 € 2771.74 € 2779.27 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 1027.17 € 2054.35 € 2932.19 € 2062.34 € 2708.01 € 1781.57 € 2054.81 € 2940.18 € 1773.58 € 2062.8 € 2708.47 € 2716 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 1048.27 € 2096.53 € 2995.46 € 2104.52 € 2771.28 € 1802.66 € 2096.99 € 3003.45 € 1794.67 € 2104.98 € 2771.74 € 2779.27 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1037.16 € 2074.33 € 2962.16 € 2082.32 € 2737.98 € 1791.56 € 2074.79 € 2970.15 € 1783.57 € 2082.78 € 2738.44 € 2745.97 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 993.88 € 1987.75 € 2832.29 € 1995.74 € 2608.11 € 1748.27 € 1988.21 € 2840.28 € 1740.28 € 1996.2 € 2608.57 € 2616.1 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1048.27 € 2096.53 € 2995.46 € 2104.52 € 2771.28 € 1802.66 € 2096.99 € 3003.45 € 1794.67 € 2104.98 € 2771.74 € 2779.27 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1004.98 € 2009.95 € 2865.59 € 2017.94 € 2641.41 € 1759.37 € 2010.41 € 2873.58 € 1751.38 € 2018.4 € 2641.87 € 2649.4 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 651.24 € 1302.47 € 1870.5 € 1310.46 € 1745.64 € 1075.28 € 1302.39 € 1878.49 € 1067.29 € 1310.38 € 1745.56 € 1753.63 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 640.13 € 1280.27 € 1837.2 € 1288.26 € 1723.44 € 1064.18 € 1291.29 € 1845.19 € 1056.19 € 1299.28 € 1734.46 € 1731.43 €