Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

ROYAL THALASSA MONASTIR
от: 485.46
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 63 км от летище Енфида, на 1 км от летище Монастир, на 15 км от центъра на Сус, на 8 км от центъра на Монастир, на брега на морето. Построен през 1999 г., последна цялостна реновация през 2008 г.



В стаите

Хотелът разполага с 280 стаи, разположени в 3-етажна сграда, от които: Standard Garden View, Sea View, Sea /Pool View (28 m2), Superior Room (34 m2), Suite Junior (48 m2, спалня, всекидневна), Executive Suite (48 – 96 m2, спалня, всекидневна). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф,Wi-Fi, балкон или тераса. Почистване на стаята и смяна на кърпите – всеки ден.



Удобства

Основен ресторант - Chef’s Market, 2 а-ла-карт ресторанта (платен, едно безплатно посещение на престой при предварителна резервация), вътрешен басейн с морска вода в таласо центъра (платен), Wi-Fi - във фоайето, общите части и стаите , 3 бара,  открит басейн, закрит басейн, СПА център, магазини.


За децата: Детски басейн, мини клуб, детска площадка, бебешки столове в ресторантите, бебешка кошара (по заявка, при наличност).


Безплатни услуги: Плажен волейбол, тенис на корт, тенис на маса, аеробика, паркинг, обмяна на валута, приемат се кредитни карти.


Платени услуги: СПА център - Thalasso Therapy Center, фитнес, рум сървиз.


ТАЛАСО И СПА ЦЕНТЪР
• Центърът заема два етажа и разполага със 70 стаи за процедури и елегантни зони за релакс на открито.
• Таласо центърът на хотела работи в съответствие с концепцията на световноизвестната марка Thal'ion (Франция).
• СПА центърът на хотела работи в съответствие с концепцията на марката Cinq mondes SPA Paris.
• Фитнес център L'Usine Club de Sport заема два етажа и е напълно оборудван. Предлагат се професионални уреди, включително и съвременна кардио техника от водещи производители. Има и малко оборудване за бокс, фитнес зала за аеробика и йога.
• Eric Zemmour Beaute Prestige е официален салон за красота на известния френски фризьор.



Хранене

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря, с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Собствен, пясъчен. Чадъри, матраци и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.



 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 753.48 € 1506.95 € 1514.94 € 1765.45 € 2013.29 € 926.44 € 1176.95 € 1358.4 € 918.45 € 1366.39 € 1616.9 € 1963.32 € 2021.28 € 2271.79 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 704.71 € 1409.42 € 1417.41 € 1656.82 € 1885.61 € 850.75 € 1090.16 € 1272.41 € 842.76 € 1280.4 € 1519.81 € 1840.11 € 1893.6 € 2133.01 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 696.38 € 1392.76 € 1400.75 € 1683.45 € 1886.45 € 808.21 € 1090.91 € 1271.07 € 800.22 € 1279.06 € 1561.76 € 1845.76 € 1894.44 € 2177.14 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 635.44 € 1270.88 € 1278.87 € 1518.28 € 1712.28 € 729.66 € 969.07 € 1154.84 € 721.67 € 1162.83 € 1402.24 € 1674.24 € 1720.27 € 1959.68 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 683.95 € 1367.9 € 1375.89 € 1669.69 € 1860.69 € 772.29 € 1066.09 € 1253.74 € 764.3 € 1261.73 € 1555.53 € 1823.53 € 1868.68 € 2162.48 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 634.78 € 1269.56 € 1277.55 € 1528.06 € 1716.06 € 717.25 € 967.76 € 1156.28 € 709.26 € 1164.27 € 1414.78 € 1677.78 € 1724.05 € 1974.56 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 649.99 € 1299.98 € 1307.97 € 1579.57 € 1764.57 € 726.58 € 998.18 € 1188.58 € 718.59 € 1196.57 € 1468.17 € 1727.17 € 1772.56 € 2044.16 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 640 € 1280 € 1287.99 € 1549.6 € 1734.6 € 716.59 € 978.2 € 1168.6 € 708.6 € 1176.59 € 1438.2 € 1697.2 € 1742.59 € 2004.2 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 628.9 € 1257.8 € 1265.79 € 1516.3 € 1701.3 € 705.49 € 956 € 1146.4 € 697.5 € 1154.39 € 1404.9 € 1663.9 € 1709.29 € 1959.8 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 565.84 € 1131.68 € 1139.67 € 1379.08 € 1538.08 € 632.81 € 872.22 € 1035.8 € 624.82 € 1043.79 € 1283.2 € 1505.77 € 1546.07 € 1785.48 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 564.07 € 1128.14 € 1136.13 € 1386.64 € 1539.19 € 628.65 € 879.16 € 1036.11 € 620.66 € 1044.1 € 1294.61 € 1508.14 € 1547.18 € 1797.69 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 569.77 € 1139.54 € 1147.53 € 1408.03 € 1558.43 € 633.56 € 894.06 € 1048.79 € 625.57 € 1056.78 € 1317.28 € 1527.81 € 1566.42 € 1826.92 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 544.39 € 1088.78 € 1096.77 € 1336.18 € 1484.44 € 607.38 € 846.79 € 999.31 € 599.39 € 1007.3 € 1246.71 € 1454.23 € 1492.43 € 1731.84 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 544.39 € 1088.78 € 1096.77 € 1336.18 € 1484.44 € 607.38 € 846.79 € 999.31 € 599.39 € 1007.3 € 1246.71 € 1454.23 € 1492.43 € 1731.84 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 559.91 € 1119.83 € 1127.82 € 1389.43 € 1534.35 € 621.67 € 883.28 € 1032.35 € 613.68 € 1040.34 € 1301.95 € 1504.79 € 1542.34 € 1803.95 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 505.49 € 1010.97 € 1018.96 € 1246.16 € 1381.06 € 563.53 € 790.73 € 929.47 € 555.54 € 937.46 € 1164.66 € 1353.46 € 1389.05 € 1616.25 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 474.36 € 948.72 € 956.71 € 1183.91 € 1308.79 € 528.7 € 755.9 € 884.31 € 520.71 € 892.3 € 1119.5 € 1294.26 € 1316.78 € 1543.98 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 485.46 € 970.92 € 978.91 € 1206.11 € 1330.99 € 539.8 € 767 € 895.41 € 531.81 € 903.4 € 1130.6 € 1305.36 € 1338.98 € 1566.18 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 485.46 € 970.92 € 978.91 € 1206.11 € 1330.99 € 539.8 € 767 € 895.41 € 531.81 € 903.4 € 1130.6 € 1305.36 € 1338.98 € 1566.18 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 775.46 € 1550.92 € 1558.91 € 1809.42 € 948.42 € 1198.93 € 1395.42 € 940.43 € 1403.41 € 1653.92 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 729.8 € 1459.6 € 1467.59 € 1707 € 875.84 € 1115.25 € 1314.9 € 867.85 € 1322.89 € 1562.3 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 722.64 € 1445.28 € 1453.27 € 1735.97 € 834.47 € 1117.17 € 1315.33 € 826.48 € 1323.32 € 1606.02 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 658.17 € 1316.34 € 1324.33 € 1563.74 € 752.38 € 991.79 € 1193.57 € 744.39 € 1201.56 € 1440.97 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 705.5 € 1411 € 1418.99 € 1712.79 € 793.84 € 1087.64 € 1290.29 € 785.85 € 1298.28 € 1592.08 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 655.15 € 1310.3 € 1318.29 € 1568.8 € 737.62 € 988.13 € 1191.65 € 729.63 € 1199.64 € 1450.15 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 669.18 € 1338.36 € 1346.35 € 1617.95 € 745.78 € 1017.38 € 1221.77 € 737.79 € 1229.76 € 1501.36 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 659.19 € 1318.38 € 1326.37 € 1587.98 € 735.79 € 997.4 € 1201.79 € 727.8 € 1209.78 € 1471.39 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 648.09 € 1296.18 € 1304.17 € 1554.68 € 724.69 € 975.2 € 1179.59 € 716.7 € 1187.58 € 1438.09 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 582.34 € 1164.67 € 1172.66 € 1412.07 € 649.31 € 888.72 € 1064.43 € 641.32 € 1072.42 € 1311.83 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 579.9 € 1159.8 € 1167.79 € 1418.3 € 644.49 € 895 € 1063.61 € 636.5 € 1071.6 € 1322.11 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 585.38 € 1170.75 € 1178.74 € 1439.24 € 649.17 € 909.67 € 1075.91 € 641.18 € 1083.9 € 1344.4 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 559.77 € 1119.55 € 1127.54 € 1366.95 € 622.78 € 862.19 € 1026.05 € 614.79 € 1034.04 € 1273.45 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 559.77 € 1119.55 € 1127.54 € 1366.95 € 622.78 € 862.19 € 1026.05 € 614.79 € 1034.04 € 1273.45 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 574.96 € 1149.91 € 1157.9 € 1419.51 € 636.72 € 898.33 € 1058.51 € 628.73 € 1066.5 € 1328.11 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 519.49 € 1038.97 € 1046.96 € 1274.16 € 577.54 € 804.74 € 953.88 € 569.55 € 961.87 € 1189.07 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 487.32 € 974.65 € 982.64 € 1209.84 € 541.68 € 768.88 € 906.96 € 533.69 € 914.95 € 1142.15 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 498.43 € 996.85 € 1004.84 € 1232.04 € 552.78 € 779.98 € 918.06 € 544.79 € 926.05 € 1153.25 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 498.43 € 996.85 € 1004.84 € 1232.04 € 552.78 € 779.98 € 918.06 € 544.79 € 926.05 € 1153.25 €


STANDARD ROOM SEA OR POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 786.43 € 1572.86 € 1580.85 € 1831.36 € 959.46 € 1209.97 € 1414.63 € 951.47 € 1422.62 € 1673.13 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 742.32 € 1484.64 € 1492.63 € 1732.04 € 888.44 € 1127.85 € 1336.57 € 880.45 € 1344.56 € 1583.97 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 735.53 € 1471.06 € 1479.05 € 1761.75 € 847.43 € 1130.13 € 1337.22 € 839.44 € 1345.21 € 1627.91 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 668.73 € 1337.46 € 1345.45 € 1584.86 € 762.98 € 1002.39 € 1211.13 € 754.99 € 1219.12 € 1458.53 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 715.29 € 1430.58 € 1438.57 € 1732.37 € 803.65 € 1097.45 € 1306.08 € 795.66 € 1314.07 € 1607.87 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 664.16 € 1328.32 € 1336.31 € 1586.82 € 746.64 € 997.15 € 1206.66 € 738.65 € 1214.65 € 1465.16 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 677.41 € 1354.82 € 1362.81 € 1634.41 € 754.01 € 1025.61 € 1235 € 746.02 € 1242.99 € 1514.59 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 667.42 € 1334.84 € 1342.83 € 1604.44 € 744.02 € 1005.63 € 1215.02 € 736.03 € 1223.01 € 1484.62 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 656.32 € 1312.64 € 1320.63 € 1571.14 € 732.92 € 983.43 € 1192.82 € 724.93 € 1200.81 € 1451.32 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 589.41 € 1178.82 € 1186.81 € 1426.22 € 656.39 € 895.8 € 1075.73 € 648.4 € 1083.72 € 1323.13 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 586.69 € 1173.38 € 1181.37 € 1431.88 € 651.28 € 901.79 € 1074.42 € 643.29 € 1082.41 € 1332.92 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 592.07 € 1184.14 € 1192.13 € 1452.63 € 655.87 € 916.37 € 1086.57 € 647.88 € 1094.56 € 1355.06 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 566.37 € 1132.74 € 1140.73 € 1380.14 € 629.37 € 868.78 € 1036.55 € 621.38 € 1044.54 € 1283.95 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 566.37 € 1132.74 € 1140.73 € 1380.14 € 629.37 € 868.78 € 1036.55 € 621.38 € 1044.54 € 1283.95 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 581.4 € 1162.81 € 1170.8 € 1432.41 € 643.17 € 904.78 € 1068.76 € 635.18 € 1076.75 € 1338.36 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 525.49 € 1050.98 € 1058.97 € 1286.17 € 583.55 € 810.75 € 963.38 € 575.56 € 971.37 € 1198.57 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.88 € 985.77 € 993.76 € 1220.96 € 547.23 € 774.43 € 915.72 € 539.24 € 923.71 € 1150.91 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 503.99 € 1007.97 € 1015.96 € 1243.16 € 558.33 € 785.53 € 926.82 € 550.34 € 934.81 € 1162.01 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 503.99 € 1007.97 € 1015.96 € 1243.16 € 558.33 € 785.53 € 926.82 € 550.34 € 934.81 € 1162.01 €


SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 841.44 € 1682.88 € 1690.87 € 1941.38 € 1014.4 € 1264.91 € 1507.96 € 1006.41 € 1515.95 € 1766.46 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 805.1 € 1610.2 € 1618.19 € 1857.6 € 951.15 € 1190.56 € 1443.29 € 943.16 € 1451.28 € 1690.69 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 806.1 € 1612.2 € 1620.19 € 1902.89 € 917.93 € 1200.63 € 1457.79 € 909.94 € 1465.78 € 1748.48 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 745.16 € 1490.32 € 1498.31 € 1737.72 € 839.37 € 1078.78 € 1340.56 € 831.38 € 1348.55 € 1587.96 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 793.66 € 1587.32 € 1595.31 € 1889.11 € 882.01 € 1175.81 € 1439.45 € 874.02 € 1447.44 € 1741.24 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 744.49 € 1488.98 € 1496.97 € 1747.48 € 826.96 € 1077.47 € 1342.99 € 818.97 € 1350.98 € 1601.49 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 759.7 € 1519.4 € 1527.39 € 1798.99 € 836.3 € 1107.9 € 1375.29 € 828.31 € 1383.28 € 1654.88 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 749.71 € 1499.42 € 1507.41 € 1769.02 € 826.31 € 1087.92 € 1355.31 € 818.32 € 1363.3 € 1624.91 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 738.61 € 1477.22 € 1485.21 € 1735.72 € 815.21 € 1065.72 € 1333.11 € 807.22 € 1341.1 € 1591.61 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 660.16 € 1320.32 € 1328.31 € 1567.72 € 727.13 € 966.54 € 1196.38 € 719.14 € 1204.37 € 1443.78 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 654.58 € 1309.15 € 1317.14 € 1567.65 € 719.17 € 969.68 € 1190.21 € 711.18 € 1198.2 € 1448.71 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 659 € 1318.01 € 1326 € 1586.5 € 722.8 € 983.3 € 1200.73 € 714.81 € 1208.72 € 1469.22 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 632.36 € 1264.71 € 1272.7 € 1512.11 € 695.36 € 934.77 € 1149.09 € 687.37 € 1157.08 € 1396.49 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 632.36 € 1264.71 € 1272.7 € 1512.11 € 695.36 € 934.77 € 1149.09 € 687.37 € 1157.08 € 1396.49 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 645.9 € 1291.81 € 1299.8 € 1561.41 € 707.67 € 969.28 € 1178.78 € 699.68 € 1186.77 € 1448.38 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 585.54 € 1171.08 € 1179.07 € 1406.27 € 643.6 € 870.8 € 1065.83 € 635.61 € 1073.82 € 1301.02 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 548.49 € 1096.98 € 1104.97 € 1332.17 € 602.84 € 830.04 € 1010.6 € 594.85 € 1018.59 € 1245.79 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 559.59 € 1119.18 € 1127.17 € 1354.37 € 613.94 € 841.14 € 1021.7 € 605.95 € 1029.69 € 1256.89 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 559.59 € 1119.18 € 1127.17 € 1354.37 € 613.94 € 841.14 € 1021.7 € 605.95 € 1029.69 € 1256.89 €


SUITE JUNIOR ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 896.46 € 1792.91 € 1800.9 € 2051.41 € 1069.41 € 1319.92 € 1601.51 € 1061.42 € 1609.5 € 1860.01 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 867.88 € 1735.77 € 1743.76 € 1983.17 € 1013.93 € 1253.34 € 1549.93 € 1005.94 € 1557.92 € 1797.33 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 874.71 € 1749.42 € 1757.41 € 2040.11 € 986.54 € 1269.24 € 1574.4 € 978.55 € 1582.39 € 1865.09 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 813.77 € 1627.54 € 1635.53 € 1874.94 € 907.98 € 1147.39 € 1457.17 € 899.99 € 1465.16 € 1704.57 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 862.27 € 1724.54 € 1732.53 € 2026.33 € 950.62 € 1244.42 € 1556.06 € 942.63 € 1564.05 € 1857.85 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 813.1 € 1626.2 € 1634.19 € 1884.7 € 895.57 € 1146.08 € 1459.6 € 887.58 € 1467.59 € 1718.1 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 828.31 € 1656.62 € 1664.61 € 1936.21 € 904.91 € 1176.51 € 1491.9 € 896.92 € 1499.89 € 1771.49 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 818.32 € 1636.64 € 1644.63 € 1906.24 € 894.92 € 1156.53 € 1471.92 € 886.93 € 1479.91 € 1741.52 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 807.22 € 1614.44 € 1622.43 € 1872.94 € 883.82 € 1134.33 € 1449.72 € 875.83 € 1457.71 € 1708.22 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 719.14 € 1438.29 € 1446.28 € 1685.69 € 786.12 € 1025.53 € 1296.67 € 778.13 € 1304.66 € 1544.07 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 711.17 € 1422.35 € 1430.34 € 1680.85 € 775.77 € 1026.28 € 1286.45 € 767.78 € 1294.44 € 1544.95 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 714.81 € 1429.62 € 1437.61 € 1698.11 € 778.61 € 1039.11 € 1295.63 € 770.62 € 1303.62 € 1564.12 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 687.37 € 1374.73 € 1382.72 € 1622.13 € 750.37 € 989.78 € 1242.65 € 742.38 € 1250.64 € 1490.05 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 687.37 € 1374.73 € 1382.72 € 1622.13 € 750.37 € 989.78 € 1242.65 € 742.38 € 1250.64 € 1490.05 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 699.68 € 1399.36 € 1407.35 € 1668.96 € 761.44 € 1023.05 € 1270.24 € 753.45 € 1278.23 € 1539.84 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 635.61 € 1271.22 € 1279.21 € 1506.41 € 693.67 € 920.87 € 1151 € 685.68 € 1158.99 € 1386.19 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 594.85 € 1189.7 € 1197.69 € 1424.89 € 649.2 € 876.4 € 1089.48 € 641.21 € 1097.47 € 1324.67 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 605.95 € 1211.9 € 1219.89 € 1447.09 € 660.3 € 887.5 € 1100.58 € 652.31 € 1108.57 € 1335.77 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 605.95 € 1211.9 € 1219.89 € 1447.09 € 660.3 € 887.5 € 1100.58 € 652.31 € 1108.57 € 1335.77 €


EXECUTIVE SUITE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1043.86 € 2087.72 € 2095.71 € 2346.22 € 1216.82 € 1467.33 € 1852.4 € 1208.83 € 1860.39 € 2110.9 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1036.06 € 2072.12 € 2080.11 € 2319.52 € 1182.15 € 1421.56 € 1835.17 € 1174.16 € 1843.16 € 2082.57 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1051.82 € 2103.64 € 2111.63 € 2394.33 € 1163.7 € 1446.4 € 1875.51 € 1155.71 € 1883.5 € 2166.2 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 970.93 € 1941.86 € 1949.85 € 2189.26 € 1065.13 € 1304.54 € 1724.33 € 1057.14 € 1732.32 € 1971.73 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1012.79 € 2025.58 € 2033.57 € 2327.37 € 1101.1 € 1394.9 € 1812.58 € 1093.11 € 1820.57 € 2114.37 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 956.97 € 1913.94 € 1921.93 € 2172.44 € 1039.38 € 1289.89 € 1704.47 € 1031.39 € 1712.46 € 1962.97 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 965.53 € 1931.06 € 1939.05 € 2210.65 € 1042.05 € 1313.65 € 1725.12 € 1034.06 € 1733.11 € 2004.71 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 955.54 € 1911.08 € 1919.07 € 2180.68 € 1032.06 € 1293.67 € 1705.14 € 1024.07 € 1713.13 € 1974.74 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 944.44 € 1888.88 € 1896.87 € 2147.38 € 1020.96 € 1271.47 € 1682.94 € 1012.97 € 1690.93 € 1941.44 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 837.12 € 1674.23 € 1682.22 € 1921.63 € 904.02 € 1143.43 € 1497.09 € 896.03 € 1505.08 € 1744.49 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 824.38 € 1648.76 € 1656.75 € 1907.26 € 888.9 € 1139.41 € 1478.75 € 880.91 € 1486.74 € 1737.25 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 826.42 € 1652.85 € 1660.84 € 1921.34 € 890.16 € 1150.66 € 1485.22 € 882.17 € 1493.21 € 1753.71 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 797.39 € 1594.78 € 1602.77 € 1842.18 € 860.33 € 1099.74 € 1429.53 € 852.34 € 1437.52 € 1676.93 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 797.39 € 1594.78 € 1602.77 € 1842.18 € 860.33 € 1099.74 € 1429.53 € 852.34 € 1437.52 € 1676.93 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 807.23 € 1614.46 € 1622.45 € 1884.06 € 868.93 € 1130.54 € 1452.91 € 860.94 € 1460.9 € 1722.51 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 735.74 € 1471.48 € 1479.47 € 1706.67 € 793.74 € 1020.94 € 1321.03 € 785.75 € 1329.02 € 1556.22 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 687.57 € 1375.13 € 1383.12 € 1610.32 € 741.86 € 969.06 € 1246.87 € 733.87 € 1254.86 € 1482.06 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 698.66 € 1397.33 € 1405.32 € 1632.52 € 752.96 € 980.16 € 1257.97 € 744.97 € 1265.96 € 1493.16 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 698.66 € 1397.33 € 1405.32 € 1632.52 € 752.96 € 980.16 € 1257.97 € 744.97 € 1265.96 € 1493.16 €