Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

STEIGENBERGER MARHABA THALASSO
от: 743.22
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира в района на Хамамет, на 44 километра от летището в Енфида, на 6 км от центъра на Хамамет. Хотелът е построен през 2009г., последно реновиран през 2017г. На първа линия.



В стаите

Хотелът разполага с 371 стаи в 4-етажна основна сграда и бунгала. Имат асансьор. Superior room (33m2) са разположени в основната сграда на хотела, Bungalow garden view (33m2) са разположени в зоната с бунгала, Bungalow Deluxe Garden Side (39 м2, зонирана площ на стаята).
Във всяка стая има на разположение балкон, сешоар, тоалетни принадлежности, климатик, ТВ, телефон, мини бар (празен), сет за чай, сейф, Wi-Fi. Ежедневно почистване на стаите и ежедневна замяна на кърпи. Бебешка кошара по запитване.



Удобства

2 външни басейна , 1 детски басейн,  двата вътрешни басейна се отопляват през зимата. Вътрешният басейн с морска вода се намира в таласо центъра (платено), 3 а‘ ла карт ресторанта – 1 безплатнo посещениe за престой при предварителна резервация; 4 бара, дневна и вечерна анимация, фитнес, конферентна зала, хамам, масажи, козметични процедури, мини клуб, детска площадка, детски столчета в ресторанта.



Хранене

ALL INCLUSIVE – закуска, обяд, вечеря, междинно хранене, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



Плаж

На първа линия собствен пясъчен плаж, чадъри,шезлонги и матраци срещу безплатно, плажни кърпи – безплатно, срещу депозит.



Безплатно

водна аеробика, Wi-Fi във фоайето, лоби бара и стаите, паркинг, обмяна на валута, приемат се кредитни карти, фитнес зала, тенис корт (оборудване – депозит), боче, ракети и тенис топки срещу депозит, дневна и вечерна анимация.



Спорт

фитнес зала, тенис корт (оборудване – депозит), боче, ракети и тенис топки срещу депозит, пинг-понг, волейбол.



 
Цени
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 809.87 € 1619.73 € 2445.22 € 1627.72 € 2148.33 € 976.62 € 1619.64 € 968.63 € 1627.63 € 2148.24 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 793.75 € 1587.5 € 2396.12 € 1595.49 € 2113.56 € 960.5 € 1587.37 € 952.51 € 1595.36 € 2113.43 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 794.66 € 1589.33 € 2398.61 € 1597.32 € 2120.5 € 961.41 € 1589.54 € 953.42 € 1597.53 € 2120.71 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 755.43 € 1510.86 € 2280.4 € 1518.85 € 2012.21 € 922.18 € 1510.73 € 914.19 € 1518.72 € 2012.08 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 755.43 € 1510.86 € 2280.4 € 1518.85 € 2012.21 € 922.18 € 1510.73 € 914.19 € 1518.72 € 2012.08 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 777.63 € 1555.26 € 2347 € 1563.25 € 2078.81 € 944.38 € 1555.13 € 936.39 € 1563.12 € 2078.68 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 743.22 € 1486.44 € 2243.77 € 1494.43 € 1975.58 € 909.97 € 1486.31 € 901.98 € 1494.3 € 1975.45 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 732.12 € 1464.24 € 2210.47 € 1472.23 € 1953.38 € 898.87 € 1475.21 € 890.88 € 1483.2 € 1964.35 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 743.22 € 1486.44 € 2243.77 € 1494.43 € 1975.58 € 909.97 € 1486.31 € 901.98 € 1494.3 € 1975.45 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 743.22 € 1486.44 € 2243.77 € 1494.43 € 1975.58 € 909.97 € 1486.31 € 901.98 € 1494.3 € 1975.45 €


BUNGALOW GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 818.93 € 1637.87 € 2472.68 € 1645.86 € 2171.32 € 985.68 € 1637.46 € 977.69 € 1645.45 € 2170.91 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 873.33 € 1746.65 € 2635.85 € 1754.64 € 2334.49 € 1040.07 € 1746.24 € 1032.08 € 1754.23 € 2334.08 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 830.03 € 1660.07 € 2505.98 € 1668.06 € 2204.62 € 996.78 € 1659.66 € 988.79 € 1667.65 € 2204.21 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 851.12 € 1702.25 € 2569.25 € 1710.24 € 2267.89 € 1017.87 € 1701.84 € 1009.88 € 1709.83 € 2267.48 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 841.13 € 1682.27 € 2539.28 € 1690.26 € 2237.92 € 1007.88 € 1681.86 € 999.89 € 1689.85 € 2237.51 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 830.03 € 1660.07 € 2505.98 € 1668.06 € 2204.62 € 996.78 € 1659.66 € 988.79 € 1667.65 € 2204.21 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 809.87 € 1619.73 € 2445.22 € 1627.72 € 2148.33 € 976.62 € 1619.64 € 968.63 € 1627.63 € 2148.24 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 793.75 € 1587.5 € 2396.12 € 1595.49 € 2113.56 € 960.5 € 1587.37 € 952.51 € 1595.36 € 2113.43 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 794.66 € 1589.33 € 2398.61 € 1597.32 € 2120.5 € 961.41 € 1589.54 € 953.42 € 1597.53 € 2120.71 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 755.43 € 1510.86 € 2280.4 € 1518.85 € 2012.21 € 922.18 € 1510.73 € 914.19 € 1518.72 € 2012.08 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 755.43 € 1510.86 € 2280.4 € 1518.85 € 2012.21 € 922.18 € 1510.73 € 914.19 € 1518.72 € 2012.08 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 777.63 € 1555.26 € 2347 € 1563.25 € 2078.81 € 944.38 € 1555.13 € 936.39 € 1563.12 € 2078.68 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 743.22 € 1486.44 € 2243.77 € 1494.43 € 1975.58 € 909.97 € 1486.31 € 901.98 € 1494.3 € 1975.45 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 732.12 € 1464.24 € 2210.47 € 1472.23 € 1953.38 € 898.87 € 1475.21 € 890.88 € 1483.2 € 1964.35 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 743.22 € 1486.44 € 2243.77 € 1494.43 € 1975.58 € 909.97 € 1486.31 € 901.98 € 1494.3 € 1975.45 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 743.22 € 1486.44 € 2243.77 € 1494.43 € 1975.58 € 909.97 € 1486.31 € 901.98 € 1494.3 € 1975.45 €


BUNGALOW DELUXE GARDEN SIDE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 941.61 € 1883.22 € 2629.55 € 3245.21 € 3114.54 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 898.32 € 1796.64 € 2499.68 € 3072.05 € 2941.38 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 952.71 € 1905.42 € 2662.85 € 3289.61 € 3158.94 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 909.42 € 1818.84 € 2532.98 € 3116.45 € 2985.78 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 930.51 € 1861.02 € 2596.25 € 3200.81 € 3070.14 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 920.52 € 1841.04 € 2566.28 € 3160.85 € 3030.18 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 909.42 € 1818.84 € 2532.98 € 3116.45 € 2985.78 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 889.24 € 1778.48 € 2475.17 € 3043.66 € 2915.46 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 873.12 € 1746.25 € 2434.99 € 3000.94 € 2878.15 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 874.05 € 1748.1 € 2440.47 € 3011.56 € 2890.28 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 834.82 € 1669.63 € 2328.21 € 2869.45 € 2752.11 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 834.82 € 1669.63 € 2328.21 € 2869.45 € 2752.11 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 857.01 € 1714.03 € 2394.81 € 2958.25 € 2840.91 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 822.61 € 1645.21 € 2291.58 € 2820.61 € 2703.27 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 811.5 € 1623.01 € 2258.28 € 2787.31 € 2681.07 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 822.61 € 1645.21 € 2291.58 € 2820.61 € 2703.27 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 822.61 € 1645.21 € 2291.58 € 2820.61 € 2703.27 €


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 889.24 € 1778.48 € 2685.55 € 1786.47 € 2346.97 € 1539.08 € 1778.82 € 1531.09 € 1786.81 € 2347.31 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 873.12 € 1746.25 € 2636.45 € 1754.24 € 2312.2 € 1495.74 € 1746.56 € 1487.75 € 1754.55 € 2312.51 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 874.05 € 1748.1 € 2638.97 € 1756.09 € 2319.19 € 1487.59 € 1747.71 € 1479.6 € 1755.7 € 2318.8 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 834.82 € 1669.63 € 2520.76 € 1677.62 € 2210.87 € 1430.22 € 1669.89 € 1422.23 € 1677.88 € 2211.13 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 834.82 € 1669.63 € 2520.76 € 1677.62 € 2210.87 € 1430.22 € 1669.89 € 1422.23 € 1677.88 € 2211.13 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 857.01 € 1714.03 € 2587.36 € 1722.02 € 2277.47 € 1452.42 € 1714.29 € 1444.43 € 1722.28 € 2277.73 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 822.61 € 1645.21 € 2484.13 € 1653.2 € 2174.24 € 1418.01 € 1645.47 € 1410.02 € 1653.46 € 2174.5 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 811.5 € 1623.01 € 2450.83 € 1631 € 2152.04 € 1406.91 € 1634.37 € 1398.92 € 1642.36 € 2163.4 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 822.61 € 1645.21 € 2484.13 € 1653.2 € 2174.24 € 1418.01 € 1645.47 € 1410.02 € 1653.46 € 2174.5 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 822.61 € 1645.21 € 2484.13 € 1653.2 € 2174.24 € 1418.01 € 1645.47 € 1410.02 € 1653.46 € 2174.5 €