Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

ASKA BAYVIEW RESORT
от: 431.45
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 26 км от центъра на Алания, на 104 км от летище Анталия, 114км от центъра на Анталия.



В стаите

Хотелът разполага с 3 сгради, със 174 стаи за гости. Всички стаи са оборудвани с централна климатична система, сейф, телевизор със сателитни канали, телефон с директно набиране, мини бар, балкон, баня с душ или вана и тоалетна, сешоар.



Удобства

Основен ресторант с вътрешна и външна част, а-ла-карт ресторант, бар при басейна , бар на плажа, лоби бар, диско бар, 2 басейна, пързалка, детски басейн, амфитеатър, дневно и нощно шоу, мини клуб, фитнес, водни спортове, плажен волейбол, дартс, аеробика, тенис на корт, тенис на маса, сауна , турска баня, СПА и уелнес център. Плаж: Собствен плаж, шезлонги и чадъри на плажа и басейна - безплатно.



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 568.16 € 1136.32 € 1605.82 € 1144.31 € 1357.62 € 740.58 € 953.89 € 732.59 € 748.57 € 961.88 € 1339.29 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 579.26 € 1158.52 € 1639.12 € 1166.51 € 1390.92 € 751.68 € 976.09 € 743.69 € 759.67 € 984.08 € 1372.59 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 544.85 € 1089.7 € 1535.89 € 1097.69 € 1287.69 € 717.27 € 907.27 € 709.28 € 725.26 € 915.26 € 1269.36 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 568.16 € 1136.32 € 1605.82 € 1144.31 € 1357.62 € 740.58 € 953.89 € 732.59 € 748.57 € 961.88 € 1339.29 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 579.26 € 1158.52 € 1639.12 € 1166.51 € 1390.92 € 751.68 € 976.09 € 743.69 € 759.67 € 984.08 € 1372.59 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 531.89 € 1063.78 € 1500.9 € 1071.77 € 1261.77 € 697.83 € 887.83 € 689.84 € 705.82 € 895.82 € 1243.32 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 538.52 € 1077.04 € 1532.45 € 1085.03 € 1320.54 € 685.02 € 920.53 € 677.03 € 693.01 € 928.52 € 1302.73 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 501.5 € 1003 € 1429.17 € 1010.99 € 1235.4 € 635.04 € 859.45 € 627.05 € 643.03 € 867.44 € 1217.35 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 454.13 € 908.26 € 1290.95 € 916.25 € 1106.25 € 581.19 € 771.19 € 573.2 € 589.18 € 779.18 € 1088.08 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 466.34 € 932.68 € 1327.58 € 940.67 € 1142.88 € 593.4 € 795.61 € 585.41 € 601.39 € 803.6 € 1124.71 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 454.13 € 908.26 € 1290.95 € 916.25 € 1115.13 € 581.19 € 780.07 € 573.2 € 589.18 € 788.06 € 1105.84 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 454.13 € 908.26 € 1290.95 € 916.25 € 1106.25 € 581.19 € 771.19 € 573.2 € 589.18 € 779.18 € 1088.08 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.24 € 910.48 € 1294.28 € 918.47 € 1109.58 € 582.3 € 773.41 € 574.31 € 590.29 € 781.4 € 1091.41 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 454.13 € 908.26 € 1290.95 € 916.25 € 1115.13 € 581.19 € 780.07 € 573.2 € 589.18 € 788.06 € 1105.84 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 430.07 € 860.14 € 1222.66 € 868.13 € 1058.13 € 550.65 € 740.65 € 542.66 € 558.64 € 748.64 € 1050.94 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 434.69 € 869.38 € 1238.46 € 877.37 € 1076.25 € 552.03 € 750.91 € 544.04 € 560.02 € 758.9 € 1067.28 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 398.15 € 796.3 € 1129.81 € 804.29 € 972.09 € 513.87 € 681.67 € 505.88 € 521.86 € 689.66 € 965.56 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 431.45 € 862.9 € 1229.71 € 870.89 € 1069.77 € 547.17 € 746.05 € 539.18 € 555.16 € 754.04 € 1061.02 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 579.5 € 1159 € 1636.44 € 1166.99 € 1380.3 € 757.59 € 970.9 € 749.6 € 765.58 € 978.89 € 1362.2 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 590.6 € 1181.2 € 1669.74 € 1189.19 € 1413.6 € 768.69 € 993.1 € 760.7 € 776.68 € 1001.09 € 1395.5 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 556.19 € 1112.38 € 1566.51 € 1120.37 € 1310.37 € 734.28 € 924.28 € 726.29 € 742.27 € 932.27 € 1292.27 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 579.5 € 1159 € 1636.44 € 1166.99 € 1380.3 € 757.59 € 970.9 € 749.6 € 765.58 € 978.89 € 1362.2 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 590.6 € 1181.2 € 1669.74 € 1189.19 € 1413.6 € 768.69 € 993.1 € 760.7 € 776.68 € 1001.09 € 1395.5 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 543.23 € 1086.46 € 1531.52 € 1094.45 € 1284.45 € 714.84 € 904.84 € 706.85 € 722.83 € 912.83 € 1266.23 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 549.86 € 1099.72 € 1563.07 € 1107.71 € 1343.22 € 702.03 € 937.54 € 694.04 € 710.02 € 945.53 € 1325.64 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 512.84 € 1025.68 € 1459.79 € 1033.67 € 1258.08 € 652.05 € 876.46 € 644.06 € 660.04 € 884.45 € 1240.26 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 465.47 € 930.94 € 1321.57 € 938.93 € 1128.93 € 598.2 € 788.2 € 590.21 € 606.19 € 796.19 € 1110.99 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 477.68 € 955.36 € 1358.2 € 963.35 € 1165.56 € 610.41 € 812.62 € 602.42 € 618.4 € 820.61 € 1147.62 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 465.47 € 930.94 € 1321.57 € 938.93 € 1137.81 € 598.2 € 797.08 € 590.21 € 606.19 € 805.07 € 1128.75 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 465.47 € 930.94 € 1321.57 € 938.93 € 1128.93 € 598.2 € 788.2 € 590.21 € 606.19 € 796.19 € 1110.99 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 466.58 € 933.16 € 1324.9 € 941.15 € 1132.26 € 599.31 € 790.42 € 591.32 € 607.3 € 798.41 € 1114.32 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 465.47 € 930.94 € 1321.57 € 938.93 € 1137.81 € 598.2 € 797.08 € 590.21 € 606.19 € 805.07 € 1128.75 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 441.41 € 882.82 € 1253.27 € 890.81 € 1080.81 € 567.66 € 757.66 € 559.67 € 575.65 € 765.65 € 1073.85 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 446.03 € 892.06 € 1269.08 € 900.05 € 1098.93 € 569.04 € 767.92 € 561.05 € 577.03 € 775.91 € 1090.19 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 409.49 € 818.98 € 1160.43 € 826.97 € 994.77 € 530.88 € 698.68 € 522.89 € 538.87 € 706.67 € 987.47 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 442.79 € 885.58 € 1260.33 € 893.57 € 1092.45 € 564.18 € 763.06 € 556.19 € 572.17 € 771.05 € 1082.93 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 596.51 € 1193.02 € 1682.37 € 1201.01 € 1414.32 € 783.1 € 996.41 € 775.11 € 791.09 € 1004.4 € 1396.41 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 607.61 € 1215.22 € 1715.67 € 1223.21 € 1447.62 € 794.2 € 1018.61 € 786.21 € 802.19 € 1026.6 € 1429.71 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 573.2 € 1146.4 € 1612.44 € 1154.39 € 1344.39 € 759.79 € 949.79 € 751.8 € 767.78 € 957.78 € 1326.48 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 596.51 € 1193.02 € 1682.37 € 1201.01 € 1414.32 € 783.1 € 996.41 € 775.11 € 791.09 € 1004.4 € 1396.41 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 607.61 € 1215.22 € 1715.67 € 1223.21 € 1447.62 € 794.2 € 1018.61 € 786.21 € 802.19 € 1026.6 € 1429.71 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 560.24 € 1120.48 € 1577.45 € 1128.47 € 1318.47 € 740.36 € 930.36 € 732.37 € 748.35 € 938.35 € 1300.45 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 566.87 € 1133.74 € 1609 € 1141.73 € 1377.24 € 727.55 € 963.06 € 719.56 € 735.54 € 971.05 € 1358.86 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 529.85 € 1059.7 € 1505.71 € 1067.69 € 1292.1 € 677.56 € 901.97 € 669.57 € 685.55 € 909.96 € 1273.47 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 482.48 € 964.96 € 1367.49 € 972.95 € 1162.95 € 623.71 € 813.71 € 615.72 € 631.7 € 821.7 € 1145.2 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 494.69 € 989.38 € 1404.12 € 997.37 € 1199.58 € 635.92 € 838.13 € 627.93 € 643.91 € 846.12 € 1181.83 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 482.48 € 964.96 € 1367.49 € 972.95 € 1171.83 € 623.71 € 822.59 € 615.72 € 631.7 € 830.58 € 1162.96 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 482.48 € 964.96 € 1367.49 € 972.95 € 1162.95 € 623.71 € 813.71 € 615.72 € 631.7 € 821.7 € 1145.2 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 483.59 € 967.18 € 1370.82 € 975.17 € 1166.28 € 624.82 € 815.93 € 616.83 € 632.81 € 823.92 € 1148.53 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 482.48 € 964.96 € 1367.49 € 972.95 € 1171.83 € 623.71 € 822.59 € 615.72 € 631.7 € 830.58 € 1162.96 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 458.42 € 916.84 € 1299.2 € 924.83 € 1114.83 € 593.18 € 783.18 € 585.19 € 601.17 € 791.17 € 1108.07 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 463.04 € 926.08 € 1315.01 € 934.07 € 1132.95 € 594.56 € 793.44 € 586.57 € 602.55 € 801.43 € 1123.41 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 426.5 € 853 € 1206.36 € 860.99 € 1028.79 € 556.39 € 724.19 € 548.4 € 564.38 € 732.18 € 1021.68 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 459.8 € 919.6 € 1306.26 € 927.59 € 1126.47 € 589.69 € 788.57 € 581.7 € 597.68 € 796.56 € 1117.14 €


LARGE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 775.11 € 1550.22 € 1789.53 € 1558.21 € 1771.52 € 1797.52 € 2010.83 € 1779.51 € 1992.82 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 786.21 € 1572.42 € 1822.83 € 1580.41 € 1804.82 € 1830.82 € 2055.23 € 1812.81 € 2037.22 €
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 751.8 € 1503.6 € 1719.6 € 1511.59 € 1701.59 € 1727.59 € 1917.59 € 1709.58 € 1899.58 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 775.11 € 1550.22 € 1789.53 € 1558.21 € 1771.52 € 1797.52 € 2010.83 € 1779.51 € 1992.82 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 786.21 € 1572.42 € 1822.83 € 1580.41 € 1804.82 € 1830.82 € 2055.23 € 1812.81 € 2037.22 €
19.09.2023 ALL INCLUSIVE 732.37 € 1464.74 € 1680.72 € 1472.73 € 1662.73 € 1688.71 € 1878.71 € 1670.72 € 1860.72 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 719.56 € 1439.12 € 1700.61 € 1447.11 € 1682.62 € 1708.6 € 1944.11 € 1690.61 € 1926.12 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 669.57 € 1339.14 € 1589.55 € 1347.13 € 1571.54 € 1597.54 € 1821.95 € 1579.53 € 1803.94 €
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 615.72 € 1231.44 € 1447.44 € 1239.43 € 1429.43 € 1455.43 € 1645.43 € 1437.42 € 1627.42 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 627.93 € 1255.86 € 1484.07 € 1263.85 € 1466.06 € 1492.06 € 1694.27 € 1474.05 € 1676.26 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 615.72 € 1231.44 € 1447.44 € 1239.43 € 1438.31 € 1455.43 € 1654.31 € 1446.3 € 1645.18 €
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 615.72 € 1231.44 € 1447.44 € 1239.43 € 1429.43 € 1455.43 € 1645.43 € 1437.42 € 1627.42 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 616.83 € 1233.66 € 1450.77 € 1241.65 € 1432.76 € 1458.76 € 1649.87 € 1440.75 € 1631.86 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 615.72 € 1231.44 € 1447.44 € 1239.43 € 1438.31 € 1455.43 € 1654.31 € 1446.3 € 1645.18 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 585.19 € 1170.38 € 1375.26 € 1178.37 € 1368.37 € 1383.25 € 1573.25 € 1376.36 € 1566.36 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 586.57 € 1173.14 € 1389.12 € 1181.13 € 1380.01 € 1397.11 € 1595.99 € 1388 € 1586.88 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 548.4 € 1096.8 € 1279.5 € 1104.79 € 1272.59 € 1287.49 € 1455.29 € 1280.58 € 1448.38 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 581.7 € 1163.4 € 1379.4 € 1171.39 € 1370.27 € 1387.39 € 1586.27 € 1378.26 € 1577.14 €