Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

CRYSTAL LAND OF PARADISE HOTEL
от: 499.49
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 98 км от летището в Анталия, на 22 км от гр. Алания и на 3 км от селището Турклер, на брега на морето. Хотелът е построен през 1990 година с  обща площ 9 000 м2. Последно реновиран през 2018 година.



В стаите

Хотелът разполага с общо 250 стаи, разположени в една 6-етажна страда и още четири корпуса. 
Всички стаи са оборудвани с   индивидуален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, балкон, мини-бар (в деня на пристигане е заредена вода безплатно), сейф (платен), Wi Fi (платен).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на бельо - 2 пъти седмично



Удобства

Основен ресторант, един а - ла - карт ресторант - рибен, 3 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, пързалки, 2 конферентни зали, магазини, лекар, фризьор.


Безплатни услуги: турска баня, сауна, тенис на маса, дартс, плажен волейбол, анимация, водна гимнастика, аеробика.


Платени услуги: масажи, водни спортове, Wi-Fi.


За децата: детски клуб (за деца от 4 до 12 години), детска площадка, детски басейн,пързалки. 



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен плаж. Чадъри, шезлонти, матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно, при смяна се заплаща.



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (7.00-11.99)
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 729.5 € 1459 € 2041.44 € 1466.99 € 1680.3 € 1934.05 € 1227.69 € 1441 € 1450 € 1219.7 € 1235.68 € 1448.99 € 1457.99 € 1662.3 € 1671.3 € 1925.05 €
10.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 732 € 1464 € 2051.52 € 1471.99 € 1696.4 € 1946.4 € 1221.59 € 1446 € 1455 € 1213.6 € 1229.58 € 1453.99 € 1462.99 € 1678.4 € 1687.4 € 1937.4 €
12.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 697.59 € 1395.18 € 1948.29 € 1403.17 € 1593.17 € 1843.17 € 1187.18 € 1377.18 € 1386.18 € 1179.19 € 1195.17 € 1385.17 € 1394.17 € 1575.17 € 1584.17 € 1834.17 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 720.9 € 1441.8 € 2018.22 € 1449.79 € 1663.1 € 1913.1 € 1210.49 € 1423.8 € 1432.8 € 1202.5 € 1218.48 € 1431.79 € 1440.79 € 1645.1 € 1654.1 € 1904.1 €
17.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 722.88 € 1445.77 € 2026.91 € 1453.76 € 1678.17 € 1922.94 € 1203.36 € 1427.77 € 1436.77 € 1195.37 € 1211.35 € 1435.76 € 1444.76 € 1660.17 € 1669.17 € 1913.94 €
19.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 670.5 € 1340.99 € 1875.13 € 1348.98 € 1538.98 € 1775.42 € 1132.99 € 1322.99 € 1331.99 € 1125 € 1140.98 € 1330.98 € 1339.98 € 1520.98 € 1529.98 € 1766.42 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 689.68 € 1379.37 € 1940.6 € 1387.36 € 1622.87 € 1846.14 € 1125.86 € 1361.37 € 1370.37 € 1117.87 € 1133.85 € 1369.36 € 1378.36 € 1604.87 € 1613.87 € 1837.14 €
24.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 669.98 € 1339.96 € 1884.07 € 1347.95 € 1572.36 € 1790.66 € 1097.55 € 1321.96 € 1330.96 € 1089.56 € 1105.54 € 1329.95 € 1338.95 € 1554.36 € 1563.36 € 1781.66 €
26.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 635.57 € 1271.14 € 1780.84 € 1279.13 € 1469.13 € 1687.43 € 1063.14 € 1253.14 € 1262.14 € 1055.15 € 1071.13 € 1261.13 € 1270.13 € 1451.13 € 1460.13 € 1678.43 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 647.78 € 1295.56 € 1817.47 € 1303.55 € 1505.76 € 1724.06 € 1075.35 € 1277.56 € 1286.56 € 1067.36 € 1083.34 € 1285.55 € 1294.55 € 1487.76 € 1496.76 € 1715.06 €
01.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 624.23 € 1248.46 € 1750.22 € 1256.45 € 1455.33 € 1668.73 € 1016.16 € 1215.04 € 1248.04 € 1008.17 € 1024.15 € 1223.03 € 1256.03 € 1445.91 € 1454.91 € 1668.31 €
03.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 601.55 € 1203.1 € 1688.98 € 1211.09 € 1401.09 € 1602.69 € 922.2 € 1112.2 € 1194.2 € 914.21 € 930.19 € 1120.19 € 1202.19 € 1383.19 € 1392.19 € 1593.79 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 568.64 € 1137.28 € 1600.46 € 1145.27 € 1336.38 € 1521.28 € 782.37 € 973.48 € 1128.48 € 774.38 € 790.36 € 981.47 € 1136.47 € 1318.58 € 1327.58 € 1512.48 €
08.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 556.19 € 1112.38 € 1566.51 € 1120.37 € 1319.25 € 1498.25 € 734.28 € 933.16 € 1112.16 € 726.29 € 742.27 € 941.15 € 1120.15 € 1310.03 € 1319.03 € 1498.03 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 545.09 € 1090.18 € 1533.21 € 1098.17 € 1288.17 € 1467.17 € 723.18 € 913.18 € 1092.18 € 715.19 € 731.17 € 921.17 € 1100.17 € 1281.17 € 1290.17 € 1469.17 €
15.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 548.09 € 1096.18 € 1544.64 € 1104.17 € 1303.05 € 1478.55 € 722.13 € 921.01 € 1096.51 € 714.14 € 730.12 € 929 € 1104.5 € 1294.38 € 1303.38 € 1477.88 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 474.29 € 948.58 € 1335.39 € 956.57 € 1124.37 € 1279.37 € 628.08 € 795.88 € 950.88 € 620.09 € 636.07 € 803.87 € 958.87 € 1117.67 € 1126.67 € 1281.67 €
22.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 499.49 € 998.98 € 1413.42 € 1006.97 € 1205.85 € 1356.35 € 649.23 € 848.11 € 998.61 € 641.24 € 657.22 € 856.1 € 1006.6 € 1196.48 € 1205.48 € 1356.98 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (7.00-11.99)
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 754.44 € 1508.88 € 2108.78 € 1516.87 € 1730.18 € 1996.18 € 1277.57 € 1490.88 € 1499.88 € 1269.58 € 1285.56 € 1498.87 € 1507.87 € 1712.18 € 1721.18 € 1987.18 €
10.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 756.08 € 1512.16 € 2116.54 € 1520.15 € 1744.56 € 2006.06 € 1269.75 € 1494.16 € 1503.16 € 1261.76 € 1277.74 € 1502.15 € 1511.15 € 1726.56 € 1735.56 € 1997.06 €
12.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 721.67 € 1443.34 € 2013.31 € 1451.33 € 1641.33 € 1902.83 € 1235.34 € 1425.34 € 1434.34 € 1227.35 € 1243.33 € 1433.33 € 1442.33 € 1623.33 € 1632.33 € 1893.83 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 744.98 € 1489.96 € 2083.24 € 1497.95 € 1711.26 € 1972.76 € 1258.65 € 1471.96 € 1480.96 € 1250.66 € 1266.64 € 1479.95 € 1488.95 € 1693.26 € 1702.26 € 1963.76 €
17.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 745.91 € 1491.82 € 2089.08 € 1499.81 € 1724.22 € 1980.39 € 1249.41 € 1473.82 € 1482.82 € 1241.42 € 1257.4 € 1481.81 € 1490.81 € 1706.22 € 1715.22 € 1971.39 €
19.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 691.46 € 1382.92 € 1931.74 € 1390.91 € 1580.91 € 1827.82 € 1174.92 € 1364.92 € 1373.92 € 1166.93 € 1182.91 € 1372.91 € 1381.91 € 1562.91 € 1571.91 € 1818.82 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 707.66 € 1415.32 € 1989.13 € 1423.31 € 1658.82 € 1890.87 € 1161.81 € 1397.32 € 1406.32 € 1153.82 € 1169.8 € 1405.31 € 1414.31 € 1640.82 € 1649.82 € 1881.87 €
24.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 686.99 € 1373.98 € 1929.99 € 1381.97 € 1606.38 € 1833.38 € 1131.57 € 1355.98 € 1364.98 € 1123.58 € 1139.56 € 1363.97 € 1372.97 € 1588.38 € 1597.38 € 1824.38 €
26.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 652.58 € 1305.16 € 1826.76 € 1313.15 € 1503.15 € 1730.15 € 1097.16 € 1287.16 € 1296.16 € 1089.17 € 1105.15 € 1295.15 € 1304.15 € 1485.15 € 1494.15 € 1721.15 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 664.79 € 1329.58 € 1863.39 € 1337.57 € 1539.78 € 1766.78 € 1109.37 € 1311.58 € 1320.58 € 1101.38 € 1117.36 € 1319.57 € 1328.57 € 1521.78 € 1530.78 € 1757.78 €
01.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 640.43 € 1280.86 € 1793.96 € 1288.85 € 1487.73 € 1709.13 € 1047.75 € 1246.63 € 1280.33 € 1039.76 € 1055.74 € 1254.62 € 1288.32 € 1478.2 € 1487.2 € 1708.6 €
03.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 616.13 € 1232.26 € 1728.35 € 1240.25 € 1430.25 € 1639.15 € 948.93 € 1138.93 € 1223.03 € 940.94 € 956.92 € 1146.92 € 1231.02 € 1412.02 € 1421.02 € 1629.92 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 580.79 € 1161.58 € 1633.26 € 1169.57 € 1360.68 € 1551.18 € 801.81 € 992.92 € 1152.12 € 793.82 € 809.8 € 1000.91 € 1160.11 € 1342.22 € 1351.22 € 1542.72 €
08.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 567.53 € 1135.06 € 1597.13 € 1143.05 € 1341.93 € 1526.83 € 751.29 € 950.17 € 1135.07 € 743.3 € 759.28 € 958.16 € 1143.06 € 1332.94 € 1341.94 € 1526.84 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 556.43 € 1112.86 € 1563.83 € 1120.85 € 1310.85 € 1495.75 € 740.19 € 930.19 € 1115.09 € 732.2 € 748.18 € 938.18 € 1123.08 € 1304.08 € 1313.08 € 1497.98 €
15.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 559.43 € 1118.86 € 1575.26 € 1126.85 € 1325.73 € 1506.13 € 739.14 € 938.02 € 1118.42 € 731.15 € 747.13 € 946.01 € 1126.41 € 1316.29 € 1325.29 € 1506.69 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 485.63 € 971.26 € 1366.01 € 979.25 € 1147.05 € 1307.95 € 645.09 € 812.89 € 973.79 € 637.1 € 653.08 € 820.88 € 981.78 € 1140.58 € 1149.58 € 1309.48 €
22.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 510.83 € 1021.66 € 1444.04 € 1029.65 € 1228.53 € 1384.93 € 666.24 € 865.12 € 1021.52 € 658.25 € 674.23 € 873.11 € 1029.51 € 1219.39 € 1228.39 € 1384.79 €


BIG STANDARD BUNKBED ROOM LAND VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 901.07 € 1802.13 € 2041.44 € 1810.12 € 2023.43 € 2049.43 € 2262.74 € 2031.42 € 2244.73 €
10.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 900.56 € 1801.12 € 2051.52 € 1809.11 € 2033.52 € 2059.51 € 2283.92 € 2041.51 € 2265.92 €
12.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 866.15 € 1732.3 € 1948.29 € 1740.29 € 1930.29 € 1956.28 € 2146.28 € 1938.28 € 2128.28 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 889.46 € 1778.92 € 2018.22 € 1786.91 € 2000.22 € 2026.21 € 2239.52 € 2008.21 € 2221.52 €
17.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 888.25 € 1776.51 € 2026.92 € 1784.5 € 2008.91 € 2034.91 € 2259.32 € 2016.9 € 2241.31 €
19.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 829.58 € 1659.15 € 1875.14 € 1667.14 € 1857.14 € 1883.13 € 2073.13 € 1865.13 € 2055.13 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 839.54 € 1679.09 € 1940.61 € 1687.08 € 1922.59 € 1948.6 € 2184.11 € 1930.58 € 2166.09 €
24.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 816.83 € 1633.66 € 1884.06 € 1641.65 € 1866.06 € 1892.05 € 2116.46 € 1874.05 € 2098.46 €
26.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 782.42 € 1564.84 € 1780.83 € 1572.83 € 1762.83 € 1788.82 € 1978.82 € 1770.82 € 1960.82 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 794.63 € 1589.26 € 1817.46 € 1597.25 € 1799.46 € 1825.45 € 2027.66 € 1807.45 € 2009.66 €
01.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 762.25 € 1524.5 € 1750.23 € 1532.49 € 1731.37 € 1758.22 € 1957.1 € 1739.36 € 1938.24 €
03.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 721.92 € 1443.84 € 1688.97 € 1451.83 € 1641.83 € 1696.96 € 1886.96 € 1649.82 € 1839.82 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 662.52 € 1325.04 € 1600.47 € 1333.03 € 1524.14 € 1608.46 € 1799.57 € 1532.13 € 1723.24 €
08.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 641.24 € 1282.48 € 1566.51 € 1290.47 € 1489.35 € 1574.5 € 1773.38 € 1497.34 € 1696.22 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 630.14 € 1260.28 € 1533.21 € 1268.27 € 1458.27 € 1541.2 € 1731.2 € 1466.26 € 1656.26 €
15.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 631.12 € 1262.24 € 1544.64 € 1270.23 € 1469.11 € 1552.63 € 1751.51 € 1477.1 € 1675.98 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 547.19 € 1094.38 € 1335.39 € 1102.37 € 1270.17 € 1343.38 € 1511.18 € 1278.16 € 1445.96 €
22.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 570.37 € 1140.74 € 1413.42 € 1148.73 € 1347.61 € 1421.41 € 1620.29 € 1355.6 € 1554.48 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1012.01 € 2024.03 € 2263.32 € 2032.02 € 2245.33 € 2863.21 € 2271.31 € 2484.62 € 2871.2 € 3084.51 € 2253.32 € 2466.63 € 2492.61 € 3066.17 €
10.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1008.92 € 2017.84 € 2268.24 € 2025.83 € 2250.24 € 2872.62 € 2276.23 € 2500.64 € 2880.61 € 3105.02 € 2258.23 € 2482.64 € 2508.63 € 3087.04 €
12.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 974.51 € 1949.02 € 2165.01 € 1957.01 € 2147.01 € 2734.98 € 2173 € 2363 € 2742.97 € 2932.97 € 2155 € 2345 € 2370.99 € 2914.99 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 997.82 € 1995.64 € 2234.94 € 2003.63 € 2216.94 € 2828.22 € 2242.93 € 2456.24 € 2836.21 € 3049.52 € 2224.93 € 2438.24 € 2464.23 € 3031.54 €
17.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 993.67 € 1987.34 € 2237.73 € 1995.33 € 2219.74 € 2834.99 € 2245.72 € 2470.13 € 2842.98 € 3067.39 € 2227.73 € 2452.14 € 2478.12 € 3048.87 €
19.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 929.2 € 1858.4 € 2074.38 € 1866.39 € 2056.39 € 2623.2 € 2082.37 € 2272.37 € 2631.19 € 2821.19 € 2064.38 € 2254.38 € 2280.36 € 2803.6 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 930.74 € 1861.48 € 2122.98 € 1869.47 € 2104.98 € 2696.81 € 2130.97 € 2366.48 € 2704.8 € 2940.31 € 2112.97 € 2348.48 € 2374.47 € 2922.11 €
24.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 905.29 € 1810.58 € 2060.97 € 1818.57 € 2042.98 € 2617 € 2068.96 € 2293.37 € 2624.99 € 2849.4 € 2050.97 € 2275.38 € 2301.36 € 2831.67 €
26.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 870.88 € 1741.76 € 1957.74 € 1749.75 € 1939.75 € 2479.36 € 1965.73 € 2155.73 € 2487.35 € 2677.35 € 1947.74 € 2137.74 € 2163.72 € 2659.62 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 883.09 € 1766.18 € 1994.37 € 1774.17 € 1976.38 € 2528.2 € 2002.36 € 2204.57 € 2536.19 € 2738.4 € 1984.37 € 2186.58 € 2212.56 € 2720.67 €
01.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 852.65 € 1705.3 € 1921.29 € 1713.29 € 1912.17 € 2434.4 € 1929.28 € 2128.16 € 2442.39 € 2641.27 € 1920.16 € 2119.04 € 2136.15 € 2631.93 €
03.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 816.2 € 1632.4 € 1848.39 € 1640.39 € 1830.39 € 2344.46 € 1856.38 € 2046.38 € 2352.45 € 2542.45 € 1838.38 € 2028.38 € 2054.37 € 2524.57 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 762.64 € 1525.28 € 1742.37 € 1533.27 € 1724.38 € 2214.04 € 1750.36 € 1941.47 € 2222.03 € 2413.14 € 1732.37 € 1923.48 € 1949.46 € 2395.37 €
08.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 743.3 € 1486.6 € 1702.59 € 1494.59 € 1693.47 € 2164.66 € 1710.58 € 1909.46 € 2172.65 € 2371.53 € 1701.46 € 1900.34 € 1917.45 € 2362.13 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 732.2 € 1464.4 € 1669.29 € 1472.39 € 1662.39 € 2120.26 € 1677.28 € 1867.28 € 2128.25 € 2318.25 € 1670.38 € 1860.38 € 1875.27 € 2311.07 €
15.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 731.15 € 1462.3 € 1678.29 € 1470.29 € 1669.17 € 2134.68 € 1686.28 € 1885.16 € 2142.67 € 2341.55 € 1677.16 € 1876.04 € 1893.15 € 2331.93 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 637.1 € 1274.2 € 1456.89 € 1282.19 € 1449.99 € 1851.62 € 1464.88 € 1632.68 € 1859.61 € 2027.41 € 1457.98 € 1625.78 € 1640.67 € 2020.87 €
22.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 658.25 € 1316.5 € 1532.49 € 1324.49 € 1523.37 € 1954.88 € 1540.48 € 1739.36 € 1962.87 € 2161.75 € 1531.36 € 1730.24 € 1747.35 € 2152.73 €