Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

WHITE CITY RESORT HOTEL
от: 540.2
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 110 км. от международното летище в Анталия, на 120 км. от центъра на Анталия, на 20 км. от Алания, на 7 км от селището Конаклъ, на 1 км от селището Авсалар, на брега на морето. Построен през 2013 г., с обща площ 14 000 м2, последно реновиран през 2019 г.



В стаите

Хотелът разополага с общо 240 стаи разположени в един 6-етажен корпус, от които Standard Room (27 м2), Superior Room (34 м2), Deluxe Room (34 м2, с джакузи на терасата), Famıly Room (2 стаи, 1 баня, 64 м2), Premium Loft Room (на 2 етажа с хол и спалня, 1 баня, 42 м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар (безплатен - при пристигане само), сет за кафе/чай,  сейф, WI-FI интернет. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 2 пъти седмично. 



Удобства

Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторант (световна кухня The White World Cuisine, средиземноморска кухня Terrace Taverna - безплатно, грил ресторант The Grill 16+ - срещу заплащане. Всеки ресторант изисква предварителна резервация.), 5 бара, сладкарница, 3 открити басейна (1 от които с концепция 16+) и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки,  библиотека, магазини, конферентни зали, паркинг, WI-FI.


За децата: детски басейн, мини клуб (4-12), мини диско, детски турнири, занимателни игри, детска площадка, детско меню в ресторанта.


Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, открито кино, тенис на маса, дартс, боча, плажен волейбол, игри на басейна, парти на плажа, анимация, жива музика.


Платени услуги: пилинг и процедури, бутилирани напитки, сок фреш , химическо и пералня, лекар, фризьор, фотограф, детегледачка, рент-а-кар, билярд, интернет ъгъл, кабани на плажа, водни спортове. 




Хранене

Ultra All inclusive - закуска, обяд и вечеря, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, платформа и пясъчна зона. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна безплатно.



 
Цени
PROMO ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 825.96 € 1651.91 € 2301.86 € 1412.61 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 837.05 € 1674.11 € 2335.16 € 1423.71 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 795.75 € 1591.51 € 2213.33 € 1338.93 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 750.91 € 1501.82 € 2092.23 € 1018.37 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 735.45 € 1470.9 € 2050.5 € 995.18 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 691.19 € 1382.38 € 1931.32 € 928.23 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 660.66 € 1321.33 € 1848.57 € 883 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 635.11 € 1270.22 € 1776.23 € 850.21 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 646.21 € 1292.42 € 1809.53 € 861.31 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 540.58 € 1081.15 € 1514.33 € 719.51 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 540.2 € 1080.39 € 1523.3 € 702.3 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 1 възр + 2 деца (2.00-10.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 844.1 € 1688.2 € 2350.86 € 1696.19 € 1909.5 € 1456.89 € 1670.2 € 1448.9 € 1464.88 € 1678.19 € 1891.5 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 855.2 € 1710.4 € 2384.16 € 1718.39 € 1942.8 € 1467.99 € 1692.4 € 1460 € 1475.98 € 1700.39 € 1924.8 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 813.68 € 1627.37 € 2261.75 € 1635.36 € 1825.36 € 1381.65 € 1571.65 € 1373.66 € 1389.64 € 1579.64 € 1807.07 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.45 € 1534.9 € 2136.91 € 1542.89 € 1741.77 € 1051.17 € 1250.05 € 1043.18 € 1059.16 € 1258.04 € 1732.62 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 751.51 € 1503.03 € 2093.89 € 1511.02 € 1701.02 € 1027.27 € 1217.27 € 1019.28 € 1035.26 € 1225.26 € 1682.65 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.85 € 1411.7 € 1970.93 € 1419.69 € 1610.8 € 958.22 € 1149.33 € 950.23 € 966.21 € 1157.32 € 1592.41 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 674.41 € 1348.83 € 1885.72 € 1356.82 € 1555.7 € 911.62 € 1110.5 € 903.63 € 919.61 € 1118.49 € 1546.51 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 648.41 € 1296.82 € 1812.17 € 1304.81 € 1494.81 € 878.16 € 1068.16 € 870.17 € 886.15 € 1076.15 € 1487.5 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 659.51 € 1319.02 € 1845.47 € 1327.01 € 1525.89 € 889.26 € 1088.14 € 881.27 € 897.25 € 1096.13 € 1516.36 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 551.64 € 1103.28 € 1544.23 € 1111.27 € 1279.07 € 744.1 € 911.9 € 736.11 € 752.09 € 919.89 € 1271.96 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 550.23 € 1100.45 € 1550.4 € 1108.44 € 1307.32 € 725.33 € 924.21 € 717.34 € 733.32 € 932.2 € 1298.09 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-10.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 1 възр + 2 деца (2.00-10.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 995.3 € 1990.61 € 2759.11 € 1998.6 € 2211.91 € 1759.29 € 1972.6 € 1751.3 € 1767.28 € 1980.59 € 2193.9 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006.4 € 2012.81 € 2792.41 € 2020.8 € 2245.21 € 1770.39 € 1994.8 € 1762.4 € 1778.38 € 2002.79 € 2227.2 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 963.12 € 1926.23 € 2665.2 € 1934.22 € 2124.22 € 1671.07 € 1861.07 € 1663.08 € 1679.06 € 1869.06 € 2106.06 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 905.31 € 1810.62 € 2509.14 € 1818.61 € 2017.49 € 1257.97 € 1456.85 € 1249.98 € 1265.96 € 1464.84 € 2008.62 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 885.4 € 1770.8 € 2455.38 € 1778.79 € 1968.79 € 1228.09 € 1418.09 € 1220.1 € 1236.08 € 1426.08 € 1950.3 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 759.28 € 1518.57 € 2111.54 € 1526.56 € 1716.56 € 1044.48 € 1234.48 € 1036.49 € 1052.47 € 1242.47 € 1710.12 €


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-10.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 2 възр + 2 деца (2.00-10.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1297.69 € 2595.39 € 2955.66 € 2603.38 € 2816.69 € 3315.93 € 2963.65 € 3176.96 € 2824.68 € 3037.99 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1308.8 € 2617.59 € 2988.96 € 2625.58 € 2849.99 € 3360.33 € 2996.95 € 3221.36 € 2857.98 € 3082.39 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261.96 € 2523.92 € 2859.43 € 2531.91 € 2721.91 € 3194.97 € 2867.42 € 3057.42 € 2729.9 € 2919.9 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181.05 € 2362.1 € 2688.36 € 2370.09 € 2568.97 € 3014.66 € 2696.35 € 2895.23 € 2576.96 € 2775.84 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1153.15 € 2306.31 € 2629.43 € 2314.3 € 2504.3 € 2952.5 € 2637.42 € 2827.42 € 2512.29 € 2702.29 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.42 € 2144.84 € 2459.67 € 2152.83 € 2343.94 € 2774.53 € 2467.66 € 2658.77 € 2351.93 € 2543.04 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1018.24 € 2036.48 € 2344.16 € 2044.47 € 2243.35 € 2651.83 € 2352.15 € 2551.03 € 2251.34 € 2450.22 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 981.05 € 1962.11 € 2255.7 € 1970.1 € 2160.1 € 2549.29 € 2263.69 € 2453.69 € 2168.09 € 2358.09 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 992.15 € 1984.31 € 2289 € 1992.3 € 2191.18 € 2593.69 € 2296.99 € 2495.87 € 2199.17 € 2398.05 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 828.35 € 1656.69 € 1913.18 € 1664.68 € 1832.48 € 2169.66 € 1921.17 € 2088.97 € 1840.47 € 2008.27 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 800.89 € 1601.79 € 1884.64 € 1609.78 € 1808.66 € 2167.46 € 1892.63 € 2091.51 € 1816.65 € 2015.53 €


FAMILY SUITE 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-10.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-10.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-10.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 2 възр + 2 деца (2.00-10.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 3 възр + 2 деца (2.00-10.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-10.99) 4 възр + 2 деца (2.00-10.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1448.9 € 2897.8 € 3137.1 € 2905.79 € 3119.1 € 3376.4 € 3145.09 € 3358.4 € 3384.39 € 3597.7 € 3127.09 € 3340.4 € 3366.39 € 3579.7 € 3605.69 € 3819 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1460 € 2920 € 3170.4 € 2927.99 € 3152.4 € 3420.8 € 3178.39 € 3402.8 € 3428.79 € 3653.2 € 3160.39 € 3384.8 € 3410.79 € 3635.2 € 3661.19 € 3885.6 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1411.38 € 2822.76 € 3038.75 € 2830.75 € 3020.75 € 3254.74 € 3046.74 € 3236.74 € 3262.73 € 3452.73 € 3028.74 € 3218.74 € 3244.73 € 3434.73 € 3460.72 € 3650.72 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1318.91 € 2637.82 € 2853.81 € 2645.81 € 2844.69 € 3069.8 € 2861.8 € 3060.68 € 3077.79 € 3276.67 € 2852.68 € 3051.56 € 3068.67 € 3267.55 € 3284.66 € 3483.54 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1287.04 € 2574.08 € 2790.07 € 2582.07 € 2772.07 € 3006.06 € 2798.06 € 2988.06 € 3014.05 € 3204.05 € 2780.06 € 2970.06 € 2996.05 € 3186.05 € 3212.04 € 3402.04 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1194.61 € 2389.21 € 2606.31 € 2397.2 € 2588.31 € 2823.41 € 2614.3 € 2805.41 € 2831.4 € 3022.51 € 2596.3 € 2787.41 € 2813.4 € 3004.51 € 3030.5 € 3221.61 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1132.84 € 2265.68 € 2481.67 € 2273.67 € 2472.55 € 2697.66 € 2489.66 € 2688.54 € 2705.65 € 2904.53 € 2480.54 € 2679.42 € 2696.53 € 2895.41 € 2912.52 € 3111.4 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1091.93 € 2183.86 € 2388.75 € 2191.85 € 2381.85 € 2593.64 € 2396.74 € 2586.74 € 2601.63 € 2791.63 € 2389.84 € 2579.84 € 2594.73 € 2784.73 € 2799.62 € 2989.62 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.03 € 2206.06 € 2422.05 € 2214.05 € 2412.93 € 2638.04 € 2430.04 € 2628.92 € 2646.03 € 2844.91 € 2420.92 € 2619.8 € 2636.91 € 2835.79 € 2852.9 € 3051.78 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 920.59 € 1841.17 € 2023.86 € 1849.16 € 2016.96 € 2206.55 € 2031.85 € 2199.65 € 2214.54 € 2382.34 € 2024.95 € 2192.75 € 2207.64 € 2375.44 € 2390.33 € 2558.13 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 884.46 € 1768.92 € 1984.91 € 1776.91 € 1975.79 € 2200.9 € 1992.9 € 2191.78 € 2208.89 € 2407.77 € 1983.78 € 2182.66 € 2199.77 € 2398.65 € 2415.76 € 2614.64 €


FAMILY ROOM 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 5 възр 6 възр 5 възр + дете (0.00-1.99) 5 възр + дете (2.00-10.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4039.05 € 4701.72 € 4047.04 € 4260.35 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4094.55 € 4768.32 € 4102.54 € 4326.95 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3671.83 € 4273.8 € 3679.82 € 3878.7 €