Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

PALM BEACH SKANES (ex. NEROLIA)
от: 422.84
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Разположен в парк с площ от 3 хектара, на 350 метра от пясъчния плаж и по средата между Монастир и Сус. Летище Енфида е на 60 км, а Монастир и Сус са разположени съответно на 12 и 13 км



В стаите

Хотелът разполага с 300 стаи, разположени в три двуетажни сгради, които предлагат климатик (от 15.06 до 15.09), телевизор, телефон, сейф срещу заплащане, минибар, сешоар, балконн и ли тераса



Удобства

Хотелът разполага с Wi-Fi в лобито и басейна, вътрешен и външен басейн, основен ресторант с международна кухня и 2 А-ла- карт ресторанта, лоби бар, бар при басейна и на плажа, шиша бар срещу допълнително заплащане. Гостите на хотела могат да се насладят на СПА центъра (платен), където има хамам, масажни услуги, терапии за тяло, сейф (на рацепция и с доплащане), сувенирен магазин,  детски басейн, За децата на раположение има мини клуб и детска площадка.



Хранене

All inclusive с включени безалкохолни и алкохолни напитки местно производство.



Плаж

Собствен частен пясъчен плаж на 350 метра от хотел. Плажни чадъри и шезлонги се предлагат безплатно, а плажни кърпи срещу депозит.



Спорт

Анимация два пъти дневно, тенис на маса, плажен волейбол, датрс, стрелба с лък, билярд срещу допълнително заплащане.



 
Цени
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 555.7 € 1111.4 € 1607.66 € 1119.39 € 1369.9 € 959.96 € 1022.2 € 1615.65 € 951.97 € 1030.19 € 1488.7 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 502.64 € 1005.28 € 1456.88 € 1013.27 € 1252.68 € 850.96 € 929.04 € 1464.87 € 842.97 € 937.03 € 1355.44 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 536.56 € 1073.12 € 1560.72 € 1081.11 € 1364.92 € 870.88 € 999.36 € 1568.71 € 862.89 € 1007.35 € 1462.16 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 536.56 € 1073.12 € 1560.72 € 1081.11 € 1364.92 € 870.88 € 999.36 € 1568.71 € 862.89 € 1007.35 € 1462.16 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 546.55 € 1093.1 € 1590.69 € 1101.09 € 1394.89 € 880.87 € 1019.34 € 1598.68 € 872.88 € 1027.33 € 1492.13 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 525.46 € 1050.92 € 1527.42 € 1058.91 € 1331.62 € 859.78 € 977.16 € 1535.41 € 851.79 € 985.15 € 1428.86 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 546.55 € 1093.1 € 1590.69 € 1101.09 € 1394.89 € 880.87 € 1019.34 € 1598.68 € 872.88 € 1027.33 € 1492.13 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 530.78 € 1061.56 € 1544.32 € 1069.55 € 1352.25 € 859.29 € 989.47 € 1552.31 € 851.3 € 997.46 € 1448.16 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 473.51 € 947.02 € 1375.31 € 955.01 € 1194.42 € 784.53 € 878.91 € 1383.3 € 776.54 € 886.9 € 1284.31 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 523.23 € 1046.46 € 1525.41 € 1054.45 € 1348.25 € 828.43 € 980.02 € 1533.4 € 820.44 € 988.01 € 1436.81 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 475.28 € 950.56 € 1382.49 € 958.55 € 1209.06 € 774.65 € 885.78 € 1390.48 € 766.66 € 893.77 € 1296.28 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 491.71 € 983.42 € 1432.71 € 991.41 € 1263.01 € 785.25 € 919.3 € 1440.7 € 777.26 € 927.29 € 1346.89 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 481.72 € 963.44 € 1402.74 € 971.43 € 1233.04 € 775.26 € 899.32 € 1410.73 € 767.27 € 907.31 € 1316.92 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 470.62 € 941.24 € 1369.44 € 949.23 € 1199.74 € 764.16 € 877.12 € 1377.43 € 756.17 € 885.11 € 1283.62 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 459.52 € 919.04 € 1336.14 € 927.03 € 1166.44 € 753.06 € 854.92 € 1344.13 € 745.07 € 862.91 € 1250.32 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 460.13 € 920.26 € 1340.07 € 928.25 € 1178.76 € 732.69 € 859.63 € 1348.06 € 724.7 € 867.62 € 1259.13 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 466.62 € 933.24 € 1360.24 € 941.23 € 1201.73 € 732.19 € 874.11 € 1368.23 € 724.2 € 882.1 € 1281.6 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 435.05 € 870.1 € 1267.62 € 878.09 € 1117.5 € 679.63 € 813.45 € 1275.61 € 671.64 € 821.44 € 1191.85 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 435.05 € 870.1 € 1267.62 € 878.09 € 1117.5 € 679.63 € 813.45 € 1275.61 € 671.64 € 821.44 € 1191.85 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 457.25 € 914.5 € 1334.22 € 922.49 € 1184.1 € 701.83 € 857.85 € 1342.21 € 693.84 € 865.84 € 1258.45 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 422.84 € 845.68 € 1230.99 € 853.67 € 1080.87 € 667.42 € 789.03 € 1238.98 € 659.43 € 797.02 € 1155.22 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 411.74 € 823.48 € 1197.69 € 831.47 € 1058.67 € 656.32 € 777.93 € 1205.68 € 648.33 € 785.92 € 1144.12 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 422.84 € 845.68 € 1230.99 € 853.67 € 1080.87 € 667.42 € 789.03 € 1238.98 € 659.43 € 797.02 € 1155.22 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 422.84 € 845.68 € 1230.99 € 853.67 € 1080.87 € 667.42 € 789.03 € 1238.98 € 659.43 € 797.02 € 1155.22 €


SUPERIOR ROOM POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 577.85 € 1155.7 € 1669.68 € 1163.69 € 1414.2 € 982.11 € 1060.35 € 1677.67 € 974.12 € 1068.34 € 1542.85 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 520.13 € 1040.26 € 1505.84 € 1048.25 € 1287.66 € 868.44 € 958.53 € 1513.83 € 860.45 € 966.52 € 1396.93 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 552.87 € 1105.74 € 1606.4 € 1113.73 € 1397.54 € 887.2 € 1027.67 € 1614.39 € 879.21 € 1035.66 € 1502.47 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 552.87 € 1105.74 € 1606.4 € 1113.73 € 1397.54 € 887.2 € 1027.67 € 1614.39 € 879.21 € 1035.66 € 1502.47 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 562.86 € 1125.72 € 1636.37 € 1133.71 € 1427.51 € 897.19 € 1047.65 € 1644.36 € 889.2 € 1055.64 € 1532.44 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 541.77 € 1083.54 € 1573.1 € 1091.53 € 1364.24 € 876.1 € 1005.47 € 1581.09 € 868.11 € 1013.46 € 1469.17 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 562.86 € 1125.72 € 1636.37 € 1133.71 € 1427.51 € 897.19 € 1047.65 € 1644.36 € 889.2 € 1055.64 € 1532.44 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 547.1 € 1094.2 € 1590.02 € 1102.19 € 1384.89 € 875.6 € 1016.79 € 1598.01 € 867.61 € 1024.78 € 1486.48 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 489.82 € 979.64 € 1420.98 € 987.63 € 1227.04 € 800.84 € 907.22 € 1428.97 € 792.85 € 915.21 € 1324.62 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 539.55 € 1079.1 € 1571.1 € 1087.09 € 1380.89 € 844.74 € 1007.34 € 1579.09 € 836.75 € 1015.33 € 1475.13 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 491.6 € 983.2 € 1428.18 € 991.19 € 1241.7 € 790.97 € 913.1 € 1436.17 € 782.98 € 921.09 € 1334.6 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 508.03 € 1016.06 € 1478.4 € 1024.05 € 1295.65 € 801.57 € 947.62 € 1486.39 € 793.58 € 955.61 € 1387.21 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 498.04 € 996.08 € 1448.43 € 1004.07 € 1265.68 € 791.58 € 927.64 € 1456.42 € 783.59 € 935.63 € 1357.24 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 486.94 € 973.88 € 1415.13 € 981.87 € 1232.38 € 780.48 € 905.44 € 1423.12 € 772.49 € 913.43 € 1323.94 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 475.84 € 951.68 € 1381.83 € 959.67 € 1199.08 € 769.38 € 883.24 € 1389.82 € 761.39 € 891.23 € 1290.64 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 476.45 € 952.9 € 1385.76 € 960.89 € 1211.4 € 749.01 € 887.95 € 1393.75 € 741.02 € 895.94 € 1299.45 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 482.94 € 965.88 € 1405.93 € 973.87 € 1234.37 € 748.51 € 901.43 € 1413.92 € 740.52 € 909.42 € 1319.92 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 451.36 € 902.72 € 1313.29 € 910.71 € 1150.12 € 695.95 € 841.76 € 1321.28 € 687.96 € 849.75 € 1232.16 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 451.36 € 902.72 € 1313.29 € 910.71 € 1150.12 € 695.95 € 841.76 € 1321.28 € 687.96 € 849.75 € 1232.16 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 473.56 € 947.12 € 1379.89 € 955.11 € 1216.72 € 718.15 € 886.16 € 1387.88 € 710.16 € 894.15 € 1298.76 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1276.66 € 886.29 € 1113.49 € 683.74 € 817.34 € 1284.65 € 675.75 € 825.33 € 1195.53 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 428.05 € 856.1 € 1243.36 € 864.09 € 1091.29 € 672.64 € 806.24 € 1251.35 € 664.65 € 814.23 € 1184.43 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1276.66 € 886.29 € 1113.49 € 683.74 € 817.34 € 1284.65 € 675.75 € 825.33 € 1195.53 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1276.66 € 886.29 € 1113.49 € 683.74 € 817.34 € 1284.65 € 675.75 € 825.33 € 1195.53 €


FAMILY SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2225.6 € 1960.8 € 1862 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1979.82 € 1759.77 € 1677.72 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2107.06 € 1898.2 € 1820.34 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2107.06 € 1898.2 € 1820.34 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2147.02 € 1938.16 € 1860.3 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2062.66 € 1853.8 € 1775.94 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2147.02 € 1938.16 € 1860.3 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2085.84 € 1880.71 € 1803.58 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1862.32 € 1668.38 € 1595.44 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2063.1 € 1872.89 € 1801.68 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1873.16 € 1686.68 € 1617.2 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1940.74 € 1757.99 € 1689.24 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1900.78 € 1718.03 € 1649.28 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1856.38 € 1673.63 € 1604.88 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1811.98 € 1629.23 € 1560.48 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1818.62 € 1644.26 € 1578.9 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1845.98 € 1674.42 € 1609.86 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1723.86 € 1560.69 € 1499.52 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1723.86 € 1560.69 € 1499.52 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1812.66 € 1649.49 € 1588.32 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1675.02 € 1511.85 € 1450.68 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1630.62 € 1478.55 € 1428.48 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1675.02 € 1511.85 € 1450.68 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1675.02 € 1511.85 € 1450.68 €