Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

NOXINN CLUB HOTEL
от: 433.55
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Разположен е в района на Конакли, на 12 км от центъра на Алания, на 120 км от летище Анталия.
Построен през 2009 г с обща площ от 10 000 кв.м., реновиран е през 2015 г. 



В стаите

Хотелът разполага общо с 223 стаи разположени в 5-етажна сграда с два асансьора и четири двуетажни вили


Всички стаи са оборудвани с индивидуален климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, електрическа кана, балкон.


 Почистване на стаите- всеки ден.Смяна на спалното бельо и кърпи – веднъж на всеки два дни.



Удобства

Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант- италиански, 4 бара, 2 открити басейна, СПА център със закрит басейн, турска баня и сауна, анимационна програма, амфитеатър за вечерни представления, спортни и развлекателни дейности.


За деца хотелът разполага с детска площадка и мини клуб с детски аниматори.



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен скалист плаж, разположен на 250 м от територията на хотела през път. Чадъри, шезлонги, матраци при плажа и басейна- безплатно. Плажни кърпи-срещу депозит. На плажа има бар. 



 
Цени
VILLA STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
30.04.2023 ALL INCLUSIVE 445.06 € 890.12 € 1270.13 € 898.11 € 1100.32 € 561.48 € 763.69 € 763.69 € 553.49 € 569.47 € 771.68 € 771.68 € 973.89 € 973.89 € 1082.35 €
07.05.2023 ALL INCLUSIVE 426.33 € 852.67 € 1212.57 € 860.66 € 1059.54 € 545.05 € 743.93 € 743.93 € 537.06 € 553.04 € 751.92 € 751.92 € 950.8 € 950.8 € 1061.8 €
14.05.2023 ALL INCLUSIVE 439.65 € 879.31 € 1248.53 € 887.3 € 1086.18 € 565.03 € 763.91 € 763.91 € 557.04 € 573.02 € 771.9 € 771.9 € 970.78 € 970.78 € 1088.53 €
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 460.75 € 921.49 € 1308.81 € 929.48 € 1128.36 € 591.11 € 789.99 € 789.99 € 583.12 € 599.1 € 797.98 € 797.98 € 996.86 € 996.86 € 1119.11 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 509.03 € 1018.06 € 1446.17 € 1026.05 € 1239.36 € 651.89 € 865.2 € 865.2 € 643.9 € 659.88 € 873.19 € 873.19 € 1086.5 € 1086.5 € 1221.5 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 564.53 € 1129.06 € 1602.68 € 1137.05 € 1372.56 € 724.04 € 959.55 € 959.55 € 716.05 € 732.03 € 967.54 € 967.54 € 1203.05 € 1203.05 € 1354.55 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 600.62 € 1201.24 € 1696.79 € 1209.23 € 1433.64 € 783.73 € 1008.14 € 1008.14 € 775.74 € 791.72 € 1016.13 € 1016.13 € 1240.54 € 1240.54 € 1415.65 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 677.97 € 1355.94 € 1908.97 € 1363.93 € 1599.44 € 894.19 € 1129.7 € 1129.7 € 886.2 € 902.18 € 1137.69 € 1137.69 € 1373.2 € 1373.2 € 1581.2 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 644.67 € 1289.34 € 1809.07 € 1297.33 € 1499.54 € 860.89 € 1063.1 € 1063.1 € 852.9 € 868.88 € 1071.09 € 1071.09 € 1273.3 € 1273.3 € 1481.3 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 712.38 € 1424.76 € 1988.23 € 1432.75 € 1631.63 € 968.56 € 1167.44 € 1167.44 € 960.57 € 976.55 € 1175.43 € 1175.43 € 1374.31 € 1374.31 € 1622.31 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 707.94 € 1415.88 € 1976.24 € 1423.87 € 1622.75 € 961.91 € 1160.79 € 1160.79 € 953.92 € 969.9 € 1168.78 € 1168.78 € 1367.66 € 1367.66 € 1613.26 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 675.75 € 1351.5 € 1892.99 € 1359.49 € 1561.7 € 907.52 € 1109.73 € 1109.73 € 899.53 € 915.51 € 1117.72 € 1117.72 € 1319.93 € 1319.93 € 1543.93 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 709.05 € 1418.1 € 1992.89 € 1426.09 € 1661.6 € 940.82 € 1176.33 € 1176.33 € 932.83 € 948.81 € 1184.32 € 1184.32 € 1419.83 € 1419.83 € 1643.83 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 652.44 € 1304.88 € 1823.06 € 1312.87 € 1511.75 € 884.21 € 1083.09 € 1083.09 € 876.22 € 892.2 € 1091.08 € 1091.08 € 1289.96 € 1289.96 € 1513.96 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 622.47 € 1244.94 € 1749.14 € 1252.93 € 1455.14 € 827.6 € 1029.81 € 1029.81 € 819.61 € 835.59 € 1037.8 € 1037.8 € 1240.01 € 1240.01 € 1436.81 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 539.22 € 1078.44 € 1520.7 € 1086.43 € 1285.31 € 708.83 € 907.71 € 907.71 € 700.84 € 716.82 € 915.7 € 915.7 € 1114.58 € 1114.58 € 1276.18 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 477.06 € 954.12 € 1352.87 € 962.11 € 1160.99 € 615.59 € 814.47 € 814.47 € 607.6 € 623.58 € 822.46 € 822.46 € 1021.34 € 1021.34 € 1151.74 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 452.2 € 904.4 € 1285.73 € 912.39 € 1111.27 € 578.29 € 777.17 € 777.17 € 570.3 € 586.28 € 785.16 € 785.16 € 984.04 € 984.04 € 1102.44 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 449.54 € 899.07 € 1278.54 € 907.06 € 1105.94 € 574.29 € 773.17 € 773.17 € 566.3 € 582.28 € 781.16 € 781.16 € 980.04 € 980.04 € 1096.84 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 433.55 € 867.1 € 1235.39 € 875.09 € 1073.97 € 550.32 € 749.2 € 749.2 € 542.33 € 558.31 € 757.19 € 757.19 € 956.07 € 956.07 € 1064.87 €


STANDARD ROOM MAIN BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
30.04.2023 ALL INCLUSIVE 445.06 € 890.12 € 1270.13 € 898.11 € 1100.32 € 561.48 € 763.69 € 763.69 € 553.49 € 569.47 € 771.68 € 771.68 € 973.89 € 973.89 € 1082.35 €
07.05.2023 ALL INCLUSIVE 426.33 € 852.67 € 1212.57 € 860.66 € 1059.54 € 545.05 € 743.93 € 743.93 € 537.06 € 553.04 € 751.92 € 751.92 € 950.8 € 950.8 € 1061.8 €
14.05.2023 ALL INCLUSIVE 439.65 € 879.31 € 1248.53 € 887.3 € 1086.18 € 565.03 € 763.91 € 763.91 € 557.04 € 573.02 € 771.9 € 771.9 € 970.78 € 970.78 € 1088.53 €
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 460.75 € 921.49 € 1308.81 € 929.48 € 1128.36 € 591.11 € 789.99 € 789.99 € 583.12 € 599.1 € 797.98 € 797.98 € 996.86 € 996.86 € 1119.11 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 509.03 € 1018.06 € 1446.17 € 1026.05 € 1239.36 € 651.89 € 865.2 € 865.2 € 643.9 € 659.88 € 873.19 € 873.19 € 1086.5 € 1086.5 € 1221.5 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 564.53 € 1129.06 € 1602.68 € 1137.05 € 1372.56 € 724.04 € 959.55 € 959.55 € 716.05 € 732.03 € 967.54 € 967.54 € 1203.05 € 1203.05 € 1354.55 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 600.62 € 1201.24 € 1696.79 € 1209.23 € 1433.64 € 783.73 € 1008.14 € 1008.14 € 775.74 € 791.72 € 1016.13 € 1016.13 € 1240.54 € 1240.54 € 1415.65 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 677.97 € 1355.94 € 1908.97 € 1363.93 € 1599.44 € 894.19 € 1129.7 € 1129.7 € 886.2 € 902.18 € 1137.69 € 1137.69 € 1373.2 € 1373.2 € 1581.2 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 644.67 € 1289.34 € 1809.07 € 1297.33 € 1499.54 € 860.89 € 1063.1 € 1063.1 € 852.9 € 868.88 € 1071.09 € 1071.09 € 1273.3 € 1273.3 € 1481.3 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 712.38 € 1424.76 € 1988.23 € 1432.75 € 1631.63 € 968.56 € 1167.44 € 1167.44 € 960.57 € 976.55 € 1175.43 € 1175.43 € 1374.31 € 1374.31 € 1622.31 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 2024.19 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 1187.43 € 980.56 € 996.54 € 1195.42 € 1195.42 € 1394.3 € 1394.3 € 1649.5 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 707.94 € 1415.88 € 1976.24 € 1423.87 € 1622.75 € 961.91 € 1160.79 € 1160.79 € 953.92 € 969.9 € 1168.78 € 1168.78 € 1367.66 € 1367.66 € 1613.26 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 675.75 € 1351.5 € 1892.99 € 1359.49 € 1561.7 € 907.52 € 1109.73 € 1109.73 € 899.53 € 915.51 € 1117.72 € 1117.72 € 1319.93 € 1319.93 € 1543.93 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 709.05 € 1418.1 € 1992.89 € 1426.09 € 1661.6 € 940.82 € 1176.33 € 1176.33 € 932.83 € 948.81 € 1184.32 € 1184.32 € 1419.83 € 1419.83 € 1643.83 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 652.44 € 1304.88 € 1823.06 € 1312.87 € 1511.75 € 884.21 € 1083.09 € 1083.09 € 876.22 € 892.2 € 1091.08 € 1091.08 € 1289.96 € 1289.96 € 1513.96 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 622.47 € 1244.94 € 1749.14 € 1252.93 € 1455.14 € 827.6 € 1029.81 € 1029.81 € 819.61 € 835.59 € 1037.8 € 1037.8 € 1240.01 € 1240.01 € 1436.81 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 539.22 € 1078.44 € 1520.7 € 1086.43 € 1285.31 € 708.83 € 907.71 € 907.71 € 700.84 € 716.82 € 915.7 € 915.7 € 1114.58 € 1114.58 € 1276.18 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 477.06 € 954.12 € 1352.87 € 962.11 € 1160.99 € 615.59 € 814.47 € 814.47 € 607.6 € 623.58 € 822.46 € 822.46 € 1021.34 € 1021.34 € 1151.74 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 452.2 € 904.4 € 1285.73 € 912.39 € 1111.27 € 578.29 € 777.17 € 777.17 € 570.3 € 586.28 € 785.16 € 785.16 € 984.04 € 984.04 € 1102.44 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 449.54 € 899.07 € 1278.54 € 907.06 € 1105.94 € 574.29 € 773.17 € 773.17 € 566.3 € 582.28 € 781.16 € 781.16 € 980.04 € 980.04 € 1096.84 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 433.55 € 867.1 € 1235.39 € 875.09 € 1073.97 € 550.32 € 749.2 € 749.2 € 542.33 € 558.31 € 757.19 € 757.19 € 956.07 € 956.07 € 1064.87 €


DOUBLE STANDARD ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр
30.04.2023 ALL INCLUSIVE 445.06 € 890.12 € 898.11 € 1100.32 € 561.48 € 763.69 € 553.49 €
07.05.2023 ALL INCLUSIVE 426.33 € 852.67 € 860.66 € 1059.54 € 545.05 € 743.93 € 537.06 €
14.05.2023 ALL INCLUSIVE 439.65 € 879.31 € 887.3 € 1086.18 € 565.03 € 763.91 € 557.04 €
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 460.75 € 921.49 € 929.48 € 1128.36 € 591.11 € 789.99 € 583.12 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 509.03 € 1018.06 € 1026.05 € 1239.36 € 651.89 € 865.2 € 643.9 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 564.53 € 1129.06 € 1137.05 € 1372.56 € 724.04 € 959.55 € 716.05 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 600.62 € 1201.24 € 1209.23 € 1433.64 € 783.73 € 1008.14 € 775.74 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 677.97 € 1355.94 € 1363.93 € 1599.44 € 894.19 € 1129.7 € 886.2 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 644.67 € 1289.34 € 1297.33 € 1499.54 € 860.89 € 1063.1 € 852.9 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 712.38 € 1424.76 € 1432.75 € 1631.63 € 968.56 € 1167.44 € 960.57 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 980.56 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 980.56 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 980.56 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 980.56 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 980.56 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 725.7 € 1451.4 € 1459.39 € 1658.27 € 988.55 € 1187.43 € 980.56 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 707.94 € 1415.88 € 1423.87 € 1622.75 € 961.91 € 1160.79 € 953.92 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 675.75 € 1351.5 € 1359.49 € 1561.7 € 907.52 € 1109.73 € 899.53 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 709.05 € 1418.1 € 1426.09 € 1661.6 € 940.82 € 1176.33 € 932.83 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 652.44 € 1304.88 € 1312.87 € 1511.75 € 884.21 € 1083.09 € 876.22 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 622.47 € 1244.94 € 1252.93 € 1455.14 € 827.6 € 1029.81 € 819.61 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 539.22 € 1078.44 € 1086.43 € 1285.31 € 708.83 € 907.71 € 700.84 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 477.06 € 954.12 € 962.11 € 1160.99 € 615.59 € 814.47 € 607.6 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 452.2 € 904.4 € 912.39 € 1111.27 € 578.29 € 777.17 € 570.3 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 449.54 € 899.07 € 907.06 € 1105.94 € 574.29 € 773.17 € 566.3 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 433.55 € 867.1 € 875.09 € 1073.97 € 550.32 € 749.2 € 542.33 €


FAMILY ROOM MAIN BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
30.04.2023 ALL INCLUSIVE 629.39 € 1258.79 € 1487 € 1266.78 € 1468.99 € 1715.2 € 1494.99 € 1697.2 € 1476.98 € 1679.19 €
07.05.2023 ALL INCLUSIVE 614.57 € 1229.13 € 1434.01 € 1237.12 € 1436 € 1638.92 € 1442 € 1640.88 € 1443.99 € 1642.87 €
14.05.2023 ALL INCLUSIVE 639.21 € 1278.42 € 1483.31 € 1286.41 € 1485.29 € 1688.18 € 1491.3 € 1690.18 € 1493.28 € 1692.16 €
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 668.79 € 1337.58 € 1553.57 € 1345.57 € 1544.45 € 1769.54 € 1561.56 € 1760.44 € 1552.44 € 1751.32 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 738.3 € 1476.6 € 1715.91 € 1484.59 € 1697.9 € 1955.21 € 1723.9 € 1937.21 € 1705.89 € 1919.2 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 822.11 € 1644.21 € 1905.72 € 1652.2 € 1887.71 € 2167.22 € 1913.71 € 2149.22 € 1895.7 € 2131.21 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 898.3 € 1796.61 € 2047.01 € 1804.6 € 2029.01 € 2297.41 € 2055 € 2279.41 € 2037 € 2261.41 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 1031.97 € 2063.94 € 2325.44 € 2071.93 € 2307.44 € 2586.96 € 2333.43 € 2568.94 € 2315.43 € 2550.94 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 998.67 € 1997.34 € 2225.54 € 2005.33 € 2207.54 € 2453.76 € 2233.53 € 2435.74 € 2215.53 € 2417.74 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 1134.32 € 2268.64 € 2484.62 € 2276.63 € 2475.51 € 2700.6 € 2492.61 € 2691.49 € 2483.5 € 2682.38 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 1158.96 € 2317.92 € 2533.91 € 2325.91 € 2524.79 € 2749.88 € 2541.9 € 2740.78 € 2532.78 € 2731.66 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 1158.96 € 2317.92 € 2533.91 € 2325.91 € 2524.79 € 2749.88 € 2541.9 € 2740.78 € 2532.78 € 2731.66 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 1158.96 € 2317.92 € 2533.91 € 2325.91 € 2524.79 € 2749.88 € 2541.9 € 2740.78 € 2532.78 € 2731.66 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 1158.96 € 2317.92 € 2533.91 € 2325.91 € 2524.79 € 2749.88 € 2541.9 € 2740.78 € 2532.78 € 2731.66 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 1158.96 € 2317.92 € 2533.91 € 2325.91 € 2524.79 € 2749.88 € 2541.9 € 2740.78 € 2532.78 € 2731.66 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 1158.96 € 2317.92 € 2533.91 € 2325.91 € 2524.79 € 2749.88 € 2541.9 € 2740.78 € 2532.78 € 2731.66 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 1126.1 € 2252.2 € 2468.2 € 2260.19 € 2459.07 € 2684.18 € 2476.19 € 2675.07 € 2467.06 € 2665.94 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1056.17 € 2112.34 € 2340.55 € 2120.33 € 2322.54 € 2568.74 € 2348.54 € 2550.75 € 2330.53 € 2532.74 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 1089.47 € 2178.94 € 2440.45 € 2186.93 € 2422.44 € 2701.94 € 2448.44 € 2683.95 € 2430.43 € 2665.94 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1032.86 € 2065.72 € 2270.62 € 2073.71 € 2272.59 € 2475.5 € 2278.61 € 2477.49 € 2280.58 € 2479.46 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 957.6 € 1915.2 € 2143.42 € 1923.19 € 2125.4 € 2371.62 € 2151.41 € 2353.62 € 2133.39 € 2335.6 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 813.97 € 1627.93 € 1843.94 € 1635.92 € 1834.8 € 2059.93 € 1851.93 € 2050.81 € 1842.79 € 2041.67 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 698.98 € 1397.95 € 1613.95 € 1405.94 € 1604.82 € 1829.91 € 1621.94 € 1820.82 € 1612.81 € 1811.69 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 652.98 € 1305.95 € 1521.93 € 1313.94 € 1512.82 € 1737.94 € 1529.92 € 1728.8 € 1520.81 € 1719.69 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 648.04 € 1296.09 € 1512.09 € 1304.08 € 1502.96 € 1728.09 € 1520.08 € 1718.96 € 1510.95 € 1709.83 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 618.48 € 1236.96 € 1452.93 € 1244.95 € 1443.83 € 1668.92 € 1460.92 € 1659.8 € 1451.82 € 1650.7 €