Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

LE SOLEIL ABOU SOFIANE
от: 439.15
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотел Le Soleil Abou Sofiane се намира в Сус, до известното пристанище на Порт Ел Кантауи, само на няколко метра от престижния Golf’s Club El Kantaoui (2 игрища, 36 дупки). Изправен е пред спиращо дъха тюркоазено море, надарено с фин пясъчен плаж, разположен в сърцето на зелен парк.
Намира се на 40 км от летище Енфида, на 10 км от центъра на Сус и на 30 км от центъра на Монастир, с обща площ от 50 000 кв.м.



В стаите

Хотелът разполага с общо 308 стаи, разположени в три-етажни сгради. Standard Room, Pool View Room, Sea View Room – 29 m2, Superior Room Garden View и Superior Pool View Room - 29 m2, реновирани стаи. Connecting Room – 2 Standard стаи свързани с врата. Connected Room Pool View – 2 Pool View стаи свързани с врата. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана или душ, сешоар, минибар, тоалетни принадлежности, сейф (платено), Wi-Fi, балкон или тераса. Почистване на стаите - всеки ден.



Удобства

Основен ресторант, снек ресторант до басейна, тунизийски а-ла-карт ресторант (срещу допълнително заплащане, едно безплатно посещение на престой при предварителна 24-часова резервация), 5 бара, закрит и открит басейн. Има голямо разнообразие от ресторанти и барове. Гостите могат да се насладят на традиционна тунизийска кухня или гурме интернационална кухня. Coco Loco Bar се намира до плажа (срещу допълнително заплащане), Wi-Fi във фоайето, общи части и стаи.


За децата: детски басейн, мини клуб за деца 4-12 г., детска площадка, детски столове в ресторантите, бебешка кошара (по заявка, при наличност).


Платени услуги: Масажи, турска баня, СПА център, фитнес, водни спортове, конферентни зали, водни спортове.



Хранене

All inclisive - включени безалкохолни и алкохолни напитки местно производство



Плаж

Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци, на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 594.16 € 1188.32 € 1698.59 € 1196.31 € 1446.82 € 850.41 € 1118.66 € 842.42 € 1447.16 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 573.74 € 1147.48 € 1639.64 € 1155.47 € 1394.88 € 704.11 € 984.14 € 696.12 € 1394.54 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 618.14 € 1236.28 € 1772.84 € 1244.27 € 1528.08 € 748.51 € 1072.94 € 740.52 € 1527.74 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 618.14 € 1236.28 € 1772.84 € 1244.27 € 1528.08 € 748.51 € 1072.94 € 740.52 € 1527.74 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 628.13 € 1256.26 € 1802.81 € 1264.25 € 1558.05 € 758.5 € 1092.92 € 750.51 € 1557.71 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 582.56 € 1165.12 € 1672.23 € 1173.11 € 1445.82 € 695.45 € 1014.26 € 687.46 € 1445.96 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 595.5 € 1191 € 1713.08 € 1198.99 € 1492.79 € 702.55 € 1044.29 € 694.56 € 1493.08 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 559.92 € 1119.84 € 1612.47 € 1127.83 € 1410.53 € 649.5 € 985.61 € 641.51 € 1411.3 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 516.63 € 1033.26 € 1482.6 € 1041.25 € 1280.66 € 606.21 € 899.03 € 598.22 € 1281.43 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 571.02 € 1142.04 € 1645.77 € 1150.03 € 1443.83 € 660.6 € 1007.81 € 652.61 € 1444.6 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 527.73 € 1055.46 € 1515.9 € 1063.45 € 1313.96 € 617.31 € 921.23 € 609.32 € 1314.73 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 548.82 € 1097.64 € 1579.17 € 1105.63 € 1377.23 € 638.4 € 963.41 € 630.41 € 1378 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 510.86 € 1021.72 € 1472.28 € 1029.71 € 1291.32 € 593.44 € 901.46 € 585.45 € 1292.06 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 490.43 € 980.86 € 1413.33 € 988.85 € 1239.36 € 570.69 € 864.93 € 562.7 € 1239.43 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 451.36 € 902.72 € 1303.11 € 910.71 € 1150.12 € 524.62 € 800.76 € 516.63 € 1150.16 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 462.46 € 924.92 € 1336.41 € 932.91 € 1183.42 € 535.72 € 822.96 € 527.73 € 1183.46 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 472.45 € 944.9 € 1366.38 € 952.89 € 1213.39 € 545.71 € 842.94 € 537.72 € 1213.43 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 451.36 € 902.72 € 1303.11 € 910.71 € 1150.12 € 524.62 € 800.76 € 516.63 € 1150.16 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 451.36 € 902.72 € 1303.11 € 910.71 € 1150.12 € 524.62 € 800.76 € 516.63 € 1150.16 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 473.56 € 947.12 € 1369.71 € 955.11 € 1216.72 € 546.82 € 845.16 € 538.83 € 1216.76 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1266.48 € 886.29 € 1113.49 € 512.41 € 776.34 € 504.42 € 1113.53 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 428.05 € 856.1 € 1233.18 € 864.09 € 1091.29 € 501.31 € 765.24 € 493.32 € 1102.43 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1266.48 € 886.29 € 1113.49 € 512.41 € 776.34 € 504.42 € 1113.53 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1266.48 € 886.29 € 1113.49 € 512.41 € 776.34 € 504.42 € 1113.53 €


STANDART POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 615.14 € 1230.28 € 1756.29 € 1238.27 € 1488.78 € 885.37 € 1156.64 € 877.38 € 1488.14 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 590.06 € 1180.12 € 1684.55 € 1188.11 € 1427.52 € 720.42 € 1008.46 € 712.43 € 1426.86 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 634.46 € 1268.92 € 1817.75 € 1276.91 € 1560.72 € 764.82 € 1097.26 € 756.83 € 1560.06 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 634.46 € 1268.92 € 1817.75 € 1276.91 € 1560.72 € 764.82 € 1097.26 € 756.83 € 1560.06 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 644.45 € 1288.9 € 1847.72 € 1296.89 € 1590.69 € 774.81 € 1117.24 € 766.82 € 1590.03 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 598.88 € 1197.76 € 1717.11 € 1205.75 € 1478.46 € 711.77 € 1038.58 € 703.78 € 1478.28 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 611.81 € 1223.62 € 1757.93 € 1231.61 € 1525.41 € 718.87 € 1068.6 € 710.88 € 1525.39 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 576.24 € 1152.48 € 1657.31 € 1160.47 € 1443.17 € 665.81 € 1009.93 € 657.82 € 1443.62 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 532.95 € 1065.9 € 1527.44 € 1073.89 € 1313.3 € 622.52 € 923.35 € 614.53 € 1313.75 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 587.34 € 1174.68 € 1690.61 € 1182.67 € 1476.47 € 676.91 € 1032.13 € 668.92 € 1476.92 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 544.05 € 1088.1 € 1560.74 € 1096.09 € 1346.6 € 633.62 € 945.55 € 625.63 € 1347.05 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 565.14 € 1130.28 € 1624.01 € 1138.27 € 1409.87 € 654.71 € 987.73 € 646.72 € 1410.32 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 523.68 € 1047.36 € 1507.52 € 1055.35 € 1316.96 € 606.26 € 920.28 € 598.27 € 1316.88 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 502.09 € 1004.18 € 1445.39 € 1012.17 € 1262.68 € 582.34 € 882.59 € 574.35 € 1263.09 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 459.52 € 919.04 € 1325.57 € 927.03 € 1166.44 € 532.78 € 812.92 € 524.79 € 1166.32 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 470.62 € 941.24 € 1358.87 € 949.23 € 1199.74 € 543.88 € 835.12 € 535.89 € 1199.62 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 480.61 € 961.22 € 1388.84 € 969.21 € 1229.71 € 553.87 € 855.1 € 545.88 € 1229.59 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 459.52 € 919.04 € 1325.57 € 927.03 € 1166.44 € 532.78 € 812.92 € 524.79 € 1166.32 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 459.52 € 919.04 € 1325.57 € 927.03 € 1166.44 € 532.78 € 812.92 € 524.79 € 1166.32 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 481.72 € 963.44 € 1392.17 € 971.43 € 1233.04 € 554.98 € 857.32 € 546.99 € 1232.92 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 447.31 € 894.62 € 1288.94 € 902.61 € 1129.81 € 520.57 € 788.5 € 512.58 € 1129.69 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 436.21 € 872.42 € 1255.64 € 880.41 € 1107.61 € 509.47 € 777.4 € 501.48 € 1118.59 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 447.31 € 894.62 € 1288.94 € 902.61 € 1129.81 € 520.57 € 788.5 € 512.58 € 1129.69 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 447.31 € 894.62 € 1288.94 € 902.61 € 1129.81 € 520.57 € 788.5 € 512.58 € 1129.69 €


SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 618.64 € 1237.28 € 1245.27 € 888.87 € 1162.14 € 880.88 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 598.22 € 1196.44 € 1204.43 € 728.58 € 1020.62 € 720.59 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 642.62 € 1285.24 € 1293.23 € 772.98 € 1109.42 € 764.99 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 642.62 € 1285.24 € 1293.23 € 772.98 € 1109.42 € 764.99 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 652.61 € 1305.22 € 1313.21 € 782.97 € 1129.4 € 774.98 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 607.04 € 1214.08 € 1222.07 € 719.93 € 1050.74 € 711.94 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 619.97 € 1239.94 € 1247.93 € 727.03 € 1080.76 € 719.04 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 584.4 € 1168.8 € 1176.79 € 673.97 € 1022.09 € 665.98 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 541.11 € 1082.22 € 1090.21 € 630.68 € 935.51 € 622.69 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 595.5 € 1191 € 1198.99 € 685.07 € 1044.29 € 677.08 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 552.21 € 1104.42 € 1112.41 € 641.78 € 957.71 € 633.79 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 573.3 € 1146.6 € 1154.59 € 662.87 € 999.89 € 654.88 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 531.84 € 1063.68 € 1071.67 € 614.42 € 932.44 € 606.43 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 510.25 € 1020.5 € 1028.49 € 590.5 € 894.75 € 582.51 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 943.35 € 540.94 € 825.08 € 532.95 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 478.78 € 957.56 € 965.55 € 552.04 € 847.28 € 544.05 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 488.77 € 977.54 € 985.53 € 562.03 € 867.26 € 554.04 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 943.35 € 540.94 € 825.08 € 532.95 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 943.35 € 540.94 € 825.08 € 532.95 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 489.88 € 979.76 € 987.75 € 563.14 € 869.48 € 555.15 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 918.93 € 528.73 € 800.66 € 520.74 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 444.37 € 888.74 € 896.73 € 517.63 € 789.56 € 509.64 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 918.93 € 528.73 € 800.66 € 520.74 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 918.93 € 528.73 € 800.66 € 520.74 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 626.8 € 1253.6 € 1261.59 € 901.69 € 1176.3 € 893.7 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 606.37 € 1212.74 € 1220.73 € 736.74 € 1032.77 € 728.75 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 650.77 € 1301.54 € 1309.53 € 781.14 € 1121.57 € 773.15 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 650.77 € 1301.54 € 1309.53 € 781.14 € 1121.57 € 773.15 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 660.76 € 1321.52 € 1329.51 € 791.13 € 1141.55 € 783.14 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 611.7 € 1223.4 € 1231.39 € 724.59 € 1058.4 € 716.6 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 623.47 € 1246.94 € 1254.93 € 730.53 € 1086.26 € 722.54 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 584.4 € 1168.8 € 1176.79 € 673.97 € 1022.09 € 665.98 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 541.11 € 1082.22 € 1090.21 € 630.68 € 935.51 € 622.69 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 595.5 € 1191 € 1198.99 € 685.07 € 1044.29 € 677.08 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 552.21 € 1104.42 € 1112.41 € 641.78 € 957.71 € 633.79 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 573.3 € 1146.6 € 1154.59 € 662.87 € 999.89 € 654.88 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 531.84 € 1063.68 € 1071.67 € 614.42 € 932.44 € 606.43 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 510.25 € 1020.5 € 1028.49 € 590.5 € 894.75 € 582.51 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 943.35 € 540.94 € 825.08 € 532.95 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 478.78 € 957.56 € 965.55 € 552.04 € 847.28 € 544.05 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 488.77 € 977.54 € 985.53 € 562.03 € 867.26 € 554.04 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 943.35 € 540.94 € 825.08 € 532.95 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 943.35 € 540.94 € 825.08 € 532.95 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 489.88 € 979.76 € 987.75 € 563.14 € 869.48 € 555.15 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 918.93 € 528.73 € 800.66 € 520.74 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 444.37 € 888.74 € 896.73 € 517.63 € 789.56 € 509.64 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 918.93 € 528.73 € 800.66 € 520.74 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 918.93 € 528.73 € 800.66 € 520.74 €


SUPERIOR ROOM POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 639.62 € 1279.24 € 1287.23 € 923.83 € 1200.12 € 915.84 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 614.53 € 1229.06 € 1237.05 € 744.9 € 1045.93 € 736.91 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 658.93 € 1317.86 € 1325.85 € 789.3 € 1134.73 € 781.31 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 658.93 € 1317.86 € 1325.85 € 789.3 € 1134.73 € 781.31 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 668.92 € 1337.84 € 1345.83 € 799.29 € 1154.71 € 791.3 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 623.36 € 1246.72 € 1254.71 € 736.24 € 1075.06 € 728.25 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 636.29 € 1272.58 € 1280.57 € 743.35 € 1105.08 € 735.36 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 600.71 € 1201.42 € 1209.41 € 690.29 € 1046.4 € 682.3 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 557.42 € 1114.84 € 1122.83 € 647 € 959.82 € 639.01 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 611.81 € 1223.62 € 1231.61 € 701.39 € 1068.6 € 693.4 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 568.52 € 1137.04 € 1145.03 € 658.1 € 982.02 € 650.11 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 589.61 € 1179.22 € 1187.21 € 679.19 € 1024.2 € 671.2 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 544.66 € 1089.32 € 1097.31 € 627.24 € 952.26 € 619.25 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 521.9 € 1043.8 € 1051.79 € 602.15 € 912.4 € 594.16 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 475.84 € 951.68 € 959.67 € 549.1 € 837.24 € 541.11 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 486.94 € 973.88 € 981.87 € 560.2 € 859.44 € 552.21 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 496.93 € 993.86 € 1001.85 € 570.19 € 879.42 € 562.2 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 475.84 € 951.68 € 959.67 € 549.1 € 837.24 € 541.11 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 475.84 € 951.68 € 959.67 € 549.1 € 837.24 € 541.11 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 498.04 € 996.08 € 1004.07 € 571.3 € 881.64 € 563.31 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 463.63 € 927.26 € 935.25 € 536.89 € 812.82 € 528.9 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 452.53 € 905.06 € 913.05 € 525.79 € 801.72 € 517.8 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 463.63 € 927.26 € 935.25 € 536.89 € 812.82 € 528.9 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 463.63 € 927.26 € 935.25 € 536.89 € 812.82 € 528.9 €


CONNECTING ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2208.98 € 2041.32 € 2635.48 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2131.62 € 1968.28 € 2542.02 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2309.22 € 2145.88 € 2764.02 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2309.22 € 2145.88 € 2764.02 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2349.18 € 2185.84 € 2813.97 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2179.38 € 2028.52 € 2611.08 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2235.29 € 2088.58 € 2684.08 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2105.45 € 1971.22 € 2531.14 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1932.29 € 1798.06 € 2314.69 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2149.85 € 2015.62 € 2586.64 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1976.69 € 1842.46 € 2370.19 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2061.05 € 1926.82 € 2475.64 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1923.18 € 1802.92 € 2313.78 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1845.79 € 1729.86 € 2220.29 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1703.48 € 1601.52 € 2052.88 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1747.88 € 1645.92 € 2108.38 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1787.84 € 1685.88 € 2158.33 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1703.48 € 1601.52 € 2052.88 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1703.48 € 1601.52 € 2052.88 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1792.28 € 1690.32 € 2163.88 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1654.64 € 1552.68 € 1991.83 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1621.34 € 1530.48 € 1958.53 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1654.64 € 1552.68 € 1991.83 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1654.64 € 1552.68 € 1991.83 €


CONNECTED ROOM POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2281.92 € 2103.28 € 2718.42 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2188.58 € 2016.92 € 2606.98 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2366.18 € 2194.52 € 2828.98 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2366.18 € 2194.52 € 2828.98 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2406.14 € 2234.48 € 2878.93 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2236.34 € 2077.16 € 2676.04 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2292.22 € 2137.2 € 2749.01 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2162.41 € 2019.86 € 2596.1 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1989.25 € 1846.7 € 2379.65 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2206.81 € 2064.26 € 2651.6 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2033.65 € 1891.1 € 2435.15 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2118.01 € 1975.46 € 2540.6 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1967.64 € 1840.56 € 2364.24 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1886.77 € 1765.18 € 2267.27 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1731.96 € 1625.84 € 2085.36 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1776.36 € 1670.24 € 2140.86 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1816.32 € 1710.2 € 2190.81 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1731.96 € 1625.84 € 2085.36 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1731.96 € 1625.84 € 2085.36 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1820.76 € 1714.64 € 2196.36 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1683.12 € 1577 € 2024.31 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1649.82 € 1554.8 € 1991.01 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1683.12 € 1577 € 2024.31 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1683.12 € 1577 € 2024.31 €