Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

LE SOLEIL BELLA VISTA
от: 439.15
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 64 км от летище Енфида, на 15 км от Сус, на 8 км центъра на Монастир, в района на великолепния плаж Сканес. LE SOLEIL BELLA VISTA се счита за един от най-добрите хотели в района благодарение на финия си пясъчен плаж, невероятната палмова градина и близостта си до 2-те известни голф игрища на Монастир.



В стаите

Хотелът разполага с 504 стаи, сред които: Standard Room, Sea View Room, Standard Room Sea / Pool View 26 кв.м, Family Room Garden View: 38 кв.м, изглед към хотелската част, Connecting Room: изглед към хотелската част, две Standard Rooms свързани с врата, Connected Room Sea & Pool View: изглед към морето или басейна, две Standard Rooms Sea / Pool View свързани с врата. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, тоалетни принадлежности, минибар, сейф (платено), балкон или тераса. Почистване на стаите- всеки ден.



Удобства

Oсновен ресторант, а-ла карт ресторант, снек ресторант на плажа, 6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, СПА център, фитнес център, магазини, конферентна зала, 2 тенис корта.


За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб, мини диско, детски столчета в ресторантите, бебшки кошари (по заявка, според наличност)


Безплатни услуги: плажен волейбол, аеробика, стрелба с лък, фитнес зала, водна топка, тенис на маса, дартс, паркинг, Wi-Fi в лобито и лоби бара.


Платени услуги: масажи, спа процедури, химическо чистене, водни спортове, сейф на рецепция.




Хранене

All inclusive - Закуска, обяд и вечеря с включение алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 594.16 € 1188.32 € 1698.59 € 1196.31 € 1446.82 € 2208.86 € 850.41 € 1118.66 € 1957.09 € 842.42 € 1447.16 € 1873.32 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 573.74 € 1147.48 € 1639.64 € 1155.47 € 1394.88 € 2131.8 € 704.11 € 984.14 € 1887.04 € 696.12 € 1394.54 € 1805.28 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 618.14 € 1236.28 € 1772.84 € 1244.27 € 1528.08 € 2309.4 € 748.51 € 1072.94 € 2064.64 € 740.52 € 1527.74 € 1982.88 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 618.14 € 1236.28 € 1772.84 € 1244.27 € 1528.08 € 2309.4 € 748.51 € 1072.94 € 2064.64 € 740.52 € 1527.74 € 1982.88 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 628.13 € 1256.26 € 1802.81 € 1264.25 € 1558.05 € 2349.36 € 758.5 € 1092.92 € 2104.6 € 750.51 € 1557.71 € 2022.84 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 582.56 € 1165.12 € 1672.23 € 1173.11 € 1445.82 € 2179.34 € 695.45 € 1014.26 € 1952.93 € 687.46 € 1445.96 € 1877.52 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 595.5 € 1191 € 1713.08 € 1198.99 € 1492.79 € 2235.16 € 702.55 € 1044.29 € 2014.87 € 694.56 € 1493.08 € 1941.58 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 559.92 € 1119.84 € 1612.47 € 1127.83 € 1410.53 € 2105.1 € 649.5 € 985.61 € 1903.16 € 641.51 € 1411.3 € 1836.22 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 516.63 € 1033.26 € 1482.6 € 1041.25 € 1280.66 € 1931.94 € 606.21 € 899.03 € 1730 € 598.22 € 1281.43 € 1663.06 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 571.02 € 1142.04 € 1645.77 € 1150.03 € 1443.83 € 2149.5 € 660.6 € 1007.81 € 1947.56 € 652.61 € 1444.6 € 1880.62 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 527.73 € 1055.46 € 1515.9 € 1063.45 € 1313.96 € 1976.34 € 617.31 € 921.23 € 1774.4 € 609.32 € 1314.73 € 1707.46 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 548.82 € 1097.64 € 1579.17 € 1105.63 € 1377.23 € 2060.7 € 638.4 € 963.41 € 1858.76 € 630.41 € 1378 € 1791.82 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 510.86 € 1021.72 € 1472.28 € 1029.71 € 1291.32 € 1922.84 € 593.44 € 901.46 € 1741.88 € 585.45 € 1292.06 € 1681.92 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 490.43 € 980.86 € 1413.33 € 988.85 € 1239.36 € 1845.8 € 570.69 € 864.93 € 1671.83 € 562.7 € 1239.43 € 1613.86 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 451.36 € 902.72 € 1303.11 € 910.71 € 1150.12 € 1703.5 € 524.62 € 800.76 € 1550.51 € 516.63 € 1150.16 € 1499.52 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 462.46 € 924.92 € 1336.41 € 932.91 € 1183.42 € 1747.9 € 535.72 € 822.96 € 1594.91 € 527.73 € 1183.46 € 1543.92 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 472.45 € 944.9 € 1366.38 € 952.89 € 1213.39 € 1787.86 € 545.71 € 842.94 € 1634.87 € 537.72 € 1213.43 € 1583.88 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 451.36 € 902.72 € 1303.11 € 910.71 € 1150.12 € 1703.5 € 524.62 € 800.76 € 1550.51 € 516.63 € 1150.16 € 1499.52 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 451.36 € 902.72 € 1303.11 € 910.71 € 1150.12 € 1703.5 € 524.62 € 800.76 € 1550.51 € 516.63 € 1150.16 € 1499.52 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 473.56 € 947.12 € 1369.71 € 955.11 € 1216.72 € 1792.3 € 546.82 € 845.16 € 1639.31 € 538.83 € 1216.76 € 1588.32 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1266.48 € 886.29 € 1113.49 € 1654.66 € 512.41 € 776.34 € 1501.67 € 504.42 € 1113.53 € 1450.68 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 428.05 € 856.1 € 1233.18 € 864.09 € 1091.29 € 1610.26 € 501.31 € 765.24 € 1468.37 € 493.32 € 1102.43 € 1428.48 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1266.48 € 886.29 € 1113.49 € 1654.66 € 512.41 € 776.34 € 1501.67 € 504.42 € 1113.53 € 1450.68 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 439.15 € 878.3 € 1266.48 € 886.29 € 1113.49 € 1654.66 € 512.41 € 776.34 € 1501.67 € 504.42 € 1113.53 € 1450.68 €


STANDARD ROOM SEA OR POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 626.8 € 1253.6 € 1788.35 € 1261.59 € 1512.1 € 2323.1 € 901.69 € 1176.3 € 2046.85 € 893.7 € 1511.8 € 1954.6 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 606.37 € 1212.74 € 1729.37 € 1220.73 € 1460.14 € 2246 € 736.74 € 1032.77 € 1976.77 € 728.75 € 1459.17 € 1886.54 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 650.77 € 1301.54 € 1862.57 € 1309.53 € 1593.34 € 2423.6 € 781.14 € 1121.57 € 2154.37 € 773.15 € 1592.37 € 2064.14 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 650.77 € 1301.54 € 1862.57 € 1309.53 € 1593.34 € 2423.6 € 781.14 € 1121.57 € 2154.37 € 773.15 € 1592.37 € 2064.14 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 660.76 € 1321.52 € 1892.54 € 1329.51 € 1623.31 € 2463.56 € 791.13 € 1141.55 € 2194.33 € 783.14 € 1622.34 € 2104.1 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 611.7 € 1223.4 € 1752.35 € 1231.39 € 1504.1 € 2281.3 € 724.59 € 1058.4 € 2033.05 € 716.6 € 1505.1 € 1950.8 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 623.47 € 1246.94 € 1789.99 € 1254.93 € 1548.73 € 2333.04 € 730.53 € 1086.26 € 2091.78 € 722.54 € 1549.05 € 2011.52 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 584.4 € 1168.8 € 1679.77 € 1176.79 € 1459.49 € 2190.74 € 673.97 € 1022.09 € 1970.46 € 665.98 € 1459.78 € 1897.18 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 541.11 € 1082.22 € 1549.9 € 1090.21 € 1329.62 € 2017.58 € 630.68 € 935.51 € 1797.3 € 622.69 € 1329.91 € 1724.02 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 595.5 € 1191 € 1713.07 € 1198.99 € 1492.79 € 2235.14 € 685.07 € 1044.29 € 2014.86 € 677.08 € 1493.08 € 1941.58 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 552.21 € 1104.42 € 1583.2 € 1112.41 € 1362.92 € 2061.98 € 641.78 € 957.71 € 1841.7 € 633.79 € 1363.21 € 1768.42 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 573.3 € 1146.6 € 1646.47 € 1154.59 € 1426.19 € 2146.34 € 662.87 € 999.89 € 1926.06 € 654.88 € 1426.48 € 1852.78 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 531.84 € 1063.68 € 1529.95 € 1071.67 € 1333.28 € 1996.22 € 614.42 € 932.44 € 1799.55 € 606.43 € 1333.04 € 1733.88 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 510.25 € 1020.5 € 1467.8 € 1028.49 € 1279 € 1915.1 € 590.5 € 894.75 € 1726.3 € 582.51 € 1279.25 € 1663.5 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 1347.95 € 943.35 € 1182.76 € 1760.54 € 540.94 € 825.08 € 1595.35 € 532.95 € 1182.48 € 1540.16 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 478.78 € 957.56 € 1381.25 € 965.55 € 1216.06 € 1804.94 € 552.04 € 847.28 € 1639.75 € 544.05 € 1215.78 € 1584.56 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 488.77 € 977.54 € 1411.22 € 985.53 € 1246.03 € 1844.9 € 562.03 € 867.26 € 1679.71 € 554.04 € 1245.75 € 1624.52 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 1347.95 € 943.35 € 1182.76 € 1760.54 € 540.94 € 825.08 € 1595.35 € 532.95 € 1182.48 € 1540.16 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 467.68 € 935.36 € 1347.95 € 943.35 € 1182.76 € 1760.54 € 540.94 € 825.08 € 1595.35 € 532.95 € 1182.48 € 1540.16 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 489.88 € 979.76 € 1414.55 € 987.75 € 1249.36 € 1849.34 € 563.14 € 869.48 € 1684.15 € 555.15 € 1249.08 € 1628.96 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 1311.32 € 918.93 € 1146.13 € 1711.7 € 528.73 € 800.66 € 1546.51 € 520.74 € 1145.85 € 1491.32 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 444.37 € 888.74 € 1278.02 € 896.73 € 1123.93 € 1667.3 € 517.63 € 789.56 € 1513.21 € 509.64 € 1134.75 € 1469.12 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 1311.32 € 918.93 € 1146.13 € 1711.7 € 528.73 € 800.66 € 1546.51 € 520.74 € 1145.85 € 1491.32 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.47 € 910.94 € 1311.32 € 918.93 € 1146.13 € 1711.7 € 528.73 € 800.66 € 1546.51 € 520.74 € 1145.85 € 1491.32 €


CONNECTING ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 4 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2376.64 € 2208.98 € 2803.14 € 2635.48 € 3229.64 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2294.96 € 2131.62 € 2705.36 € 2542.02 € 3115.76 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2472.56 € 2309.22 € 2927.36 € 2764.02 € 3382.16 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2472.56 € 2309.22 € 2927.36 € 2764.02 € 3382.16 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2512.52 € 2349.18 € 2977.31 € 2813.97 € 3442.1 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2330.24 € 2179.38 € 2761.94 € 2611.08 € 3193.64 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2382 € 2235.29 € 2830.79 € 2684.08 € 3279.58 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2239.68 € 2105.45 € 2665.37 € 2531.14 € 3091.06 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2066.52 € 1932.29 € 2448.92 € 2314.69 € 2831.32 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2284.08 € 2149.85 € 2720.87 € 2586.64 € 3157.66 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2110.92 € 1976.69 € 2504.42 € 2370.19 € 2897.92 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2195.28 € 2061.05 € 2609.87 € 2475.64 € 3024.46 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2043.44 € 1923.18 € 2434.04 € 2313.78 € 2824.64 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1961.72 € 1845.79 € 2336.22 € 2220.29 € 2710.72 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1805.44 € 1703.48 € 2154.84 € 2052.88 € 2504.24 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1849.84 € 1747.88 € 2210.34 € 2108.38 € 2570.84 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1889.8 € 1787.84 € 2260.29 € 2158.33 € 2630.78 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1805.44 € 1703.48 € 2154.84 € 2052.88 € 2504.24 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1805.44 € 1703.48 € 2154.84 € 2052.88 € 2504.24 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1894.24 € 1792.28 € 2265.84 € 2163.88 € 2637.44 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1756.6 € 1654.64 € 2093.79 € 1991.83 € 2430.98 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1712.2 € 1621.34 € 2049.39 € 1958.53 € 2386.58 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1756.6 € 1654.64 € 2093.79 € 1991.83 € 2430.98 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1756.6 € 1654.64 € 2093.79 € 1991.83 € 2430.98 €


FAMILY ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2425.6 € 1903.8 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2344.08 € 1835.84 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2521.68 € 2013.44 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2521.68 € 2013.44 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2561.64 € 2053.4 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2372.32 € 1903.56 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2421.68 € 1966.42 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2272.32 € 1856.54 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2099.16 € 1683.38 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2316.72 € 1900.94 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2143.56 € 1727.78 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2227.92 € 1812.14 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2076.08 € 1702.24 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1994.36 € 1634.18 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1838.08 € 1519.84 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1882.48 € 1564.24 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1922.44 € 1604.2 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1838.08 € 1519.84 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1838.08 € 1519.84 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1926.88 € 1608.64 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1789.24 € 1471 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1744.84 € 1448.8 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1789.24 € 1471 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1789.24 € 1471 €


CONNECTED ROOM SEA & POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 4 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2507.2 € 2322.9 € 2949.7 € 2765.4 € 3392.2 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2425.48 € 2245.51 € 2851.88 € 2671.91 € 3278.28 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2603.08 € 2423.11 € 3073.88 € 2893.91 € 3544.68 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2603.08 € 2423.11 € 3073.88 € 2893.91 € 3544.68 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2643.04 € 2463.07 € 3123.83 € 2943.86 € 3604.62 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2446.8 € 2281.8 € 2893.5 € 2728.5 € 3340.2 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2493.88 € 2333.2 € 2956.67 € 2795.99 € 3419.46 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2337.6 € 2190.89 € 2775.29 € 2628.58 € 3212.98 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2164.44 € 2017.73 € 2558.84 € 2412.13 € 2953.24 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2382 € 2235.29 € 2830.79 € 2684.08 € 3279.58 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2208.84 € 2062.13 € 2614.34 € 2467.63 € 3019.84 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2293.2 € 2146.49 € 2719.79 € 2573.08 € 3146.38 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2127.36 € 1996.12 € 2527.96 € 2396.72 € 2928.56 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2041 € 1915.25 € 2425.5 € 2299.75 € 2810 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1870.72 € 1760.44 € 2228.12 € 2117.84 € 2585.52 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1915.12 € 1804.84 € 2283.62 € 2173.34 € 2652.12 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1955.08 € 1844.8 € 2333.57 € 2223.29 € 2712.06 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1870.72 € 1760.44 € 2228.12 € 2117.84 € 2585.52 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1870.72 € 1760.44 € 2228.12 € 2117.84 € 2585.52 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1959.52 € 1849.24 € 2339.12 € 2228.84 € 2718.72 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1821.88 € 1711.6 € 2167.07 € 2056.79 € 2512.26 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1777.48 € 1678.3 € 2122.67 € 2023.49 € 2467.86 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1821.88 € 1711.6 € 2167.07 € 2056.79 € 2512.26 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1821.88 € 1711.6 € 2167.07 € 2056.79 € 2512.26 €