Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

ROYAL AZUR THALASSA
от: 765.75
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 60 км от международно летище Енфида, на 2 км от центъра на Медина, на брега на морето. Разположен в района на Хамамет. Последно реновиран през 2022 год.



В стаите

Хотелът разполага с общо 207 стаи, разположени в основна сграда с асансьор и бунгала. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар, сет за чай/ кафе, балкон, френски балкон или тераса, WI-FI (безплатен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.


 



Удобства

Хотелът разполага с 1 основен ресторант, 2 а'ла карт ресторанта - С тунизийска и италианска кухня (срещу допълнително заплащане), 4 бара (Lobby, The world Wine bar, Pool bar, Beach bar), 5 басейна (един от тях Infinity pool), фитнес, СПА и уелнес център, банкомат, обменно бюро, интернет на територията на хотела


Безплатни услуги: паркинг, анимация, ютия и дъска за гладене при запитване, мини голф, боче, аеробика, настолни игри, бебешка кошара при запитване


Платени услуги: масажи, таласо център, йога, фитнес, водни спортове



Хранене

ALL Inclusive – Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения; местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела) 



Плаж

Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.



 
Цени
PREMIUM ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 875.27 € 1750.55 € 1758.54 € 1997.95 € 1328.53 € 1567.94 € 1687.69 € 1320.54 € 1695.68 € 1935.09 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 874.12 € 1748.23 € 1756.22 € 2040.03 € 1218.07 € 1501.88 € 1689.91 € 1210.08 € 1697.9 € 1981.71 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 859.22 € 1718.43 € 1726.42 € 2010.23 € 1167.62 € 1451.43 € 1661.43 € 1159.63 € 1669.42 € 1953.23 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 854.46 € 1708.92 € 1716.91 € 2010.71 € 1127.73 € 1421.53 € 1653.97 € 1119.74 € 1661.96 € 1955.76 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 833.37 € 1666.74 € 1674.73 € 1947.44 € 1106.64 € 1379.35 € 1611.79 € 1098.65 € 1619.78 € 1892.49 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 854.46 € 1708.92 € 1716.91 € 2010.71 € 1127.73 € 1421.53 € 1653.97 € 1119.74 € 1661.96 € 1955.76 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 843.36 € 1686.72 € 1694.71 € 1977.41 € 1116.63 € 1399.33 € 1631.77 € 1108.64 € 1639.76 € 1922.46 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 800.07 € 1600.14 € 1608.13 € 1847.54 € 1073.34 € 1312.75 € 1545.19 € 1065.35 € 1553.18 € 1792.59 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 854.46 € 1708.92 € 1716.91 € 2010.71 € 1127.73 € 1421.53 € 1653.97 € 1119.74 € 1661.96 € 1955.76 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 811.17 € 1622.34 € 1630.33 € 1880.84 € 1084.44 € 1334.95 € 1567.39 € 1076.45 € 1575.38 € 1825.89 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 832.26 € 1664.52 € 1672.51 € 1944.11 € 1105.53 € 1377.13 € 1609.57 € 1097.54 € 1617.56 € 1889.16 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 822.27 € 1644.54 € 1652.53 € 1914.14 € 1095.54 € 1357.15 € 1589.59 € 1087.55 € 1597.58 € 1859.19 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 811.17 € 1622.34 € 1630.33 € 1880.84 € 1084.44 € 1334.95 € 1567.39 € 1076.45 € 1575.38 € 1825.89 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 800.07 € 1600.14 € 1608.13 € 1847.54 € 1073.34 € 1312.75 € 1545.19 € 1065.35 € 1553.18 € 1792.59 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 801.7 € 1603.39 € 1611.38 € 1861.89 € 1065.49 € 1316 € 1549.31 € 1057.5 € 1557.3 € 1807.81 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 808.52 € 1617.05 € 1625.04 € 1885.54 € 1069.16 € 1329.66 € 1562.85 € 1061.17 € 1570.84 € 1831.34 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 765.75 € 1531.5 € 1539.49 € 1766.69 € 1016.92 € 1244.12 € 1478.18 € 1008.93 € 1486.17 € 1713.37 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 754.65 € 1509.3 € 1517.29 € 1744.49 € 1005.82 € 1233.02 € 1467.08 € 997.83 € 1475.07 € 1702.27 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 765.75 € 1531.5 € 1539.49 € 1766.69 € 1016.92 € 1244.12 € 1478.18 € 1008.93 € 1486.17 € 1713.37 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 765.75 € 1531.5 € 1539.49 € 1766.69 € 1016.92 € 1244.12 € 1478.18 € 1008.93 € 1486.17 € 1713.37 €


PREMIUM FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 765.75 € 1531.5 € 2217.65 € 1539.49 € 1766.69 € 2191.57 € 2903.81 € 1478.18 € 2225.64 € 2452.84 € 2877.72 € 2911.8 € 3139 € 1486.17 € 1713.37 € 2190.61 € 2199.56 € 2426.76 € 2851.64 € 2885.71 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 754.65 € 1509.3 € 2184.35 € 1517.29 € 1744.49 € 2169.37 € 2859.41 € 1467.08 € 2192.34 € 2419.54 € 2844.42 € 2867.4 € 3094.6 € 1475.07 € 1702.27 € 2179.51 € 2177.36 € 2404.56 € 2829.44 € 2852.41 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 765.75 € 1531.5 € 2217.65 € 1539.49 € 1766.69 € 2191.57 € 2903.81 € 1478.18 € 2225.64 € 2452.84 € 2877.72 € 2911.8 € 3139 € 1486.17 € 1713.37 € 2190.61 € 2199.56 € 2426.76 € 2851.64 € 2885.71 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 765.75 € 1531.5 € 2217.65 € 1539.49 € 1766.69 € 2191.57 € 2903.81 € 1478.18 € 2225.64 € 2452.84 € 2877.72 € 2911.8 € 3139 € 1486.17 € 1713.37 € 2190.61 € 2199.56 € 2426.76 € 2851.64 € 2885.71 €


PREMIUM ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 982.91 € 1965.83 € 2838.42 € 1973.82 € 2213.23 € 2801.75 € 1436.17 € 1675.58 € 1892.49 € 2846.41 € 3085.82 € 1428.18 € 1900.48 € 2139.89 € 2802.07 € 2809.74 € 3049.15 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 970.11 € 1940.21 € 2808.56 € 1948.2 € 2232.01 € 2774.21 € 1314.06 € 1597.87 € 1872.5 € 2816.55 € 3100.36 € 1306.07 € 1880.49 € 2164.3 € 2774.9 € 2782.2 € 3066.01 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 951.4 € 1902.8 € 2755.27 € 1910.79 € 2194.6 € 2722.33 € 1259.8 € 1543.61 € 1836.36 € 2763.26 € 3047.07 € 1251.81 € 1844.35 € 2128.16 € 2721.31 € 2730.32 € 3014.13 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 942.88 € 1885.77 € 2732.5 € 1893.76 € 2187.56 € 2699.96 € 1216.16 € 1509.96 € 1821.56 € 2740.49 € 3034.29 € 1208.17 € 1829.55 € 2123.35 € 2700.23 € 2707.95 € 3001.75 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 921.79 € 1843.59 € 2669.23 € 1851.58 € 2124.29 € 2636.69 € 1195.07 € 1467.78 € 1779.38 € 2677.22 € 2949.93 € 1187.08 € 1787.37 € 2060.08 € 2636.96 € 2644.68 € 2917.39 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 942.88 € 1885.77 € 2732.5 € 1893.76 € 2187.56 € 2699.96 € 1216.16 € 1509.96 € 1821.56 € 2740.49 € 3034.29 € 1208.17 € 1829.55 € 2123.35 € 2700.23 € 2707.95 € 3001.75 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 931.78 € 1863.57 € 2699.2 € 1871.56 € 2154.26 € 2666.66 € 1205.06 € 1487.76 € 1799.36 € 2707.19 € 2989.89 € 1197.07 € 1807.35 € 2090.05 € 2666.93 € 2674.65 € 2957.35 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 888.5 € 1776.99 € 2569.33 € 1784.98 € 2024.39 € 2536.79 € 1161.77 € 1401.18 € 1712.78 € 2577.32 € 2816.73 € 1153.78 € 1720.77 € 1960.18 € 2537.06 € 2544.78 € 2784.19 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 942.88 € 1885.77 € 2732.5 € 1893.76 € 2187.56 € 2699.96 € 1216.16 € 1509.96 € 1821.56 € 2740.49 € 3034.29 € 1208.17 € 1829.55 € 2123.35 € 2700.23 € 2707.95 € 3001.75 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 899.6 € 1799.19 € 2602.63 € 1807.18 € 2057.69 € 2570.09 € 1172.87 € 1423.38 € 1734.98 € 2610.62 € 2861.13 € 1164.88 € 1742.97 € 1993.48 € 2570.36 € 2578.08 € 2828.59 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 920.68 € 1841.37 € 2665.9 € 1849.36 € 2120.96 € 2633.36 € 1193.96 € 1465.56 € 1777.16 € 2673.89 € 2945.49 € 1185.97 € 1785.15 € 2056.75 € 2633.63 € 2641.35 € 2912.95 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 910.7 € 1821.39 € 2635.93 € 1829.38 € 2090.99 € 2603.39 € 1183.97 € 1445.58 € 1757.18 € 2643.92 € 2905.53 € 1175.98 € 1765.17 € 2026.78 € 2603.66 € 2611.38 € 2872.99 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 899.6 € 1799.19 € 2602.63 € 1807.18 € 2057.69 € 2570.09 € 1172.87 € 1423.38 € 1734.98 € 2610.62 € 2861.13 € 1164.88 € 1742.97 € 1993.48 € 2570.36 € 2578.08 € 2828.59 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 888.5 € 1776.99 € 2569.33 € 1784.98 € 2024.39 € 2536.79 € 1161.77 € 1401.18 € 1712.78 € 2577.32 € 2816.73 € 1153.78 € 1720.77 € 1960.18 € 2537.06 € 2544.78 € 2784.19 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 880.64 € 1761.29 € 2548.61 € 1769.28 € 2019.79 € 2517.51 € 1144.45 € 1394.96 € 1698.58 € 2556.6 € 2807.11 € 1136.46 € 1706.57 € 1957.08 € 2516.52 € 2525.5 € 2776.01 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 884.32 € 1768.63 € 2560.58 € 1776.62 € 2037.12 € 2530.28 € 1144.96 € 1405.46 € 1706.93 € 2568.57 € 2829.07 € 1136.97 € 1714.92 € 1975.42 € 2529.54 € 2538.27 € 2798.77 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 832.08 € 1664.15 € 2406.7 € 1672.14 € 1899.34 € 2376.58 € 1083.23 € 1310.43 € 1604.18 € 2414.69 € 2641.89 € 1075.24 € 1612.17 € 1839.37 € 2376.29 € 2384.57 € 2611.77 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 820.98 € 1641.95 € 2373.4 € 1649.94 € 1877.14 € 2354.38 € 1072.13 € 1299.33 € 1593.08 € 2381.39 € 2608.59 € 1064.14 € 1601.07 € 1828.27 € 2365.19 € 2362.37 € 2589.57 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 832.08 € 1664.15 € 2406.7 € 1672.14 € 1899.34 € 2376.58 € 1083.23 € 1310.43 € 1604.18 € 2414.69 € 2641.89 € 1075.24 € 1612.17 € 1839.37 € 2376.29 € 2384.57 € 2611.77 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 832.08 € 1664.15 € 2406.7 € 1672.14 € 1899.34 € 2376.58 € 1083.23 € 1310.43 € 1604.18 € 2414.69 € 2641.89 € 1075.24 € 1612.17 € 1839.37 € 2376.29 € 2384.57 € 2611.77 €


BUNGALOW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 913.32 € 1826.64 € 1834.63 € 2106.23 € 1161.68 € 1433.28 € 1763.16 € 1153.69 € 1771.15 € 2042.75 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 895.19 € 1790.38 € 1798.37 € 2037.78 € 1152.92 € 1392.33 € 1725.09 € 1144.93 € 1733.08 € 1972.49 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 946.12 € 1892.24 € 1900.23 € 2160.73 € 1216.35 € 1476.85 € 1814.11 € 1208.36 € 1822.1 € 2082.6 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 922.81 € 1845.62 € 1853.61 € 2101.9 € 1193.04 € 1441.33 € 1778.59 € 1185.05 € 1786.58 € 2034.87 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 912.82 € 1825.64 € 1833.63 € 2071.93 € 1183.05 € 1421.35 € 1758.61 € 1175.06 € 1766.6 € 2004.9 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 928.43 € 1856.87 € 1864.86 € 2103.16 € 1231.43 € 1469.73 € 1788.22 € 1223.44 € 1796.21 € 2034.51 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 1022.09 € 2044.18 € 2052.17 € 2290.47 € 1521.74 € 1760.04 € 1966.38 € 1513.75 € 1974.37 € 2212.67 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 1010.99 € 2021.98 € 2029.97 € 2257.17 € 1510.64 € 1737.84 € 1944.18 € 1502.65 € 1952.17 € 2179.37 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 1010.99 € 2021.98 € 2029.97 € 2257.17 € 1510.64 € 1737.84 € 1944.18 € 1502.65 € 1952.17 € 2179.37 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 1010.99 € 2021.98 € 2029.97 € 2257.17 € 1510.64 € 1737.84 € 1944.18 € 1502.65 € 1952.17 € 2179.37 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 1010.99 € 2021.98 € 2029.97 € 2257.17 € 1510.64 € 1737.84 € 1944.18 € 1502.65 € 1952.17 € 2179.37 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 1010.99 € 2021.98 € 2029.97 € 2257.17 € 1510.64 € 1737.84 € 1944.18 € 1502.65 € 1952.17 € 2179.37 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 1010.99 € 2021.98 € 2029.97 € 2257.17 € 1510.64 € 1737.84 € 1944.18 € 1502.65 € 1952.17 € 2179.37 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 1010.99 € 2021.98 € 2029.97 € 2257.17 € 1510.64 € 1737.84 € 1944.18 € 1502.65 € 1952.17 € 2179.37 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 979.77 € 1959.55 € 1967.54 € 2194.74 € 1413.87 € 1641.07 € 1885.21 € 1405.88 € 1893.2 € 2120.4 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 935.02 € 1870.04 € 1878.03 € 2138.53 € 1205.25 € 1465.75 € 1803.01 € 1197.26 € 1811 € 2071.5 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 935.02 € 1870.04 € 1878.03 € 2138.53 € 1205.25 € 1465.75 € 1803.01 € 1197.26 € 1811 € 2071.5 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 935.02 € 1870.04 € 1878.03 € 2138.53 € 1205.25 € 1465.75 € 1803.01 € 1197.26 € 1811 € 2071.5 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 901.72 € 1803.44 € 1811.43 € 2038.63 € 1171.95 € 1399.15 € 1736.41 € 1163.96 € 1744.4 € 1971.6 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 868.92 € 1737.84 € 1745.83 € 1973.03 € 1117.28 € 1344.48 € 1674.36 € 1109.29 € 1682.35 € 1909.55 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 868.92 € 1737.84 € 1745.83 € 1973.03 € 1117.28 € 1344.48 € 1674.36 € 1109.29 € 1682.35 € 1909.55 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 868.92 € 1737.84 € 1745.83 € 1973.03 € 1117.28 € 1344.48 € 1674.36 € 1109.29 € 1682.35 € 1909.55 €


PREMIUM SUITE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 870.75 € 1741.49 € 1514.28 € 1741.48 € 1741.5 € 1506.29 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 859.64 € 1719.29 € 1503.18 € 1730.38 € 1730.4 € 1495.19 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 870.75 € 1741.49 € 1514.28 € 1741.48 € 1741.5 € 1506.29 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 870.75 € 1741.49 € 1514.28 € 1741.48 € 1741.5 € 1506.29 €


BUNGALOW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 876.28 € 1752.57 € 1760.56 € 1987.76 € 1127.44 € 1354.64 € 1688.36 € 1119.45 € 1696.35 € 1923.55 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 865.18 € 1730.37 € 1738.36 € 1965.56 € 1116.34 € 1343.54 € 1677.26 € 1108.35 € 1685.25 € 1912.45 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 876.28 € 1752.57 € 1760.56 € 1987.76 € 1127.44 € 1354.64 € 1688.36 € 1119.45 € 1696.35 € 1923.55 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 876.28 € 1752.57 € 1760.56 € 1987.76 € 1127.44 € 1354.64 € 1688.36 € 1119.45 € 1696.35 € 1923.55 €


TRIPLE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99)
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 2333.47 € 2307.69 € 2341.46 € 2613.06 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 2263.61 € 2236.61 € 2271.6 € 2511.01 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 2395.79 € 2357.31 € 2403.78 € 2664.28 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 2325.86 € 2298.48 € 2333.85 € 2582.14 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 2295.89 € 2268.51 € 2303.88 € 2542.18 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 2327.01 € 2298.84 € 2335 € 2573.3 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 2513.81 € 2482.67 € 2521.8 € 2760.1 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 2480.51 € 2449.37 € 2488.5 € 2715.7 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 2480.51 € 2449.37 € 2488.5 € 2715.7 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 2480.51 € 2449.37 € 2488.5 € 2715.7 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 2480.51 € 2449.37 € 2488.5 € 2715.7 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 2480.51 € 2449.37 € 2488.5 € 2715.7 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 2480.51 € 2449.37 € 2488.5 € 2715.7 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 2480.51 € 2449.37 € 2488.5 € 2715.7 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2418.24 € 2387.67 € 2426.23 € 2653.43 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2362.49 € 2335.11 € 2370.48 € 2630.98 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2362.49 € 2335.11 € 2370.48 € 2630.98 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2362.49 € 2335.11 € 2370.48 € 2630.98 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2262.59 € 2235.21 € 2270.58 € 2497.78 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2200.27 € 2174.49 € 2208.26 € 2435.46 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2200.27 € 2174.49 € 2208.26 € 2435.46 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2200.27 € 2174.49 € 2208.26 € 2435.46 €


QUADRUPLE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99)
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 3216.2 € 3033.06 € 3216.24 € 3224.19 € 3495.79 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 3124.91 € 2937.76 € 3124.83 € 3132.9 € 3372.31 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 3303.63 € 3101.28 € 3292.46 € 3311.62 € 3572.12 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 3210.39 € 3019.14 € 3210.32 € 3218.38 € 3466.67 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 3170.43 € 2979.18 € 3170.36 € 3178.42 € 3416.72 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 3214.09 € 3018.8 € 3213.86 € 3222.08 € 3460.38 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 3476.25 € 3258.35 € 3476.48 € 3484.24 € 3722.54 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3213.95 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3213.95 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3213.95 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3213.95 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3213.95 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3213.95 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3213.95 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3344.45 € 3133.68 € 3344.78 € 3352.44 € 3579.64 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 3259.23 € 3067.98 € 3259.16 € 3267.22 € 3527.72 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 3259.23 € 3067.98 € 3259.16 € 3267.22 € 3527.72 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 3259.23 € 3067.98 € 3259.16 € 3267.22 € 3527.72 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 3126.03 € 2934.78 € 3125.96 € 3134.02 € 3361.22 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 3038.6 € 2855.46 € 3038.64 € 3046.59 € 3273.79 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 3038.6 € 2855.46 € 3038.64 € 3046.59 € 3273.79 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 3038.6 € 2855.46 € 3038.64 € 3046.59 € 3273.79 €


PREMIUM FAMILY SUITE ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 3216.2 € 3216.24 € 3224.19 € 3495.79 € 3216.28 € 3224.23 € 3495.83 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 3124.91 € 3124.83 € 3132.9 € 3372.31 € 3124.76 € 3132.82 € 3372.23 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 3303.63 € 3292.46 € 3311.62 € 3572.12 € 3281.3 € 3300.45 € 3560.95 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 3210.39 € 3210.32 € 3218.38 € 3466.67 € 3210.26 € 3218.31 € 3466.6 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 3170.43 € 3170.36 € 3178.42 € 3416.72 € 3170.3 € 3178.35 € 3416.65 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 3214.09 € 3213.86 € 3222.08 € 3460.38 € 3213.63 € 3221.85 € 3460.15 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 3476.25 € 3476.48 € 3484.24 € 3722.54 € 3476.71 € 3484.47 € 3722.77 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 € 3432.31 € 3440.07 € 3667.27 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 € 3432.31 € 3440.07 € 3667.27 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 € 3432.31 € 3440.07 € 3667.27 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 € 3432.31 € 3440.07 € 3667.27 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 € 3432.31 € 3440.07 € 3667.27 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 € 3432.31 € 3440.07 € 3667.27 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 3431.85 € 3432.08 € 3439.84 € 3667.04 € 3432.31 € 3440.07 € 3667.27 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 3344.45 € 3344.78 € 3352.44 € 3579.64 € 3345.11 € 3352.77 € 3579.97 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 3259.23 € 3259.16 € 3267.22 € 3527.72 € 3259.1 € 3267.15 € 3527.65 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 3259.23 € 3259.16 € 3267.22 € 3527.72 € 3259.1 € 3267.15 € 3527.65 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 3259.23 € 3259.16 € 3267.22 € 3527.72 € 3259.1 € 3267.15 € 3527.65 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 3126.03 € 3125.96 € 3134.02 € 3361.22 € 3125.9 € 3133.95 € 3361.15 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 3038.6 € 3038.64 € 3046.59 € 3273.79 € 3038.68 € 3046.63 € 3273.83 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 3038.6 € 3038.64 € 3046.59 € 3273.79 € 3038.68 € 3046.63 € 3273.83 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 3038.6 € 3038.64 € 3046.59 € 3273.79 € 3038.68 € 3046.63 € 3273.83 €


PREMIUM FAMILY SUITE ALL INCLUSIVE
