Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

EL KSAR RESORT & THALASSO
от: 411.6
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 40 км от летище Енфида, на 18 км от Монастир, на брега на морето. Построен през 1969 г., реновиран през 2012 г.



В стаите

Хотелът се състои хотелска част (7 четириетажни блока) и комплекс от бунгала. Разполага с 454 стаи: Standard garden room (22 кв.м, разположени в хотелската част), Standard room side sea view (22 кв.м), Family Room (27-42 кв.м) и Superior Family Room (45-70кв.м). Всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, сейф, сешоар, wi-fi в стаите в основната сграда, минибар, балкон или тераса (някои от стандартните стаи не разполагат с балкон).



Удобства

2 ресторанта, 3 бара, 4 открити басейна, закрит отопляем басейн с морска вода (с доплащане), салон за красота, СПА център, магазини, паркинг, конферентна зала, дискотека.


За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб, мини диско, 3 водни пързалки, Jungle Park с доплащане.


Платени услуги: масажи, сауна, турска баня, спа процедури, химическо чистене.




Хранене

Ultra All inclusive - Закуска, обяд и вечеря с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри и  шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу - депозит.



Безплатно

Безплатни услуги: плажен волейбол, фитнес, дневна и вечерна анимация, тенис, водно поло, дискотека, хандбал, баскетбол, Wi-Fi, 



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 645.41 € 1290.82 € 1820.15 € 1298.81 € 1549.32 € 874.48 € 1174.95 € 866.49 € 1182.94 € 1704.49 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 602.3 € 1204.6 € 1700.43 € 1212.59 € 1452 € 816.99 € 1098.08 € 809 € 1106.07 € 1593.85 €
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 599.96 € 1199.91 € 1707.41 € 1207.9 € 1491.71 € 793.6 € 1107.69 € 785.61 € 1115.68 € 1615.43 €
31.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 584.71 € 1169.41 € 1666.24 € 1177.4 € 1461.21 € 771.49 € 1081.34 € 763.5 € 1089.33 € 1577.97 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 579.62 € 1159.25 € 1655.52 € 1167.24 € 1461.04 € 759.6 € 1076.05 € 751.61 € 1084.04 € 1572.48 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 558.53 € 1117.07 € 1592.25 € 1125.06 € 1397.77 € 738.51 € 1033.87 € 730.52 € 1041.86 € 1509.21 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 579.62 € 1159.25 € 1655.52 € 1167.24 € 1461.04 € 759.6 € 1076.05 € 751.61 € 1084.04 € 1572.48 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 568.52 € 1137.05 € 1622.22 € 1145.04 € 1427.74 € 748.5 € 1053.85 € 740.51 € 1061.84 € 1539.18 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 525.24 € 1050.47 € 1492.35 € 1058.46 € 1297.87 € 705.21 € 967.27 € 697.22 € 975.26 € 1409.31 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 573.01 € 1146.02 € 1637.66 € 1154.01 € 1447.81 € 748.89 € 1064.81 € 740.9 € 1072.8 € 1556.61 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 523.11 € 1046.21 € 1489.93 € 1054.2 € 1304.71 € 694.89 € 966.99 € 686.9 € 974.98 € 1410.87 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 530.97 € 1061.93 € 1517.48 € 1069.92 € 1341.52 € 694.56 € 986.68 € 686.57 € 994.67 € 1442.39 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 501.13 € 1002.26 € 1433.92 € 1010.25 € 1271.86 € 652.44 € 932.97 € 644.45 € 940.96 € 1364.81 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 490.03 € 980.06 € 1400.62 € 988.05 € 1238.56 € 641.34 € 910.77 € 633.35 € 918.76 € 1331.51 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 478.93 € 957.86 € 1367.32 € 965.85 € 1205.26 € 630.24 € 888.57 € 622.25 € 896.56 € 1298.21 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 473.29 € 946.57 € 1355.42 € 954.56 € 1205.07 € 612.81 € 881.53 € 604.82 € 889.52 € 1289.77 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 476.97 € 953.94 € 1368.37 € 961.93 € 1222.43 € 612.09 € 891.64 € 604.1 € 899.63 € 1306.32 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 434.83 € 869.66 € 1248.26 € 877.65 € 1117.06 € 555.27 € 813.19 € 547.28 € 821.18 € 1191.55 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 434.83 € 869.66 € 1248.26 € 877.65 € 1117.06 € 555.27 € 813.19 € 547.28 € 821.18 € 1191.55 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 457.03 € 914.06 € 1314.86 € 922.05 € 1183.66 € 577.47 € 857.59 € 569.48 € 865.58 € 1258.15 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 422.62 € 845.24 € 1211.63 € 853.23 € 1080.43 € 543.06 € 788.77 € 535.07 € 796.76 € 1154.92 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 411.52 € 823.04 € 1178.33 € 831.03 € 1058.23 € 531.96 € 777.67 € 523.97 € 785.66 € 1143.82 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 419.47 € 838.94 € 1203.12 € 846.93 € 1074.13 € 538.02 € 783.42 € 530.03 € 791.41 € 1147.37 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 411.6 € 823.19 € 1181.86 € 831.18 € 1058.38 € 525.42 € 770.05 € 517.43 € 778.04 € 1128.5 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 700.67 € 1401.34 € 1969.37 € 1409.33 € 1659.84 € 929.76 € 1269.24 € 921.77 € 1277.23 € 1837.81 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 653 € 1306 € 1837.32 € 1313.99 € 1553.4 € 867.69 € 1183.88 € 859.7 € 1191.87 € 1714.77 €
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 643.97 € 1287.94 € 1826.26 € 1295.93 € 1579.74 € 837.62 € 1182.16 € 829.63 € 1190.15 € 1720.34 €
31.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 626.55 € 1253.11 € 1779.24 € 1261.1 € 1544.91 € 813.33 € 1152.45 € 805.34 € 1160.44 € 1678.34 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 619.31 € 1238.62 € 1762.68 € 1246.61 € 1540.41 € 799.29 € 1143.23 € 791.3 € 1151.22 € 1667.15 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 598.22 € 1196.44 € 1699.41 € 1204.43 € 1477.14 € 778.2 € 1101.05 € 770.21 € 1109.04 € 1603.88 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 619.31 € 1238.62 € 1762.68 € 1246.61 € 1540.41 € 799.29 € 1143.23 € 791.3 € 1151.22 € 1667.15 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 608.21 € 1216.42 € 1729.38 € 1224.41 € 1507.11 € 788.19 € 1121.03 € 780.2 € 1129.02 € 1633.85 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 564.92 € 1129.84 € 1599.51 € 1137.83 € 1377.24 € 744.9 € 1034.45 € 736.91 € 1042.44 € 1503.98 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 611.75 € 1223.5 € 1742.27 € 1231.49 € 1525.29 € 787.64 € 1130.38 € 779.65 € 1138.37 € 1649.01 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 560.9 € 1121.8 € 1591.99 € 1129.79 € 1380.3 € 732.69 € 1030.95 € 724.7 € 1038.94 € 1500.99 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 566.87 € 1133.74 € 1614.43 € 1141.73 € 1413.33 € 730.47 € 1047.42 € 722.48 € 1055.41 € 1527.97 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 534.2 € 1068.4 € 1523.23 € 1076.39 € 1338 € 685.52 € 988.88 € 677.53 € 996.87 € 1443.56 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 523.1 € 1046.2 € 1489.93 € 1054.19 € 1304.7 € 674.42 € 966.68 € 666.43 € 974.67 € 1410.26 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 512 € 1024 € 1456.63 € 1031.99 € 1271.4 € 663.32 € 944.48 € 655.33 € 952.47 € 1376.96 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 508.25 € 1016.5 € 1449.82 € 1024.49 € 1275 € 647.78 € 941.66 € 639.79 € 949.65 € 1375.07 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 512.57 € 1025.13 € 1464.47 € 1033.12 € 1293.62 € 647.69 € 951.85 € 639.7 € 959.84 € 1391.13 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 472.31 € 944.63 € 1349.46 € 952.62 € 1192.03 € 592.76 € 877.61 € 584.77 € 885.6 € 1282.91 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 472.31 € 944.63 € 1349.46 € 952.62 € 1192.03 € 592.76 € 877.61 € 584.77 € 885.6 € 1282.91 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 494.51 € 989.03 € 1416.06 € 997.02 € 1258.63 € 614.96 € 922.01 € 606.97 € 930 € 1349.51 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 460.11 € 920.21 € 1312.83 € 928.2 € 1155.4 € 580.55 € 853.19 € 572.56 € 861.18 € 1246.28 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 449 € 898.01 € 1279.53 € 906 € 1133.2 € 569.45 € 842.09 € 561.46 € 850.08 € 1235.18 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 456.32 € 912.65 € 1302.62 € 920.64 € 1147.84 € 574.88 € 846.77 € 566.89 € 854.76 € 1237.22 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 446.88 € 893.75 € 1277.11 € 901.74 € 1128.94 € 560.7 € 830.71 € 552.71 € 838.7 € 1214.55 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2078.65 € 2000.8 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947.83 € 1876.74 €
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1999.21 € 1937.95 €
31.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958.04 € 1898.91 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1957.31 € 1901.49 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1872.95 € 1817.13 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1957.31 € 1901.49 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1912.91 € 1857.09 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1739.75 € 1683.93 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1939.45 € 1884.96 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748.43 € 1695.27 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1797.07 € 1746.57 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703.52 € 1657.02 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1659.12 € 1612.62 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1614.72 € 1568.22 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1613.92 € 1570.76 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1636.86 € 1594.86 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1495.66 € 1457.86 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1495.66 € 1457.86 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1584.46 € 1546.66 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1446.82 € 1409.02 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413.52 € 1386.82 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1438.31 € 1401.15 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1417.05 € 1381.47 €


FAMILY SUPERIOR ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3007.2 € 2600.95 € 3015.19 € 3265.7 € 2485.17 € 2608.94 € 3149.92 € 3273.69 € 3814.67 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2792.95 € 2421.67 € 2800.94 € 3040.35 € 2315.51 € 2429.66 € 2934.19 € 3048.34 € 3552.86 €
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2722.53 € 2402.31 € 2730.52 € 3014.33 € 2311.25 € 2410.3 € 2923.27 € 3022.32 € 3535.28 €
31.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2641.64 € 2338.08 € 2649.63 € 2933.44 € 2251.69 € 2346.07 € 2847.05 € 2941.43 € 3442.41 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2601.61 € 2314.52 € 2609.6 € 2903.4 € 2232.55 € 2322.51 € 2821.43 € 2911.39 € 3410.31 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2517.25 € 2230.16 € 2525.24 € 2797.95 € 2148.19 € 2238.15 € 2715.98 € 2805.94 € 3283.77 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2601.61 € 2314.52 € 2609.6 € 2903.4 € 2232.55 € 2322.51 € 2821.43 € 2911.39 € 3410.31 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2557.21 € 2270.12 € 2565.2 € 2847.9 € 2188.15 € 2278.11 € 2765.93 € 2855.89 € 3343.71 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2384.05 € 2096.96 € 2392.04 € 2631.45 € 2014.99 € 2104.95 € 2549.48 € 2639.44 € 3083.97 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2568.41 € 2288.15 € 2576.4 € 2870.2 € 2208.13 € 2296.14 € 2790.18 € 2878.19 € 3372.22 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2362.05 € 2088.63 € 2370.04 € 2620.55 € 2010.55 € 2096.62 € 2542.48 € 2628.54 € 3074.4 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2380.01 € 2120.26 € 2388 € 2659.6 € 2046.08 € 2128.25 € 2585.42 € 2667.59 € 3124.76 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2240.44 € 2001.2 € 2248.43 € 2510.04 € 1932.88 € 2009.19 € 2441.72 € 2518.03 € 2950.56 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2196.04 € 1956.8 € 2204.03 € 2454.54 € 1888.48 € 1964.79 € 2386.22 € 2462.53 € 2883.96 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2151.64 € 1912.4 € 2159.63 € 2399.04 € 1844.08 € 1920.39 € 2330.72 € 2407.03 € 2817.36 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2126.57 € 1901.63 € 2134.56 € 2385.07 € 1837.3 € 1909.62 € 2320.75 € 2393.06 € 2804.19 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2140.1 € 1920.6 € 2148.09 € 2408.59 € 1858.35 € 1928.59 € 2346.33 € 2416.58 € 2834.32 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1966.7 € 1765.53 € 1974.69 € 2214.1 € 1708.43 € 1773.52 € 2156.99 € 2222.09 € 2605.56 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1966.7 € 1765.53 € 1974.69 € 2214.1 € 1708.43 € 1773.52 € 2156.99 € 2222.09 € 2605.56 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2055.5 € 1854.33 € 2063.49 € 2325.1 € 1797.23 € 1862.32 € 2267.99 € 2333.09 € 2738.76 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1917.86 € 1716.69 € 1925.85 € 2153.05 € 1659.59 € 1724.68 € 2095.94 € 2161.04 € 2532.3 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873.46 € 1683.39 € 1881.45 € 2108.65 € 1637.39 € 1691.38 € 2062.64 € 2116.64 € 2487.9 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1901.44 € 1703.65 € 1909.43 € 2136.63 € 1647.51 € 1711.64 € 2080.49 € 2144.62 € 2513.46 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1860.38 € 1671.05 € 1868.37 € 2095.57 € 1617.33 € 1679.04 € 2041.85 € 2103.56 € 2466.37 €