Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

SERENITY QUEEN HOTEL
от: 652.58
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Разположен на 120 км от летище Анталия, 15 км от центъра на града, 80 м до автобусна спирка. Намира се на 50м от собствената си плажна ивица.



В стаите

Общо 233 стаи, разположени в една основна пететажна сграда. 


Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизия, сейф, мини бар зареден с освежителни напитки и вода, баня и тоалетна, тераса/балкон. 



Удобства

Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта(рибен и средиземноморски)- платено,7 бара, доктор-платено, 2 външни басейна, 1 вътрепен басейн, пързалки, СПА център


Безплатни услуги: анимация, частен паркинг, басейни, фитнес, аеробика, йога, тенис на маса, дартс, табла. 


Платени услуги: магазини, фотограф, доктор, водни спортове, водни ски, джет, параселинг, СПА център. 


За децата: детски басейн, пързалки, детски кът, мини клуб (4-12г), детски бюфет, анимация, детска дискотека, детско столче-платено, детска количка-платено. 



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен пясъчно-чакълест плаж на 50м от основната сграда. Шезлонги и чадъри при плажа и басейна-безплатно. Плажни кърпи-срещу депозит. 



 
Цени
STANDARD DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 902.69 € 1805.38 € 2509.05 € 1813.37 € 2026.68 € 2026.68 € 1242.37 € 1455.68 € 1455.68 € 1234.38 € 1250.36 € 1463.67 € 1463.67 € 1676.98 € 1676.98 € 2008.98 € 2034.67 € 2034.67 € 2247.98 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 913.79 € 1827.58 € 2542.35 € 1835.57 € 2059.98 € 2059.98 € 1253.47 € 1477.88 € 1477.88 € 1245.48 € 1261.46 € 1485.87 € 1485.87 € 1710.28 € 1710.28 € 2042.28 € 2067.97 € 2067.97 € 2292.38 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 874.6 € 1749.19 € 2426.2 € 1757.18 € 1947.18 € 1947.18 € 1211.89 € 1401.89 € 1401.89 € 1203.9 € 1219.88 € 1409.88 € 1409.88 € 1599.88 € 1599.88 € 1928.6 € 1955.17 € 1955.17 € 2145.17 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 889.65 € 1779.31 € 2473.85 € 1787.3 € 2000.61 € 2000.61 € 1222.82 € 1436.13 € 1436.13 € 1214.83 € 1230.81 € 1444.12 € 1444.12 € 1657.43 € 1657.43 € 1982.68 € 2008.6 € 2008.6 € 2221.91 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 889.19 € 1778.38 € 2475.93 € 1786.37 € 2010.78 € 2010.78 € 1216.58 € 1440.99 € 1440.99 € 1208.59 € 1224.57 € 1448.98 € 1448.98 € 1673.39 € 1673.39 € 1992.96 € 2018.77 € 2018.77 € 2243.18 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 844.08 € 1688.16 € 2343.81 € 1696.15 € 1886.15 € 1886.15 € 1166.12 € 1356.12 € 1356.12 € 1158.13 € 1174.11 € 1364.11 € 1364.11 € 1554.11 € 1554.11 € 1868.32 € 1894.14 € 1894.14 € 2084.14 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 873.54 € 1747.08 € 2437.01 € 1755.07 € 1990.58 € 1990.58 € 1187.56 € 1423.07 € 1423.07 € 1179.57 € 1195.55 € 1431.06 € 1431.06 € 1666.57 € 1666.57 € 1972.74 € 1998.57 € 1998.57 € 2234.08 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 857.09 € 1714.18 € 2389.26 € 1722.17 € 1946.58 € 1946.58 € 1168.43 € 1392.84 € 1392.84 € 1160.44 € 1176.42 € 1400.83 € 1400.83 € 1625.24 € 1625.24 € 1928.74 € 1954.57 € 1954.57 € 2178.98 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 798.38 € 1596.76 € 2220.42 € 1604.75 € 1794.75 € 1794.75 € 1097.56 € 1287.56 € 1287.56 € 1089.57 € 1105.55 € 1295.55 € 1295.55 € 1485.55 € 1485.55 € 1776.55 € 1802.74 € 1802.74 € 1992.74 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 774.14 € 1548.28 € 2158.64 € 1556.27 € 1758.48 € 1758.48 € 1055.1 € 1257.31 € 1257.31 € 1047.11 € 1063.09 € 1265.3 € 1265.3 € 1467.51 € 1467.51 € 1740.41 € 1766.47 € 1766.47 € 1968.68 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.63 € 1475.26 € 2056.4 € 1483.25 € 1682.13 € 1682.13 € 1006.44 € 1205.32 € 1205.32 € 998.45 € 1014.43 € 1213.31 € 1213.31 € 1412.19 € 1412.19 € 1672.59 € 1690.12 € 1690.12 € 1889 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.63 € 1475.26 € 2056.4 € 1483.25 € 1673.25 € 1673.25 € 1006.44 € 1196.44 € 1196.44 € 998.45 € 1014.43 € 1204.43 € 1204.43 € 1394.43 € 1394.43 € 1654.83 € 1681.24 € 1681.24 € 1871.24 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 738.74 € 1477.48 € 2059.73 € 1485.47 € 1676.58 € 1676.58 € 1007.55 € 1198.66 € 1198.66 € 999.56 € 1015.54 € 1206.65 € 1206.65 € 1397.76 € 1397.76 € 1658.16 € 1684.57 € 1684.57 € 1875.68 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.63 € 1475.26 € 2056.4 € 1483.25 € 1682.13 € 1682.13 € 1006.44 € 1205.32 € 1205.32 € 998.45 € 1014.43 € 1213.31 € 1213.31 € 1412.19 € 1412.19 € 1672.59 € 1690.12 € 1690.12 € 1889 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 726.53 € 1453.06 € 2023.1 € 1461.05 € 1651.05 € 1651.05 € 995.34 € 1185.34 € 1185.34 € 987.35 € 1003.33 € 1193.33 € 1193.33 € 1383.33 € 1383.33 € 1643.73 € 1659.04 € 1659.04 € 1849.04 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.63 € 1475.26 € 2056.4 € 1483.25 € 1682.13 € 1682.13 € 1006.44 € 1205.32 € 1205.32 € 998.45 € 1014.43 € 1213.31 € 1213.31 € 1412.19 € 1412.19 € 1672.59 € 1690.12 € 1690.12 € 1889 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 643.58 € 1287.16 € 1792.47 € 1295.15 € 1462.95 € 1462.95 € 882.02 € 1049.82 € 1049.82 € 874.03 € 890.01 € 1057.81 € 1057.81 € 1225.61 € 1225.61 € 1456.11 € 1470.94 € 1470.94 € 1638.74 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 652.58 € 1305.16 € 1826.76 € 1313.15 € 1512.03 € 1512.03 € 878.87 € 1077.75 € 1077.75 € 870.88 € 886.86 € 1085.74 € 1085.74 € 1284.62 € 1284.62 € 1502.62 € 1520.02 € 1520.02 € 1718.9 €


GARDEN ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 902.69 € 1805.38 € 2509.05 € 1813.37 € 2026.68 € 2026.68 € 1242.37 € 1455.68 € 1455.68 € 1234.38 € 1250.36 € 1463.67 € 1463.67 € 1676.98 € 1676.98 € 2008.98 € 2034.67 € 2034.67 € 2247.98 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 913.79 € 1827.58 € 2542.35 € 1835.57 € 2059.98 € 2059.98 € 1253.47 € 1477.88 € 1477.88 € 1245.48 € 1261.46 € 1485.87 € 1485.87 € 1710.28 € 1710.28 € 2042.28 € 2067.97 € 2067.97 € 2292.38 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 874.6 € 1749.19 € 2426.2 € 1757.18 € 1947.18 € 1947.18 € 1211.89 € 1401.89 € 1401.89 € 1203.9 € 1219.88 € 1409.88 € 1409.88 € 1599.88 € 1599.88 € 1928.6 € 1955.17 € 1955.17 € 2145.17 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 889.65 € 1779.31 € 2473.85 € 1787.3 € 2000.61 € 2000.61 € 1222.82 € 1436.13 € 1436.13 € 1214.83 € 1230.81 € 1444.12 € 1444.12 € 1657.43 € 1657.43 € 1982.68 € 2008.6 € 2008.6 € 2221.91 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 889.19 € 1778.38 € 2475.93 € 1786.37 € 2010.78 € 2010.78 € 1216.58 € 1440.99 € 1440.99 € 1208.59 € 1224.57 € 1448.98 € 1448.98 € 1673.39 € 1673.39 € 1992.96 € 2018.77 € 2018.77 € 2243.18 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 844.08 € 1688.16 € 2343.81 € 1696.15 € 1886.15 € 1886.15 € 1166.12 € 1356.12 € 1356.12 € 1158.13 € 1174.11 € 1364.11 € 1364.11 € 1554.11 € 1554.11 € 1868.32 € 1894.14 € 1894.14 € 2084.14 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 873.54 € 1747.08 € 2437.01 € 1755.07 € 1990.58 € 1990.58 € 1187.56 € 1423.07 € 1423.07 € 1179.57 € 1195.55 € 1431.06 € 1431.06 € 1666.57 € 1666.57 € 1972.74 € 1998.57 € 1998.57 € 2234.08 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 857.09 € 1714.18 € 2389.26 € 1722.17 € 1946.58 € 1946.58 € 1168.43 € 1392.84 € 1392.84 € 1160.44 € 1176.42 € 1400.83 € 1400.83 € 1625.24 € 1625.24 € 1928.74 € 1954.57 € 1954.57 € 2178.98 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 798.38 € 1596.76 € 2220.42 € 1604.75 € 1794.75 € 1794.75 € 1097.56 € 1287.56 € 1287.56 € 1089.57 € 1105.55 € 1295.55 € 1295.55 € 1485.55 € 1485.55 € 1776.55 € 1802.74 € 1802.74 € 1992.74 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 774.14 € 1548.28 € 2158.64 € 1556.27 € 1758.48 € 1758.48 € 1055.1 € 1257.31 € 1257.31 € 1047.11 € 1063.09 € 1265.3 € 1265.3 € 1467.51 € 1467.51 € 1740.41 € 1766.47 € 1766.47 € 1968.68 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.63 € 1475.26 € 2056.4 € 1483.25 € 1682.13 € 1682.13 € 1006.44 € 1205.32 € 1205.32 € 998.45 € 1014.43 € 1213.31 € 1213.31 € 1412.19 € 1412.19 € 1672.59 € 1690.12 € 1690.12 € 1889 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.63 € 1475.26 € 2056.4 € 1483.25 € 1673.25 € 1673.25 € 1006.44 € 1196.44 € 1196.44 € 998.45 € 1014.43 € 1204.43 € 1204.43 € 1394.43 € 1394.43 € 1654.83 € 1681.24 € 1681.24 € 1871.24 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 738.74 € 1477.48 € 2059.73 € 1485.47 € 1676.58 € 1676.58 € 1007.55 € 1198.66 € 1198.66 € 999.56 € 1015.54 € 1206.65 € 1206.65 € 1397.76 € 1397.76 € 1658.16 € 1684.57 € 1684.57 € 1875.68 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.63 € 1475.26 € 2056.4 € 1483.25 € 1682.13 € 1682.13 € 1006.44 € 1205.32 € 1205.32 € 998.45 € 1014.43 € 1213.31 € 1213.31 € 1412.19 € 1412.19 € 1672.59 € 1690.12 € 1690.12 € 1889 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 726.53 € 1453.06 € 2023.1 € 1461.05 € 1651.05 € 1651.05 € 995.34 € 1185.34 € 1185.34 € 987.35 € 1003.33 € 1193.33 € 1193.33 € 1383.33 € 1383.33 € 1643.73 € 1659.04 € 1659.04 € 1849.04 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 737.63 € 1475.26 € 2056.4 € 1483.25 € 1682.13 € 1682.13 € 1006.44 € 1205.32 € 1205.32 € 998.45 € 1014.43 € 1213.31 € 1213.31 € 1412.19 € 1412.19 € 1672.59 € 1690.12 € 1690.12 € 1889 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 643.58 € 1287.16 € 1792.47 € 1295.15 € 1462.95 € 1462.95 € 882.02 € 1049.82 € 1049.82 € 874.03 € 890.01 € 1057.81 € 1057.81 € 1225.61 € 1225.61 € 1456.11 € 1470.94 € 1470.94 € 1638.74 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 652.58 € 1305.16 € 1826.76 € 1313.15 € 1512.03 € 1512.03 € 878.87 € 1077.75 € 1077.75 € 870.88 € 886.86 € 1085.74 € 1085.74 € 1284.62 € 1284.62 € 1502.62 € 1520.02 € 1520.02 € 1718.9 €


DELUXE JUNIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1234.38 € 2468.76 € 3371.46 € 2476.75 € 2690.06 € 2690.06 € 3379.45 € 3592.76 € 2698.05 € 2698.05 € 2911.36 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1245.48 € 2490.96 € 3404.76 € 2498.95 € 2723.36 € 2723.36 € 3412.75 € 3637.16 € 2731.35 € 2731.35 € 2955.76 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1203.9 € 2407.8 € 3282.39 € 2415.79 € 2605.79 € 2605.79 € 3290.38 € 3480.38 € 2613.78 € 2613.78 € 2803.78 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1214.83 € 2429.65 € 3319.32 € 2437.64 € 2650.95 € 2650.95 € 3327.31 € 3540.62 € 2658.94 € 2658.94 € 2872.25 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1208.59 € 2417.18 € 3306.36 € 2425.17 € 2649.58 € 2649.58 € 3314.35 € 3538.76 € 2657.57 € 2657.57 € 2881.98 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1158.13 € 2316.26 € 3160.33 € 2324.25 € 2514.25 € 2514.25 € 3168.32 € 3358.32 € 2522.24 € 2522.24 € 2712.24 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1179.57 € 2359.13 € 3232.66 € 2367.12 € 2602.63 € 2602.63 € 3240.65 € 3476.16 € 2610.62 € 2610.62 € 2846.13 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160.44 € 2320.88 € 3177.96 € 2328.87 € 2553.28 € 2553.28 € 3185.95 € 3410.36 € 2561.27 € 2561.27 € 2785.68 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089.57 € 2179.14 € 2977.53 € 2187.13 € 2377.13 € 2377.13 € 2985.52 € 3175.52 € 2385.12 € 2385.12 € 2575.12 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1047.11 € 2094.22 € 2868.36 € 2102.21 € 2304.42 € 2304.42 € 2876.35 € 3078.56 € 2312.41 € 2312.41 € 2514.62 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 998.45 € 1996.9 € 2734.53 € 2004.89 € 2203.77 € 2203.77 € 2742.52 € 2941.4 € 2211.76 € 2211.76 € 2410.64 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 998.45 € 1996.9 € 2734.53 € 2004.89 € 2194.89 € 2194.89 € 2742.52 € 2932.52 € 2202.88 € 2202.88 € 2392.88 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 999.56 € 1999.12 € 2737.86 € 2007.11 € 2198.22 € 2198.22 € 2745.85 € 2936.96 € 2206.21 € 2206.21 € 2397.32 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 998.45 € 1996.9 € 2734.53 € 2004.89 € 2203.77 € 2203.77 € 2742.52 € 2941.4 € 2211.76 € 2211.76 € 2410.64 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987.35 € 1974.7 € 2701.23 € 1982.69 € 2172.69 € 2172.69 € 2709.22 € 2899.22 € 2180.68 € 2180.68 € 2370.68 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 998.45 € 1996.9 € 2734.53 € 2004.89 € 2203.77 € 2203.77 € 2742.52 € 2941.4 € 2211.76 € 2211.76 € 2410.64 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 874.03 € 1748.06 € 2391.63 € 1756.05 € 1923.85 € 1923.85 € 2399.62 € 2567.42 € 1931.84 € 1931.84 € 2099.64 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 870.88 € 1741.76 € 2394.33 € 1749.75 € 1948.63 € 1948.63 € 2402.32 € 2601.2 € 1956.62 € 1956.62 € 2155.5 €