Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

THAPSUS BEACH RESORT
от: 484.61
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се в курорт Махдиа, на 116 км от летище Енфида, на 6 км от центъра на града, на брега на морето. Построен през 1992 г., последно реновиран през 2015 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 407 стаи, от които Standard Room Garden View, Sea View Room, Family Room Standard и Family Superior. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сейф. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спално бельо – 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 2 а- ла карт  ресторанта (тунизийски, средиземноморски) - The Leptus (италиянска кухня и кухня от цял свят, доплаща се, едно безплатно посещение на престой при предварителна резервация), 6 бара - Лоби бар, бар на плажа The Cabana (от Юни до Септември),Moorish café The Arabica (доплаща се), лаундж бар на плажа The Sky Beach (доплаща се), открит басейн (закрит басейн - отопляем), водни пързалки, анимация, тенис корт, СПА център (доплаща се), рецепция 24/7, интернет в общите помещения. сейф (на рецепция - доплаща се), 3 конферентни зали (доплаща се), паркинг, химическо чистене (доплаща се), асансьор, магазин за сувенири, обмяна на валута, приемат се кредитни карти.


За децата: детски басейн, мини клуб, тийн клуб, детска площадка, детски столчета в ресторанта, бебешка кошара (при поискване и наличност).


Безплатни услуги: тенис на маса, дартс, мини голф, фитнес, плажен волейбол, аеробика, Wi-Fi (в лоби)
Платени услуги: сауна, турска баня, парна баня, масаж, химическо чистене, лекар, билярд, водни спортове, .
 



Хранене

All Inclusive - безалкохолни напитки се предлагат от 08:00 до 00:00, местни алкохолни напитки се предлагат от 10:00 до 00:00


Ultra  All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - съгласно концепцията на хотела.




Плаж

Собствен. Пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи (при депозит)



Спорт

Фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, водна топка, 4 тенис корта, тенис на маса, боче, стрелба с лък, мини-футбол, мини-голф, водни спортове (доплаща се), дартс, билярд (доплаща се)



 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 715.76 € 1431.52 € 2010.14 € 1439.51 € 1690.02 € 989.8 € 1294.26 € 2018.13 € 981.81 € 1872.76 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 678.54 € 1357.08 € 1906.31 € 1365.07 € 1604.48 € 938.32 € 1227.94 € 1914.3 € 930.33 € 1777.34 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 683.74 € 1367.48 € 1933.67 € 1375.47 € 1659.28 € 922.14 € 1249.54 € 1941.66 € 914.15 € 1815.34 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 670.68 € 1341.36 € 1898.41 € 1349.35 € 1633.16 € 901.95 € 1227.48 € 1906.4 € 893.96 € 1784.28 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 667.6 € 1335.2 € 1893.09 € 1343.19 € 1636.99 € 891.75 € 1225.39 € 1901.08 € 883.76 € 1783.18 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 646.51 € 1293.02 € 1829.82 € 1301.01 € 1573.72 € 870.66 € 1183.21 € 1837.81 € 862.67 € 1719.91 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 667.6 € 1335.2 € 1893.09 € 1343.19 € 1636.99 € 891.75 € 1225.39 € 1901.08 € 883.76 € 1783.18 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 656.5 € 1313 € 1859.79 € 1320.99 € 1603.69 € 880.65 € 1203.19 € 1867.78 € 872.66 € 1749.88 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 613.21 € 1226.42 € 1729.92 € 1234.41 € 1473.82 € 837.36 € 1116.61 € 1737.91 € 829.37 € 1620.01 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 658.1 € 1316.2 € 1867.43 € 1324.19 € 1617.99 € 875.13 € 1208.89 € 1875.42 € 867.14 € 1759.68 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 605.31 € 1210.62 € 1711.9 € 1218.61 € 1469.12 € 815.21 € 1106.81 € 1719.89 € 807.22 € 1608.31 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 607.4 € 1214.8 € 1723.85 € 1222.79 € 1494.39 € 803.04 € 1115.99 € 1731.84 € 795.05 € 1624.58 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 568.9 € 1137.8 € 1616.88 € 1145.79 € 1407.4 € 743.17 € 1047.5 € 1624.87 € 735.18 € 1526.1 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 557.8 € 1115.6 € 1583.58 € 1123.59 € 1374.1 € 732.07 € 1025.3 € 1591.57 € 724.08 € 1492.8 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 546.7 € 1093.4 € 1550.28 € 1101.39 € 1340.8 € 720.97 € 1003.1 € 1558.27 € 712.98 € 1459.5 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 536.42 € 1072.84 € 1525.87 € 1080.83 € 1331.34 € 703.56 € 989.92 € 1533.86 € 695.57 € 1443.42 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 539.29 € 1078.58 € 1536.61 € 1086.57 € 1347.07 € 704.05 € 997.78 € 1544.6 € 696.06 € 1456.27 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 496.82 € 993.64 € 1415.63 € 1001.63 € 1241.04 € 654.46 € 919.22 € 1423.62 € 646.47 € 1341.62 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 496.82 € 993.64 € 1415.63 € 1001.63 € 1241.04 € 654.46 € 919.22 € 1423.62 € 646.47 € 1341.62 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 519.02 € 1038.04 € 1482.23 € 1046.03 € 1307.64 € 676.66 € 963.62 € 1490.22 € 668.67 € 1408.22 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 484.61 € 969.22 € 1379 € 977.21 € 1204.41 € 642.25 € 894.8 € 1386.99 € 634.26 € 1304.99 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 473.51 € 947.02 € 1345.7 € 955.01 € 1182.21 € 631.15 € 883.7 € 1353.69 € 623.16 € 1293.89 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 484.61 € 969.22 € 1379 € 977.21 € 1204.41 € 642.25 € 894.8 € 1386.99 € 634.26 € 1304.99 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 484.61 € 969.22 € 1379 € 977.21 € 1204.41 € 642.25 € 894.8 € 1386.99 € 634.26 € 1304.99 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 807.22 € 1614.44 € 2257.01 € 1622.43 € 1872.94 € 1081.25 € 1449.72 € 2265 € 1073.26 € 2092.22 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 762.86 € 1525.72 € 2133.93 € 1533.71 € 1773.12 € 1022.64 € 1371.26 € 2141.92 € 1014.65 € 1979.66 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 757.38 € 1514.76 € 2132.47 € 1522.75 € 1806.56 € 995.78 € 1375.18 € 2140.46 € 987.79 € 1992.98 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 740.75 € 1481.5 € 2087.57 € 1489.49 € 1773.3 € 972.03 € 1346.55 € 2095.56 € 964.04 € 1952.35 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 734.11 € 1468.22 € 2072.65 € 1476.21 € 1770.01 € 958.26 € 1338.9 € 2080.64 € 950.27 € 1943.69 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 713.02 € 1426.04 € 2009.38 € 1434.03 € 1706.74 € 937.17 € 1296.72 € 2017.37 € 929.18 € 1880.42 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 734.11 € 1468.22 € 2072.65 € 1476.21 € 1770.01 € 958.26 € 1338.9 € 2080.64 € 950.27 € 1943.69 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 723.01 € 1446.02 € 2039.35 € 1454.01 € 1736.71 € 947.16 € 1316.7 € 2047.34 € 939.17 € 1910.39 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 679.72 € 1359.44 € 1909.48 € 1367.43 € 1606.84 € 903.87 € 1230.12 € 1917.47 € 895.88 € 1780.52 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 722.24 € 1444.48 € 2040.6 € 1452.47 € 1746.27 € 939.26 € 1318.03 € 2048.59 € 931.27 € 1913.82 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 667.07 € 1334.14 € 1878.65 € 1342.13 € 1592.64 € 876.97 € 1211.57 € 1886.64 € 868.98 € 1756.07 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 664.4 € 1328.8 € 1877.78 € 1336.79 € 1608.39 € 860.05 € 1212.99 € 1885.77 € 852.06 € 1761.58 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 618.78 € 1237.56 € 1751.6 € 1245.55 € 1507.16 € 793.05 € 1132.38 € 1759.59 € 785.06 € 1645.98 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 607.68 € 1215.36 € 1718.3 € 1223.35 € 1473.86 € 781.95 € 1110.18 € 1726.29 € 773.96 € 1612.68 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 596.58 € 1193.16 € 1685 € 1201.15 € 1440.56 € 770.85 € 1087.98 € 1692.99 € 762.86 € 1579.38 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 579.18 € 1158.36 € 1641.36 € 1166.35 € 1416.86 € 746.32 € 1061.68 € 1649.35 € 738.33 € 1544.18 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 579.67 € 1159.34 € 1645.68 € 1167.33 € 1427.83 € 744.43 € 1066.16 € 1653.67 € 736.44 € 1552.65 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 530.07 € 1060.14 € 1505.44 € 1068.13 € 1307.54 € 687.71 € 975.47 € 1513.43 € 679.72 € 1420.87 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 530.07 € 1060.14 € 1505.44 € 1068.13 € 1307.54 € 687.71 € 975.47 € 1513.43 € 679.72 € 1420.87 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 552.27 € 1104.54 € 1572.04 € 1112.53 € 1374.14 € 709.91 € 1019.87 € 1580.03 € 701.92 € 1487.47 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 517.86 € 1035.72 € 1468.81 € 1043.71 € 1270.91 € 675.5 € 951.05 € 1476.8 € 667.51 € 1384.24 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 506.76 € 1013.52 € 1435.51 € 1021.51 € 1248.71 € 664.4 € 939.95 € 1443.5 € 656.41 € 1373.14 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 517.86 € 1035.72 € 1468.81 € 1043.71 € 1270.91 € 675.5 € 951.05 € 1476.8 € 667.51 € 1384.24 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 517.86 € 1035.72 € 1468.81 € 1043.71 € 1270.91 € 675.5 € 951.05 € 1476.8 € 667.51 € 1384.24 €


STANDARD FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2268.64 € 2177.52 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2153.71 € 2067.88 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2225.47 € 2147.08 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2190.21 € 2113.96 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2194.88 € 2121.78 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2110.52 € 2037.42 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2194.88 € 2121.78 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2150.48 € 2077.38 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1977.32 € 1904.22 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2169.22 € 2097.78 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1970.4 € 1900.62 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2003.44 € 1937.98 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1886.48 € 1827 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1842.08 € 1782.6 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1797.68 € 1738.2 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1784.37 € 1728.84 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1805.1 € 1750.56 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1663.03 € 1613.44 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1663.03 € 1613.44 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1751.83 € 1702.24 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1614.19 € 1564.6 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1580.89 € 1542.4 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1614.19 € 1564.6 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1614.19 € 1564.6 €


FAMILY SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2470.67 € 2364.18 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2349.3 € 2248.76 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2411.46 € 2318.86 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2372.98 € 2283.36 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2374.44 € 2287.8 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2290.08 € 2203.44 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2374.44 € 2287.8 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2330.04 € 2243.4 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2156.88 € 2070.24 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2348.79 € 2263.8 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2149.98 € 2067.64 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2183.05 € 2104 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2066.12 € 1993.02 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2021.72 € 1948.62 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1977.32 € 1904.22 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1944.74 € 1877.62 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1959.04 € 1893.58 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1797.68 € 1738.2 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1797.68 € 1738.2 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1886.48 € 1827 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1748.84 € 1689.36 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1715.54 € 1667.16 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1748.84 € 1689.36 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1748.84 € 1689.36 €