Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

PERRE DELTA HOTEL
от: 463.37
Изпрати запитване
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 622.97 € 1245.94 € 1753.81 € 1253.93 € 1467.24 € 1467.24 € 1014.63 € 1227.94 € 1227.94 € 1006.64 € 1022.62 € 1235.93 € 1235.93 € 1449.24 € 1449.24 € 1449.24 € 1475.23 € 1475.23 € 1688.54 € 1880.14 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 634.07 € 1268.14 € 1787.11 € 1276.13 € 1500.54 € 1500.54 € 1025.73 € 1250.14 € 1250.14 € 1017.74 € 1033.72 € 1258.13 € 1258.13 € 1482.54 € 1482.54 € 1482.54 € 1508.53 € 1508.53 € 1732.94 € 1924.54 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 593.06 € 1186.12 € 1666.06 € 1194.11 € 1384.11 € 1384.11 € 978.12 € 1168.12 € 1168.12 € 970.13 € 986.11 € 1176.11 € 1176.11 € 1366.11 € 1366.11 € 1366.11 € 1392.1 € 1392.1 € 1582.1 € 1770.41 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 596.9 € 1193.81 € 1683.44 € 1201.8 € 1415.11 € 1415.11 € 962.5 € 1175.81 € 1175.81 € 954.51 € 970.49 € 1183.8 € 1183.8 € 1397.11 € 1397.11 € 1397.11 € 1423.1 € 1423.1 € 1636.41 € 1815.07 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 595.32 € 1190.64 € 1682.48 € 1198.63 € 1423.04 € 1423.04 € 948.23 € 1172.64 € 1172.64 € 940.24 € 956.22 € 1180.63 € 1180.63 € 1405.04 € 1405.04 € 1405.04 € 1431.03 € 1431.03 € 1655.44 € 1827.29 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 552.19 € 1104.38 € 1555.71 € 1112.37 € 1302.37 € 1302.37 € 896.38 € 1086.38 € 1086.38 € 888.39 € 904.37 € 1094.37 € 1094.37 € 1284.37 € 1284.37 € 1284.37 € 1310.36 € 1310.36 € 1500.36 € 1668.89 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 590.32 € 1180.64 € 1672.32 € 1188.63 € 1424.14 € 1424.14 € 927.13 € 1162.64 € 1162.64 € 919.14 € 935.12 € 1170.63 € 1170.63 € 1406.14 € 1406.14 € 1406.14 € 1432.13 € 1432.13 € 1667.64 € 1832.48 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 574.3 € 1148.6 € 1625.73 € 1156.59 € 1381 € 1381 € 906.19 € 1130.6 € 1130.6 € 898.2 € 914.18 € 1138.59 € 1138.59 € 1363 € 1363 € 1363 € 1388.99 € 1388.99 € 1613.4 € 1775.78 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 528.76 € 1057.52 € 1492.45 € 1065.51 € 1255.51 € 1255.51 € 831.37 € 1021.37 € 1021.37 € 823.38 € 839.36 € 1029.36 € 1029.36 € 1219.36 € 1219.36 € 1237.1 € 1263.5 € 1263.5 € 1453.5 € 1609.52 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 524.11 € 1048.22 € 1483.56 € 1056.21 € 1258.42 € 1258.42 € 779.63 € 981.84 € 981.84 € 771.64 € 787.62 € 989.83 € 989.83 € 1192.04 € 1192.04 € 1240.15 € 1266.41 € 1266.41 € 1468.62 € 1616.51 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 498.09 € 996.18 € 1409.64 € 1004.17 € 1203.05 € 1203.05 € 717.66 € 916.54 € 916.54 € 709.67 € 725.65 € 924.53 € 924.53 € 1123.41 € 1123.41 € 1193.27 € 1211.04 € 1211.04 € 1409.92 € 1551.1 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 491.89 € 983.78 € 1392.9 € 991.77 € 1181.77 € 1181.77 € 706.81 € 896.81 € 896.81 € 698.82 € 714.8 € 904.8 € 904.8 € 1094.8 € 1094.8 € 1163.1 € 1189.76 € 1189.76 € 1379.76 € 1517.84 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 483.7 € 967.4 € 1371.12 € 975.39 € 1166.5 € 1166.5 € 691.65 € 882.76 € 882.76 € 683.66 € 699.64 € 890.75 € 890.75 € 1081.86 € 1081.86 € 1147.82 € 1174.49 € 1174.49 € 1365.6 € 1499.03 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 476.39 € 952.78 € 1351.05 € 960.77 € 1159.65 € 1159.65 € 679.69 € 878.57 € 878.57 € 671.7 € 687.68 € 886.56 € 886.56 € 1085.44 € 1085.44 € 1149.85 € 1167.64 € 1167.64 € 1366.52 € 1496.85 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 458.02 € 916.04 € 1298.13 € 924.03 € 1114.03 € 1114.03 € 655.86 € 845.86 € 845.86 € 647.87 € 663.85 € 853.85 € 853.85 € 1043.85 € 1043.85 € 1106.99 € 1122.02 € 1122.02 € 1312.02 € 1438.82 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 465.31 € 930.63 € 1321.15 € 938.62 € 1137.5 € 1137.5 € 660.3 € 859.18 € 859.18 € 652.31 € 668.29 € 867.17 € 867.17 € 1066.05 € 1066.05 € 1128.27 € 1145.49 € 1145.49 € 1344.37 € 1468.81 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 430.07 € 860.14 € 1215.99 € 868.13 € 1035.93 € 1035.93 € 623.6 € 791.4 € 791.4 € 615.61 € 631.59 € 799.39 € 799.39 € 967.19 € 967.19 € 1029.19 € 1043.92 € 1043.92 € 1211.72 € 1334.72 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 463.37 € 926.74 € 1315.89 € 934.73 € 1133.61 € 1133.61 € 656.9 € 855.78 € 855.78 € 648.91 € 664.89 € 863.77 € 863.77 € 1062.65 € 1062.65 € 1124.65 € 1141.6 € 1141.6 € 1340.48 € 1463.48 €


STANDARD ROOM LATERAL SEA SIDE VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 645.02 € 1290.04 € 1813.35 € 1298.03 € 1511.34 € 1511.34 € 1058.73 € 1272.04 € 1272.04 € 1050.74 € 1066.72 € 1280.03 € 1280.03 € 1493.34 € 1493.34 € 1493.34 € 1519.33 € 1519.33 € 1732.64 € 1935.08 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 656.12 € 1312.24 € 1846.65 € 1320.23 € 1544.64 € 1544.64 € 1069.83 € 1294.24 € 1294.24 € 1061.84 € 1077.82 € 1302.23 € 1302.23 € 1526.64 € 1526.64 € 1526.64 € 1552.63 € 1552.63 € 1777.04 € 1979.48 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 614.91 € 1229.82 € 1725.05 € 1237.81 € 1427.81 € 1427.81 € 1021.82 € 1211.82 € 1211.82 € 1013.83 € 1029.81 € 1219.81 € 1219.81 € 1409.81 € 1409.81 € 1409.81 € 1435.8 € 1435.8 € 1625.8 € 1825.37 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 618.15 € 1236.31 € 1740.82 € 1244.3 € 1457.61 € 1457.61 € 1005 € 1218.31 € 1218.31 € 997.01 € 1012.99 € 1226.3 € 1226.3 € 1439.61 € 1439.61 € 1439.61 € 1465.6 € 1465.6 € 1678.91 € 1868.02 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 616.17 € 1232.34 € 1738.78 € 1240.33 € 1464.74 € 1464.74 € 989.93 € 1214.34 € 1214.34 € 981.94 € 997.92 € 1222.33 € 1222.33 € 1446.74 € 1446.74 € 1446.74 € 1472.73 € 1472.73 € 1697.14 € 1880.25 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 572.69 € 1145.38 € 1611.06 € 1153.37 € 1343.37 € 1343.37 € 937.38 € 1127.38 € 1127.38 € 929.39 € 945.37 € 1135.37 € 1135.37 € 1325.37 € 1325.37 € 1325.37 € 1351.36 € 1351.36 € 1541.36 € 1719.45 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 610.37 € 1220.74 € 1726.45 € 1228.73 € 1464.24 € 1464.24 € 967.23 € 1202.74 € 1202.74 € 959.24 € 975.22 € 1210.73 € 1210.73 € 1446.24 € 1446.24 € 1446.24 € 1472.23 € 1472.23 € 1707.74 € 1881.91 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 594.05 € 1188.1 € 1679.05 € 1196.09 € 1420.5 € 1420.5 € 945.69 € 1170.1 € 1170.1 € 937.7 € 953.68 € 1178.09 € 1178.09 € 1402.5 € 1402.5 € 1402.5 € 1428.49 € 1428.49 € 1652.9 € 1824.46 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 549.26 € 1098.52 € 1547.8 € 1106.51 € 1296.51 € 1296.51 € 870.9 € 1060.9 € 1060.9 € 862.91 € 878.89 € 1068.89 € 1068.89 € 1258.89 € 1258.89 € 1278.06 € 1304.5 € 1304.5 € 1494.5 € 1661.08 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 545.96 € 1091.92 € 1542.55 € 1099.91 € 1302.12 € 1302.12 € 819.43 € 1021.64 € 1021.64 € 811.44 € 827.42 € 1029.63 € 1029.63 € 1231.84 € 1231.84 € 1284.04 € 1310.11 € 1310.11 € 1512.32 € 1670.47 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 520.84 € 1041.68 € 1471.06 € 1049.67 € 1248.55 € 1248.55 € 757.47 € 956.35 € 956.35 € 749.48 € 765.46 € 964.34 € 964.34 € 1163.22 € 1163.22 € 1239.4 € 1256.54 € 1256.54 € 1455.42 € 1607.32 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 514.14 € 1028.28 € 1452.97 € 1036.27 € 1226.27 € 1226.27 € 745.74 € 935.74 € 935.74 € 737.75 € 753.73 € 943.73 € 943.73 € 1133.73 € 1133.73 € 1208.24 € 1234.26 € 1234.26 € 1424.26 € 1572.8 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 505.2 € 1010.4 € 1429.17 € 1018.39 € 1209.5 € 1209.5 € 729.26 € 920.37 € 920.37 € 721.27 € 737.25 € 928.36 € 928.36 € 1119.47 € 1119.47 € 1191.47 € 1217.49 € 1217.49 € 1408.6 € 1552.11 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 497.39 € 994.78 € 1407.75 € 1002.77 € 1201.65 € 1201.65 € 716.43 € 915.31 € 915.31 € 708.44 € 724.42 € 923.3 € 923.3 € 1122.18 € 1122.18 € 1192.51 € 1209.64 € 1209.64 € 1408.52 € 1548.67 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 479.42 € 958.84 € 1355.9 € 966.83 € 1156.83 € 1156.83 € 693.31 € 883.31 € 883.31 € 685.32 € 701.3 € 891.3 € 891.3 € 1081.3 € 1081.3 € 1150.46 € 1164.82 € 1164.82 € 1354.82 € 1491.64 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 486.92 € 973.83 € 1379.47 € 981.82 € 1180.7 € 1180.7 € 698.1 € 896.98 € 896.98 € 690.11 € 706.09 € 904.97 € 904.97 € 1103.85 € 1103.85 € 1171.64 € 1188.69 € 1188.69 € 1387.57 € 1523.14 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 451.77 € 903.54 € 1274.59 € 911.53 € 1079.33 € 1079.33 € 661.58 € 829.38 € 829.38 € 653.59 € 669.57 € 837.37 € 837.37 € 1005.17 € 1005.17 € 1071.76 € 1087.32 € 1087.32 € 1255.12 € 1389.79 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 485.07 € 970.14 € 1374.49 € 978.13 € 1177.01 € 1177.01 € 694.88 € 893.76 € 893.76 € 686.89 € 702.87 € 901.75 € 901.75 € 1100.63 € 1100.63 € 1167.22 € 1185 € 1185 € 1383.88 € 1518.55 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 847.88 € 1695.76 € 1935.06 € 1703.75 € 1917.06 € 2458.38 € 1943.05 € 2156.36 € 1925.05 € 2138.36 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 858.98 € 1717.96 € 1968.36 € 1725.95 € 1950.36 € 2502.78 € 1976.35 € 2200.76 € 1958.35 € 2182.76 €
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 814.38 € 1628.75 € 1844.73 € 1636.74 € 1826.74 € 2339.94 € 1852.72 € 2042.72 € 1834.73 € 2024.73 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 807.59 € 1615.17 € 1854.47 € 1623.16 € 1836.47 € 2358.96 € 1862.46 € 2075.77 € 1844.46 € 2057.77 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.05 € 1598.11 € 1848.51 € 1606.1 € 1830.51 € 2354.93 € 1856.5 € 2080.91 € 1838.5 € 2062.91 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 751.03 € 1502.07 € 1718.07 € 1510.06 € 1700.06 € 2183.76 € 1726.06 € 1916.06 € 1708.05 € 1898.05 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.8 € 1569.6 € 1831.11 € 1577.59 € 1813.1 € 2336.83 € 1839.1 € 2074.61 € 1821.09 € 2056.6 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 765.87 € 1531.74 € 1782.15 € 1539.73 € 1764.14 € 2273.11 € 1790.14 € 2014.55 € 1772.13 € 1996.54 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 715.89 € 1431.78 € 1647.78 € 1439.77 € 1629.77 € 2097.05 € 1655.77 € 1845.77 € 1637.76 € 1827.76 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 704.85 € 1409.69 € 1637.88 € 1417.68 € 1619.89 € 2088.52 € 1645.87 € 1848.08 € 1627.88 € 1830.09 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 673.26 € 1346.52 € 1562.52 € 1354.51 € 1553.39 € 1991.93 € 1570.51 € 1769.39 € 1561.38 € 1760.26 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 663.21 € 1326.42 € 1542.42 € 1334.41 € 1524.41 € 1967.14 € 1550.41 € 1740.41 € 1532.4 € 1722.4 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 649.25 € 1298.49 € 1515.6 € 1306.48 € 1497.59 € 1934.4 € 1523.59 € 1714.7 € 1505.58 € 1696.69 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 638.09 € 1276.17 € 1492.17 € 1284.16 € 1483.04 € 1905.17 € 1500.16 € 1699.04 € 1491.03 € 1689.91 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 616.69 € 1233.38 € 1438.26 € 1241.37 € 1431.37 € 1835.31 € 1446.25 € 1636.25 € 1439.36 € 1629.36 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 622.38 € 1244.77 € 1460.75 € 1252.76 € 1451.64 € 1866.36 € 1468.74 € 1667.62 € 1459.63 € 1658.51 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 586.31 € 1172.62 € 1355.31 € 1180.61 € 1348.41 € 1726.36 € 1363.3 € 1531.1 € 1356.4 € 1524.2 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 619.61 € 1239.22 € 1455.21 € 1247.21 € 1446.09 € 1859.56 € 1463.2 € 1662.08 € 1454.08 € 1652.96 €