Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

SEAPHORIA BEACH RESORT
от: 682.19
Изпрати запитване
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (7.00-11.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 954.14 € 1908.28 € 2647.97 € 1916.27 € 2129.58 € 2495.58 € 1462.52 € 1675.83 € 1684.83 € 1454.53 € 1470.51 € 1683.82 € 1906.82 € 2111.13 € 2120.13 € 2129.13 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 965.24 € 1930.48 € 2681.27 € 1938.47 € 2162.88 € 2528.88 € 1473.62 € 1698.03 € 1707.03 € 1465.63 € 1481.61 € 1706.02 € 1929.02 € 2144.43 € 2153.43 € 2162.43 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 926.39 € 1852.78 € 2566.05 € 1860.77 € 2050.77 € 2414.77 € 1431.66 € 1621.66 € 1630.66 € 1423.67 € 1439.65 € 1629.65 € 1851.65 € 2032.65 € 2041.65 € 2050.65 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 958.58 € 1917.16 € 2666.62 € 1925.15 € 2160.66 € 2518.66 € 1454.53 € 1690.04 € 1699.04 € 1446.54 € 1462.52 € 1698.03 € 1916.03 € 2142.54 € 2151.54 € 2160.54 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 938.6 € 1877.2 € 2609.34 € 1885.19 € 2109.6 € 2462.6 € 1428.33 € 1652.74 € 1661.74 € 1420.34 € 1436.32 € 1660.73 € 1875.73 € 2091.14 € 2100.14 € 2109.14 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 868.67 € 1737.34 € 2410.21 € 1745.33 € 1935.33 € 2270.33 € 1333.54 € 1523.54 € 1532.54 € 1325.55 € 1341.53 € 1531.53 € 1736.53 € 1917.53 € 1926.53 € 1935.53 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 834.26 € 1668.52 € 2320.96 € 1676.51 € 1878.72 € 2190.72 € 1266.49 € 1468.7 € 1477.7 € 1258.5 € 1274.48 € 1476.69 € 1667.69 € 1860.9 € 1869.9 € 1878.9 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 790.97 € 1581.94 € 2200.42 € 1589.93 € 1788.81 € 2084.81 € 1201.45 € 1400.33 € 1409.33 € 1193.46 € 1209.44 € 1408.32 € 1589.32 € 1779.2 € 1788.2 € 1797.2 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 790.97 € 1581.94 € 2200.42 € 1589.93 € 1779.93 € 2075.93 € 1201.45 € 1391.45 € 1400.45 € 1193.46 € 1209.44 € 1399.44 € 1580.44 € 1761.44 € 1770.44 € 1779.44 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 776.54 € 1553.08 € 2161.79 € 1561.07 € 1752.18 € 2041.18 € 1176.14 € 1367.25 € 1376.25 € 1168.15 € 1184.13 € 1375.24 € 1552.24 € 1734.35 € 1743.35 € 1752.35 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 744.35 € 1488.7 € 2074.54 € 1496.69 € 1695.57 € 1968.57 € 1122.19 € 1321.07 € 1330.07 € 1114.2 € 1130.18 € 1329.06 € 1497.06 € 1686.94 € 1695.94 € 1704.94 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 671.09 € 1342.18 € 1873.41 € 1350.17 € 1540.17 € 1782.17 € 1005.42 € 1195.42 € 1204.42 € 997.43 € 1013.41 € 1203.41 € 1352.41 € 1533.41 € 1542.41 € 1551.41 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.19 € 1364.38 € 1906.71 € 1372.37 € 1571.25 € 1813.25 € 1016.52 € 1215.4 € 1224.4 € 1008.53 € 1024.51 € 1223.39 € 1372.39 € 1562.27 € 1571.27 € 1580.27 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 648.89 € 1297.78 € 1806.81 € 1305.77 € 1473.57 € 1715.57 € 983.22 € 1151.02 € 1160.02 € 975.23 € 991.21 € 1159.01 € 1308.01 € 1466.81 € 1475.81 € 1484.81 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.19 € 1364.38 € 1906.71 € 1372.37 € 1571.25 € 1813.25 € 1016.52 € 1215.4 € 1224.4 € 1008.53 € 1024.51 € 1223.39 € 1372.39 € 1562.27 € 1571.27 € 1580.27 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (7.00-11.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 969.68 € 1939.36 € 2689.93 € 1947.35 € 2160.66 € 2534.66 € 1488.94 € 1702.25 € 1711.25 € 1480.95 € 1496.93 € 1710.24 € 1938.24 € 2142.55 € 2151.55 € 2160.55 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 980.78 € 1961.56 € 2723.23 € 1969.55 € 2193.96 € 2567.96 € 1500.04 € 1724.45 € 1733.45 € 1492.05 € 1508.03 € 1732.44 € 1960.44 € 2175.85 € 2184.85 € 2193.85 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 941.93 € 1883.86 € 2608.01 € 1891.85 € 2081.85 € 2453.85 € 1458.08 € 1648.08 € 1657.08 € 1450.09 € 1466.07 € 1656.07 € 1883.07 € 2064.07 € 2073.07 € 2082.07 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 974.12 € 1948.24 € 2708.57 € 1956.23 € 2191.74 € 2556.74 € 1480.94 € 1716.45 € 1725.45 € 1472.95 € 1488.93 € 1724.44 € 1947.44 € 2173.95 € 2182.95 € 2191.95 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 954.14 € 1908.28 € 2651.3 € 1916.27 € 2140.68 € 2501.68 € 1454.75 € 1679.16 € 1688.16 € 1446.76 € 1462.74 € 1687.15 € 1907.15 € 2122.56 € 2131.56 € 2140.56 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 884.21 € 1768.42 € 2452.16 € 1776.41 € 1966.41 € 2309.41 € 1359.95 € 1549.95 € 1558.95 € 1351.96 € 1367.94 € 1557.94 € 1766.94 € 1947.94 € 1956.94 € 1965.94 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 849.8 € 1699.6 € 2362.92 € 1707.59 € 1909.8 € 2229.8 € 1292.91 € 1495.12 € 1504.12 € 1284.92 € 1300.9 € 1503.11 € 1698.11 € 1891.32 € 1900.32 € 1909.32 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 806.51 € 1613.02 € 2242.37 € 1621.01 € 1819.89 € 2123.89 € 1227.86 € 1426.74 € 1435.74 € 1219.87 € 1235.85 € 1434.73 € 1620.73 € 1810.61 € 1819.61 € 1828.61 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 806.51 € 1613.02 € 2242.37 € 1621.01 € 1811.01 € 2115.01 € 1227.86 € 1417.86 € 1426.86 € 1219.87 € 1235.85 € 1425.85 € 1611.85 € 1792.85 € 1801.85 € 1810.85 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 792.08 € 1584.16 € 2203.75 € 1592.15 € 1783.26 € 2079.26 € 1202.56 € 1393.67 € 1402.67 € 1194.57 € 1210.55 € 1401.66 € 1582.66 € 1764.77 € 1773.77 € 1782.77 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 759.89 € 1519.78 € 2116.5 € 1527.77 € 1726.65 € 2007.65 € 1148.61 € 1347.49 € 1356.49 € 1140.62 € 1156.6 € 1355.48 € 1527.48 € 1717.36 € 1726.36 € 1735.36 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 686.63 € 1373.26 € 1915.37 € 1381.25 € 1571.25 € 1821.25 € 1031.84 € 1221.84 € 1230.84 € 1023.85 € 1039.83 € 1229.83 € 1383.83 € 1564.83 € 1573.83 € 1582.83 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 697.73 € 1395.46 € 1948.67 € 1403.45 € 1602.33 € 1852.33 € 1042.94 € 1241.82 € 1250.82 € 1034.95 € 1050.93 € 1249.81 € 1403.81 € 1593.69 € 1602.69 € 1611.69 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 664.43 € 1328.86 € 1848.77 € 1336.85 € 1504.65 € 1754.65 € 1009.64 € 1177.44 € 1186.44 € 1001.65 € 1017.63 € 1185.43 € 1339.43 € 1498.23 € 1507.23 € 1516.23 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 697.73 € 1395.46 € 1948.67 € 1403.45 € 1602.33 € 1852.33 € 1042.94 € 1241.82 € 1250.82 € 1034.95 € 1050.93 € 1249.81 € 1403.81 € 1593.69 € 1602.69 € 1611.69 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (7.00-11.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 985.22 € 1970.44 € 2731.88 € 1978.43 € 2191.74 € 2573.74 € 1515.35 € 1728.66 € 1737.66 € 1507.36 € 1523.34 € 1736.65 € 1969.65 € 2173.96 € 2182.96 € 2191.96 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 996.32 € 1992.64 € 2765.18 € 2000.63 € 2225.04 € 2607.04 € 1526.45 € 1750.86 € 1759.86 € 1518.46 € 1534.44 € 1758.85 € 1991.85 € 2207.26 € 2216.26 € 2225.26 €
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 957.47 € 1914.94 € 2649.97 € 1922.93 € 2112.93 € 2492.93 € 1484.5 € 1674.5 € 1683.5 € 1476.51 € 1492.49 € 1682.49 € 1913.49 € 2094.49 € 2103.49 € 2112.49 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 989.66 € 1979.32 € 2750.53 € 1987.31 € 2222.82 € 2595.82 € 1507.36 € 1742.87 € 1751.87 € 1499.37 € 1515.35 € 1750.86 € 1977.86 € 2204.37 € 2213.37 € 2222.37 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 969.68 € 1939.36 € 2693.26 € 1947.35 € 2171.76 € 2540.76 € 1481.17 € 1705.58 € 1714.58 € 1473.18 € 1489.16 € 1713.57 € 1938.57 € 2153.98 € 2162.98 € 2171.98 €
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 899.75 € 1799.5 € 2494.12 € 1807.49 € 1997.49 € 2348.49 € 1386.37 € 1576.37 € 1585.37 € 1378.38 € 1394.36 € 1584.36 € 1798.36 € 1979.36 € 1988.36 € 1997.36 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 865.34 € 1730.68 € 2404.88 € 1738.67 € 1940.88 € 2268.88 € 1319.33 € 1521.54 € 1530.54 € 1311.34 € 1327.32 € 1529.53 € 1729.53 € 1922.74 € 1931.74 € 1940.74 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 822.05 € 1644.1 € 2284.33 € 1652.09 € 1850.97 € 2162.97 € 1254.28 € 1453.16 € 1462.16 € 1246.29 € 1262.27 € 1461.15 € 1652.15 € 1842.03 € 1851.03 € 1860.03 €
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 822.05 € 1644.1 € 2284.33 € 1652.09 € 1842.09 € 2154.09 € 1254.28 € 1444.28 € 1453.28 € 1246.29 € 1262.27 € 1452.27 € 1643.27 € 1824.27 € 1833.27 € 1842.27 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 807.62 € 1615.24 € 2245.7 € 1623.23 € 1814.34 € 2118.34 € 1228.97 € 1420.08 € 1429.08 € 1220.98 € 1236.96 € 1428.07 € 1614.07 € 1796.18 € 1805.18 € 1814.18 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 775.43 € 1550.86 € 2158.46 € 1558.85 € 1757.73 € 2046.73 € 1175.03 € 1373.91 € 1382.91 € 1167.04 € 1183.02 € 1381.9 € 1558.9 € 1748.78 € 1757.78 € 1766.78 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 702.17 € 1404.34 € 1957.33 € 1412.33 € 1602.33 € 1860.33 € 1058.26 € 1248.26 € 1257.26 € 1050.27 € 1066.25 € 1256.25 € 1414.25 € 1595.25 € 1604.25 € 1613.25 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 713.27 € 1426.54 € 1990.63 € 1434.53 € 1633.41 € 1891.41 € 1069.36 € 1268.24 € 1277.24 € 1061.37 € 1077.35 € 1276.23 € 1434.23 € 1624.11 € 1633.11 € 1642.11 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 679.97 € 1359.94 € 1890.73 € 1367.93 € 1535.73 € 1793.73 € 1036.06 € 1203.86 € 1212.86 € 1028.07 € 1044.05 € 1211.85 € 1369.85 € 1528.65 € 1537.65 € 1546.65 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 713.27 € 1426.54 € 1990.63 € 1434.53 € 1633.41 € 1891.41 € 1069.36 € 1268.24 € 1277.24 € 1061.37 € 1077.35 € 1276.23 € 1434.23 € 1624.11 € 1633.11 € 1642.11 €